今日は、デジタルギフトが
いっぱいキマシタワー
イルグリムから、デジタルギフト。
バッファローから、デジタルギフト。
WDホールディングスからクオカード。
ありがとうございますー。
キューブシステム、タナベコンサル、ベルーナ、タスキHD、富士PS、ODK、調布製作所、グリコから。

うー寒い寒い。
今日も、いっぱいキマシタワー
キューブシステムからギフト券。
タナベコンサルから、高額クオカード!
ベルーナから優待案内。
タスキHDから、デジタルギフト。
富士PSからクオカード。
ODKからクオカード。
調布製作所からカレンダー
グリコからお菓子セット。
ありがとうございますー。
大豊建設、椿本興業、丸文、王将フードサービス、日本管財から。

寒いね。
雪が降りそうな天気だな。
もう、家から出ない。
今日も、クオカードが続々と到着。
大豊建設からクオカード。
椿本興業からクオカード。
丸文からクオカード。
王将フードサービスから優待券。
日本管財から、優待案内。
あと、忘れたいたが、コメダのポイント付与。
マツキヨから、ココカラポイント付与。
ありがとうございますー。
タカキタ、ジョーシン、朝日放送、アサンテ、アイナボ、日本空調サービスから。

SBI新生銀行、一本くらいは当たらんかな。
今日は、いっぱいクオカードが届いたな。
今月は、まだまだ届く予定。
タカキタから、クオカード。
ジョーシンから優待券。
朝日放送からクオカード。
アサンテからギフト券。
アイナボからクオカード。
日本空調サービスからクオカード。
カナデン、コシダカ、JINS、TOKAI HD、レントラックス、サイバーエージェントから。
12月に突入。
今週は、寒くなりそうだな。
カナデンからクオカード。
コシダカから、優待券。
JINSから優待券。
TOKAI HDから、優待案内。
レントラックスからデジタルギフト。
サイバーエージェントから、AbemaTVのクーポン。
ありがとうございますー。
サカタのタネから。

今日は、いい肉(1129)の日。
先日届いたお肉を頂きます。
冬は、やっぱ鍋だよね。
サカタのタネから、
注文していたトマトジュースが到着。
ありがとうございますー。
カーブス、JMホールディングス、バロックジャパンリミテッド、早稲田アカデミー、エリアクエスト、無印良品、都築電機から。

11月の権利取りも無事に終了。
今月は、逆日歩を食らわずに済んだ。
毎度、ひやひやするぜ。
次は、12月の銘柄入れ替えだ。
どこかで留まっていたかのように、
今日はドバっと届いた。
カーブスからクオカード。
アンケートも回答するよ。
JMホールディングスから優待券。
お肉は食べきれないからね。こっちの方がありがたい。
バロックジャパンリミテッドから優待案内。
早稲田アカデミーから優待券。
エリアクエストからクオカード。
無印良品から、シェアホルダーカード。
都築電機から優待案内。
次いでに、クリエイトSDのカタログで注文した、
豚しゃぶが到着。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/11/27)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/11/27)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4465 | ニイタカ | 124.80円 | 3日 | 12,480円 | 4.92% | A |
| 3547 | 串カツ田中 | 69.00円 | 3日 | 6,900円 | 3.20% | B |
| 3201 | 日本毛織 | 45.60円 | 3日 | 4,560円 | 2.47% | A |
| 3160 | 大光 | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 5.49% | A |
| 2796 | ファーマライズHD | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.72% | A |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.73% | A |
| 7388 | FPパートナー | 8.25円 | 3日 | 825円 | 0.34% | B |
| 8923 | トーセイ | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.16% | C |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 5.10円 | 3日 | 510円 | 0.14% | F |
| 2809 | キユーピー | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.11% | D |
| 2792 | ハニーズHLD | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.26% | D |
| 1419 | タマホーム | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.08% | C |
| 1377 | サカタのタネ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.07% | F |
| 2734 | サーラコーポ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.21% | C |
| 9369 | キユーソー流通S | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.08% | D |
| 7725 | インターアクション | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.13% | D |
| 9765 | オオバ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.16% | C |
| 8095 | アステナHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.31% | C |
| 8887 | シーラHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.38% | C |
| 4577 | ダイト | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.03% | F |
| 1430 | ファーストコーポ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.03% | B |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | F |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
| 9278 | ブックオフGHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
| 4825 | ウェザーニューズ | なし | F | |||
| 8016 | オンワードHD | なし | ||||
| 2722 | IKホールディングス | なし | ||||
| 3077 | ホリイフードサービス | なし | ||||
| 3377 | バイク王&カンパニー | なし | ||||
| 3645 | メディカルネット | なし | ||||
| 5341 | ASAHI EITOホールデ… | なし | ||||
| 6634 | ネクスグループ | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/11/27)
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/11/27)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.07% | F |
| 1419 | タマホーム | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.08% | C |
| 1430 | ファーストコーポ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.03% | B |
| 2722 | IKホールディングス | なし | ||||
| 2734 | サーラコーポ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.21% | C |
| 2792 | ハニーズHLD | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.26% | D |
| 2796 | ファーマライズHD | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.72% | A |
| 2809 | キユーピー | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.11% | D |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | F |
| 3077 | ホリイフードサービス | なし | ||||
| 3139 | ラクト・ジャパン | 5.10円 | 3日 | 510円 | 0.14% | F |
| 3160 | 大光 | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 5.49% | A |
| 3201 | 日本毛織 | 45.60円 | 3日 | 4,560円 | 2.47% | A |
| 3377 | バイク王&カンパニー | なし | ||||
| 3454 | ファーストブラザーズ | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.73% | A |
| 3547 | 串カツ田中 | 69.00円 | 3日 | 6,900円 | 3.20% | B |
| 3645 | メディカルネット | なし | ||||
| 4465 | ニイタカ | 124.80円 | 3日 | 12,480円 | 4.92% | A |
| 4577 | ダイト | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.03% | F |
| 4825 | ウェザーニューズ | なし | F | |||
| 5341 | ASAHI EITOホールデ… | なし | ||||
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
| 6634 | ネクスグループ | なし | ||||
| 7388 | FPパートナー | 8.25円 | 3日 | 825円 | 0.34% | B |
| 7725 | インターアクション | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.13% | D |
| 8016 | オンワードHD | なし | ||||
| 8095 | アステナHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.31% | C |
| 8887 | シーラHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.38% | C |
| 8923 | トーセイ | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.16% | C |
| 9278 | ブックオフGHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
| 9369 | キユーソー流通S | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.08% | D |
| 9765 | オオバ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.16% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。
ビックカメラ、フルキャスト、マニー、明光ネットワークジャパン、三重交通、コメダ、アルビス、コニカミノルタから

雨が冷たいです。
あとちょっとで、もう12月です。
今日は、金券がいっぱい到着。
なんか、ほっこりするね。
ビックカメラから優待券。
フルキャストから優待券。
マニーからクオカード。
明光ネットワークジャパンからクオカード。
三重交通から優待券。
コメダから、優待案内。
アルビスから優待案内。
コニカミノルタからカレンダー。
カレンダーが届くと、年末を感じるわー
ありがとうございますー。