「カタログギフト」カテゴリーアーカイブ

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/02/26)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/02/26)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
8984 大和ハウスリート 285.00円 3日 28,500円 0.21% F
2882 イートアンドHD 100.80円 3日 10,080円 4.85% A
4439 東名 52.80円 3日 5,280円 5.03% A
8125 ワキタ 52.80円 3日 5,280円 2.50% A
7049 識学 48.00円 3日 4,800円 5.20% A
3063 ジェイグループHD 43.20円 3日 4,320円 4.93% A
2936 ベースフード 24.00円 3日 2,400円 6.65% A
9835 ジュンテンドー 14.40円 3日 1,440円 2.82% A
8278 フジ 12.45円 3日 1,245円 0.57% B
2659 サンエー 11.70円 3日 1,170円 0.37% F
7512 イオン北海道 10.80円 3日 1,080円 1.15% B
7516 コーナン商事 10.50円 3日 1,050円 0.24% D
3612 ワールド 10.35円 3日 1,035円 0.31% B
7607 進和 10.05円 3日 1,005円 0.30% E
9974 ベルク 9.60円 3日 960円 0.12% D
9842 アークランズ 8.25円 3日 825円 0.41% C
8011 三陽商会 7.65円 3日 765円 0.17% E
9946 ミニストップ 7.50円 3日 750円 0.37% D
8273 イズミ 7.35円 3日 735円 0.23% B
2685 アンドエスティHD 7.20円 3日 720円 0.24% D
4343 イオンファンタジー 6.90円 3日 690円 0.25% B
8008 ヨンドシーホールディ 6.60円 3日 660円 0.35% D
9601 松竹 6.60円 3日 660円 0.06% C
3608 TSIHD 6.15円 3日 615円 0.53% E
2292 エス フーズ 6.00円 3日 600円 0.18% E
3548 バロック 6.00円 3日 600円 0.74% C
5018 MORESCO 6.00円 3日 600円 0.28% B
9948 アークス 6.00円 3日 600円 0.15% D
7811 中本パックス 5.85円 3日 585円 0.29% C
3543 コメダHD 5.10円 3日 510円 0.17% E
2669 カネ美食品 4.80円 3日 480円 0.14% B
2379 ディップ 4.65円 3日 465円 0.23% E
9979 大庄 4.65円 3日 465円 0.39% C
3086 J.フロントリテイリ 4.50円 3日 450円 0.17% F
3087 ドトール・日レスHD 4.35円 3日 435円 0.14% E
7611 ハイデイ日高 4.05円 3日 405円 0.13% C
3050 DCMHD 3.75円 3日 375円 0.22% E
7599 IDOM 3.75円 3日 375円 0.25% D
7649 スギホールディングス 3.60円 3日 360円 0.10% E
8167 リテールパートナーズ 3.45円 3日 345円 0.24% D
3048 ビックカメラ 3.30円 3日 330円 0.18% D
6289 技研製作所 3.30円 3日 330円 0.13% E
8244 近鉄百貨店 3.30円 3日 330円 0.18% E
9903 カンセキ 3.30円 3日 330円 0.37% C
8185 チヨダ 3.15円 3日 315円 0.28% D
8200 リンガーハット 3.00円 3日 300円 0.13% C
7730 マニー 2.85円 3日 285円 0.17% F
3915 テラスカイ 2.70円 3日 270円 0.15% C
8233 高島屋 2.70円 3日 270円 0.13% F
3382 セブン&アイHD 2.40円 3日 240円 0.11% F
8194 ライフコーポ 2.40円 3日 240円 0.09% F
9861 吉野家HD 2.25円 3日 225円 0.07% C
3387 クリエイトレストラン 1.50円 3日 150円 0.20% C
3222 U.S.M.H 1.35円 3日 135円 0.14% D
7630 壱番屋 1.35円 3日 135円 0.15% C
8237 松屋 1.35円 3日 135円 0.05% D
8016 オンワードHD 1.20円 3日 120円 0.14% F
2687 CVSベイエリア 1.05円 3日 105円 0.20% D
7453 良品計画 1.05円 3日 105円 0.03% F
7513 コジマ 0.90円 3日 90円 0.07% C
8267 イオン 0.90円 3日 90円 0.04% F
9418 U-NEXT 0.90円 3日 90円 0.05% C
2742 ハローズ 0.75円 3日 75円 0.02% F
2930 北の達人コーポ 0.30円 3日 30円 0.22% D
3093 トレジャーファクトリ 0.30円 3日 30円 0.02% F
7818 トランザクション 0.30円 3日 30円 0.02% D
2337 いちご 0.15円 3日 15円 0.03% E
2884 ヨシムラフードHD 0.15円 3日 15円 0.01% E
3479 ティーケーピー 0.15円 3日 15円 0.01% E
3546 アレンザHD 0.15円 3日 15円 0.01% F
3826 システムインテグレタ 0.15円 3日 15円 0.03% F
3922 PR TIMES 0.15円 3日 15円 0.01% F
6182 メタリアル 0.15円 3日 15円 0.03% B
8260 井筒屋 0.15円 3日 15円 0.03% D
2157 コシダカHD なし F
2726 パルグループHD なし F
325A TENTIAL なし
4668 明光ネットワクジャパ なし F
6264 マルマエ なし
9602 東宝 なし F
9765 オオバ なし
1430 ファーストコーポレーション なし
2698 キャンドゥ なし
3391 ツルハホールディングス なし
4763 クリーク・アンド・リバー社 なし
7427 エコートレーディング なし
7485 岡谷鋼機 なし
7603 ジーイエット なし
7610 テイツー なし
7805 プリントネット なし
7975 リヒトラブ なし
8254 さいか屋 なし
8904 AVANTIA なし
9942 ジョイフル なし
9982 タキヒヨー なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/02/26)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/02/26)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
1430 ファーストコーポレーション なし
2157 コシダカHD なし F
2292 エス フーズ 6.00円 3日 600円 0.18% E
2337 いちご 0.15円 3日 15円 0.03% E
2379 ディップ 4.65円 3日 465円 0.23% E
2659 サンエー 11.70円 3日 1,170円 0.37% F
2669 カネ美食品 4.80円 3日 480円 0.14% B
2685 アンドエスティHD 7.20円 3日 720円 0.24% D
2687 CVSベイエリア 1.05円 3日 105円 0.20% D
2698 キャンドゥ なし
2726 パルグループHD なし F
2742 ハローズ 0.75円 3日 75円 0.02% F
2882 イートアンドHD 100.80円 3日 10,080円 4.85% A
2884 ヨシムラフードHD 0.15円 3日 15円 0.01% E
2930 北の達人コーポ 0.30円 3日 30円 0.22% D
2936 ベースフード 24.00円 3日 2,400円 6.65% A
3048 ビックカメラ 3.30円 3日 330円 0.18% D
3050 DCMHD 3.75円 3日 375円 0.22% E
3063 ジェイグループHD 43.20円 3日 4,320円 4.93% A
3086 J.フロントリテイリ 4.50円 3日 450円 0.17% F
3087 ドトール・日レスHD 4.35円 3日 435円 0.14% E
3093 トレジャーファクトリ 0.30円 3日 30円 0.02% F
3222 U.S.M.H 1.35円 3日 135円 0.14% D
325A TENTIAL なし
3382 セブン&アイHD 2.40円 3日 240円 0.11% F
3387 クリエイトレストラン 1.50円 3日 150円 0.20% C
3391 ツルハホールディングス なし
3479 ティーケーピー 0.15円 3日 15円 0.01% E
3543 コメダHD 5.10円 3日 510円 0.17% E
3546 アレンザHD 0.15円 3日 15円 0.01% F
3548 バロック 6.00円 3日 600円 0.74% C
3608 TSIHD 6.15円 3日 615円 0.53% E
3612 ワールド 10.35円 3日 1,035円 0.31% B
3826 システムインテグレタ 0.15円 3日 15円 0.03% F
3915 テラスカイ 2.70円 3日 270円 0.15% C
3922 PR TIMES 0.15円 3日 15円 0.01% F
4343 イオンファンタジー 6.90円 3日 690円 0.25% B
4439 東名 52.80円 3日 5,280円 5.03% A
4668 明光ネットワクジャパ なし F
4763 クリーク・アンド・リバー社 なし
5018 MORESCO 6.00円 3日 600円 0.28% B
6182 メタリアル 0.15円 3日 15円 0.03% B
6264 マルマエ なし
6289 技研製作所 3.30円 3日 330円 0.13% E
7049 識学 48.00円 3日 4,800円 5.20% A
7427 エコートレーディング なし
7453 良品計画 1.05円 3日 105円 0.03% F
7485 岡谷鋼機 なし
7512 イオン北海道 10.80円 3日 1,080円 1.15% B
7513 コジマ 0.90円 3日 90円 0.07% C
7516 コーナン商事 10.50円 3日 1,050円 0.24% D
7599 IDOM 3.75円 3日 375円 0.25% D
7603 ジーイエット なし
7607 進和 10.05円 3日 1,005円 0.30% E
7610 テイツー なし
7611 ハイデイ日高 4.05円 3日 405円 0.13% C
7630 壱番屋 1.35円 3日 135円 0.15% C
7649 スギホールディングス 3.60円 3日 360円 0.10% E
7730 マニー 2.85円 3日 285円 0.17% F
7805 プリントネット なし
7811 中本パックス 5.85円 3日 585円 0.29% C
7818 トランザクション 0.30円 3日 30円 0.02% D
7975 リヒトラブ なし
8008 ヨンドシーホールディ 6.60円 3日 660円 0.35% D
8011 三陽商会 7.65円 3日 765円 0.17% E
8016 オンワードHD 1.20円 3日 120円 0.14% F
8125 ワキタ 52.80円 3日 5,280円 2.50% A
8167 リテールパートナーズ 3.45円 3日 345円 0.24% D
8185 チヨダ 3.15円 3日 315円 0.28% D
8194 ライフコーポ 2.40円 3日 240円 0.09% F
8200 リンガーハット 3.00円 3日 300円 0.13% C
8233 高島屋 2.70円 3日 270円 0.13% F
8237 松屋 1.35円 3日 135円 0.05% D
8244 近鉄百貨店 3.30円 3日 330円 0.18% E
8254 さいか屋 なし
8260 井筒屋 0.15円 3日 15円 0.03% D
8267 イオン 0.90円 3日 90円 0.04% F
8273 イズミ 7.35円 3日 735円 0.23% B
8278 フジ 12.45円 3日 1,245円 0.57% B
8904 AVANTIA なし
8984 大和ハウスリート 285.00円 3日 28,500円 0.21% F
9418 U-NEXT 0.90円 3日 90円 0.05% C
9601 松竹 6.60円 3日 660円 0.06% C
9602 東宝 なし F
9765 オオバ なし
9835 ジュンテンドー 14.40円 3日 1,440円 2.82% A
9842 アークランズ 8.25円 3日 825円 0.41% C
9861 吉野家HD 2.25円 3日 225円 0.07% C
9903 カンセキ 3.30円 3日 330円 0.37% C
9942 ジョイフル なし
9946 ミニストップ 7.50円 3日 750円 0.37% D
9948 アークス 6.00円 3日 600円 0.15% D
9974 ベルク 9.60円 3日 960円 0.12% D
9979 大庄 4.65円 3日 465円 0.39% C
9982 タキヒヨー なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/02/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/02/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
8227 しまむら 6.20円 4日 620円 0.06% D
8276 平和堂 5.00円 4日 500円 0.16% D
6279 瑞光 4.00円 4日 400円 0.40% B
7545 西松屋チェーン 3.20円 4日 320円 0.14% B
8217 オークワ 2.20円 4日 220円 0.24% C
2778 パレモ・HD なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/02/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/02/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
2778 パレモ・HD なし
6279 瑞光 4.00円 4日 400円 0.40% B
7545 西松屋チェーン 3.20円 4日 320円 0.14% B
8217 オークワ 2.20円 4日 220円 0.24% C
8227 しまむら 6.20円 4日 620円 0.06% D
8276 平和堂 5.00円 4日 500円 0.16% D

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/01/29)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/01/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
3455 HCM 375.00円 3日 37,500円 0.30% D
7678 あさくま 230.40円 3日 23,040円 4.88% A
3662 エイチームHD 62.40円 3日 6,240円 5.11% A
3172 ティーライフ 57.60円 3日 5,760円 4.90% A
6654 不二電機工業 57.60円 3日 5,760円 5.12% A
3399 丸千代山岡家 42.75円 3日 4,275円 1.32% B
3665 エニグモ 28.65円 3日 2,865円 5.62% A
1928 積水ハウス 11.85円 3日 1,185円 0.34% D
3320 クロスプラス 5.25円 3日 525円 0.37% B
1433 ベステラ 4.35円 3日 435円 0.33% C
3193 エターナルホスピG 4.05円 3日 405円 0.12% D
8142 トーホー 4.05円 3日 405円 0.10% E
2217 モロゾフ 1.50円 3日 150円 0.09% D
4936 アクシージア 1.50円 3日 150円 0.38% B
3415 TOKYO BASE 0.75円 3日 75円 0.18% E
3539 JMホールディングス 0.30円 3日 30円 0.02% E
2353 日本駐車場開発 0.15円 3日 15円 0.05% E
9262 シルバーライフ 0.15円 3日 15円 0.02% D
8013 ナイガイ なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/01/29)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/01/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
1433 ベステラ 4.35円 3日 435円 0.33% C
1928 積水ハウス 11.85円 3日 1,185円 0.34% D
2217 モロゾフ 1.50円 3日 150円 0.09% D
2353 日本駐車場開発 0.15円 3日 15円 0.05% E
3172 ティーライフ 57.60円 3日 5,760円 4.90% A
3193 エターナルホスピG 4.05円 3日 405円 0.12% D
3320 クロスプラス 5.25円 3日 525円 0.37% B
3399 丸千代山岡家 42.75円 3日 4,275円 1.32% B
3415 TOKYO BASE 0.75円 3日 75円 0.18% E
3455 HCM 375.00円 3日 37,500円 0.30% D
3539 JMホールディングス 0.30円 3日 30円 0.02% E
3662 エイチームHD 62.40円 3日 6,240円 5.11% A
3665 エニグモ 28.65円 3日 2,865円 5.62% A
4936 アクシージア 1.50円 3日 150円 0.38% B
6654 不二電機工業 57.60円 3日 5,760円 5.12% A
7678 あさくま 230.40円 3日 23,040円 4.88% A
8013 ナイガイ なし
8142 トーホー 4.05円 3日 405円 0.10% E
9262 シルバーライフ 0.15円 3日 15円 0.02% D

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/12/29)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/12/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
8179 ロイヤルHD 234.00円 6日 23,400円 8.33% A
2752 フジオフードG本社 144.00円 6日 14,400円 12.21% A
4933 I-ne 134.40円 6日 13,440円 9.75% A
3140 BRUNO 105.60円 6日 10,560円 9.93% A
3196 ホットランドHD 100.80円 6日 10,080円 4.83% A
3082 きちりHD 96.00円 6日 9,600円 9.76% A
6546 フルテック 62.40円 6日 6,240円 5.07% A
3997 トレードワークス 48.00円 6日 4,800円 10.93% A
9160 ノバレーゼ 48.00円 6日 4,800円 14.77% A
7347 マーキュリアHD 43.20円 6日 4,320円 5.04% A
1899 福田組 39.60円 6日 3,960円 0.50% E
4245 ダイキアクシス 38.40円 6日 3,840円 5.43% A
3028 アルペン 36.00円 6日 3,600円 1.50% C
8963 R-INV 30.00円 6日 3,000円 0.05% F
4392 FIG 24.00円 6日 2,400円 7.87% A
4985 アース製薬 19.50円 6日 1,950円 0.38% F
8165 千趣会 18.00円 6日 1,800円 8.14% C
8029 ルックHD 16.20円 6日 1,620円 0.60% D
3486 グローバルリンクM 13.80円 6日 1,380円 0.63% C
6078 バリューHR 13.80円 6日 1,380円 0.82% B
5184 ニチリン 13.20円 6日 1,320円 0.35% F
4922 コーセー 12.00円 6日 1,200円 0.22% E
2702 日本マクドナルドHD 11.70円 6日 1,170円 0.18% D
7128 フルサト・マルカHD 11.40円 6日 1,140円 0.49% D
4025 多木化学 10.50円 6日 1,050円 0.26% F
7846 パイロット 10.50円 6日 1,050円 0.21% E
3001 片倉工業 9.90円 6日 990円 0.32% E
3696 セレス 9.90円 6日 990円 0.47% F
2325 NJS 9.60円 6日 960円 0.19% C
9441 ベルパーク 9.60円 6日 960円 0.36% E
7989 立川ブラインド工業 8.40円 6日 840円 0.43% E
9722 藤田観光 8.10円 6日 810円 0.06% D
2206 江崎グリコ 7.80円 6日 780円 0.14% D
4967 小林製薬 7.50円 6日 750円 0.14% D
4221 大倉工業 6.90円 6日 690円 0.14% F
2501 サッポロHD 6.60円 6日 660円 0.08% C
4578 大塚ホールディングス 5.70円 6日 570円 0.06% F
6141 DMG森精機 5.70円 6日 570円 0.21% D
3964 オークネット 5.40円 6日 540円 0.26% C
4045 東亞合成 5.40円 6日 540円 0.33% E
4848 フルキャストHD 5.40円 6日 540円 0.32% D
9672 東京都競馬 5.40円 6日 540円 0.09% D
9757 船井総研HD 5.40円 6日 540円 0.23% D
2211 不二家 5.10円 6日 510円 0.19% D
4927 ポーラオルビスHD 5.10円 6日 510円 0.38% D
9218 メンタルヘルスT 5.10円 6日 510円 0.58% A
4919 ミルボン 4.80円 6日 480円 0.19% E
6853 共和電業 4.80円 6日 480円 0.64% A
4326 インテージHD 4.20円 6日 420円 0.23% E
7613 シークス 4.20円 6日 420円 0.31% C
7976 三菱鉛筆 4.20円 6日 420円 0.19% D
9416 ビジョン 4.20円 6日 420円 0.32% E
3302 帝国繊維 3.90円 6日 390円 0.12% F
3968 セグエグループ 3.90円 6日 390円 0.56% C
4820 イーエムシステムズ 3.90円 6日 390円 0.48% C
7272 ヤマハ発動機 3.90円 6日 390円 0.33% D
1605 INPEX 3.60円 6日 360円 0.11% E
2212 山崎製パン 3.60円 6日 360円 0.11% F
2266 六甲バター 3.60円 6日 360円 0.29% B
3950 ザ・パック 3.60円 6日 360円 0.27% F
6592 マブチモーター 3.60円 6日 360円 0.12% E
9543 静岡ガス 3.60円 6日 360円 0.29% D
3197 すかいらーくHD 3.30円 6日 330円 0.09% D
4633 サカタインクス 3.30円 6日 330円 0.14% F
3097 物語コーポレーション 3.00円 6日 300円 0.07% C
5959 岡部 3.00円 6日 300円 0.31% E
4053 サンアスタリスク 2.70円 6日 270円 0.55% A
4912 ライオン 2.70円 6日 270円 0.16% E
6630 ヤーマン 2.70円 6日 270円 0.35% B
1431 Lib Work 2.40円 6日 240円 0.34% B
2503 キリンHD 2.40円 6日 240円 0.10% F
2579 コカ・コーラBJH 2.40円 6日 240円 0.07% F
4828 ビーエンジ 2.40円 6日 240円 0.03% C
6498 キッツ 2.40円 6日 240円 0.14% E
8804 東京建物 2.40円 6日 240円 0.07% F
3003 ヒューリック 2.10円 6日 210円 0.12% E
3242 アーバネット 2.10円 6日 210円 0.35% D
7984 コクヨ 2.10円 6日 210円 0.23% E
3105 日清紡HD 1.80円 6日 180円 0.13% E
4054 日本情報クリエイト 1.80円 6日 180円 0.25% D
5957 日東精工 1.80円 6日 180円 0.25% D
2170 リンク&モチベ 0.90円 6日 90円 0.18% E
4634 artience 0.90円 6日 90円 0.03% F
7504 高速 0.90円 6日 90円 0.03% D
2531 宝ホールディングス 0.60円 6日 60円 0.04% D
2676 高千穂交易 0.60円 6日 60円 0.03% D
2904 一正蒲鉾 0.60円 6日 60円 0.08% C
3405 クラレ 0.60円 6日 60円 0.04% F
3983 オロ 0.60円 6日 60円 0.03% F
6547 グリーンズ 0.60円 6日 60円 0.03% E
7925 前澤化成工業 0.60円 6日 60円 0.03% C
8098 稲畑産業 0.60円 6日 60円 0.02% F
8202 ラオックスHD 0.60円 6日 60円 0.38% C
155A 情報戦略テクノロジー 0.30円 6日 30円 0.02% D
3053 ペッパーフドサビス 0.30円 6日 30円 0.16% C
3639 ボルテージ 0.30円 6日 30円 0.12% D
3744 サイオス 0.30円 6日 30円 0.06% C
3962 チェンジHD 0.30円 6日 30円 0.03% F
4192 スパイダープラス 0.30円 6日 30円 0.10% D
4755 楽天グループ 0.30円 6日 30円 0.03% F
7833 アイフィスジャパン 0.30円 6日 30円 0.04% F
9273 コーア商事HD 0.30円 6日 30円 0.04% F
2173 博展 なし
2216 カンロ なし F
2418 ツカダグローバルHD なし
2811 カゴメ なし
3482 ロードスター なし F
3640 電算 なし
3663 セルシス なし F
3788 GMOGSHD なし
3807 フィスコ なし
3900 クラウドワークス なし
3998 すららネット なし
4258 網屋 なし
4286 CLホールディングス なし
4344 ソースネクスト なし F
4911 資生堂 なし F
4971 メック なし F
5301 東海カーボン なし F
6031 ZETA なし F
6034 MRT なし
6038 イード なし
6071 IBJ なし
6171 土木管理総合試験所 なし
6361 荏原製作所 なし
6619 ダブル・スコープ なし
7135 ジャパンクラフトHD なし C
7172 JIA なし F
7625 グローバルダイニング なし
8159 立花エレテック なし
8892 エスコン なし F
2009 鳥越製粉 なし
2215 第一屋製パン なし
2489 アドウェイズ なし
2533 オエノンホールディングス なし
2540 養命酒製造 なし
2573 北海道コカ・コーラボトリング なし
286A ユカリア なし
2931 ユーグレナ なし
3204 トーア紡コーポレーション なし
3648 AGS なし
3758 アエリア なし
4072 電算システムホールディングス なし
4351 山田再生系債権回収総合事務所 なし
4404 ミヨシ油脂 なし
4680 ラウンドワン なし
4746 東計電算 なし
4826 CIJ なし
5946 長府製作所 なし
5950 日本パワーファスニング なし
6036 KeePer技研 なし
6653 正興電機製作所 なし
7267 本田技研工業 なし
7532 パン・パシフィック・インター… なし
7782 シンシア なし
7803 ブシロード なし
7936 アシックス なし
9419 ワイヤレスゲート なし
9439 エム・エイチ・グループ なし
9449 GMOインターネットグループ なし
9535 広島ガス なし
9656 グリーンランドリゾート なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/12/29)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/12/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
1431 Lib Work 2.40円 6日 240円 0.34% B
155A 情報戦略テクノロジー 0.30円 6日 30円 0.02% D
1605 INPEX 3.60円 6日 360円 0.11% E
1899 福田組 39.60円 6日 3,960円 0.50% E
2009 鳥越製粉 なし
2170 リンク&モチベ 0.90円 6日 90円 0.18% E
2173 博展 なし
2206 江崎グリコ 7.80円 6日 780円 0.14% D
2211 不二家 5.10円 6日 510円 0.19% D
2212 山崎製パン 3.60円 6日 360円 0.11% F
2215 第一屋製パン なし
2216 カンロ なし F
2266 六甲バター 3.60円 6日 360円 0.29% B
2325 NJS 9.60円 6日 960円 0.19% C
2418 ツカダグローバルHD なし
2489 アドウェイズ なし
2501 サッポロHD 6.60円 6日 660円 0.08% C
2503 キリンHD 2.40円 6日 240円 0.10% F
2531 宝ホールディングス 0.60円 6日 60円 0.04% D
2533 オエノンホールディングス なし
2540 養命酒製造 なし
2573 北海道コカ・コーラボトリング なし
2579 コカ・コーラBJH 2.40円 6日 240円 0.07% F
2676 高千穂交易 0.60円 6日 60円 0.03% D
2702 日本マクドナルドHD 11.70円 6日 1,170円 0.18% D
2752 フジオフードG本社 144.00円 6日 14,400円 12.21% A
2811 カゴメ なし
286A ユカリア なし
2904 一正蒲鉾 0.60円 6日 60円 0.08% C
2931 ユーグレナ なし
3001 片倉工業 9.90円 6日 990円 0.32% E
3003 ヒューリック 2.10円 6日 210円 0.12% E
3028 アルペン 36.00円 6日 3,600円 1.50% C
3053 ペッパーフドサビス 0.30円 6日 30円 0.16% C
3082 きちりHD 96.00円 6日 9,600円 9.76% A
3097 物語コーポレーション 3.00円 6日 300円 0.07% C
3105 日清紡HD 1.80円 6日 180円 0.13% E
3140 BRUNO 105.60円 6日 10,560円 9.93% A
3196 ホットランドHD 100.80円 6日 10,080円 4.83% A
3197 すかいらーくHD 3.30円 6日 330円 0.09% D
3204 トーア紡コーポレーション なし
3242 アーバネット 2.10円 6日 210円 0.35% D
3302 帝国繊維 3.90円 6日 390円 0.12% F
3405 クラレ 0.60円 6日 60円 0.04% F
3482 ロードスター なし F
3486 グローバルリンクM 13.80円 6日 1,380円 0.63% C
3639 ボルテージ 0.30円 6日 30円 0.12% D
3640 電算 なし
3648 AGS なし
3663 セルシス なし F
3696 セレス 9.90円 6日 990円 0.47% F
3744 サイオス 0.30円 6日 30円 0.06% C
3758 アエリア なし
3788 GMOGSHD なし
3807 フィスコ なし
3900 クラウドワークス なし
3950 ザ・パック 3.60円 6日 360円 0.27% F
3962 チェンジHD 0.30円 6日 30円 0.03% F
3964 オークネット 5.40円 6日 540円 0.26% C
3968 セグエグループ 3.90円 6日 390円 0.56% C
3983 オロ 0.60円 6日 60円 0.03% F
3997 トレードワークス 48.00円 6日 4,800円 10.93% A
3998 すららネット なし
4025 多木化学 10.50円 6日 1,050円 0.26% F
4045 東亞合成 5.40円 6日 540円 0.33% E
4053 サンアスタリスク 2.70円 6日 270円 0.55% A
4054 日本情報クリエイト 1.80円 6日 180円 0.25% D
4072 電算システムホールディングス なし
4192 スパイダープラス 0.30円 6日 30円 0.10% D
4221 大倉工業 6.90円 6日 690円 0.14% F
4245 ダイキアクシス 38.40円 6日 3,840円 5.43% A
4258 網屋 なし
4286 CLホールディングス なし
4326 インテージHD 4.20円 6日 420円 0.23% E
4344 ソースネクスト なし F
4351 山田再生系債権回収総合事務所 なし
4392 FIG 24.00円 6日 2,400円 7.87% A
4404 ミヨシ油脂 なし
4578 大塚ホールディングス 5.70円 6日 570円 0.06% F
4633 サカタインクス 3.30円 6日 330円 0.14% F
4634 artience 0.90円 6日 90円 0.03% F
4680 ラウンドワン なし
4746 東計電算 なし
4755 楽天グループ 0.30円 6日 30円 0.03% F
4820 イーエムシステムズ 3.90円 6日 390円 0.48% C
4826 CIJ なし
4828 ビーエンジ 2.40円 6日 240円 0.03% C
4848 フルキャストHD 5.40円 6日 540円 0.32% D
4911 資生堂 なし F
4912 ライオン 2.70円 6日 270円 0.16% E
4919 ミルボン 4.80円 6日 480円 0.19% E
4922 コーセー 12.00円 6日 1,200円 0.22% E
4927 ポーラオルビスHD 5.10円 6日 510円 0.38% D
4933 I-ne 134.40円 6日 13,440円 9.75% A
4967 小林製薬 7.50円 6日 750円 0.14% D
4971 メック なし F
4985 アース製薬 19.50円 6日 1,950円 0.38% F
5184 ニチリン 13.20円 6日 1,320円 0.35% F
5301 東海カーボン なし F
5946 長府製作所 なし
5950 日本パワーファスニング なし
5957 日東精工 1.80円 6日 180円 0.25% D
5959 岡部 3.00円 6日 300円 0.31% E
6031 ZETA なし F
6034 MRT なし
6036 KeePer技研 なし
6038 イード なし
6071 IBJ なし
6078 バリューHR 13.80円 6日 1,380円 0.82% B
6141 DMG森精機 5.70円 6日 570円 0.21% D
6171 土木管理総合試験所 なし
6361 荏原製作所 なし
6498 キッツ 2.40円 6日 240円 0.14% E
6546 フルテック 62.40円 6日 6,240円 5.07% A
6547 グリーンズ 0.60円 6日 60円 0.03% E
6592 マブチモーター 3.60円 6日 360円 0.12% E
6619 ダブル・スコープ なし
6630 ヤーマン 2.70円 6日 270円 0.35% B
6653 正興電機製作所 なし
6853 共和電業 4.80円 6日 480円 0.64% A
7128 フルサト・マルカHD 11.40円 6日 1,140円 0.49% D
7135 ジャパンクラフトHD なし C
7172 JIA なし F
7267 本田技研工業 なし
7272 ヤマハ発動機 3.90円 6日 390円 0.33% D
7347 マーキュリアHD 43.20円 6日 4,320円 5.04% A
7504 高速 0.90円 6日 90円 0.03% D
7532 パン・パシフィック・インター… なし
7613 シークス 4.20円 6日 420円 0.31% C
7625 グローバルダイニング なし
7782 シンシア なし
7803 ブシロード なし
7833 アイフィスジャパン 0.30円 6日 30円 0.04% F
7846 パイロット 10.50円 6日 1,050円 0.21% E
7925 前澤化成工業 0.60円 6日 60円 0.03% C
7936 アシックス なし
7976 三菱鉛筆 4.20円 6日 420円 0.19% D
7984 コクヨ 2.10円 6日 210円 0.23% E
7989 立川ブラインド工業 8.40円 6日 840円 0.43% E
8029 ルックHD 16.20円 6日 1,620円 0.60% D
8098 稲畑産業 0.60円 6日 60円 0.02% F
8159 立花エレテック なし
8165 千趣会 18.00円 6日 1,800円 8.14% C
8179 ロイヤルHD 234.00円 6日 23,400円 8.33% A
8202 ラオックスHD 0.60円 6日 60円 0.38% C
8804 東京建物 2.40円 6日 240円 0.07% F
8892 エスコン なし F
8963 R-INV 30.00円 6日 3,000円 0.05% F
9160 ノバレーゼ 48.00円 6日 4,800円 14.77% A
