日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/09/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8986 | R-大和証券リビング | 200.00円 | 1日 | 20,000円 | 0.22% | F |
| 2226 | 湖池屋 | 75.20円 | 1日 | 7,520円 | 1.60% | A |
| 6045 | レントラックス | 32.00円 | 1日 | 3,200円 | 1.60% | A |
| 1904 | 大成温調 | 23.20円 | 1日 | 2,320円 | 0.45% | B |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 0.81% | A |
| 8153 | モスフードサービス | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 0.52% | C |
| 8421 | 信金中央金庫 | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 0.01% | B |
| 8566 | リコーリース | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 0.29% | B |
| 2933 | 紀文食品 | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 1.72% | A |
| 3178 | チムニー | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 1.63% | A |
| 3912 | モバイルファクトリー | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.66% | A |
| 6189 | グローバルキッズC | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.73% | A |
| 8275 | フォーバル | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.73% | A |
| 2594 | キーコーヒー | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 0.80% | B |
| 3561 | 力の源HD | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.07% | A |
| 9850 | グルメ杵屋 | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.64% | A |
| 7076 | 名南M&A | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.67% | A |
| 8160 | 木曽路 | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.63% | C |
| 7087 | ウイルテック | 14.55円 | 1日 | 1,455円 | 1.05% | B |
| 3221 | ヨシックスHD | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 0.45% | C |
| 7119 | ハルメクHD | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 0.62% | A |
| 9644 | タナベコンサルG | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.68% | A |
| 2816 | ダイショー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.85% | A |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 11.70円 | 1日 | 1,170円 | 0.13% | D |
| 1431 | Lib Work | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.72% | A |
| 3690 | イルグルム | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.72% | A |
| 7839 | SHOEI | 9.35円 | 1日 | 935円 | 0.43% | D |
| 7504 | 高速 | 9.30円 | 1日 | 930円 | 0.20% | E |
| 4931 | 新日本製薬 | 8.80円 | 1日 | 880円 | 0.42% | D |
| 4526 | 理研ビタミン | 8.60円 | 1日 | 860円 | 0.26% | E |
| 8739 | スパークス・グループ | 8.50円 | 1日 | 850円 | 0.32% | D |
| 3067 | 東京一番フーズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.71% | A |
| 4442 | バルテスHD | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.97% | A |
| 9936 | 王将フードサービス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.27% | C |
| 8173 | Joshin | 7.95円 | 1日 | 795円 | 0.18% | C |
| 6282 | オイレス工業 | 7.45円 | 1日 | 745円 | 0.25% | C |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 7.35円 | 1日 | 735円 | 0.18% | F |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 7.35円 | 1日 | 735円 | 0.24% | E |
| 1848 | 富士ピー・エス | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.88% | A |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.85% | A |
| 6379 | レイズネクスト | 7.15円 | 1日 | 715円 | 0.24% | D |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 7.10円 | 1日 | 710円 | 0.17% | F |
| 9031 | 西日本鉄道 | 7.05円 | 1日 | 705円 | 0.23% | D |
| 8059 | 第一実業 | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.19% | D |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.79% | C |
| 6050 | イー・ガーディアン | 6.55円 | 1日 | 655円 | 0.36% | C |
| 1879 | 新日本建設 | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.28% | D |
| 2288 | 丸大食品 | 6.25円 | 1日 | 625円 | 0.28% | B |
| 2281 | プリマハム | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.26% | E |
| 7296 | エフ・シー・シー | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.15% | F |
| 5210 | 日本山村硝子 | 5.90円 | 1日 | 590円 | 0.21% | E |
| 9536 | 西部ガスHD | 5.90円 | 1日 | 590円 | 0.22% | B |
| 2114 | フジ日本 | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.83% | A |
| 7416 | はるやまHD | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.81% | A |
| 7231 | トピー工業 | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.18% | F |
| 9305 | ヤマタネ | 5.45円 | 1日 | 545円 | 0.25% | F |
| 9882 | イエローハット | 5.30円 | 1日 | 530円 | 0.31% | F |
| 8157 | 都築電気 | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.12% | F |
| 7412 | アトム | 5.00円 | 1日 | 500円 | 1.45% | B |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.31% | B |
| 8052 | 椿本興業 | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.16% | D |
| 9202 | ANAHD | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.16% | E |
| 9347 | 日本管財HD | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.16% | C |
| 4783 | NCD | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.19% | F |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.30% | C |
| 6676 | バッファロー | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.14% | D |
| 8214 | AOKIHD | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.27% | E |
| 9104 | 商船三井 | 4.55円 | 1日 | 455円 | 0.06% | F |
| 6073 | アサンテ | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.30% | E |
| 1518 | 三井松島HD | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.20% | E |
| 9902 | 日伝 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.13% | F |
| 8793 | NECキャピタル | 4.05円 | 1日 | 405円 | 0.10% | F |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.81% | A |
| 6419 | マースグループHD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.13% | F |
| 6625 | JALCO HD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 1.11% | A |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.19% | D |
| 9201 | JAL | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.13% | F |
| 2733 | あらた | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.14% | F |
| 4462 | 石原ケミカル | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.13% | E |
| 4719 | アルファシステムズ | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.11% | F |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.11% | C |
| 4951 | エステー | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.24% | D |
| 8037 | カメイ | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.07% | F |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.24% | C |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.09% | F |
| 2335 | キューブシステム | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.31% | D |
| 4665 | ダスキン | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.07% | F |
| 4958 | 長谷川香料 | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.10% | F |
| 7241 | フタバ産業 | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.30% | F |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.27% | B |
| 7198 | SBIアルヒ | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.37% | B |
| 7384 | プロクレアHD | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.05% | F |
| 7539 | アイナボHD | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.39% | A |
| 8098 | 稲畑産業 | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.07% | F |
| 9997 | ベルーナ | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.28% | D |
| 8219 | 青山商事 | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.39% | E |
| 4220 | リケンテクノス | 2.90円 | 1日 | 290円 | 0.12% | F |
| 8613 | 丸三証券 | 2.85円 | 1日 | 285円 | 0.22% | F |
| 6412 | 平和 | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.12% | E |
| 7550 | ゼンショーHD | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.03% | E |
| 8281 | ゼビオHD | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.24% | E |
| 2053 | 中部飼料 | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.13% | F |
| 8159 | 立花エレテック | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.06% | F |
| 9039 | サカイ引越センター | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.09% | F |
| 9795 | ステップ | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.11% | F |
| 9900 | サガミHD | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.23% | C |
| 3176 | 三洋貿易 | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.21% | D |
| 7313 | テイ・エス テック | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.13% | F |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.22% | B |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.09% | D |
| 9023 | 東京地下鉄 | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.16% | E |
| 6417 | SANKYO | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.10% | F |
| 7823 | アートネイチャー | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.27% | D |
| 9042 | 阪急阪神HD | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.05% | F |
| 9828 | ゲンキGDC | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.07% | F |
| 4290 | プレステージIN | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.31% | F |
| 8344 | 山形銀行 | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.04% | F |
| 8624 | いちよし証券 | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.12% | F |
| 9887 | 松屋フーズHD | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.04% | C |
| 4008 | 住友精化 | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.13% | F |
| 5440 | 共英製鋼 | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.10% | F |
| 8255 | アクシアル リテ | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.15% | F |
| 3712 | 情報企画 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.20% | C |
| 7458 | 第一興商 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.11% | E |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.12% | E |
| 7476 | アズワン | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.08% | E |
| 9044 | NANKAI | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.06% | D |
| 9832 | オートバックスセブン | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.11% | D |
| 4997 | 日本農薬 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.15% | F |
| 8897 | ミラースHD | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.39% | C |
| 4658 | 日本空調サービス | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.10% | F |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.09% | F |
| 9001 | 東武鉄道 | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.06% | F |
| 2908 | フジッコ | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.10% | D |
| 3034 | クオールHD | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.07% | F |
| 3395 | サンマルクHD | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.06% | F |
| 7551 | ウェッズ | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.23% | E |
| 7819 | 粧美堂 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.16% | C |
| 2378 | ルネサンス | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.15% | B |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.09% | F |
| 8043 | スターゼン | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.10% | F |
| 8242 | H2Oリテイリング | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.05% | F |
| 9041 | 近鉄グループHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.04% | F |
| 9368 | キムラユニティー | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.16% | E |
| 8282 | ケーズホールディング | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.08% | F |
| 2871 | ニチレイ | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.07% | F |
| 3232 | 三重交通グループHD | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.24% | E |
| 6339 | 新東工業 | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.12% | F |
| 8022 | 美津濃 | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.03% | F |
| 9024 | 西武ホールディングス | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.04% | E |
| 3397 | トリドールHD | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.03% | C |
| 8616 | 東海東京FHD | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.15% | F |
| 3167 | TOKAI HD | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.10% | F |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.07% | F |
| 9274 | KPPグループHD | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.11% | E |
| 3088 | マツキヨココカラ | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.05% | F |
| 3648 | AGS | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.12% | E |
| 9470 | 学研ホールディングス | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.09% | F |
| 3796 | いい生活 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.29% | B |
| 3839 | ODKソリューション | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.14% | C |
| 5262 | 日本ヒューム | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.08% | F |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.04% | F |
| 3359 | cotta | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.17% | C |
| 3710 | ジョルダン | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.13% | C |
| 6222 | 島精機製作所 | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.09% | D |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.09% | F |
| 7554 | 幸楽苑 | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.06% | F |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.06% | F |
| 2705 | 大戸屋HD | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% | E |
| 8841 | テーオーシー | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.05% | D |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.04% | E |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.04% | F |
| 6325 | タカキタ | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.11% | C |
| 9535 | 広島ガス | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.10% | F |
| 8705 | 日産証券グループ | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.18% | D |
| 2220 | 亀田製菓 | 0.35円 | 1日 | 35円 | 0.03% | F |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.35円 | 1日 | 35円 | 0.01% | E |
| 6947 | 図研 | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.01% | F |
| 7282 | 豊田合成 | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.01% | E |
| 9605 | 東映 | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.00% | E |
| 9663 | ナガワ | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.01% | C |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
| 3946 | トーモク | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
| 7867 | タカラトミー | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
| 8387 | 四国銀行 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
| 2229 | カルビー | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | D |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | D |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | D |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
| 9010 | 富士急行 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | D |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
| 9434 | ソフトバンク | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.08% | F |
| 9759 | NSD | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | E |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 2204 | 中村屋 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 2267 | ヤクルト本社 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 2652 | まんだらけ | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.04% | D |
| 3708 | 特種東海製紙 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 5902 | ホッカンHD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 6332 | 月島ホールディングス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 7616 | コロワイド | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | C |
| 7990 | グローブライド | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 8111 | ゴールドウィン | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 8163 | SRSHD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | C |
| 8934 | サンフロンティア | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 9722 | 藤田観光 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | E |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | E |
| 2937 | サンクゼール | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | D |
| 3002 | グンゼ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | D |
| 3484 | イノベーションHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
| 4218 | ニチバン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
| 4323 | 日本システム技術 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 4373 | シンプレクスHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | C |
| 4923 | コタ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | D |
| 5071 | ヴィス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | C |
| 5290 | ベルテクス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | D |
| 6420 | ガリレイ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 7743 | シード | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
| 7780 | メニコン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 7885 | タカノ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 8005 | スクロール | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
| 8023 | DAIKOXT | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | D |
| 8118 | キング | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | D |
| 8801 | 三井不動産 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 9005 | 東急 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | C |
| 1822 | 大豊建設 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 2749 | JPホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | C |
| 3058 | 三洋堂HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 335A | ミライロ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | C |
| 3674 | オークファン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 3679 | じげん | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 3768 | リスクモンスター | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 3771 | システムリサーチ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 4318 | クイック | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 4611 | 大日本塗料 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 4765 | SBIGアセットM | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 5956 | トーソー | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 6092 | エンバイオHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 6737 | EIZO | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 6993 | 大黒屋HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.05% | E |
| 7442 | 中山福 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 7522 | ワタミ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 7537 | 丸文 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 7914 | 共同印刷 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 8101 | GSIクレオス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 8151 | 東陽テクニカ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 8698 | マネックスグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 9517 | イーレックス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | C |
| 9831 | ヤマダHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | C |
| 1762 | 高松コンストラクシG | なし | F | |||
| 1808 | 長谷工コーポ | なし | ||||
| 1925 | 大和ハウス工業 | なし | F | |||
| 1952 | 新日本空調 | なし | ||||
| 2001 | ニップン | なし | F | |||
| 2139 | 中広 | なし | A | |||
| 2173 | 博展 | なし | ||||
| 2464 | Aoba‐BBT | なし | ||||
| 2475 | WDBHD | なし | ||||
| 2497 | ユナイテッド | なし | ||||
| 2694 | 焼肉坂井HD | なし | ||||
| 2897 | 日清食品HD | なし | F | |||
| 2907 | あじかん | なし | ||||
| 3289 | 東急不動産HD | なし | F | |||
| 3302 | 帝国繊維 | なし | ||||
| 3465 | ケイアイスター不動産 | なし | ||||
| 3529 | アツギ | なし | ||||
| 3769 | GMOペイメント | なし | ||||
| 3778 | さくらインターネット | なし | ||||
| 3788 | GMOGSHD | なし | ||||
| 3853 | アステリア | なし | ||||
| 3992 | ニーズウェル | なし | ||||
| 4061 | デンカ | なし | ||||
| 4275 | カーリット | なし | ||||
| 4362 | 日本精化 | なし | ||||
| 4386 | SIGグループ | なし | ||||
| 4527 | ロート製薬 | なし | ||||
| 4549 | 栄研化学 | なし | F | |||
| 4559 | ゼリア新薬工業 | なし | ||||
| 4681 | リゾートトラスト | なし | ||||
| 4839 | ワウワウ | なし | ||||
| 4902 | コニカミノルタ | なし | F | |||
| 5186 | ニッタ | なし | ||||
| 5451 | ヨドコウ | なし | F | |||
| 5463 | 丸一鋼管 | なし | ||||
| 5976 | 高周波熱錬 | なし | F | |||
| 5989 | エイチワン | なし | ||||
| 6046 | リンクバル | なし | ||||
| 6240 | ヤマシンフィルタ | なし | F | |||
| 6247 | 日阪製作所 | なし | ||||
| 6306 | 日工 | なし | F | |||
| 6430 | ダイコク電機 | なし | ||||
| 6463 | TPR | なし | ||||
| 6545 | IIF | なし | ||||
| 6570 | 共和コーポレーション | なし | ||||
| 6644 | 大崎電気工業 | なし | F | |||
| 7130 | ヤマエグループHD | なし | ||||
| 7164 | 全国保証 | なし | ||||
| 7191 | イントラスト | なし | ||||
| 7203 | トヨタ自動車 | なし | F | |||
| 7277 | TBK | なし | F | |||
| 7278 | エクセディ | なし | F | |||
| 7475 | アルビス | なし | ||||
| 7752 | リコー | なし | F | |||
| 7806 | MTG | なし | ||||
| 7979 | 松風 | なし | ||||
| 8117 | 中央自動車工業 | なし | ||||
| 8136 | サンリオ | なし | F | |||
| 8137 | サンワテクノス | なし | ||||
| 8334 | 群馬銀行 | なし | ||||
| 8346 | 東邦銀行 | なし | F | |||
| 8366 | 滋賀銀行 | なし | ||||
| 8377 | ほくほくFG | なし | E | |||
| 8386 | 百十四銀行 | なし | ||||
| 8393 | 宮崎銀行 | なし | ||||
| 8424 | 芙蓉総合リース | なし | F | |||
| 8544 | 京葉銀行 | なし | ||||
| 8766 | 東京海上HD | なし | F | |||
| 8789 | フィンテック | なし | ||||
| 8803 | 平和不動産 | なし | F | |||
| 8850 | スターツコーポ | なし | ||||
| 8869 | 明和地所 | なし | F | |||
| 8892 | エスコン | なし | F | |||
| 9008 | 京王電鉄 | なし | F | |||
| 9119 | 飯野海運 | なし | ||||
| 9142 | 九州旅客鉄道 | なし | ||||
| 9301 | 三菱倉庫 | なし | F | |||
| 9404 | 日本テレビHD | なし | F | |||
| 9409 | テレビ朝日HD | なし | ||||
| 9519 | レノバ | なし | ||||
| 9553 | マイクロアド | なし | ||||
| 9843 | ニトリHD | なし | F | |||
| 1417 | ミライト・ワン | なし | ||||
| 1867 | 植木組 | なし | ||||
| 2108 | 日本甜菜製糖 | なし | ||||
| 2112 | 塩水港精糖 | なし | ||||
| 2120 | LIFULL | なし | ||||
| 2201 | 森永製菓 | なし | ||||
| 2207 | meito | なし | ||||
| 2209 | 井村屋グループ | なし | ||||
| 2264 | 森永乳業 | なし | ||||
| 2282 | 日本ハム | なし | ||||
| 2359 | コア | なし | ||||
| 2432 | ディー・エヌ・エー | なし | ||||
| 2503 | キリンホールディングス | なし | ||||
| 253A | ETSグループ | なし | ||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャ… | なし | ||||
| 2654 | アスモ | なし | ||||
| 2750 | 石光商事 | なし | ||||
| 2801 | キッコーマン | なし | ||||
| 2802 | 味の素 | なし | ||||
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | なし | ||||
| 2815 | アリアケジャパン | なし | ||||
| 2875 | 東洋水産 | なし | ||||
| 2903 | シノブフーズ | なし | ||||
| 2931 | ユーグレナ | なし | ||||
| 3372 | 関門海 | なし | ||||
| 3423 | エスイー | なし | ||||
| 3563 | FOOD & LIFE CO… | なし | ||||
| 3569 | セーレン | なし | ||||
| 3577 | 東海染工 | なし | ||||
| 3591 | ワコールホールディングス | なし | ||||
| 3640 | 電算 | なし | ||||
| 3762 | テクマトリックス | なし | ||||
| 3844 | コムチュア | なし | ||||
| 3864 | 三菱製紙 | なし | ||||
| 3939 | カナミックネットワーク | なし | ||||
| 3962 | チェンジホールディングス | なし | ||||
| 4064 | 日本カーバイド工業 | なし | ||||
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | なし | ||||
| 4540 | ツムラ | なし | ||||
| 4543 | テルモ | なし | ||||
| 4680 | ラウンドワン | なし | ||||
| 4751 | サイバーエージェント | なし | ||||
| 4814 | ネクストウェア | なし | ||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | なし | ||||
| 4925 | ハーバー研究所 | なし | ||||
| 5121 | 藤倉コンポジット | なし | ||||
| 5142 | アキレス | なし | ||||
| 5237 | ノザワ | なし | ||||
| 5269 | 日本コンクリート工業 | なし | ||||
| 5589 | オートサーバー | なし | ||||
| 5607 | 中央可鍛工業 | なし | ||||
| 5711 | 三菱マテリアル | なし | ||||
| 5834 | SBIリーシングサービス | なし | ||||
| 5930 | 文化シヤッター | なし | ||||
| 6033 | エクストリーム | なし | ||||
| 6070 | キャリアリンク | なし | ||||
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | なし | ||||
| 6157 | 日進工具 | なし | ||||
| 6218 | エンシュウ | なし | ||||
| 6262 | PEGASUS | なし | ||||
| 6277 | ホソカワミクロン | なし | ||||
| 6301 | 小松製作所 | なし | ||||
| 6316 | 丸山製作所 | なし | ||||
| 6371 | 椿本チエイン | なし | ||||
| 6407 | CKD | なし | ||||
| 6490 | PILLAR | なし | ||||
| 6498 | キッツ | なし | ||||
| 6551 | ツナググループ・ホールディン… | なし | ||||
| 6586 | マキタ | なし | ||||
| 6594 | ニデック | なし | ||||
| 6619 | ダブル・スコープ | なし | ||||
| 6623 | 愛知電機 | なし | ||||
| 6706 | 電気興業 | なし | ||||
| 6730 | アクセル | なし | ||||
| 6803 | ティアック | なし | ||||
| 6823 | リオン | なし | ||||
| 6971 | 京セラ | なし | ||||
| 7102 | 日本車輌製造 | なし | ||||
| 7122 | 近畿車輛 | なし | ||||
| 7134 | アップガレージグループ | なし | ||||
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグ… | なし | ||||
| 7182 | ゆうちょ銀行 | なし | ||||
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | なし | ||||
| 7201 | 日産自動車 | なし | ||||
| 7212 | エフテック | なし | ||||
| 7213 | レシップホールディングス | なし | ||||
| 7266 | 今仙電機製作所 | なし | ||||
| 7276 | 小糸製作所 | なし | ||||
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | なし | ||||
