日経の下げが恐ろしいのだわ。
地震の時でも、これだけ下げたかな。
トランプは、地震並みな。
現物はほとんど持っていないけど、
値嵩株だけでも建て直ししようかな。
エイチームから、高額クオカード。
これで、しばらく優待もお預けかな。
そろそろ換金に出ようか。
ありがとうございますー。
中の人 のすべての投稿
やってまった。
日経は、
3万を切りそうな勢いだね。
まあ、現物は持っていないから、
傍観していられるけど。
12月分で、
雨風太陽の優待がまだ届かないなーと調べてみたら。
総会案内に同封したと書いてあった。
確か、クレカのDMが入っていたが、
どうやらクーポンコードが
そこに書かれていたようだ。
それは、わからんぞ。
怪しいDMが入ってたら、普通はポイするぞ。
まあ、優待クーポンも、使い道が微妙みたいだし、
なんかがっかりだよ。
暇じゃ。
ありがとうございますー。
東海カーボンから。
お花見に行ってきた。
まだ5分咲きかな。
この平穏がいつまでも続きますように。
東海カーボンの優待カタログで頼んだ
豚しゃぶしゃぶが到着。
早いよ。
最近は、この形式が多いな。
三越イセタンかな。
ありがとうございますー。
サカタインクス、LOOK HD、フルテック、シークス、ミヨシ油脂、大倉工業、トーホーから。
3月過ぎたら、少し暇になるな。
またサーバーでも弄るか。
お花見にも行かねば。
12月分が、続々と到着。
サカタインクスからクオカード。
LOOK HDから優待券。
フルテックからクオカード。
シークスからギフト券。
ミヨシ油脂からクオカード。
大倉工業からクオカードと優待券。
トーホーから優待案内。
残り一つ。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/03/29)
先日の情報で1301極洋のデータが間違っていましたので、
正しく再生成しました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/03/29)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 |
株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 大成温調 | 64.00円 | 1日 | 6,400円 | 1.64% | A |
2937 | サンクゼール | 27.20円 | 1日 | 2,720円 | 1.70% | A |
3166 | OCHIHD | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.68% | A |
3561 | 力の源HD | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.65% | A |
2291 | 福留ハム | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.69% | A |
7164 | 全国保証 | 18.60円 | 1日 | 1,860円 | 0.30% | C |
9996 | サトー商会 | 18.40円 | 1日 | 1,840円 | 0.82% | A |
7616 | コロワイド | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 0.91% | A |
2676 | 高千穂交易 | 15.80円 | 1日 | 1,580円 | 0.37% | C |
1301 | 極洋 | 15.75円 | 1日 | 1,575円 | 0.37% | E |
3178 | チムニー | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 1.16% | A |
8877 | エスリード | 14.70円 | 1日 | 1,470円 | 0.34% | D |
2818 | ピエトロ | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 0.80% | A |
9332 | NISSOHD | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.79% | A |
8566 | リコーリース | 13.60円 | 1日 | 1,360円 | 0.24% | D |
1420 | サンヨーホームズ | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.75% | A |
2984 | ヤマイチ | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.64% | A |
2692 | 伊藤忠食品 | 12.55円 | 1日 | 1,255円 | 0.16% | D |
2816 | ダイショー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.84% | A |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.81% | A |
6675 | サクサ | 11.60円 | 1日 | 1,160円 | 0.36% | E |
6294 | オカダアイヨン | 11.50円 | 1日 | 1,150円 | 0.55% | D |
7472 | 鳥羽洋行 | 11.50円 | 1日 | 1,150円 | 0.31% | F |
1431 | Lib Work | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.63% | A |
7443 | 横浜魚類 | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.81% | A |
2204 | 中村屋 | 10.10円 | 1日 | 1,010円 | 0.31% | D |
1515 | 日鉄鉱業 | 9.95円 | 1日 | 995円 | 0.13% | D |
1446 | キャンディル | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.64% | A |
3690 | イルグルム | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.65% | A |
8158 | ソーダニッカ | 9.60円 | 1日 | 960円 | 0.86% | A |
9385 | ショーエイコーポ | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.65% | A |
8173 | 上新電機 | 9.45円 | 1日 | 945円 | 0.41% | D |
9663 | ナガワ | 9.45円 | 1日 | 945円 | 0.14% | C |
9989 | サンドラッグ | 9.35円 | 1日 | 935円 | 0.22% | E |
9039 | サカイ引越センター | 9.15円 | 1日 | 915円 | 0.36% | D |
7942 | ジェイ エス ピー | 9.00円 | 1日 | 900円 | 0.42% | A |
8137 | サンワテクノス | 8.80円 | 1日 | 880円 | 0.40% | D |
6545 | IIF | 8.45円 | 1日 | 845円 | 1.37% | A |
6820 | アイコム | 8.40円 | 1日 | 840円 | 0.28% | C |
2196 | エスクリ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 3.86% | A |
3059 | ヒラキ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.88% | A |
3067 | 東京一番フーズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.68% | A |
6570 | 共和コーポレーション | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.81% | A |
6926 | 岡谷電機産業 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 3.64% | A |
9380 | 東海運 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.19% | A |
9708 | 帝国ホテル | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.87% | A |
9081 | 神奈川中央交通 | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.20% | E |
5273 | 三谷セキサン | 7.05円 | 1日 | 705円 | 0.11% | E |
6850 | チノー | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.34% | B |
8163 | SRSHD | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.56% | B |
6089 | ウィルグループ | 6.80円 | 1日 | 680円 | 0.67% | D |
4538 | 扶桑薬品工業 | 6.70円 | 1日 | 670円 | 0.26% | B |
8793 | NECキャピタル | 6.45円 | 1日 | 645円 | 0.16% | D |
8869 | 明和地所 | 6.25円 | 1日 | 625円 | 0.60% | D |
4718 | 早稲田アカデミー | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.29% | D |
2602 | 日清オイリオグループ | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.12% | F |
9048 | 名古屋鉄道 | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.33% | C |
6282 | オイレス工業 | 5.85円 | 1日 | 585円 | 0.24% | D |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 5.80円 | 1日 | 580円 | 0.19% | D |
3058 | 三洋堂HD | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.83% | A |
3710 | ジョルダン | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.92% | A |
7416 | はるやまHD | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.91% | A |
9959 | アシードHD | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.81% | A |
3291 | 飯田グループHD | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.23% | E |
7130 | ヤマエグループHD | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.22% | E |
7482 | シモジマ | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.42% | B |
9900 | サガミHD | 5.45円 | 1日 | 545円 | 0.32% | D |
7475 | アルビス | 5.35円 | 1日 | 535円 | 0.19% | D |
7313 | テイ・エス テック | 5.30円 | 1日 | 530円 | 0.29% | E |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.12% | F |
7119 | ハルメクHD | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.43% | A |
6073 | アサンテ | 4.85円 | 1日 | 485円 | 0.29% | B |
4694 | ビー・エム・エル | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.15% | E |
6420 | フクシマガリレイ | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.16% | F |
4839 | ワウワウ | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.44% | D |
8084 | RYODEN | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.18% | F |
9990 | サックスバー HD | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.50% | D |
8111 | ゴールドウィン | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.05% | F |
9832 | オートバックスセブン | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.30% | D |
2222 | 寿スピリッツ | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.17% | E |
8344 | 山形銀行 | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.29% | C |
9994 | やまや | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.15% | B |
9347 | 日本管財HD | 4.15円 | 1日 | 415円 | 0.15% | F |
2004 | 昭和産業 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.14% | F |
3708 | 特種東海製紙 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.11% | F |
5440 | 共英製鋼 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.20% | F |
3179 | シュッピン | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.36% | E |
8705 | 日産証券グループ | 4.00円 | 1日 | 400円 | 2.04% | A |
9423 | フォーバルRS | 4.00円 | 1日 | 400円 | 3.39% | A |
9041 | 近鉄グループHD | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.12% | D |
4676 | フジ・メディア・HD | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.16% | D |
6539 | MS-Japan | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.38% | D |
7570 | 橋本総業HD | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.29% | D |
2730 | エディオン | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.19% | C |
8131 | ミツウロコGHD | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.20% | F |
1762 | 高松コンストラクシG | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.13% | E |
8881 | 日神グループHD | 3.55円 | 1日 | 355円 | 0.65% | C |
9010 | 富士急行 | 3.55円 | 1日 | 355円 | 0.15% | E |
6412 | 平和 | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.14% | F |
8892 | 日本エスコン | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.32% | F |
6238 | フリュー | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.33% | E |
7628 | オーハシテクニカ | 3.35円 | 1日 | 335円 | 0.17% | E |
8876 | リログループ | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.17% | F |
9046 | 神戸電鉄 | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.13% | B |
3484 | イノベーションHD | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.31% | D |
9142 | 九州旅客鉄道 | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.09% | F |
4923 | コタ | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.22% | E |
2359 | コア | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.16% | E |
7483 | ドウシシャ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.14% | F |
8388 | 阿波銀行 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.10% | E |
7294 | ヨロズ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.29% | B |
9045 | 京阪ホールディングス | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.09% | F |
2207 | 名糖産業 | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.14% | D |
2804 | ブルドックソース | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.16% | E |
9044 | 南海電気鉄道 | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.11% | D |
2613 | J-オイルミルズ | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.13% | F |
7552 | ハピネット | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.05% | F |
2750 | 石光商事 | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.29% | E |
4681 | リゾートトラスト | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.09% | C |
9003 | 相鉄ホールディングス | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.12% | F |
7412 | アトム | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.38% | B |
3167 | TOKAI HD | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.25% | D |
7550 | ゼンショーHD | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.03% | F |
7864 | フジシール | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.09% | E |
8153 | モスフードサービス | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.07% | C |
9052 | 山陽電気鉄道 | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.12% | C |
3395 | サンマルクHD | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.10% | D |
8136 | サンリオ | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.03% | E |
2001 | ニップン | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.10% | F |
7510 | たけびし | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.12% | E |
7571 | ヤマノHD | 2.15円 | 1日 | 215円 | 3.21% | B |
4765 | SBIGアセットM | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.29% | C |
9887 | 松屋フーズHD | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.04% | C |
2922 | なとり | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.09% | B |
3199 | 綿半ホールディングス | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.12% | E |
3341 | 日本調剤 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.13% | D |
3397 | トリドールHD | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.05% | C |
5269 | 日本コンクリート工業 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.54% | C |
7421 | カッパ・クリエイト | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.13% | C |
7458 | 第一興商 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.11% | E |
7554 | 幸楽苑 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.18% | A |
2749 | JPホールディングス | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.28% | D |
8362 | 福井銀行 | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.10% | F |
9031 | 西日本鉄道 | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.08% | E |
7893 | プロネクサス | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.14% | E |
8935 | FJネクストHD | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.14% | F |
2819 | エバラ食品工業 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.06% | F |
8383 | 鳥取銀行 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.13% | E |
9428 | クロップス | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.17% | D |
7442 | 中山福 | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.42% | A |
8282 | ケーズホールディング | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.12% | F |
2497 | ユナイテッド | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.21% | E |
3232 | 三重交通グループHD | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.31% | B |
9059 | カンダHD | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.20% | C |
7874 | レック | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.13% | D |
9633 | 東京テアトル | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.14% | C |
3034 | クオールHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.09% | F |
4678 | 秀英予備校 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.51% | C |
7840 | フランスベッドHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.11% | D |
9616 | 共立メンテナンス | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.05% | E |
2378 | ルネサンス | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.13% | B |
9319 | 中央倉庫 | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.10% | D |
8214 | AOKIHD | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.10% | F |
1780 | ヤマウラ | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.10% | B |
9882 | イエローハット | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.04% | E |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.04% | F |
2594 | キーコーヒー | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.05% | C |
7743 | シード | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.20% | E |
8281 | ゼビオHD | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.08% | E |
9324 | 安田倉庫 | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.06% | E |
3221 | ヨシックスHD | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.03% | C |
9005 | 東急 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.06% | F |
9850 | グルメ杵屋 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.09% | C |
1379 | ホクト | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.05% | F |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.06% | C |
9405 | 朝日放送グループHD | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.14% | C |
3542 | ベガコーポレーション | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.11% | D |
9831 | ヤマダHD | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.20% | E |
9104 | 商船三井 | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.02% | D |
3839 | ODKソリューション | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.14% | B |
5956 | トーソー | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.15% | D |
8285 | 三谷産業 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.22% | C |
8841 | テーオーシー | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.12% | C |
8368 | 百五銀行 | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.10% | F |
9033 | 広島電鉄 | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.12% | E |
3863 | 日本製紙 | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% | F |
7522 | ワタミ | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% | F |
1332 | ニッスイ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.06% | F |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
2053 | 中部飼料 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
2109 | DM三井製糖HD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
2117 | ウェルネオシュガー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
2282 | 日本ハム | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
3088 | マツキヨココカラ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
3151 | バイタルKSKHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
3591 | ワコールHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
4218 | ニチバン | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% | F |
4462 | 石原ケミカル | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
4526 | 理研ビタミン | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
4559 | ゼリア新薬工業 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
4951 | エステー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
4998 | フマキラー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.05% | F |
5451 | 淀川製鋼所 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
5463 | 丸一鋼管 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
5902 | ホッカンHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% | F |
6210 | 東洋機械金属 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.08% | F |
6247 | 日阪製作所 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.05% | F |
6262 | PEGASUS | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.10% | F |
6333 | 帝国電機製作所 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
6417 | SANKYO | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
6463 | TPR | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
6485 | 前澤給装工業 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
7438 | コンドーテック | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
7504 | 高速 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
7637 | 白銅 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.09% | F |
8043 | スターゼン | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | E |
8218 | コメリ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
8255 | アクシアル リテ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.05% | F |
8279 | ヤオコー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
8334 | 群馬銀行 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
8424 | 芙蓉総合リース | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.00% | E |
8439 | 東京センチュリー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
8541 | 愛媛銀行 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.05% | F |
8551 | 北日本銀行 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
8616 | 東海東京FHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.10% | F |
9024 | 西武ホールディングス | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
9042 | 阪急阪神HD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
9368 | キムラユニティー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% | E |
9401 | TBSHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
9404 | 日本テレビHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
9413 | テレ東HD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
9729 | トーカイ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
9788 | ナック | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.09% | E |
9795 | ステップ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
9869 | 加藤産業 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
9969 | ショクブン | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.20% | B |
6059 | ウチヤマHD | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.14% | C |
8742 | 小林洋行 | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.14% | C |
9535 | 広島ガス | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.13% | F |
4665 | ダスキン | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | E |
4732 | ユー・エス・エス | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.02% | F |
5830 | いよぎんHD | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
7817 | パラマウントBHD | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
8160 | 木曽路 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | E |
9001 | 東武鉄道 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
9936 | 王将フードサービス | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | E |
9987 | スズケン | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.00% | F |
5411 | JFE | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
6258 | 平田機工 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | E |
6371 | 椿本チエイン | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
6947 | 図研 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
7278 | エクセディ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
7832 | バンダイナムコ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
8850 | スターツコーポ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
9715 | トランス・コスモス | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
9735 | セコム | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
9956 | バローHD | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
2269 | 明治ホールディングス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
3563 | F&LC | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
5186 | ニッタ | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
6419 | マースグループHD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
7296 | エフ・シー・シー | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
7806 | MTG | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | E |
7906 | ヨネックス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
7914 | 共同印刷 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | E |
8159 | 立花エレテック | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
8418 | 山口FG | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
9434 | ソフトバンク | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.07% | F |
9449 | GMO | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
2607 | 不二製油グループ本社 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
2908 | フジッコ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
3064 | MonotaRO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
4061 | デンカ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
4323 | 日本システム技術 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
4543 | テルモ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
4931 | 新日本製薬 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | D |
6277 | ホソカワミクロン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
6562 | ジーニー | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
7384 | プロクレアHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
7952 | 河合楽器製作所 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
7979 | 松風 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
8018 | 三共生興 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% | F |
8473 | SBIHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
8697 | 日本取引所グループ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
8934 | サンフロンティア | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
9007 | 小田急電鉄 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
1976 | 明星工業 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
2475 | WDBHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
253A | ETSグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
2694 | 焼肉坂井HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.07% | D |
2733 | あらた | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
3289 | 東急不動産HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
3648 | AGS | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
4053 | サンアスタリスク | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
4301 | アミューズ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
4436 | ミンカブ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
4442 | バルテスHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
5838 | 楽天銀行 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
5955 | ワイズHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.06% | E |
6050 | イー・ガーディアン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
6070 | キャリアリンク | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | E |
6096 | レアジョブ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
6191 | エアトリ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | D |
6316 | 丸山製作所 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
6490 | PILLAR | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
6619 | ダブル・スコープ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | F |
6788 | 日本トリム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
6971 | 京セラ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
7167 | めぶきFG | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
7337 | ひろぎんHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
7419 | ノジマ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
7494 | コナカ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | F |
7615 | 京都きもの友禅HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.05% | F |
7686 | カクヤスグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
7779 | サイバーダイン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.03% | E |
7837 | アールシーコア | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
7976 | 三菱鉛筆 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
7987 | ナカバヤシ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
8086 | ニプロ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
8118 | キング | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
8860 | フジ住宅 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
9008 | 京王電鉄 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
9475 | 昭文社HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | C |
9997 | ベルーナ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
167A | リョーサン菱洋 | なし | ||||
1801 | 大成建設 | なし | ||||
1803 | 清水建設 | なし | F | |||
1808 | 長谷工コーポ | なし | F | |||
2002 | 日清製粉グループ本社 | なし | ||||
2108 | 日本甜菜製糖 | なし | F | |||
2327 | 日鉄ソリューションズ | なし | ||||
2464 | Aoba‐BBT | なし | ||||
2801 | キッコーマン | なし | ||||
2810 | ハウス食品G本社 | なし | F | |||
2915 | ケンコーマヨネーズ | なし | ||||
3302 | 帝国繊維 | なし | ||||
3371 | ソフトクリエイトHD | なし | F | |||
3423 | エスイー | なし | F | |||
3768 | リスクモンスター | なし | ||||
3778 | さくらインターネット | なし | ||||
3880 | 大王製紙 | なし | F | |||
3912 | モバイルファクトリー | なし | F | |||
3933 | チエル | なし | ||||
4008 | 住友精化 | なし | ||||
4304 | イーストアー | なし | ||||
