6月も拾えそうなもの拾ったら、
もうやること無くなってきたな。
寿スピリッツから、お菓子セット。
お菓子の優待はとてもギルティなのだが、
ついつい獲得してまう。
去年よりボリュームが減ったような。
アルコニックスから、カタログギフト。
3年長期達成で2品選べるけど、
これ2000円相当か?1000円の間違いでは。
選択肢も少ないし、カタログはリンベル。
ありがとうございますー。
RYODEN から
SWITCH2発売か。
いまのところやりたいゲームないし、
すぐには要らんな。
というか、定価で5万は高いやろ。
ましてや、転売価格では。
もう、ゲーム機は買わんかもしれんな。
残りの人生は、有意義に使いたい。
なんでも岐阜は、
コメの相場が全国でも高いほうらしい。
岐阜あるあるだが、県民は「はつしも」という地元のコメを
好んで食べるからね。
総じて、他の銘柄米は積極的にはたべない。
我が家、優待米があるので、買わないけど。
必然的に、売っている米の相場を押し上げる。
田舎だから田んぼもあるし、コメ農家もある、
結構、親類からいただく人も多いよ。
だから、コメの相場が高い地域だからと、
一概に不自由しているとは限らない。
3月権利分が、ポチポチ届きましたね。
RYODENから、クオカード。
ありがとうございますー。
イルグラムから。
アンゴラ館の中抜きはひどいね。
コメ流通の中抜きもひどいけど。
楽天のSIMまだ?
今年こそ、ちゃんと届けて頂戴よ。
イルグラムから、アマゾンギフト券。
ありがとうございますー。
アダストリア、コメダから。
お米の相場って、
やっぱりお米券の値段に寄せるのだわ。
どっちが先なのか、
不思議なのだわ。
6月に入ったので、
優待ラッシュが始めるー。
じゃんじゃんばりばり、
届くのだわ。
うふふなのだわ。
アダストリアから優待券。
コメダから、ポイント付与。
ありがとうございますー。
SBI グローバル、アークランズ、DCM、リテールパートナーズから。
6月入りました。
さてコツコツと拾っていきますよ。
安全第一、がんばるぞ。
SBI グローバルアセットから、仮想通貨クーポン。
アークランズから優待券。
DCMHD から優待券。
リテールパートナーズからギフト券。
ありがとうございますー。
キーコーヒーから。
キーコーヒーから、コーヒーセット。
豆が切れかかってたので
ナイスタイミング。
豆も高くなったので、ありがたい。
これが、無くなるころには、
トーホーのが届く予定。
ありがとうございますー。
サンエー、スギHD、レノバ、トレファク、リンガーハット、イズミ、ジェイGから。
本日は、血液検査の日。
気になる血糖値は、
現状維持でしたー。
だから、古古米と書くから。
ビンテージ米とか、
2年物とか3年物とか書けば、
付加価値があるような気になるじゃない。
2月権利分が、ぞくぞくと届きますな。
サンエーからギフト券。
スギHDから優待券と優待カード。
レノバからクオカード。
トレジャーファクトリーから、優待券。
リンガーハットから優待ポイント。
イズミからギフト券。
ジェイグループから優待券。
ありがとうございますー。
ツルハ、中本パックス、セブン&アイ、ウェルシア、アークス、ドトールから。
古古古米とか書くから、
なんか不味そうに思える。
コ・ココ米とか書けば、
なんかオシャレじゃん。
5月の現渡も無事に終了。
最後に現物で突っ込んだのが、裏目に出た。
ちょっと反省。
寂しい銘柄の割には、
なんとか良い成果が残せた。
ツルハHDから、優待券。
中本パックスからクオカード。
セブン&アイから優待案内。
ウェルシアから優待案内。
アークスから優待案内。
ドトールから優待カード。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/05/29)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/05/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7388 | FPパートナー | 124.80円 | 3日 | 12,480円 | 4.85% | A |
| 7487 | 小津産業 | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.86% | A |
| 9216 | ビーウィズ | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.90% | A |
| 2462 | ライク | 76.80円 | 3日 | 7,680円 | 5.07% | A |
| 9278 | ブックオフGHD | 72.00円 | 3日 | 7,200円 | 4.91% | A |
| 1419 | タマホーム | 31.20円 | 3日 | 3,120円 | 0.78% | C |
| 3501 | SUMINOE | 30.00円 | 3日 | 3,000円 | 2.37% | B |
| 3160 | 大光 | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.91% | A |
| 3475 | グッドコムアセット | 27.00円 | 3日 | 2,700円 | 2.32% | A |
| 2722 | IKホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 6.03% | A |
| 8908 | 毎日コムネット | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.48% | A |
| 2792 | ハニーズHLD | 13.95円 | 3日 | 1,395円 | 0.88% | A |
| 2796 | ファーマライズHD | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 2.43% | A |
| 2168 | パソナグループ | 11.55円 | 3日 | 1,155円 | 0.53% | D |
| 1430 | ファーストコーポ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.69% | B |
| 4465 | ニイタカ | 6.45円 | 3日 | 645円 | 0.30% | B |
| 1377 | サカタのタネ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.17% | C |
| 2791 | 大黒天物産 | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.07% | D |
| 3148 | クリエイトSDHD | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.17% | E |
| 3349 | コスモス薬品 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.03% | F |
| 3892 | 岡山製紙 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.19% | A |
| 2809 | キユーピー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.07% | F |
| 9765 | オオバ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.14% | D |
| 3201 | 日本毛織 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.08% | E |
| 4825 | ウェザーニューズ | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.03% | F |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.03% | F |
| 9369 | キユーソー流通S | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% | E |
| 2734 | サーラコーポ | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.08% | F |
| 7921 | TAKARA&CO | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% | F |
| 8923 | トーセイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | D |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
| 3454 | ファーストブラザーズ | なし | ||||
| 3645 | メディカルネット | なし | ||||
| 6634 | ネクスグループ | なし | ||||
| 8016 | オンワードホールディングス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/05/29)
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/05/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.17% | C |
| 1419 | タマホーム | 31.20円 | 3日 | 3,120円 | 0.78% | C |
| 1430 | ファーストコーポ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.69% | B |
| 2168 | パソナグループ | 11.55円 | 3日 | 1,155円 | 0.53% | D |
| 2462 | ライク | 76.80円 | 3日 | 7,680円 | 5.07% | A |
| 2722 | IKホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 6.03% | A |
| 2734 | サーラコーポ | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.08% | F |
| 2791 | 大黒天物産 | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.07% | D |
| 2792 | ハニーズHLD | 13.95円 | 3日 | 1,395円 | 0.88% | A |
| 2796 | ファーマライズHD | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 2.43% | A |
| 2809 | キユーピー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.07% | F |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
| 3139 | ラクト・ジャパン | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.03% | F |
| 3148 | クリエイトSDHD | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.17% | E |
| 3160 | 大光 | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.91% | A |
| 3201 | 日本毛織 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.08% | E |
| 3349 | コスモス薬品 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.03% | F |
| 3454 | ファーストブラザーズ | なし | ||||
| 3475 | グッドコムアセット | 27.00円 | 3日 | 2,700円 | 2.32% | A |
| 3501 | SUMINOE | 30.00円 | 3日 | 3,000円 | 2.37% | B |
| 3645 | メディカルネット | なし | ||||
| 3892 | 岡山製紙 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.19% | A |
| 4465 | ニイタカ | 6.45円 | 3日 | 645円 | 0.30% | B |
| 4825 | ウェザーニューズ | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.03% | F |
| 6634 | ネクスグループ | なし | ||||
| 7388 | FPパートナー | 124.80円 | 3日 | 12,480円 | 4.85% | A |
| 7487 | 小津産業 | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.86% | A |
| 7921 | TAKARA&CO | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% | F |
| 8016 | オンワードホールディングス | なし | ||||
| 8908 | 毎日コムネット | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.48% | A |
| 8923 | トーセイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | D |
| 9216 | ビーウィズ | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.90% | A |
| 9278 | ブックオフGHD | 72.00円 | 3日 | 7,200円 | 4.91% | A |
| 9369 | キユーソー流通S | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% | E |
| 9765 | オオバ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.14% | D |
以上でございます。
ありがとうございました。