日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/06/17)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.87% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.21% |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.06% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/06/17)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.87% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.21% |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.06% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/06/17)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.21% |
| 7962 | キングジム | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.87% |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.06% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/05/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | 小津産業 | 32.00円 | 1日 | 3,200円 | 1.60% |
| 2462 | ライク | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.72% |
| 3892 | 岡山製紙 | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.67% |
| 3160 | 大光 | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.77% |
| 1419 | タマホーム | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.44% |
| 3349 | コスモス薬品 | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.05% |
| 3148 | クリエイトSDホールディング… | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.21% |
| 1430 | ファーストコーポ | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.66% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.10% |
| 7921 | 宝印刷 | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.25% |
| 9278 | ブックオフGHD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.40% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.18% |
| 1377 | サカタのタネ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.07% |
| 8908 | 毎日コムネット | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.45% |
| 3501 | 住江織物 | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.15% |
| 9765 | オオバ | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.32% |
| 2792 | ハニーズHLD | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.21% |
| 2796 | ファーマライズHD | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.31% |
| 2809 | キユーピー | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.10% |
| 2722 | アイケイ | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.37% |
| 9369 | キユソ流通 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.16% |
| 3201 | ニッケ | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.10% |
| 2168 | パソナグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8923 | トーセイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/05/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.07% |
| 1419 | タマホーム | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.44% |
| 1430 | ファーストコーポ | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.66% |
| 2168 | パソナグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 2462 | ライク | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.72% |
| 2722 | アイケイ | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.37% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.10% |
| 2792 | ハニーズHLD | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.21% |
| 2796 | ファーマライズHD | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.31% |
| 2809 | キユーピー | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.10% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.18% |
| 3148 | クリエイトSDホールディング… | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.21% |
| 3160 | 大光 | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.77% |
| 3201 | ニッケ | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.10% |
| 3349 | コスモス薬品 | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.05% |
| 3501 | 住江織物 | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.15% |
| 3892 | 岡山製紙 | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.67% |
| 7487 | 小津産業 | 32.00円 | 1日 | 3,200円 | 1.60% |
| 7921 | 宝印刷 | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.25% |
| 8908 | 毎日コムネット | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.45% |
| 8923 | トーセイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9278 | ブックオフGHD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.40% |
| 9369 | キユソ流通 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.16% |
| 9765 | オオバ | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.32% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/05/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.16% |
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.02% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/05/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.16% |
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.02% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/05/12)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | サツドラHD | 12.90円 | 3日 | 1,290円 | 2.00% |
| 3391 | ツルハホールディングス | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/05/12)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | ツルハホールディングス | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.01% |
| 3544 | サツドラHD | 12.90円 | 3日 | 1,290円 | 2.00% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/04/27)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476 | R-投資法人みらい | 200.00円 | 4日 | 20,000円 | 0.39% |
| 8975 | R-いちごオフィス | 140.00円 | 4日 | 14,000円 | 0.16% |
| 2751 | J-テンポスHD | 76.80円 | 4日 | 7,680円 | 3.28% |
| 3329 | J-東和フード | 48.00円 | 4日 | 4,800円 | 3.23% |
| 1766 | 東建コーポ | 40.40円 | 4日 | 4,040円 | 0.48% |
| 2695 | くら寿司 | 20.00円 | 4日 | 2,000円 | 0.60% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 19.20円 | 4日 | 1,920円 | 3.41% |
| 2910 | ロックフィルド | 10.80円 | 4日 | 1,080円 | 0.73% |
| 3180 | ビューティガレージ | 9.80円 | 4日 | 980円 | 0.35% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 8.00円 | 4日 | 800円 | 0.20% |
| 9824 | 泉州電業 | 7.80円 | 4日 | 780円 | 0.15% |
| 3843 | フリービット | 4.80円 | 4日 | 480円 | 0.57% |
| 3134 | Hamee | 4.00円 | 4日 | 400円 | 0.37% |
| 8917 | ファースト住建 | 3.60円 | 4日 | 360円 | 0.33% |
| 9627 | アインホールディングス | 3.00円 | 4日 | 300円 | 0.05% |
| 7856 | 萩原工業 | 2.80円 | 4日 | 280円 | 0.27% |
| 25935 | 伊藤園1P | 2.60円 | 4日 | 260円 | 0.13% |
| 9279 | ギフトHD | 2.00円 | 4日 | 200円 | 0.09% |
| 2593 | 伊藤園 | 0.80円 | 4日 | 80円 | 0.02% |
| 6630 | ヤーマン | 0.40円 | 4日 | 40円 | 0.03% |
| 7605 | フジコーポレーション | 0.20円 | 4日 | 20円 | 0.02% |
| 9273 | コーア商事HD | 0.20円 | 4日 | 20円 | 0.02% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 0.20円 | 4日 | 20円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/04/27)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポ | 40.40円 | 4日 | 4,040円 | 0.48% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 19.20円 | 4日 | 1,920円 | 3.41% |
| 2593 | 伊藤園 | 0.80円 | 4日 | 80円 | 0.02% |
| 25935 | 伊藤園1P | 2.60円 | 4日 | 260円 | 0.13% |
| 2695 | くら寿司 | 20.00円 | 4日 | 2,000円 | 0.60% |
| 2751 | J-テンポスHD | 76.80円 | 4日 | 7,680円 | 3.28% |
| 2910 | ロックフィルド | 10.80円 | 4日 | 1,080円 | 0.73% |
| 3134 | Hamee | 4.00円 | 4日 | 400円 | 0.37% |
| 3180 | ビューティガレージ | 9.80円 | 4日 | 980円 | 0.35% |
| 3329 | J-東和フード | 48.00円 | 4日 | 4,800円 | 3.23% |
| 3476 | R-投資法人みらい | 200.00円 | 4日 | 20,000円 | 0.39% |
| 3843 | フリービット | 4.80円 | 4日 | 480円 | 0.57% |
| 6630 | ヤーマン | 0.40円 | 4日 | 40円 | 0.03% |
| 7605 | フジコーポレーション | 0.20円 | 4日 | 20円 | 0.02% |
| 7856 | 萩原工業 | 2.80円 | 4日 | 280円 | 0.27% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 8.00円 | 4日 | 800円 | 0.20% |
| 8917 | ファースト住建 | 3.60円 | 4日 | 360円 | 0.33% |
| 8975 | R-いちごオフィス | 140.00円 | 4日 | 14,000円 | 0.16% |
| 9273 | コーア商事HD | 0.20円 | 4日 | 20円 | 0.02% |
| 9279 | ギフトHD | 2.00円 | 4日 | 200円 | 0.09% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 0.20円 | 4日 | 20円 | 0.01% |
| 9627 | アインホールディングス | 3.00円 | 4日 | 300円 | 0.05% |
| 9824 | 泉州電業 | 7.80円 | 4日 | 780円 | 0.15% |
以上でございます。
ありがとうございました。