日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/02/27)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/02/27)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3492 R-タカラリート 275.00円 1日 27,500円 0.30%
2669 カネ美食品 46.40円 1日 4,640円 1.63%
7516 コーナン商 26.40円 1日 2,640円 0.80%
5018 MORESCO 20.80円 1日 2,080円 1.71%
2884 ヨシムラ・F・HD 19.20円 1日 1,920円 1.72%
2882 イートアンドHD 18.40円 1日 1,840円 0.82%
8905 イオンモール 15.20円 1日 1,520円 0.84%
8984 R-ハウスリート 15.00円 1日 1,500円 0.01%
3548 バロックジャパンリミテッド 14.40円 1日 1,440円 1.68%
7811 中本パックス 13.60円 1日 1,360円 0.83%
9903 カンセキ 12.80円 1日 1,280円 0.83%
3087 ドトール・日レスホールディン… 11.45円 1日 1,145円 0.61%
2659 サンエー 10.05円 1日 1,005円 0.24%
8200 リンガハット 9.00円 1日 900円 0.41%
3546 アレンザホールディングス 8.80円 1日 880円 0.87%
8011 三陽商会 8.15円 1日 815円 0.58%
3063 G-jGroup 8.00円 1日 800円 1.67%
7603 マックハウス 8.00円 1日 800円 2.11%
8008 4℃ HD 6.30円 1日 630円 0.35%
7630 壱番屋 6.25円 1日 625円 0.13%
9787 イオンディライ 5.95円 1日 595円 0.20%
9861 吉野家HD 5.90円 1日 590円 0.25%
7649 スギホールディングス 5.55円 1日 555円 0.10%
2685 アダストリア 5.50円 1日 550円 0.25%
9601 松竹 4.85円 1日 485円 0.04%
9948 アークス 4.50円 1日 450円 0.20%
2918 わらべや 4.05円 1日 405円 0.21%
7679 薬王堂ホールディングス 3.80円 1日 380円 0.16%
9740 セントラル警備保障 3.50円 1日 350円 0.14%
2742 ハローズ 3.10円 1日 310円 0.09%
8273 イズミ 3.05円 1日 305円 0.10%
8904 AVANTIA 2.95円 1日 295円 0.37%
8267 イオン 2.50円 1日 250円 0.10%
8278 フジ 2.35円 1日 235円 0.13%
9835 ジュンテンド 2.30円 1日 230円 0.39%
9974 ベルク 2.30円 1日 230円 0.04%
9602 東宝 2.05円 1日 205円 0.04%
2292 S Foods 2.00円 1日 200円 0.07%
9946 ミニストップ 2.00円 1日 200円 0.14%
7611 ハイデイ日高 1.90円 1日 190円 0.09%
8016 オンワードホールディングス 1.85円 1日 185円 0.54%
7427 エコートレーディング 1.80円 1日 180円 0.22%
4668 明光ネット 1.70円 1日 170円 0.27%
3050 DCM 1.65円 1日 165円 0.14%
9982 タキヒヨー 1.55円 1日 155円 0.15%
3543 コメダ 1.35円 1日 135円 0.06%
2687 CVSベイ 1.25円 1日 125円 0.30%
3222 U.S.M.H 1.25円 1日 125円 0.11%
4745 東京個別 1.20円 1日 120円 0.23%
3141 ウエルシアホールディングス 1.15円 1日 115円 0.04%
3608 TSI HD 1.00円 1日 100円 0.17%
3826 SI 1.00円 1日 100円 0.24%
4343 イオンファンタジー 1.00円 1日 100円 0.04%
9979 大庄 1.00円 1日 100円 0.09%
9418 USEN NEXT 0.90円 1日 90円 0.04%
7512 イオン北海 0.85円 1日 85円 0.10%
3048 ビックカメラ 0.80円 1日 80円 0.07%
8167 リテールパートナーズ 0.80円 1日 80円 0.06%
8233 高島屋 0.65円 1日 65円 0.03%
2337 いちご 0.60円 1日 60円 0.20%
3387 クリレスHD 0.55円 1日 55円 0.06%
4439 東名 0.50円 1日 50円 0.02%
2930 北の達人 0.10円 1日 10円 0.03%
3479 G-TKP 0.10円 1日 10円 0.00%
7581 サイゼリヤ 0.10円 1日 10円 0.00%
1418 インターライフ 0.05円 1日 5円 0.03%
3086 Jフロント 0.05円 1日 5円 0.00%
3093 トレファク 0.05円 1日 5円 0.00%
3915 テラスカイ 0.05円 1日 5円 0.00%
6058 ベクトル 0.05円 1日 5円 0.00%
6264 マルマエ 0.05円 1日 5円 0.00%
8168 ケーヨー 0.05円 1日 5円 0.01%
8185 チヨダ 0.05円 1日 5円 0.01%
8244 近鉄百貨店 0.05円 1日 5円 0.00%
9765 オオバ 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。