日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/03/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/03/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1301 極洋 0.60円 3日 60円 0.02%
1332 日本水産 0.75円 3日 75円 0.14%
1379 ホクト 1.65円 3日 165円 0.09%
1420 サンヨーホームズ 19.20円 3日 1,920円 2.51%
1431 リブワーク 43.20円 3日 4,320円 5.39%
1762 高松コンストラクショングルー… 5.55円 3日 555円 0.27%
1780 ヤマウラ 0.45円 3日 45円 0.04%
1867 植木組 7.65円 3日 765円 0.56%
1904 大成温調 12.30円 3日 1,230円 0.60%
1925 大和ハウス 3.45円 3日 345円 0.11%
1951 協和エクシオ 4.50円 3日 450円 0.18%
1952 新日本空調 1.95円 3日 195円 0.10%
1965 テクノ菱和 1.50円 3日 150円 0.17%
1976 明星工業 2.25円 3日 225円 0.29%
2001 日本製粉 1.80円 3日 180円 0.11%
2002 日清製粉グループ本社 1.80円 3日 180円 0.11%
2004 昭和産業 3.30円 3日 330円 0.13%
2108 甜菜糖 4.35円 3日 435円 0.25%
2109 DM三井製糖HD 4.35円 3日 435円 0.21%
2112 塩水港精糖 0.90円 3日 90円 0.44%
2117 日新製糖 1.05円 3日 105円 0.06%
2139 中広 1.65円 3日 165円 0.39%
2196 エスクリ 0.15円 3日 15円 0.04%
2204 中村屋 4.65円 3日 465円 0.15%
2207 名糖産 1.35円 3日 135円 0.08%
2222 寿スピリッツ 9.75円 3日 975円 0.11%
2267 ヤクルト 5.25円 3日 525円 0.05%
2282 日ハム 1.65円 3日 165円 0.04%
2291 福留ハム 76.80円 3日 7,680円 5.00%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3.45円 3日 345円 0.47%
2309 シミックHD 0.75円 3日 75円 0.04%
2378 ルネサンス 0.75円 3日 75円 0.08%
2475 WDBホールディングス 4.35円 3日 435円 0.21%
2531 宝ホールディングス 3.00円 3日 300円 0.28%
2594 キーコーヒー 2.55円 3日 255円 0.12%
2599 ジャパンフーズ 6.75円 3日 675円 0.60%
2602 日清オイリオグループ 4.20円 3日 420円 0.13%
2613 Jオイル 1.50円 3日 150円 0.10%
2676 高千穂交 14.25円 3日 1,425円 0.56%
2692 伊藤忠食品 4.20円 3日 420円 0.08%
2694 焼肉坂井HD 0.15円 3日 15円 0.19%
2730 エディオン 3.45円 3日 345円 0.26%
2733 あらた 1.65円 3日 165円 0.04%
2802 味の素 4.05円 3日 405円 0.09%
2804 ブルドックソース 2.85円 3日 285円 0.15%
2815 アリアケ 0.15円 3日 15円 0.00%
2816 ダイショー 36.00円 3日 3,600円 2.57%
2818 ピエトロ 3.90円 3日 390円 0.20%
2819 エバラ食品工業 2.85円 3日 285円 0.09%
2897 日清食品ホールディングス 10.50円 3日 1,050円 0.09%
2899 永谷園ホールディングス 2.25円 3日 225円 0.11%
2908 フジッコ 0.15円 3日 15円 0.01%
2915 ケンコーマヨ 0.90円 3日 90円 0.07%
2922 なとり 1.80円 3日 180円 0.09%
3002 グンゼ 0.75円 3日 75円 0.02%
3034 クオールHD 0.15円 3日 15円 0.01%
3058 三洋堂HD 21.60円 3日 2,160円 2.42%
3059 ヒラキ 1.80円 3日 180円 0.17%
3067 東京一番フーズ 4.50円 3日 450円 0.91%
3069 JFLAホールディングス 24.00円 3日 2,400円 7.06%
3079 DVx 4.65円 3日 465円 0.45%
3088 マツモトキヨシホールディング… 5.55円 3日 555円 0.08%
3166 OCHIホールディングス 3.90円 3日 390円 0.30%
3167 TOKAIホールディングス 2.25円 3日 225円 0.25%
3178 チムニー 1.65円 3日 165円 0.14%
3183 ウイン・パートナーズ 7.05円 3日 705円 0.67%
3199 綿半ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
3221 ヨシックスHD 52.80円 3日 5,280円 2.51%
3232 三重交通グループホールディン… 0.75円 3日 75円 0.14%
3291 飯田GHD 6.30円 3日 630円 0.29%
3341 日本調剤 1.80円 3日 180円 0.15%
3371 ソフトクリエHD 1.80円 3日 180円 0.05%
3395 サンマルクホールディングス 3.15円 3日 315円 0.18%
3397 トリドールHD 1.50円 3日 150円 0.05%
3484 テンポイノベーション 4.50円 3日 450円 0.37%
3542 G-VEGA 2.85円 3日 285円 0.46%
3561 力の源HD 0.15円 3日 15円 0.01%
3563 スシローGHD 0.30円 3日 30円 0.01%
3591 ワコールホールディングス 4.80円 3日 480円 0.19%
3635 コーエーテクモホールディング… 2.70円 3日 270円 0.11%
3648 AGS 0.90円 3日 90円 0.13%
3708 特種東海 7.05円 3日 705円 0.24%
3738 ティーガイア 0.15円 3日 15円 0.01%
3839 ODK 0.90円 3日 90円 0.15%
3863 日本製紙 0.15円 3日 15円 0.01%
3924 ランドコンピュータ 2.55円 3日 255円 0.23%
4218 ニチバン 1.80円 3日 180円 0.09%
4246 ダイキョーニシカワ 1.35円 3日 135円 0.21%
4304 Eストアー 0.15円 3日 15円 0.01%
4337 ぴあ 1.65円 3日 165円 0.05%
4362 日本精化 2.70円 3日 270円 0.11%
4410 ハリマ化成G 1.80円 3日 180円 0.20%
4436 ミンカブ 0.15円 3日 15円 0.01%
4462 石原ケミカル 2.25円 3日 225円 0.16%
4526 理研ビタミン 2.25円 3日 225円 0.11%
4559 ゼリア新薬 0.15円 3日 15円 0.01%
4611 大日塗料 0.15円 3日 15円 0.02%
4661 OLC 0.60円 3日 60円 0.00%
4665 ダスキン 5.70円 3日 570円 0.18%
4678 秀英 1.65円 3日 165円 0.38%
4681 リゾートトラ 2.40円 3日 240円 0.11%
4694 ビー・エム・エル 3.45円 3日 345円 0.11%
4718 早稲アカ 2.25円 3日 225円 0.18%
4732 ユー・エス・エス 1.65円 3日 165円 0.07%
4765 モーニングスター 1.50円 3日 150円 0.30%
4828 ビジネスエンジニアリング 6.00円 3日 600円 0.20%
4839 WOWOW 0.15円 3日 15円 0.01%
4928 ノエビアHD 0.30円 3日 30円 0.01%
4951 エステー 1.95円 3日 195円 0.12%
4994 大成ラミック 5.25円 3日 525円 0.18%
5186 ニッタ 2.55円 3日 255円 0.09%
5273 三谷セキサン 2.85円 3日 285円 0.06%
5344 MARUWA 1.95円 3日 195円 0.01%
5440 共英製鋼 3.00円 3日 300円 0.19%
5451 淀川鋼 3.75円 3日 375円 0.14%
5659 日本精線 14.55円 3日 1,455円 0.31%
5902 ホッカンHD 3.15円 3日 315円 0.23%
5911 横河ブリッジホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
5929 三和ホールディングス 1.65円 3日 165円 0.12%
5949 ユニプレス 0.15円 3日 15円 0.02%
5956 トーソー 0.75円 3日 75円 0.14%
6059 ウチヤマホールディングス 1.50円 3日 150円 0.54%
6073 アサンテ 4.35円 3日 435円 0.26%
6096 レアジョブ 0.15円 3日 15円 0.01%
6157 日進工具 1.95円 3日 195円 0.19%
6210 東洋機械金属 1.35円 3日 135円 0.22%
6238 フリュー 5.25円 3日 525円 0.43%
6282 オイレス工 4.50円 3日 450円 0.27%
6293 日精樹脂工業 2.10円 3日 210円 0.20%
6294 オカダアイヨン 5.25円 3日 525円 0.30%
6370 栗田工業 0.90円 3日 90円 0.01%
6371 椿本チエイン 5.40円 3日 540円 0.17%
6406 フジテック 5.70円 3日 570円 0.18%
6412 平和 5.55円 3日 555円 0.21%
6420 フクシマガリレイ 0.30円 3日 30円 0.01%
6458 新晃工業 1.95円 3日 195円 0.12%
6463 TPR 2.55円 3日 255円 0.19%
6485 前沢給装 2.25円 3日 225円 0.23%
6539 MS-Japan 7.35円 3日 735円 0.72%
6569 日総工産 3.00円 3日 300円 0.43%
6570 共和コーポレーション 2.55円 3日 255円 0.41%
6820 アイコム 4.35円 3日 435円 0.17%
6850 チノー 7.50円 3日 750円 0.36%
6901 澤藤電機 1.65円 3日 165円 0.14%
6926 岡谷電機産業 0.60円 3日 60円 0.19%
6947 図研 1.65円 3日 165円 0.05%
7105 三菱ロジスネクスト 1.35円 3日 135円 0.15%
7164 全国保証 20.55円 3日 2,055円 0.40%
7182 ゆうちょ銀行 3.60円 3日 360円 0.32%
7192 日本モーゲージS 3.15円 3日 315円 0.44%
7220 武蔵精密 0.15円 3日 15円 0.01%
7278 エクセディ 6.30円 3日 630円 0.35%
7294 ヨロズ 3.00円 3日 300円 0.36%
7296 FCC 2.40円 3日 240円 0.15%
7313 TSテック 4.65円 3日 465円 0.28%
7337 ひろぎんHD 0.75円 3日 75円 0.12%
7384 プロクレアHD 2.40円 3日 240円 0.11%
7412 アトム 3.00円 3日 300円 0.37%
7416 はるやまホールディングス 14.40円 3日 1,440円 2.79%
7417 南陽 11.10円 3日 1,110円 0.49%
7421 カッパ・クリエイト 6.00円 3日 600円 0.42%
7438 コンドーテック 2.40円 3日 240円 0.24%
7442 中山福 1.50円 3日 150円 0.42%
7443 横浜魚類 14.40円 3日 1,440円 2.57%
7458 第一興商 4.05円 3日 405円 0.09%
7463 アドヴァン 1.80円 3日 180円 0.18%
7472 鳥羽洋行 0.15円 3日 15円 0.01%
7475 アルビス 4.95円 3日 495円 0.20%
7482 シモジマ 1.80円 3日 180円 0.18%
7494 コナカ 1.50円 3日 150円 0.42%
7504 高速 3.30円 3日 330円 0.17%
7506 ハウス オブ ローゼ 2.25円 3日 225円 0.13%
7510 たけびし 4.05円 3日 405円 0.23%
7522 ワタミ 1.50円 3日 150円 0.17%
7525 リックス 6.30円 3日 630円 0.25%
7550 ゼンショーホールディングス 2.10円 3日 210円 0.05%
7552 ハピネット 5.55円 3日 555円 0.29%
7554 幸楽苑ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
7561 ハークスレイ 1.35円 3日 135円 0.18%
7570 橋本総業ホールディングス 3.00円 3日 300円 0.26%
7616 コロワイド 3.00円 3日 300円 0.16%
7618 PCDEPOT 0.75円 3日 75円 0.25%
7628 オーハシテクニカ 2.70円 3日 270円 0.17%
7678 あさくま 81.60円 3日 8,160円 5.05%
7721 東京計器 4.80円 3日 480円 0.39%
7743 シード 1.80円 3日 180円 0.32%
7816 スノーピーク 0.15円 3日 15円 0.01%
7817 パラベッド 4.35円 3日 435円 0.18%
7840 フラベッドH 2.40円 3日 240円 0.23%
7867 タカラトミー 2.10円 3日 210円 0.14%
7874 レック 1.50円 3日 150円 0.18%
7893 プロネクサス 1.65円 3日 165円 0.17%
7911 凸版印刷 3.15円 3日 315円 0.12%
7914 共同印 7.05円 3日 705円 0.26%
7917 藤森工業 0.30円 3日 30円 0.01%
7937 ツツミ 6.00円 3日 600円 0.26%
7942 JSP 4.05円 3日 405円 0.26%
7951 ヤマハ 1.65円 3日 165円 0.03%
7979 松風 0.15円 3日 15円 0.01%
7987 ナカバヤシ 0.90円 3日 90円 0.18%
8005 スクロール 5.25円 3日 525円 0.64%
8043 スターゼン 5.70円 3日 570円 0.25%
8052 椿本興 3.15円 3日 315円 0.08%
8084 菱電商 4.80円 3日 480円 0.26%
8093 極東貿易 3.30円 3日 330円 0.21%
8101 GSIクレオス 6.00円 3日 600円 0.37%
8111 ゴールドウイン 9.00円 3日 900円 0.07%
8114 デサント 5.55円 3日 555円 0.13%
8129 東邦ホールディングス 1.80円 3日 180円 0.08%
8136 サンリオ 3.60円 3日 360円 0.06%
8153 モスフードサービス 3.00円 3日 300円 0.10%
8158 ソーダニッカ 6.00円 3日 600円 0.72%
8159 立花エレ 0.15円 3日 15円 0.01%
8160 木曽路 3.30円 3日 330円 0.15%
8163 SRSホールディングス 0.90円 3日 90円 0.09%
8173 上新電機 11.55円 3日 1,155円 0.58%
8182 いなげや 1.20円 3日 120円 0.09%
8218 コメリ 2.55円 3日 255円 0.09%
8255 アクシアル リテイリング 2.70円 3日 270円 0.08%
8279 ヤオコー 4.50円 3日 450円 0.06%
8281 ゼビオホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
8285 三谷産業 0.75円 3日 75円 0.23%
8362 福井銀行 3.60円 3日 360円 0.24%
8365 富山銀行 3.90円 3日 390円 0.23%
8383 鳥取銀 3.60円 3日 360円 0.30%
8388 阿波銀行 1.20円 3日 120円 0.06%
8418 山口フィナンシャルグループ 1.50円 3日 150円 0.18%
8424 芙蓉総合リース 21.90円 3日 2,190円 0.24%
8425 みずほリース 9.00円 3日 900円 0.25%
8439 東京センチュリー 1.65円 3日 165円 0.04%
8473 SBI 0.30円 3日 30円 0.01%
8522 名古屋銀 8.40円 3日 840円 0.26%
8551 北日本銀 4.20円 3日 420円 0.21%
8566 リコーリース 10.95円 3日 1,095円 0.28%
8616 東海東京フィナンシャル・ホー… 0.15円 3日 15円 0.04%
8697 日本取引所グループ 1.80円 3日 180円 0.09%
8742 小林洋行 0.60円 3日 60円 0.25%
8793 NECキャピタルソリューショ… 11.40円 3日 1,140円 0.44%
8803 平和不 7.05円 3日 705円 0.18%
8841 テーオーシー 0.75円 3日 75円 0.12%
8860 フジ住宅 1.35円 3日 135円 0.20%
8869 明和地所 6.00円 3日 600円 0.70%
8877 エスリード 5.55円 3日 555円 0.25%
8881 日神グループHD 1.50円 3日 150円 0.32%
8920 東祥 0.30円 3日 30円 0.03%
8934 サンフロンティア 3.30円 3日 330円 0.26%
8935 FJネクスト 3.45円 3日 345円 0.35%
9001 東武鉄道 1.50円 3日 150円 0.05%
9003 相鉄ホールディングス 1.05円 3日 105円 0.05%
9005 東急 1.05円 3日 105円 0.06%
9006 京浜急行電鉄 0.30円 3日 30円 0.02%
9007 小田急電鉄 0.15円 3日 15円 0.01%
9008 京王電鉄 2.40円 3日 240円 0.05%
9009 京成 1.20円 3日 120円 0.03%
9010 富士急行 1.80円 3日 180円 0.04%
9021 JR西日本 0.30円 3日 30円 0.01%
9024 西武ホールディングス 1.05円 3日 105円 0.08%
9031 西日本鉄道 2.10円 3日 210円 0.09%
9039 サカイ引越センター 3.30円 3日 330円 0.07%
9041 近鉄グループホールディングス 7.05円 3日 705円 0.16%
9042 阪急阪神ホールディングス 1.35円 3日 135円 0.03%
9044 南海電気鉄道 3.60円 3日 360円 0.12%
9046 神戸電鉄 0.60円 3日 60円 0.02%
9048 名古屋鉄道 2.85円 3日 285円 0.14%
9052 山陽電気鉄道 3.00円 3日 300円 0.14%
9055 アルプス物 1.65円 3日 165円 0.13%
9059 カンダホールディングス 2.85円 3日 285円 0.24%
9078 エスライン 1.95円 3日 195円 0.22%
9081 神奈川中央交通 3.15円 3日 315円 0.10%
9099 C&Fロジホールディングス 1.95円 3日 195円 0.15%
9101 郵船 24.75円 3日 2,475円 0.76%
9104 商船三井 86.40円 3日 8,640円 2.44%
9119 飯野海 0.15円 3日 15円 0.01%
9142 JR九州 7.95円 3日 795円 0.26%
9202 ANAホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
9319 中央倉庫 2.25円 3日 225円 0.21%
9324 安田倉庫 1.20円 3日 120円 0.11%
9368 キムラユニティー 2.10円 3日 210円 0.20%
9380 東海運 0.45円 3日 45円 0.15%
9385 ショーエイコーポ 3.00円 3日 300円 0.51%
9405 朝日放送グループHD 0.90円 3日 90円 0.13%
9413 テレビ東京ホールディングス 1.65円 3日 165円 0.07%
9428 クロップス 2.85円 3日 285円 0.21%
9433 KDDI 1.65円 3日 165円 0.04%
9436 沖縄セルラー電話 4.05円 3日 405円 0.13%
9475 昭文社 0.15円 3日 15円 0.05%
9534 北海道瓦斯 2.85円 3日 285円 0.15%
9535 広島ガス 0.90円 3日 90円 0.25%
9605 東映 5.25円 3日 525円 0.03%
9619 イチネンHD 3.60円 3日 360円 0.29%
9633 東京テアトル 1.65円 3日 165円 0.14%
9663 ナガワ 8.40円 3日 840円 0.12%
9675 常磐興産 0.15円 3日 15円 0.01%
9715 トランス・コスモス 0.30円 3日 30円 0.01%
9728 日本管財 4.50円 5日 450円 0.17%
9729 トーカイ 2.85円 3日 285円 0.14%
9760 進学会HD 6.00円 3日 600円 1.90%
9788 ナック 4.20円 3日 420円 0.43%
9795 ステップ 2.25円 3日 225円 0.12%
9828 元気寿司 0.75円 3日 75円 0.02%
9831 ヤマダHD 0.90円 3日 90円 0.19%
9832 オートバックス 4.65円 3日 465円 0.32%
9850 グルメ杵屋 1.95円 3日 195円 0.19%
9869 加藤産業 4.20円 3日 420円 0.12%
9873 日本KFC 3.90円 3日 390円 0.14%
9882 イエローハット 4.35円 3日 435円 0.24%
9887 松屋フーズHD 1.80円 3日 180円 0.04%
9896 JKHD 1.80円 3日 180円 0.17%
9900 サガミHD 3.00円 3日 300円 0.23%
9902 日伝 8.40円 3日 840円 0.43%
9932 杉本商事 4.20円 3日 420円 0.20%
9936 王将フードサービス 8.40円 3日 840円 0.14%
9956 バローホールディングス 2.70円 3日 270円 0.14%
9969 ショクブン 0.45円 3日 45円 0.17%
9989 サンドラッグ 4.65円 3日 465円 0.13%
9990 サックスバーHD 2.40円 3日 240円 0.30%
9994 やまや 4.05円 3日 405円 0.15%
9997 ベルーナ 0.15円 3日 15円 0.02%

以上でございます。

ありがとうございました。