日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.61% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.19% |
| 9267 | Genky DrugStor… | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.07% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.61% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.19% |
| 9267 | Genky DrugStor… | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.07% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.19% |
| 7962 | キングジム | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.61% |
| 9267 | Genky DrugStor… | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.07% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/05/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | 276.00円 | 3日 | 27,600円 | 6.11% |
| 3501 | 住江織物 | 111.00円 | 3日 | 11,100円 | 4.42% |
| 7487 | 小津産業 | 91.20円 | 3日 | 9,120円 | 5.01% |
| 2462 | ライク | 76.80円 | 3日 | 7,680円 | 4.86% |
| 3892 | 岡山製紙 | 72.00円 | 3日 | 7,200円 | 5.05% |
| 3160 | 大光 | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 5.25% |
| 4825 | ウェザーニューズ | 28.05円 | 3日 | 2,805円 | 0.62% |
| 9216 | ビーウィズ | 22.50円 | 3日 | 2,250円 | 1.17% |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.46% |
| 3148 | クリエイトSDホールディング… | 14.70円 | 3日 | 1,470円 | 0.45% |
| 2722 | IKホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 2.86% |
| 9278 | ブックオフグループホールディ… | 11.25円 | 3日 | 1,125円 | 0.75% |
| 3349 | コスモス薬品 | 10.20円 | 3日 | 1,020円 | 0.08% |
| 4465 | ニイタカ | 9.90円 | 3日 | 990円 | 0.53% |
| 7388 | FPパートナー | 9.15円 | 3日 | 915円 | 0.23% |
| 2791 | 大黒天物産 | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.08% |
| 8908 | 毎日コムネット | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.80% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.45% |
| 7921 | TAKARA & COMPA… | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.18% |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.28% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.14% |
| 2796 | ファーマライズホールディング… | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.49% |
| 2809 | キユーピー | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.10% |
| 9765 | オオバ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.28% |
| 2168 | パソナグループ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
| 3201 | 日本毛織 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.15% |
| 9369 | キユーソー流通システム | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.13% |
| 1377 | サカタのタネ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 6552 | GameWith | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.05% |
| 8923 | トーセイ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | |||
| 3645 | メディカルネット | なし | |||
| 6634 | ネクスグループ | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/05/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 1419 | タマホーム | 276.00円 | 3日 | 27,600円 | 6.11% |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.46% |
| 2168 | パソナグループ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
| 2462 | ライク | 76.80円 | 3日 | 7,680円 | 4.86% |
| 2722 | IKホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 2.86% |
| 2791 | 大黒天物産 | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.08% |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.28% |
| 2796 | ファーマライズホールディング… | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.49% |
| 2809 | キユーピー | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.10% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | |||
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.14% |
| 3148 | クリエイトSDホールディング… | 14.70円 | 3日 | 1,470円 | 0.45% |
| 3160 | 大光 | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 5.25% |
| 3201 | 日本毛織 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.15% |
| 3349 | コスモス薬品 | 10.20円 | 3日 | 1,020円 | 0.08% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.45% |
| 3501 | 住江織物 | 111.00円 | 3日 | 11,100円 | 4.42% |
| 3645 | メディカルネット | なし | |||
| 3892 | 岡山製紙 | 72.00円 | 3日 | 7,200円 | 5.05% |
| 4465 | ニイタカ | 9.90円 | 3日 | 990円 | 0.53% |
| 4825 | ウェザーニューズ | 28.05円 | 3日 | 2,805円 | 0.62% |
| 6552 | GameWith | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.05% |
| 6634 | ネクスグループ | なし | |||
| 7388 | FPパートナー | 9.15円 | 3日 | 915円 | 0.23% |
| 7487 | 小津産業 | 91.20円 | 3日 | 9,120円 | 5.01% |
| 7921 | TAKARA & COMPA… | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.18% |
| 8908 | 毎日コムネット | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.80% |
| 8923 | トーセイ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 9216 | ビーウィズ | 22.50円 | 3日 | 2,250円 | 1.17% |
| 9278 | ブックオフグループホールディ… | 11.25円 | 3日 | 1,125円 | 0.75% |
| 9369 | キユーソー流通システム | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.13% |
| 9765 | オオバ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.28% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/05/17)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.07% |
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/05/17)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.07% |
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/05/14)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | サツドラHD | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.67% |
| 3391 | ツルハホールディングス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/05/14)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | ツルハホールディングス | なし | |||
| 3544 | サツドラHD | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.67% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/04/26)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476 | R-投資法人みらい | 180.00円 | 1日 | 18,000円 | 0.39% |
| 2751 | テンポスホールディングス | 59.20円 | 1日 | 5,920円 | 1.64% |
| 2294 | 柿安本店 | 51.20円 | 1日 | 5,120円 | 1.60% |
| 1766 | 東建コーポレーション | 50.00円 | 1日 | 5,000円 | 0.47% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 35.20円 | 1日 | 3,520円 | 0.82% |
| 4382 | HEROZ | 30.00円 | 1日 | 3,000円 | 2.08% |
| 3329 | 東和フードサービス | 16.80円 | 1日 | 1,680円 | 0.81% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディン… | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.63% |
| 2910 | ロック・フィールド | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.62% |
| 9627 | アインホールディングス | 9.15円 | 1日 | 915円 | 0.15% |
| 8917 | ファースト住建 | 6.10円 | 1日 | 610円 | 0.57% |
| 9824 | 泉州電業 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.09% |
| 25935 | 伊藤園 優先株式 | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.22% |
| 3843 | フリービット | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.29% |
| 2593 | 伊藤園 | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.09% |
| 7856 | 萩原工業 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.15% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.07% |
| 6630 | ヤーマン | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.08% |
| 2438 | アスカネット | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.09% |
| 2695 | くら寿司 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 3038 | 神戸物産 | なし | |||
| 3134 | Hamee | なし | |||
| 3180 | ビューティガレージ | なし | |||
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | なし | |||
| 9603 | エイチ・アイ・エス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/04/26)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション | 50.00円 | 1日 | 5,000円 | 0.47% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディン… | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.63% |
| 2294 | 柿安本店 | 51.20円 | 1日 | 5,120円 | 1.60% |
| 2438 | アスカネット | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.09% |
| 2593 | 伊藤園 | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.09% |
| 25935 | 伊藤園 優先株式 | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.22% |
| 2695 | くら寿司 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 2751 | テンポスホールディングス | 59.20円 | 1日 | 5,920円 | 1.64% |
| 2910 | ロック・フィールド | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.62% |
| 3038 | 神戸物産 | なし | |||
| 3134 | Hamee | なし | |||
| 3180 | ビューティガレージ | なし | |||
| 3329 | 東和フードサービス | 16.80円 | 1日 | 1,680円 | 0.81% |
| 3476 | R-投資法人みらい | 180.00円 | 1日 | 18,000円 | 0.39% |
| 3843 | フリービット | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.29% |
| 4382 | HEROZ | 30.00円 | 1日 | 3,000円 | 2.08% |
| 6630 | ヤーマン | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.08% |
| 7856 | 萩原工業 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.15% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 35.20円 | 1日 | 3,520円 | 0.82% |
| 8917 | ファースト住建 | 6.10円 | 1日 | 610円 | 0.57% |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | なし | |||
| 9279 | ギフトホールディングス | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.07% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | なし | |||
| 9627 | アインホールディングス | 9.15円 | 1日 | 915円 | 0.15% |
| 9824 | 泉州電業 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。