日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/01/30)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1433 | ベステラ | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 5.00% | A |
1928 | 積水ハウス | 9.60円 | 3日 | 960円 | 0.26% | E |
2217 | モロゾフ | 7.05円 | 3日 | 705円 | 0.15% | C |
2353 | 日本駐車場開発 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.07% | E |
3193 | エターナルホスピG | 45.00円 | 3日 | 4,500円 | 1.53% | C |
3320 | クロスプラス | 51.00円 | 3日 | 5,100円 | 5.08% | A |
3399 | 丸千代山岡家 | なし | ||||
3415 | TOKYO BASE | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.28% | D |
3455 | HCM | 465.00円 | 3日 | 46,500円 | 0.43% | D |
3539 | JMホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
3662 | エイチーム | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.43% | B |
4936 | アクシージア | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.20% | D |
6654 | 不二電機工業 | 57.60円 | 3日 | 5,760円 | 4.99% | A |
7678 | あさくま | 211.20円 | 3日 | 21,120円 | 4.88% | A |
8013 | ナイガイ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.06% | E |
8142 | トーホー | 8.70円 | 3日 | 870円 | 0.29% | E |
8894 | REVOLUTION | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。