日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。
また寒くなったね。
マックが値上げしたらから、
買取も上がったかな。
イージェイHDから、
クオカード。
ありがとうございますー。
久しぶりに雨が降っている。
今度は、円高かや。
でも、物価は下がらんよね。
今年、最初の優待到着は、
萩原工業から、優待案内。
クオカードしか勝たん。
ビジョナリーの端株優待も届いてたけど、
値が付かんので、
ノーカンということで。
ありがとうございますー。
遅ればせながら、
あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくお願いいたします。
まずは、楽天の大口を更新。
楽天を使う場面も減ってはいるが、
道具は必要。
先日、ハピタス経由で、
SBI VCの開設キャンペーンを申し込んだが、
いざスプレッドを見て驚いた。
レートの10%近くある。
10回も売り買いをしたら、
元本が融けてなくなる計算だ。
アホらし。
少し前に、
タブレットを買い替えたのだが、
パーツ取りに同じジャンク品を手に入れた。
起動はしないものの、
まだまだ使えそうなので、
バッテリー交換したら、
なんと復活した。
動作確認したら、
嫁タブとして活用する予定。
今年は、幸先が良い。
いろいろ挑戦の年になるだろう。
この年末ぎりに、
大掃除を適当に終えたのだが、
腰をやられて、
もう動きたくない。
今年最後の取引も終わり。
最後の現渡も
ぬかりなく終えることができた。
まあ、判断ミスはあったのだが。
もう年末は配達物は来ないと思っていたら、
ワッツで注文した品が届いた。
消耗品とか掃除グッズを頼んだが、
大掃除が終わってから届いた。
あと少し早ければ、
有効活用できたのだが。
この年の瀬に届けてくれただけで、
ありがたい。
ぼちぼち落ち着いたところで、
今年の取引の総括を行っている。
ざっと集計してみると、
昨年より成果はわずかに上がっているな。
優待廃止や在庫の問題はあって、
下がるだろうと思ってたが、
一般以外がかなり伸ばせた形だ。
細かい取引を増やしたことで、
わずかだが、良くなった。
来年はどうなるか全く分からない。
先が予測できたことは無いのだが。
でも、積極的に色んなことを試してみたい。
まだまだやれることはあるはずだ。
でわ、でわ。
良いお年を。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/12/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | ベルパーク | 84.00円 | 5日 | 8,400円 | 4.09% |
| 4221 | 大倉工 | 80.00円 | 5日 | 8,000円 | 4.06% |
| 1431 | リブワーク | 64.00円 | 5日 | 6,400円 | 8.01% |
| 2702 | マクドナルド | 60.00円 | 5日 | 6,000円 | 1.18% |
| 3082 | きちりHD | 56.00円 | 5日 | 5,600円 | 8.99% |
| 2216 | カンロ | 52.00円 | 5日 | 5,200円 | 4.20% |
| 5070 | ドラフト | 40.00円 | 5日 | 4,000円 | 10.13% |
| 2211 | 不二家 | 35.00円 | 5日 | 3,500円 | 1.34% |
| 4245 | ダイキアクシス | 32.00円 | 5日 | 3,200円 | 4.48% |
| 7625 | グローバルダイニング | 20.00円 | 5日 | 2,000円 | 5.33% |
| 1899 | 福田組 | 17.25円 | 5日 | 1,725円 | 0.38% |
| 8165 | 千趣会 | 17.00円 | 5日 | 1,700円 | 4.20% |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 15.25円 | 5日 | 1,525円 | 0.44% |
| 2914 | JT | 11.25円 | 5日 | 1,125円 | 0.40% |
| 4922 | コーセー | 9.50円 | 5日 | 950円 | 0.06% |
| 3486 | グローバルリンクM | 8.25円 | 5日 | 825円 | 0.67% |
| 7816 | スノーピーク | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.31% |
| 9384 | 内外トランスライン | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.34% |
| 9749 | 富士ソフト | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.10% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.20% |
| 5184 | ニチリン | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.39% |
| 7846 | パイロット | 6.75円 | 5日 | 675円 | 0.14% |
| 3302 | 帝国繊維 | 6.00円 | 5日 | 600円 | 0.37% |
| 9672 | 都競馬 | 5.75円 | 5日 | 575円 | 0.15% |
| 8892 | 日本エスコン | 5.25円 | 5日 | 525円 | 0.65% |
| 3252 | 地主 | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.26% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.21% |
| 3950 | ザ・パック | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.20% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.48% |
| 6592 | マブチモーター | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.12% |
| 3277 | サンセイランディック | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.50% |
| 3688 | CARTA HD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.27% |
| 4927 | ポーラオルHD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.22% |
| 3028 | アルペン | 4.00円 | 5日 | 400円 | 0.20% |
| 3085 | アークランドサービスホールデ… | 3.75円 | 5日 | 375円 | 0.17% |
| 3964 | オークネット | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.19% |
| 7989 | 立川ブライ | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.30% |
| 4955 | アグロ カネショウ | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.19% |
| 4967 | 小林製薬 | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.04% |
| 3299 | ムゲンエステート | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.58% |
| 3405 | クラレ | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.27% |
| 6546 | フルテック | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.25% |
| 3001 | 片倉 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.16% |
| 3197 | すかいらーくHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.17% |
| 3788 | GMOクラウド | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.07% |
| 4072 | 電算システムHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.13% |
| 4985 | アース製薬 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.05% |
| 5946 | 長府製作所 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.14% |
| 7613 | シークス | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.22% |
| 8029 | ルックHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.12% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.06% |
| 6078 | バリューHR | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.16% |
| 7925 | 前沢化成 | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.19% |
| 4919 | ミルボン | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.04% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.22% |
| 7936 | アシックス | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.08% |
| 4911 | 資生堂 | 2.00円 | 5日 | 200円 | 0.03% |
| 3097 | 物語コーポ | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.03% |
| 3196 | ホットランド | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.12% |
| 4099 | 四国化 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.13% |
| 4912 | ライオン | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.11% |
| 5959 | 岡部 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.25% |
| 9543 | 静岡ガス | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.16% |
| 2266 | 六甲バター | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.11% |
| 7984 | コクヨ | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.08% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.28% |
| 3003 | ヒューリック | 1.25円 | 5日 | 125円 | 0.12% |
| 2533 | オエノンHD | 1.00円 | 5日 | 100円 | 0.37% |
| 2752 | フジオフードシステム | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.05% |
| 2982 | ADワークスグループ | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.50% |
| 2170 | LINK&M | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.08% |
| 2206 | グリコ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.01% |
| 4482 | G-ウィルズ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.07% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.09% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.02% |
| 2212 | 山崎製パン | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 2931 | ユーグレナ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 3639 | ボルテージ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.08% |
| 3648 | AGS | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 3966 | G-ユーザベース | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4633 | サカタインクス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディング… | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 4826 | CIJ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 6498 | キッツ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 6785 | 鈴木 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 7172 | JIA | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 7782 | シンシア | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.05% |
| 9722 | 藤田観 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/12/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | リブワーク | 64.00円 | 5日 | 6,400円 | 8.01% |
| 1899 | 福田組 | 17.25円 | 5日 | 1,725円 | 0.38% |
| 2170 | LINK&M | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.08% |
| 2206 | グリコ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.01% |
| 2211 | 不二家 | 35.00円 | 5日 | 3,500円 | 1.34% |
| 2212 | 山崎製パン | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 2216 | カンロ | 52.00円 | 5日 | 5,200円 | 4.20% |
| 2266 | 六甲バター | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.11% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.20% |
| 2533 | オエノンHD | 1.00円 | 5日 | 100円 | 0.37% |
| 2702 | マクドナルド | 60.00円 | 5日 | 6,000円 | 1.18% |
| 2752 | フジオフードシステム | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.05% |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 2914 | JT | 11.25円 | 5日 | 1,125円 | 0.40% |
| 2931 | ユーグレナ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 2982 | ADワークスグループ | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.50% |
| 3001 | 片倉 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.16% |
| 3003 | ヒューリック | 1.25円 | 5日 | 125円 | 0.12% |
| 3028 | アルペン | 4.00円 | 5日 | 400円 | 0.20% |
| 3082 | きちりHD | 56.00円 | 5日 | 5,600円 | 8.99% |
| 3085 | アークランドサービスホールデ… | 3.75円 | 5日 | 375円 | 0.17% |
| 3097 | 物語コーポ | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.03% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 3196 | ホットランド | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.12% |
| 3197 | すかいらーくHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.17% |
| 3252 | 地主 | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.26% |
| 3277 | サンセイランディック | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.50% |
| 3299 | ムゲンエステート | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.58% |
| 3302 | 帝国繊維 | 6.00円 | 5日 | 600円 | 0.37% |
| 3405 | クラレ | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.27% |
| 3486 | グローバルリンクM | 8.25円 | 5日 | 825円 | 0.67% |
| 3639 | ボルテージ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.08% |
| 3648 | AGS | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 3688 | CARTA HD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.27% |
| 3788 | GMOクラウド | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.07% |
| 3950 | ザ・パック | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.20% |
| 3964 | オークネット | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.19% |
| 3966 | G-ユーザベース | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4072 | 電算システムHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.13% |
| 4099 | 四国化 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.13% |
| 4221 | 大倉工 | 80.00円 | 5日 | 8,000円 | 4.06% |
| 4245 | ダイキアクシス | 32.00円 | 5日 | 3,200円 | 4.48% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.48% |
| 4482 | G-ウィルズ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.07% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.06% |
| 4633 | サカタインクス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディング… | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.09% |
| 4826 | CIJ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 4911 | 資生堂 | 2.00円 | 5日 | 200円 | 0.03% |
| 4912 | ライオン | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.11% |
| 4919 | ミルボン | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.04% |
| 4922 | コーセー | 9.50円 | 5日 | 950円 | 0.06% |
| 4927 | ポーラオルHD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.22% |
| 4955 | アグロ カネショウ | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.19% |
| 4967 | 小林製薬 | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.04% |
| 4985 | アース製薬 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.05% |
| 5070 | ドラフト | 40.00円 | 5日 | 4,000円 | 10.13% |
| 5184 | ニチリン | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.39% |
| 5946 | 長府製作所 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.14% |
| 5959 | 岡部 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.25% |
| 6078 | バリューHR | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.16% |
| 6498 | キッツ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 6546 | フルテック | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.25% |
| 6592 | マブチモーター | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.12% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.22% |
| 6785 | 鈴木 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 15.25円 | 5日 | 1,525円 | 0.44% |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 7172 | JIA | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.02% |
| 7613 | シークス | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.22% |
| 7625 | グローバルダイニング | 20.00円 | 5日 | 2,000円 | 5.33% |
| 7782 | シンシア | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.05% |
| 7816 | スノーピーク | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.31% |
| 7846 | パイロット | 6.75円 | 5日 | 675円 | 0.14% |
| 7925 | 前沢化成 | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.19% |
| 7936 | アシックス | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.08% |
| 7984 | コクヨ | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.08% |
| 7989 | 立川ブライ | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.30% |
| 8029 | ルックHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.12% |
| 8165 | 千趣会 | 17.00円 | 5日 | 1,700円 | 4.20% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.21% |
| 8892 | 日本エスコン | 5.25円 | 5日 | 525円 | 0.65% |
| 9384 | 内外トランスライン | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.34% |
| 9441 | ベルパーク | 84.00円 | 5日 | 8,400円 | 4.09% |
| 9543 | 静岡ガス | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.16% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.28% |
| 9672 | 都競馬 | 5.75円 | 5日 | 575円 | 0.15% |
| 9722 | 藤田観 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 9749 | 富士ソフト | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.10% |
以上でございます。
ありがとうございました。
宮で、ポイント消化してきた。
なかなか減らんな。
ジャジャジャジャーン。
M&Aキャピタルパートナーズから、
クオカード。
これで、9月分は、コンプリート。
ありがとうございますわー。
メリークリスマス!
朝起きたら、
銀世界になっていて、
びっくりしたよ。
今日、マジカで払おうしたら、
通信エラーで使えなかったよ。
5分後には、復旧したみたいだけど、
ちょっと脆弱すぎないか。
ベネッセから、
頼んでいたバスタオルが到着。
抽選だったが、大丈夫。
ケーキも貰ってきたし。
摘まめるものも買ってきた。
ワインもある。
今夜は、ケーキ定食だ。
良いクリスマスを。
ありがとうございますぅー。