日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/12/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | ベルパーク | 86.40円 | 6日 | 8,640円 | 5.07% |
| 1431 | Lib Work | 76.80円 | 6日 | 7,680円 | 9.66% |
| 6078 | バリューHR | 76.80円 | 6日 | 7,680円 | 4.89% |
| 6546 | フルテック | 62.40円 | 6日 | 6,240円 | 5.07% |
| 4392 | FIG | 24.00円 | 6日 | 2,400円 | 7.23% |
| 3196 | ホットランド | 18.00円 | 6日 | 1,800円 | 0.94% |
| 4746 | 東計電算 | 14.10円 | 6日 | 1,410円 | 0.20% |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 12.00円 | 6日 | 1,200円 | 0.85% |
| 3252 | 地主 | 12.00円 | 6日 | 1,200円 | 0.54% |
| 4245 | ダイキアクシス | 10.80円 | 6日 | 1,080円 | 1.41% |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 10.50円 | 6日 | 1,050円 | 0.28% |
| 5184 | ニチリン | 9.60円 | 6日 | 960円 | 0.28% |
| 9672 | 東京都競馬 | 8.10円 | 6日 | 810円 | 0.19% |
| 1899 | 福田組 | 7.50円 | 6日 | 750円 | 0.15% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 7.20円 | 6日 | 720円 | 0.12% |
| 2211 | 不二家 | 6.90円 | 6日 | 690円 | 0.27% |
| 3950 | ザ・パック | 6.90円 | 6日 | 690円 | 0.21% |
| 4025 | 多木化学 | 6.90円 | 6日 | 690円 | 0.20% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディン… | 6.60円 | 6日 | 660円 | 0.11% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 6.60円 | 6日 | 660円 | 0.26% |
| 2325 | NJS | 6.00円 | 6日 | 600円 | 0.21% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディング… | 6.00円 | 6日 | 600円 | 0.23% |
| 4985 | アース製薬 | 6.00円 | 6日 | 600円 | 0.13% |
| 9384 | 内外トランスライン | 6.00円 | 6日 | 600円 | 0.24% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.41% |
| 4221 | 大倉工業 | 5.10円 | 6日 | 510円 | 0.19% |
| 3983 | オロ | 4.80円 | 6日 | 480円 | 0.18% |
| 8029 | ルックホールディングス | 4.80円 | 6日 | 480円 | 0.20% |
| 3028 | アルペン | 4.50円 | 6日 | 450円 | 0.23% |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 4.50円 | 6日 | 450円 | 0.33% |
| 2216 | カンロ | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.19% |
| 2266 | 六甲バター | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.32% |
| 9260 | 西本Wismettacホール… | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.07% |
| 3299 | ムゲンエステート | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.31% |
| 3964 | オークネット | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.20% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 3.30円 | 6日 | 330円 | 0.16% |
| 3639 | ボルテージ | 3.30円 | 6日 | 330円 | 1.37% |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディン… | 3.30円 | 6日 | 330円 | 0.21% |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 3.30円 | 6日 | 330円 | 0.23% |
| 2502 | アサヒグループホールディング… | 3.00円 | 6日 | 300円 | 0.06% |
| 3082 | きちりホールディングス | 3.00円 | 6日 | 300円 | 0.28% |
| 7128 | フルサト・マルカホールディン… | 3.00円 | 6日 | 300円 | 0.11% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.05% |
| 4919 | ミルボン | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.07% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.06% |
| 7925 | 前澤化成工業 | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.18% |
| 2487 | CDG | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.20% |
| 6592 | マブチモーター | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.05% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.21% |
| 7613 | シークス | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.17% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.05% |
| 7816 | スノーピーク | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.23% |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.09% |
| 4631 | DIC | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.07% |
| 5959 | 岡部 | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.25% |
| 7984 | コクヨ | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.08% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.25% |
| 9749 | 富士ソフト | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.03% |
| 3003 | ヒューリック | 1.50円 | 6日 | 150円 | 0.10% |
| 3405 | クラレ | 1.50円 | 6日 | 150円 | 0.10% |
| 4971 | メック | 1.50円 | 6日 | 150円 | 0.04% |
| 2212 | 山崎製パン | 1.20円 | 6日 | 120円 | 0.04% |
| 2533 | オエノンホールディングス | 1.20円 | 6日 | 120円 | 0.33% |
| 3001 | 片倉工業 | 1.20円 | 6日 | 120円 | 0.07% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1.20円 | 6日 | 120円 | 0.11% |
| 5946 | 長府製作所 | 1.20円 | 6日 | 120円 | 0.06% |
| 6498 | キッツ | 1.20円 | 6日 | 120円 | 0.10% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.05% |
| 4633 | サカタインクス | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.07% |
| 6036 | KeePer技研 | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.01% |
| 2206 | グリコ | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.01% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.02% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.01% |
| 9543 | 静岡ガス | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.06% |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.04% |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.01% |
| 3648 | AGS | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.04% |
| 4258 | 網屋 | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.01% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.05% |
| 4826 | CIJ | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.05% |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディン… | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.18% |
| 7782 | シンシア | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.05% |
| 7803 | ブシロード | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.06% |
| 8165 | 千趣会 | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.08% |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.13% |
| 9722 | 藤田観光 | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。