日経、そろそろ天井か。
小林製薬から自社製品セット
まあ、使えそうだな。
余力も寂しくなってきたし、
もう月末まで、やること無くなってきたな。
ありがとうございますー。
日経、そろそろ天井か。
小林製薬から自社製品セット
まあ、使えそうだな。
余力も寂しくなってきたし、
もう月末まで、やること無くなってきたな。
ありがとうございますー。
ちょっと、頭がズキズキする。
夏バテか。
オリオンビール、ハズレ。
ですよねー。
JMホールディングから、
優待案内。
お肉は、処理しきれそうもないので、
優待券を申し込む。
ありがとうございますー。
日経平均は、
どこまで上がるんだろうね。
未知の領域だよ。
今月は、もうやること無くなってきたな。
オリオンビールでも申し込むか。
どうせ外れるだろうが。
サカタのタネから、
優待案内。
アルペンから優待券。
フルキャストから、優待案内。
これは、はがきを返信しないやつ。
平和堂から優待案内。
これは、はがきを返信するやつ。
クラレから、カレンダーの案内。
ありがとうございますー。
フルスペックって、
なんか言葉だけは、カッコ良いね。
今までの総裁選は、何だったんだろう。
低スペック?
アイスタイルから、優待券。
ビジョンからから、優待案内。
どちらも使わないだろうな。
ありがとうございますー
石破さんが辞めるとなると、
株価は上がるんだね。
次に期待ということか。
ラウンドワンから優待券。
ありがとうございますー
先日は、
暑い中、眼底の検査に行ってきた。
散瞳薬で、
瞳孔が開いちゃうー。
異常なし。
ザ・パックから図書カード。
ビジネスエンジニアリングからクオカード。
ありがとうございますー。
9月に入りました。
まだまだ、暑い日が続きますね。
もうヘロヘロだよ。
フジオフードから、優待案内。
利回りでいえば、恵比寿ビールなんだろうけど、
最近、全く飲まなくなったので、
お食事券だな。
SBI HDから、5XRPのクーポン。
まだ来てなかったのか。
コカ・コーラボトラーズから、
コークオンのクーポン。
ジュースは飲めないので、
ジョージアカフェで使いたいのだが。
近所にないかな。
千趣会から優待クーポン。
ありがとうございますー。
本日は、血液検査の日。
気になる血糖値は、1ポイントアップ。
あかんやつ。
8月の権利取りも終了。
なんと、終わってから注文ミスを発見。
大きな痛手には至らなかったが、
逃がした魚は大きかった。
どうやら、暑さでボーとしてたようだ。
近所のピアゴで、
スイッチ2が売っていた。
まだ買わないけどね。
なんで皆買わないのかなと良くみたら、
マジカ払い専用だった。
マジカで5万はさすがに無理ゲーでは。
だからか。
キーコーヒーから、議決権の謝礼。
ドリップコーヒー2つ。
最近、コーヒー高いから助かるわー。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/08/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | カネ美食品 | 163.20円 | 3日 | 16,320円 | 4.84% | A |
| 3063 | ジェイグループHD | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 4.87% | A |
| 7805 | プリントネット | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.06% | A |
| 8200 | リンガーハット | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 1.53% | B |
| 7049 | 識学 | 33.00円 | 3日 | 3,300円 | 3.55% | A |
| 2404 | 鉄人化HD | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 5.06% | A |
| 3168 | MERF | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.99% | A |
| 7630 | 壱番屋 | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.41% | A |
| 9903 | カンセキ | 21.60円 | 3日 | 2,160円 | 2.43% | A |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 19.05円 | 3日 | 1,905円 | 0.10% | D |
| 3387 | クリエイトレストラン | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 1.10% | B |
| 3046 | JINSHD | 17.85円 | 3日 | 1,785円 | 0.22% | D |
| 4343 | イオンファンタジー | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 0.38% | C |
| 9946 | ミニストップ | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 0.73% | C |
| 8011 | 三陽商会 | 10.95円 | 3日 | 1,095円 | 0.35% | D |
| 7607 | 進和 | 8.10円 | 3日 | 810円 | 0.24% | F |
| 3612 | ワールド | 7.80円 | 3日 | 780円 | 0.26% | D |
| 2379 | ディップ | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.31% | E |
| 9842 | アークランズ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.32% | B |
| 7516 | コーナン商事 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.10% | F |
| 7611 | ハイデイ日高 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.10% | B |
| 8167 | リテールパートナーズ | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.25% | D |
| 3048 | ビックカメラ | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.22% | C |
| 7818 | トランザクション | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.14% | D |
| 2292 | エス フーズ | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.12% | F |
| 7513 | コジマ | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.27% | B |
| 8273 | イズミ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.09% | E |
| 8904 | AVANTIA | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.34% | D |
| 9861 | 吉野家HD | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.09% | C |
| 2685 | アダストリア | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.09% | E |
| 8237 | 松屋 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.23% | D |
| 3543 | コメダHD | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.08% | E |
| 9601 | 松竹 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.02% | C |
| 2687 | CVSベイエリア | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.35% | B |
| 8194 | ライフコーポ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.09% | F |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.27% | C |
| 8185 | チヨダ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.17% | E |
| 9979 | 大庄 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.17% | C |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.08% | F |
| 2157 | コシダカHD | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.13% | B |
| 2698 | キャンドゥ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% | B |
| 3050 | DCMHD | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.11% | F |
| 7730 | マニー | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.13% | F |
| 8127 | ヤマトインタ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.40% | B |
| 8267 | イオン | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.03% | D |
| 8278 | フジ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% | D |
| 2882 | イートアンドHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | D |
| 7085 | カーブスHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.19% | D |
| 8233 | 高島屋 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.11% | E |
| 9418 | U-NEXT | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | C |
| 3222 | U.S.M.H | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.12% | D |
| 3548 | バロック | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.15% | C |
| 8016 | オンワードHD | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.16% | F |
| 2305 | スタジオアリス | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.03% | C |
| 7581 | サイゼリヤ | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.01% | F |
| 3826 | システムインテグレタ | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.10% | A |
| 3382 | セブン&アイHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% | F |
| 3541 | 農業総合研究所 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.05% | C |
| 3922 | PR TIMES | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | D |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% | D |
| 9740 | セントラル警備保障 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | F |
| 2930 | 北の達人コーポ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.10% | F |
| 7512 | イオン北海道 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | F |
| 9835 | ジュンテンドー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% | E |
| 2337 | いちご | なし | F | |||
| 3608 | TSIHD | なし | ||||
| 9602 | 東宝 | なし | F | |||
| 1418 | インターライフホールディング… | なし | ||||
| 1430 | ファーストコーポレーション | なし | ||||
| 2735 | ワッツ | なし | ||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
| 2936 | ベースフード | なし | ||||
| 3349 | コスモス薬品 | なし | ||||
| 3391 | ツルハホールディングス | なし | ||||
| 3987 | エコモット | なし | ||||
| 6264 | マルマエ | なし | ||||
| 7035 | and factory | なし | ||||
| 7445 | ライトオン | なし | ||||
| 7453 | 良品計画 | なし | ||||
| 7485 | 岡谷鋼機 | なし | ||||
| 7603 | マックハウス | なし | ||||
| 7610 | テイツー | なし | ||||
| 8254 | さいか屋 | なし | ||||
| 8260 | 井筒屋 | なし | ||||
| 9765 | オオバ | なし | ||||
| 9942 | ジョイフル | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/08/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | インターライフホールディング… | なし | ||||
| 1430 | ファーストコーポレーション | なし | ||||
| 2157 | コシダカHD | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.13% | B |
| 2292 | エス フーズ | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.12% | F |
| 2305 | スタジオアリス | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.03% | C |
| 2337 | いちご | なし | F | |||
| 2379 | ディップ | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.31% | E |
| 2404 | 鉄人化HD | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 5.06% | A |
| 2669 | カネ美食品 | 163.20円 | 3日 | 16,320円 | 4.84% | A |
| 2685 | アダストリア | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.09% | E |
| 2687 | CVSベイエリア | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.35% | B |
| 2698 | キャンドゥ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% | B |
| 2735 | ワッツ | なし | ||||
| 2882 | イートアンドHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | D |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
| 2930 | 北の達人コーポ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.10% | F |
| 2936 | ベースフード | なし | ||||
| 3046 | JINSHD | 17.85円 | 3日 | 1,785円 | 0.22% | D |
| 3048 | ビックカメラ | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.22% | C |
| 3050 | DCMHD | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.11% | F |
| 3063 | ジェイグループHD | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 4.87% | A |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.08% | F |
| 3168 | MERF | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.99% | A |
| 3222 | U.S.M.H | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.12% | D |
| 3349 | コスモス薬品 | なし | ||||
| 3382 | セブン&アイHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% | F |
| 3387 | クリエイトレストラン | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 1.10% | B |
| 3391 | ツルハホールディングス | なし | ||||
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 19.05円 | 3日 | 1,905円 | 0.10% | D |
| 3541 | 農業総合研究所 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.05% | C |
| 3543 | コメダHD | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.08% | E |
| 3548 | バロック | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.15% | C |
| 3608 | TSIHD | なし | ||||
| 3612 | ワールド | 7.80円 | 3日 | 780円 | 0.26% | D |
| 3826 | システムインテグレタ | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.10% | A |
| 3922 | PR TIMES | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | D |
| 3987 | エコモット | なし | ||||
| 4343 | イオンファンタジー | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 0.38% | C |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.27% | C |
| 6264 | マルマエ | なし | ||||
| 7035 | and factory | なし | ||||
| 7049 | 識学 | 33.00円 | 3日 | 3,300円 | 3.55% | A |
| 7085 | カーブスHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.19% | D |
| 7445 | ライトオン | なし | ||||
| 7453 | 良品計画 | なし | ||||
| 7485 | 岡谷鋼機 | なし | ||||
| 7512 | イオン北海道 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | F |
| 7513 | コジマ | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.27% | B |
| 7516 | コーナン商事 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.10% | F |
| 7581 | サイゼリヤ | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.01% | F |
| 7603 | マックハウス | なし | ||||
| 7607 | 進和 | 8.10円 | 3日 | 810円 | 0.24% | F |
| 7610 | テイツー | なし | ||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.10% | B |
| 7630 | 壱番屋 | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.41% | A |
| 7730 | マニー | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.13% | F |
| 7805 | プリントネット | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.06% | A |
| 7818 | トランザクション | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.14% | D |
| 8011 | 三陽商会 | 10.95円 | 3日 | 1,095円 | 0.35% | D |
| 8016 | オンワードHD | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.16% | F |
| 8127 | ヤマトインタ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.40% | B |
| 8167 | リテールパートナーズ | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.25% | D |
| 8185 | チヨダ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.17% | E |
| 8194 | ライフコーポ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.09% | F |
| 8200 | リンガーハット | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 1.53% | B |
| 8233 | 高島屋 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.11% | E |
| 8237 | 松屋 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.23% | D |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% | D |
| 8254 | さいか屋 | なし | ||||
| 8260 | 井筒屋 | なし | ||||
| 8267 | イオン | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.03% | D |
| 8273 | イズミ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.09% | E |
| 8278 | フジ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% | D |
| 8904 | AVANTIA | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.34% | D |
| 9418 | U-NEXT | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | C |
| 9601 | 松竹 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.02% | C |
| 9602 | 東宝 | なし | F | |||
| 9740 | セントラル警備保障 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | F |
| 9765 | オオバ | なし | ||||
| 9835 | ジュンテンドー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% | E |
| 9842 | アークランズ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.32% | B |
| 9861 | 吉野家HD | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.09% | C |
| 9903 | カンセキ | 21.60円 | 3日 | 2,160円 | 2.43% | A |
| 9942 | ジョイフル | なし | ||||
| 9946 | ミニストップ | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 0.73% | C |
| 9979 | 大庄 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.17% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。