日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/03/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 信金中央金庫 | 1,015.00円 | 1日 | 101,500円 | 0.50% | D |
| 9663 | ナガワ | 100.80円 | 1日 | 10,080円 | 1.62% | A |
| 9046 | 神戸電鉄 | 50.00円 | 1日 | 5,000円 | 2.03% | A |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 47.20円 | 1日 | 4,720円 | 0.81% | A |
| 6050 | イー・ガーディアン | 36.00円 | 1日 | 3,600円 | 2.10% | A |
| 7769 | リズム | 34.20円 | 1日 | 3,420円 | 0.91% | A |
| 2922 | なとり | 32.00円 | 1日 | 3,200円 | 1.61% | A |
| 9008 | 京王電鉄 | 32.00円 | 1日 | 3,200円 | 0.81% | A |
| 3542 | ベガコーポレーション | 29.90円 | 1日 | 2,990円 | 1.60% | A |
| 2937 | サンクゼール | 28.30円 | 1日 | 2,830円 | 1.62% | A |
| 7840 | フランスベッドHD | 28.00円 | 1日 | 2,800円 | 2.01% | A |
| 6045 | レントラックス | 27.20円 | 1日 | 2,720円 | 1.61% | A |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 27.20円 | 1日 | 2,720円 | 1.67% | A |
| 3166 | OCHIHD | 25.60円 | 1日 | 2,560円 | 1.67% | A |
| 3561 | 力の源HD | 25.60円 | 1日 | 2,560円 | 1.69% | A |
| 4923 | コタ | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.66% | A |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.69% | A |
| 3178 | チムニー | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.63% | A |
| 3484 | イノベーションHD | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.73% | A |
| 6089 | ウィルグループ | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.67% | A |
| 7554 | 幸楽苑 | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.72% | A |
| 7087 | ウイルテック | 20.40円 | 1日 | 2,040円 | 1.53% | A |
| 6788 | 日本トリム | 20.15円 | 1日 | 2,015円 | 0.44% | D |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 0.83% | A |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 19.65円 | 1日 | 1,965円 | 0.68% | D |
| 8137 | サンワテクノス | 19.50円 | 1日 | 1,950円 | 0.60% | B |
| 6294 | オカダアイヨン | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 0.83% | B |
| 9996 | サトー商会 | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 0.81% | A |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 17.50円 | 1日 | 1,750円 | 2.06% | A |
| 417A | ブルーゾーンHD | 17.20円 | 1日 | 1,720円 | 0.19% | C |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 16.80円 | 1日 | 1,680円 | 0.81% | A |
| 3848 | データ・アプリケショ | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.68% | A |
| 4218 | ニチバン | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 0.83% | A |
| 8101 | GSIクレオス | 15.40円 | 1日 | 1,540円 | 0.60% | D |
| 8566 | リコーリース | 14.85円 | 1日 | 1,485円 | 0.24% | C |
| 3002 | グンゼ | 14.75円 | 1日 | 1,475円 | 0.35% | E |
| 3059 | ヒラキ | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.72% | A |
| 7525 | リックス | 14.05円 | 1日 | 1,405円 | 0.39% | F |
| 8739 | スパークス・グループ | 13.90円 | 1日 | 1,390円 | 0.72% | D |
| 8366 | 滋賀銀行 | 13.05円 | 1日 | 1,305円 | 0.14% | B |
| 6545 | IIF | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.68% | A |
| 9035 | 第一交通産業 | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.69% | A |
| 8219 | 青山商事 | 12.30円 | 1日 | 1,230円 | 0.49% | C |
| 2497 | ユナイテッド | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 2.16% | A |
| 2594 | キーコーヒー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.60% | B |
| 2816 | ダイショー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.84% | A |
| 2204 | 中村屋 | 11.65円 | 1日 | 1,165円 | 0.34% | D |
| 1431 | Lib Work | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.74% | A |
| 7443 | 横浜魚類 | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.64% | A |
| 8084 | RYODEN | 10.60円 | 1日 | 1,060円 | 0.31% | D |
| 8131 | ミツウロコGHD | 10.30円 | 1日 | 1,030円 | 0.43% | C |
| 9010 | 富士急行 | 10.25円 | 1日 | 1,025円 | 0.41% | B |
| 6059 | ウチヤマHD | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 2.70% | A |
| 9900 | サガミHD | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.55% | B |
| 2804 | ブルドックソース | 9.70円 | 1日 | 970円 | 0.50% | B |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 9.65円 | 1日 | 965円 | 0.39% | E |
| 1446 | キャンディル | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.73% | A |
| 3690 | イルグルム | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.71% | A |
| 3992 | ニーズウェル | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.89% | A |
| 8052 | 椿本興業 | 9.40円 | 1日 | 940円 | 0.33% | D |
| 5440 | 共英製鋼 | 9.30円 | 1日 | 930円 | 0.39% | E |
| 6676 | バッファロー | 9.25円 | 1日 | 925円 | 0.19% | C |
| 7504 | 高速 | 9.00円 | 1日 | 900円 | 0.28% | D |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 9.00円 | 1日 | 900円 | 0.51% | A |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 8.95円 | 1日 | 895円 | 0.31% | D |
| 8613 | 丸三証券 | 8.80円 | 1日 | 880円 | 0.83% | A |
| 2282 | 日本ハム | 8.50円 | 1日 | 850円 | 0.12% | F |
| 7412 | アトム | 8.40円 | 1日 | 840円 | 1.37% | A |
| 5988 | パイオラックス | 8.20円 | 1日 | 820円 | 0.50% | C |
| 2139 | 中広 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.63% | A |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 8.00円 | 1日 | 800円 | 11.11% | A |
| 3067 | 東京一番フーズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.71% | A |
| 7442 | 中山福 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.63% | A |
| 9380 | 東海運 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.90% | A |
| 9760 | 進学会HD | 8.00円 | 1日 | 800円 | 5.33% | A |
| 7637 | 白銅 | 7.95円 | 1日 | 795円 | 0.30% | E |
| 6947 | 図研 | 7.90円 | 1日 | 790円 | 0.17% | E |
| 7278 | エクセディ | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.13% | F |
| 3137 | ファンデリー | 7.50円 | 1日 | 750円 | 2.92% | A |
| 3591 | ワコールHD | 7.50円 | 1日 | 750円 | 0.18% | D |
| 6096 | レアジョブ | 7.50円 | 1日 | 750円 | 2.40% | A |
| 1904 | 大成温調 | 7.40円 | 1日 | 740円 | 0.14% | E |
| 3179 | シュッピン | 7.30円 | 1日 | 730円 | 0.61% | E |
| 8877 | エスリード | 7.25円 | 1日 | 725円 | 0.11% | E |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 7.15円 | 1日 | 715円 | 0.22% | C |
| 8362 | 福井銀行 | 7.10円 | 1日 | 710円 | 0.21% | D |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 7.05円 | 1日 | 705円 | 0.20% | D |
| 2359 | コア | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.30% | D |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.13% | E |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 6.85円 | 1日 | 685円 | 0.30% | E |
| 4694 | ビー・エム・エル | 6.85円 | 1日 | 685円 | 0.16% | D |
| 6282 | オイレス工業 | 6.75円 | 1日 | 675円 | 0.27% | C |
| 6675 | サクサ | 6.70円 | 1日 | 670円 | 0.10% | D |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 6.65円 | 1日 | 665円 | 0.20% | D |
| 3058 | 三洋堂HD | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.86% | A |
| 7416 | はるやまHD | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.82% | A |
| 1976 | 明星工業 | 6.25円 | 1日 | 625円 | 0.34% | D |
| 8158 | ソーダニッカ | 6.25円 | 1日 | 625円 | 0.58% | A |
| 9305 | ヤマタネ | 6.25円 | 1日 | 625円 | 0.27% | D |
| 7231 | トピー工業 | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.20% | F |
| 9324 | 安田倉庫 | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.25% | E |
| 4275 | カーリット | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.22% | D |
| 8153 | モスフードサービス | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.14% | B |
| 9332 | NISSOHD | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.93% | B |
| 6419 | マースグループHD | 5.95円 | 1日 | 595円 | 0.19% | E |
| 9072 | ニッコンHD | 5.90円 | 1日 | 590円 | 0.11% | D |
| 9385 | ショーエイコーポ | 5.90円 | 1日 | 590円 | 0.74% | B |
| 2475 | WDBHD | 5.70円 | 1日 | 570円 | 0.37% | E |
| 5941 | 中西製作所 | 5.70円 | 1日 | 570円 | 0.22% | E |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.19% | D |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.11% | D |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.14% | D |
| 9869 | 加藤産業 | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.08% | E |
| 2222 | 寿スピリッツ | 5.45円 | 1日 | 545円 | 0.28% | E |
| 4323 | 日本システム技術 | 5.45円 | 1日 | 545円 | 0.26% | C |
| 4526 | 理研ビタミン | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.18% | E |
| 8609 | 岡三証券グループ | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.60% | C |
| 9990 | サックスバー HD | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.65% | D |
| 2815 | アリアケジャパン | 5.20円 | 1日 | 520円 | 0.09% | F |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.09% | D |
| 8793 | NECキャピタル | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.12% | D |
| 5186 | ニッタ | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.11% | F |
| 8163 | SRSHD | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.39% | C |
| 8173 | 上新電機 | 4.90円 | 1日 | 490円 | 0.17% | D |
| 6073 | アサンテ | 4.85円 | 1日 | 485円 | 0.30% | C |
| 9119 | 飯野海運 | 4.85円 | 1日 | 485円 | 0.26% | D |
| 167A | リョーサン菱洋 | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.15% | D |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.20% | F |
| 8388 | 阿波銀行 | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.08% | E |
| 9468 | KADOKAWA | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.13% | E |
| 6485 | 前澤給装工業 | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.29% | D |
| 6850 | チノー | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.30% | D |
| 9832 | オートバックスセブン | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.29% | D |
| 4262 | ニフティライフ | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.32% | C |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 4.55円 | 1日 | 455円 | 0.19% | F |
| 2229 | カルビー | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.15% | F |
| 2109 | DM三井製糖 | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.13% | F |
| 4665 | ダスキン | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.10% | C |
| 5290 | ベルテクス | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.22% | D |
| 8850 | スターツコーポ | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.09% | F |
| 9347 | 日本管財HD | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.15% | C |
| 9936 | 王将フードサービス | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.14% | C |
| 3291 | 飯田グループHD | 4.40円 | 1日 | 440円 | 0.18% | E |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 4.40円 | 1日 | 440円 | 0.14% | C |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.09% | F |
| 7550 | ゼンショーHD | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.05% | D |
| 7570 | 橋本総業HD | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.30% | C |
| 8622 | 水戸証券 | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.60% | C |
| 5902 | ホッカンHD | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.18% | E |
| 7296 | エフ・シー・シー | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.13% | F |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.10% | F |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.21% | B |
| 1420 | サンヨーホームズ | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.60% | B |
| 7482 | シモジマ | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.30% | D |
| 6301 | 小松製作所 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.06% | F |
| 8214 | AOKIHD | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.24% | F |
| 5659 | 日本精線 | 4.05円 | 1日 | 405円 | 0.32% | F |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 4.05円 | 1日 | 405円 | 0.08% | D |
| 7384 | プロクレアHD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.13% | D |
| 9031 | 西日本鉄道 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.13% | D |
| 9423 | フォーバルRS | 4.00円 | 1日 | 400円 | 3.57% | A |
| 2818 | ピエトロ | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.22% | A |
| 9039 | サカイ引越センター | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.14% | F |
| 9428 | クロップス | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.26% | D |
| 2730 | エディオン | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.17% | C |
| 4951 | エステー | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.25% | B |
| 5344 | MARUWA | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.01% | F |
| 6737 | EIZO | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.17% | F |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.13% | F |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.26% | E |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.23% | C |
| 9989 | サンドラッグ | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.09% | F |
| 2908 | フジッコ | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.22% | C |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.21% | E |
| 2750 | 石光商事 | 3.55円 | 1日 | 355円 | 0.27% | F |
| 9828 | ゲンキGDC | 3.55円 | 1日 | 355円 | 0.12% | F |
| 6420 | ガリレイ | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.10% | F |
| 9536 | 西部ガスHD | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.14% | D |
| 3708 | 特種東海製紙 | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.21% | C |
| 8159 | 立花エレテック | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.12% | F |
| 9517 | イーレックス | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.37% | D |
| 9902 | 日伝 | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.14% | F |
| 2613 | J-オイルミルズ | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.17% | D |
| 7313 | テイ・エス テック | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.19% | E |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.37% | D |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.29% | D |
| 3151 | バイタルKSKHD | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.22% | E |
| 4362 | 日本精化 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.13% | F |
| 7164 | 全国保証 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.10% | E |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.07% | F |
| 8803 | 平和不動産 | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.13% | E |
| 9310 | 日本トランスシティ | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.25% | E |
| 1379 | ホクト | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.16% | E |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.09% | E |
| 2112 | 塩水港精糖 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.57% | E |
| 6189 | グローバルキッズC | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.29% | D |
| 6379 | レイズネクスト | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.13% | F |
| 7198 | SBIアルヒ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.36% | C |
| 7463 | アドヴァングループ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.33% | D |
| 7990 | グローブライド | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.14% | F |
| 3397 | トリドールHD | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.07% | B |
| 9987 | スズケン | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.05% | F |
| 2733 | あらた | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.10% | F |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.10% | D |
| 4061 | デンカ | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.08% | F |
| 8043 | スターゼン | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.22% | F |
| 9042 | 阪急阪神HD | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.06% | E |
| 4678 | 秀英予備校 | 2.90円 | 1日 | 290円 | 0.85% | A |
| 5949 | ユニプレス | 2.90円 | 1日 | 290円 | 0.22% | E |
| 5273 | 三谷セキサン | 2.85円 | 1日 | 285円 | 0.04% | D |
| 7893 | プロネクサス | 2.85円 | 1日 | 285円 | 0.25% | C |
| 1780 | ヤマウラ | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.17% | C |
| 3395 | サンマルクHD | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.09% | D |
| 6364 | AIRMAN | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.14% | F |
| 6371 | 椿本チエイン | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.11% | E |
| 7458 | 第一興商 | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.16% | E |
| 8160 | 木曽路 | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.11% | D |
| 8876 | リログループ | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.14% | E |
| 3167 | TOKAI HD | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.23% | D |
| 7294 | ヨロズ | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.28% | C |
| 4088 | エア・ウォーター | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.12% | F |
| 7914 | 共同印刷 | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.16% | E |
| 8012 | 長瀬産業 | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.06% | D |
| 9401 | TBSHD | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.04% | F |
| 9788 | ナック | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.47% | D |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.08% | D |
| 3221 | ヨシックスHD | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.08% | C |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.10% | F |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.78% | C |
| 9005 | 東急 | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.14% | D |
| 2749 | JPホールディングス | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.35% | C |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.16% | F |
| 7119 | ハルメクHD | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.15% | C |
| 7864 | フジシール | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.10% | F |
| 8117 | 中央自動車工業 | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.13% | F |
| 8869 | 明和地所 | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.24% | E |
| 6407 | CKD | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.06% | F |
| 7475 | アルビス | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.09% | F |
| 9001 | 東武鉄道 | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.08% | E |
| 1803 | 清水建設 | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.08% | F |
| 2984 | ヤマイチエステート | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.32% | B |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.18% | E |
| 6157 | 日進工具 | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.27% | C |
| 9729 | トーカイ | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.09% | E |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.06% | F |
| 8282 | ケーズホールディング | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.14% | E |
| 9831 | ヤマダHD | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.41% | D |
| 7476 | アズワン | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.10% | E |
| 7979 | 松風 | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.13% | F |
| 9735 | セコム | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.04% | F |
| 4681 | リゾートトラスト | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.11% | D |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.14% | D |
| 8005 | スクロール | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.15% | F |
| 5451 | ヨドコウ | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.13% | E |
| 9882 | イエローハット | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.13% | F |
| 9956 | バローHD | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.05% | F |
| 6247 | 日阪製作所 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.12% | F |
| 8218 | コメリ | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.05% | F |
| 2705 | 大戸屋HD | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.03% | B |
| 7539 | アイナボHD | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.23% | D |
| 8705 | 日産証券グループ | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.69% | D |
| 4462 | 石原ケミカル | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.08% | E |
| 8387 | 四国銀行 | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.08% | F |
| 9059 | カンダHD | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.21% | B |
| 9959 | アシードHD | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.17% | B |
| 2053 | 中部飼料 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.10% | F |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.05% | F |
| 2819 | エバラ食品工業 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.07% | E |
| 5411 | JFE | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.09% | F |
| 6463 | TPR | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.14% | E |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.11% | E |
| 9274 | KPPグループHD | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.20% | E |
| 9433 | KDDI | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.06% | F |
| 3232 | 三重交通グループHD | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.30% | C |
| 4220 | リケンテクノス | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.10% | F |
| 4337 | ぴあ | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.05% | E |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.08% | F |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.07% | E |
| 4998 | フマキラー | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.14% | E |
| 9130 | 共栄タンカー | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.07% | D |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.09% | F |
| 6222 | 島精機製作所 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.18% | B |
| 9336 | 大栄環境 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.04% | E |
| 5852 | アーレスティ | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.18% | E |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.12% | F |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.04% | F |
| 1822 | 大豊建設 | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.18% | F |
| 7438 | コンドーテック | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.10% | E |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.09% | E |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.06% | E |
| 2378 | ルネサンス | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.13% | C |
| 8118 | キング | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.13% | E |
| 8242 | H2Oリテイリング | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.06% | F |
| 3088 | マツキヨココカラ | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.06% | F |
| 7874 | レック | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.12% | E |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.13% | D |
| 9024 | 西武ホールディングス | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.03% | E |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.11% | F |
| 9605 | 東映 | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.02% | E |
| 1332 | ニッスイ | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.09% | F |
| 3423 | エスイー | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.42% | E |
| 7780 | メニコン | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.07% | E |
| 4386 | SIGグループ | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.13% | D |
| 8281 | ゼビオHD | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.12% | E |
| 8291 | 日産東京販売HD | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.23% | E |
| 9368 | キムラユニティー | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.13% | F |
| 7417 | 南陽 | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.08% | F |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.12% | A |
| 6971 | 京セラ | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.05% | F |
| 2871 | ニチレイ | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.05% | F |
| 6570 | 共和コーポレーション | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.09% | D |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.02% | F |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.07% | F |
| 4765 | SBIGアセットM | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.16% | E |
| 8544 | 京葉銀行 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.05% | F |
| 9535 | 広島ガス | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.23% | D |
| 7616 | コロワイド | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.05% | D |
| 8860 | フジ住宅 | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.11% | F |
| 2801 | キッコーマン | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.06% | F |
| 8841 | テーオーシー | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.10% | B |
| 3679 | じげん | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.19% | F |
| 3839 | ODKソリューション | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.13% | C |
| 3863 | 日本製紙 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.06% | E |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.13% | F |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.16% | E |
| 7917 | ZACROS | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.06% | F |
| 8086 | ニプロ | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.05% | F |
| 7522 | ワタミ | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.08% | F |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.06% | E |
| 8255 | アクシアル リテ | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.06% | F |
| 4442 | バルテスHD | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.14% | B |
| 8136 | サンリオ | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.01% | C |
| 8368 | 百五銀行 | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.04% | F |
| 5956 | トーソー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.09% | D |
| 8616 | 東海東京FHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.07% | F |
| 8742 | 小林洋行 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.11% | B |
| 3880 | 大王製紙 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.05% | E |
| 8562 | 福島銀行 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.14% | C |
| 9708 | 帝国ホテル | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.02% | D |
