日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/06/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.75% |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.09% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.20% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/06/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.75% |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.09% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.20% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/06/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.20% |
| 7962 | キングジム | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.75% |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/05/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | 小津産業 | 28.80円 | 1日 | 2,880円 | 1.60% |
| 1419 | タマホーム | 26.00円 | 1日 | 2,600円 | 0.63% |
| 3892 | 岡山製紙 | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.68% |
| 3501 | 住江織物 | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.62% |
| 9765 | オオバ | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.65% |
| 2462 | ライク | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.64% |
| 3349 | コスモス薬品 | 6.70円 | 1日 | 670円 | 0.05% |
| 1430 | ファーストコーポ | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.60% |
| 4465 | ニイタカ | 4.95円 | 1日 | 495円 | 0.23% |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.20% |
| 1377 | サカタのタネ | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.11% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.09% |
| 2796 | ファーマライズHD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.63% |
| 9278 | ブックオフGHD | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.30% |
| 2792 | ハニーズHLD | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.25% |
| 3148 | クリエイトSDホールディング… | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.11% |
| 8908 | 毎日コムネット | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.39% |
| 2168 | パソナグループ | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.15% |
| 3201 | ニッケ | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.22% |
| 9369 | キユソ流通 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.16% |
| 2809 | キユーピー | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.05% |
| 3160 | 大光 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.16% |
| 2722 | アイケイ | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.13% |
| 8923 | トーセイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/05/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.11% |
| 1419 | タマホーム | 26.00円 | 1日 | 2,600円 | 0.63% |
| 1430 | ファーストコーポ | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.60% |
| 2168 | パソナグループ | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.15% |
| 2462 | ライク | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.64% |
| 2722 | アイケイ | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.13% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.09% |
| 2792 | ハニーズHLD | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.25% |
| 2796 | ファーマライズHD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.63% |
| 2809 | キユーピー | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.05% |
| 3148 | クリエイトSDホールディング… | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.11% |
| 3160 | 大光 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.16% |
| 3201 | ニッケ | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.22% |
| 3349 | コスモス薬品 | 6.70円 | 1日 | 670円 | 0.05% |
| 3501 | 住江織物 | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.62% |
| 3892 | 岡山製紙 | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.68% |
| 4465 | ニイタカ | 4.95円 | 1日 | 495円 | 0.23% |
| 7487 | 小津産業 | 28.80円 | 1日 | 2,880円 | 1.60% |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.20% |
| 8908 | 毎日コムネット | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.39% |
| 8923 | トーセイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9278 | ブックオフGHD | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.30% |
| 9369 | キユソ流通 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.16% |
| 9765 | オオバ | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.65% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/05/18)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.01% |
| 2678 | アスクル | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
| 6279 | 瑞光 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/05/18)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.01% |
| 6279 | 瑞光 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/05/12)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | ツルハホールディングス | 9.35円 | 1日 | 935円 | 0.10% |
| 3544 | サツドラHD | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.86% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/05/12)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | ツルハホールディングス | 9.35円 | 1日 | 935円 | 0.10% |
| 3544 | サツドラHD | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.86% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/04/27)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476 | R-投資法人みらい | 210.00円 | 3日 | 21,000円 | 0.46% |
| 2751 | テンポスHD | 64.80円 | 3日 | 6,480円 | 2.48% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.47% |
| 3329 | 東和フード | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 2.44% |
| 2695 | くら寿司 | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 0.72% |
| 1766 | 東建コーポ | 20.10円 | 3日 | 2,010円 | 0.25% |
| 9627 | アインホールディングス | 8.40円 | 3日 | 840円 | 0.15% |
| 2910 | ロックフィルド | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.49% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.12% |
| 3843 | フリービット | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.27% |
| 7856 | 萩原工業 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.27% |
| 3134 | Hamee | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.34% |
| 8917 | ファースト住建 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.28% |
| 3180 | ビューティガレージ | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.08% |
| 9279 | ギフトHD | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.06% |
| 25935 | 伊藤園1P | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.12% |
| 9824 | 泉州電業 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.06% |
| 7605 | フジコーポレーション | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.07% |
| 6630 | ヤーマン | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.05% |
| 2438 | アスカネット | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.03% |
| 3038 | 神戸物産 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
| 9273 | コーア商事HD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/04/27)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポ | 20.10円 | 3日 | 2,010円 | 0.25% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.47% |
| 2438 | アスカネット | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.03% |
| 25935 | 伊藤園1P | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.12% |
| 2695 | くら寿司 | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 0.72% |
| 2751 | テンポスHD | 64.80円 | 3日 | 6,480円 | 2.48% |
| 2910 | ロックフィルド | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.49% |
| 3038 | 神戸物産 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
| 3134 | Hamee | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.34% |
| 3180 | ビューティガレージ | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.08% |
| 3329 | 東和フード | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 2.44% |
| 3476 | R-投資法人みらい | 210.00円 | 3日 | 21,000円 | 0.46% |
| 3843 | フリービット | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.27% |
| 6630 | ヤーマン | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.05% |
| 7605 | フジコーポレーション | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.07% |
| 7856 | 萩原工業 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.27% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.12% |
| 8917 | ファースト住建 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.28% |
| 9273 | コーア商事HD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 9279 | ギフトHD | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.06% |
| 9627 | アインホールディングス | 8.40円 | 3日 | 840円 | 0.15% |
| 9824 | 泉州電業 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.06% |
以上でございます。
ありがとうございました。