日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/03/28)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
1904 | 大成温調 | 249.60円 | 3日 | 24,960円 | 4.80% |
2937 | サンクゼール | 124.80円 | 3日 | 12,480円 | 4.97% |
2291 | 福留ハム | 76.80円 | 3日 | 7,680円 | 4.93% |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステー… | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 5.14% |
2816 | ダイショー | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 2.46% |
9385 | ショーエイコーポレーション | 27.00円 | 3日 | 2,700円 | 4.23% |
8424 | 芙蓉総合リース | 26.10円 | 3日 | 2,610円 | 0.19% |
7164 | 全国保証 | 25.80円 | 3日 | 2,580円 | 0.46% |
3484 | テンポイノベーション | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.46% |
7412 | アトム | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.60% |
9078 | エスライングループ本社 | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.63% |
1420 | サンヨーホームズ | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.42% |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.62% |
3002 | グンゼ | 18.45円 | 3日 | 1,845円 | 0.32% |
7416 | はるやまHD | 16.80円 | 3日 | 1,680円 | 2.51% |
7443 | 横浜魚類 | 16.80円 | 3日 | 1,680円 | 2.78% |
9959 | アシードホールディングス | 16.80円 | 3日 | 1,680円 | 2.61% |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 16.65円 | 3日 | 1,665円 | 0.39% |
3067 | 東京一番フーズ | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.76% |
6371 | 椿本チエイン | 13.35円 | 3日 | 1,335円 | 0.25% |
2282 | 日ハム | 13.05円 | 3日 | 1,305円 | 0.25% |
2602 | 日清オイリオグループ | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 0.23% |
6059 | ウチヤマホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 3.23% |
7119 | ハルメクホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 1.19% |
9380 | 東海運 | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 3.88% |
9760 | 進学会ホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 4.58% |
8750 | 第一生命HD | 11.85円 | 3日 | 1,185円 | 0.30% |
8173 | 上新電 | 11.70円 | 3日 | 1,170円 | 0.48% |
8566 | リコーリース | 11.70円 | 3日 | 1,170円 | 0.21% |
7616 | コロワイド | 10.35円 | 3日 | 1,035円 | 0.48% |
8877 | エスリード | 10.20円 | 3日 | 1,020円 | 0.28% |
8043 | スターゼン | 10.05円 | 3日 | 1,005円 | 0.34% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 9.90円 | 3日 | 990円 | 0.15% |
8030 | 中央魚類 | 9.45円 | 3日 | 945円 | 0.29% |
9936 | 王将フードサービス | 9.45円 | 3日 | 945円 | 0.12% |
3178 | チムニー | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.65% |
6820 | アイコム | 8.85円 | 3日 | 885円 | 0.25% |
7705 | ジーエルサイエンス | 8.70円 | 3日 | 870円 | 0.31% |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 8.70円 | 3日 | 870円 | 0.16% |
8793 | NECキャピタルソリューショ… | 8.70円 | 3日 | 870円 | 0.22% |
4665 | ダスキン | 8.40円 | 3日 | 840円 | 0.25% |
2692 | 伊藤忠食品 | 8.10円 | 3日 | 810円 | 0.11% |
7525 | リックス | 8.10円 | 3日 | 810円 | 0.19% |
9436 | 沖縄セルラー | 8.10円 | 3日 | 810円 | 0.22% |
1762 | 高松G | 7.80円 | 3日 | 780円 | 0.27% |
7637 | 白銅 | 7.05円 | 3日 | 705円 | 0.27% |
4008 | 住友精化 | 6.90円 | 3日 | 690円 | 0.13% |
3079 | ディーブイエックス | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.64% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.54% |
3591 | ワコールホールディングス | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.18% |
3708 | 特種東海 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.16% |
6089 | ウィルグループ | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.60% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.39% |
5186 | ニッタ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.16% |
8803 | 平和不動産 | 6.45円 | 3日 | 645円 | 0.16% |
8892 | 日本エスコン | 6.45円 | 3日 | 645円 | 0.61% |
2676 | 高千穂交易 | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.16% |
8084 | RYODEN | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.22% |
2359 | コア | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.31% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.30% |
4304 | Eストアー | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.42% |
8160 | 木曽路 | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.23% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.28% |
5344 | MARUWA | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.02% |
8159 | 立花エレテック | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.18% |
8850 | スターツコーポレーション | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.18% |
1301 | 極洋 | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.15% |
7958 | 天馬 | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.24% |
8279 | ヤオコー | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.06% |
6282 | オイレス工業 | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.24% |
3179 | シュッピン | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.44% |
4461 | 第一工業製薬 | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.15% |
4694 | ビー・エム・エル | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.18% |
5273 | 三谷セキサン | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.09% |
6406 | フジテック | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.14% |
6463 | TPR | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.22% |
9081 | 神奈川中央交通 | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.17% |
9987 | スズケン | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.12% |
2117 | ウェルネオシュガー | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.22% |
7917 | 藤森工業 | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.12% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.15% |
3738 | ティーガイア | 5.10円 | 3日 | 510円 | 0.24% |
9039 | サカイ引越 | 5.10円 | 3日 | 510円 | 0.20% |
4994 | 大成ラミック | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.16% |
6073 | アサンテ | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.29% |
7475 | アルビス | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.17% |
7990 | グローブライド | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.23% |
8388 | 阿波銀行 | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.17% |
9932 | 杉本商事 | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.20% |
7638 | NEW ART HOLDIN… | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.24% |
9076 | セイノーホールディングス | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.22% |
9832 | オートバックスセブン | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.28% |
4526 | 理研ビタミン | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.17% |
4718 | 早稲田アカデミー | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.27% |
7510 | たけびし | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.21% |
9843 | ニトリホールディングス | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.02% |
1925 | 大和ハウス工業 | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.09% |
2004 | 昭和産業 | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.12% |
8093 | 極東貿易 | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.19% |
3166 | OCHIホールディングス | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.25% |
4681 | リゾートトラスト | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.16% |
6420 | フクシマガリレイ | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.07% |
9663 | ナガワ | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.06% |
2613 | J-オイルミルズ | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.20% |
4218 | ニチバン | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.20% |
4839 | WOWOW | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.34% |
7313 | テイ・エス テック | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.20% |
8473 | SBIホールディングス | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.10% |
8551 | 北日本銀行 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.16% |
9990 | サックスバー ホールディング… | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.44% |
7296 | エフ・シー・シー | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.17% |
7937 | ツツミ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.18% |
8365 | 富山銀行 | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.19% |
1801 | 大成建設 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.07% |
2818 | ピエトロ | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.20% |
5440 | 共英製鋼 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.16% |
9900 | サガミホールディングス | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.24% |
9902 | 日伝 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.14% |
3036 | アルコニックス | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.24% |
7421 | カッパ・クリエイト | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.22% |
8218 | コメリ | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.10% |
9347 | 日本管財ホールディングス | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.14% |
9729 | トーカイ | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.16% |
9994 | やまや | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.11% |
2109 | DM三井製糖ホールディングス | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.10% |
2204 | 中村屋 | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.11% |
2730 | エディオン | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.22% |
3395 | サンマルクホールディングス | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.16% |
7942 | JSP | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.15% |
8362 | 福井銀行 | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.17% |
8383 | 鳥取銀行 | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.22% |
9048 | 名古屋鉄道 | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.16% |
7504 | 高速 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.14% |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.23% |
7864 | フジシールインターナショナル | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.16% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.12% |
9332 | NISSOホールディングス | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.38% |
9989 | サンドラッグ | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.07% |
2531 | 宝ホールディングス | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.28% |
2908 | フジッコ | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.16% |
5451 | 淀川製鋼所 | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.07% |
9869 | 加藤産業 | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.07% |
1976 | 明星工業 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.22% |
2378 | ルネサンス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.28% |
3232 | 三重交通グループホールディン… | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.47% |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.18% |
7840 | フランスベッドホールディング… | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.23% |
8129 | 東邦ホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.08% |
8282 | ケーズホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.22% |
9031 | 西日本鉄道 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.12% |
9401 | TBSホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.07% |
2804 | ブルドックソース | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.13% |
2819 | エバラ食品工業 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.10% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.13% |
6277 | ホソカワミクロン | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.06% |
6570 | 共和コーポレーション | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.31% |
6850 | チノー | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.11% |
7979 | 松風 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.10% |
8591 | オリックス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.08% |
8869 | 明和地所 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.26% |
8935 | FJネクストホールディングス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.20% |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.06% |
9319 | 中央倉庫 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.24% |
9605 | 東映 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.01% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.11% |
6293 | 日精樹脂工業 | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.22% |
8881 | 日神グループホールディングス | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.51% |
4951 | エステー | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.16% |
4462 | 石原ケミカル | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.13% |
4538 | 扶桑薬品工業 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.10% |
5142 | アキレス | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% |
6210 | 東洋機械 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.30% |
7483 | ドウシシャ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.11% |
7893 | プロネクサス | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.19% |
8005 | スクロール | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.24% |
8153 | モスフード | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.07% |
8158 | ソーダニッカ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.19% |
9010 | 富士急行 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.06% |
2594 | キーコーヒー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
6412 | 平和 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
7192 | 日本モーゲージサービス | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.42% |
9887 | 松屋フーズホールディングス | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.04% |
6517 | デンヨー | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.09% |
7482 | シモジマ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.14% |
7628 | オーハシテクニカ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.12% |
7752 | リコー | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.15% |
9202 | ANAホールディングス | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.07% |
9368 | キムラユニティー | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.12% |
2207 | 名糖産業 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.11% |
3221 | ヨシックスホールディングス | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.06% |
5976 | 高周波熱錬 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.17% |
8136 | サンリオ | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.02% |
9044 | 南海電気鉄道 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.06% |
9882 | イエローハット | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.10% |
1379 | ホクト | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.10% |
2922 | なとり | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.08% |
3341 | 日本調剤 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.11% |
4765 | SBIGアセットM | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.24% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
8281 | ゼビオホールディングス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.18% |
8860 | フジ住宅 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.23% |
9324 | 安田倉庫 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.14% |
9873 | 日本KFCホールディングス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.04% |
9956 | バローホールディングス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.07% |
1332 | ニッスイ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.17% |
2801 | キッコーマン | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.02% |
3059 | ヒラキ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.16% |
4323 | 日本システム技術 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.04% |
7458 | 第一興商 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% |
2196 | エスクリ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.49% |
3397 | トリドールHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.04% |
4678 | 秀英予備校 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.50% |
7438 | コンドーテック | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.12% |
7442 | 中山福 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.39% |
7554 | 幸楽苑HD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.11% |
7867 | タカラトミー | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.05% |
8163 | SRSホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.13% |
9007 | 小田急電鉄 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
9059 | カンダホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.18% |
9475 | 昭文社ホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.36% |
9850 | グルメ杵屋 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.14% |
7874 | レック | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.11% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.08% |
9046 | 神戸電鉄 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.05% |
9633 | 東京テアトル | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.12% |
9831 | ヤマダホールディングス | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.30% |
4917 | マンダム | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.09% |
7987 | ナカバヤシ | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.22% |
8381 | 山陰合同銀行 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.10% |
9001 | 東武鉄道 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.03% |
9405 | 朝日放送グループホールディン… | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.18% |
9788 | ナック | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.21% |
5956 | トーソー | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.19% |
6485 | 前澤給装工業 | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.08% |
7294 | ヨロズ | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.10% |
9024 | 西武ホールディングス | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.04% |
3167 | TOKAIホールディングス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.09% |
3648 | AGS | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.10% |
3839 | ODKソリューションズ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.13% |
8214 | AOKIホールディングス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.08% |
8255 | アクシアル リテイリング | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.02% |
9033 | 広島電鉄 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.11% |
9535 | 広島ガス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.23% |
9616 | 共立メンテナンス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.01% |
4310 | ドリームインキュベータ | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.03% |
8334 | 群馬銀行 | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.08% |
8841 | テーオーシー | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.11% |
9708 | 帝国ホテル | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.07% |
6926 | OKAYA | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.21% |
1780 | ヤマウラ | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.03% |
6562 | ジーニー | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.04% |
6586 | マキタ | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
8368 | 百五銀行 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.07% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.03% |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.40% |
2269 | 明治ホールディングス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2733 | あらた | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
3968 | セグエグループ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.06% |
7472 | 鳥羽洋行 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
7806 | MTG | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
7951 | ヤマハ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8061 | 西華産業 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8920 | 東祥 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.04% |
9715 | トランス・コスモス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
9828 | 元気寿司 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2139 | 中広 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
2540 | 養命酒製造 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.16% |
2899 | 永谷園ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3034 | クオールホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3064 | MonotaRO | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3199 | 綿半ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3371 | ソフトクリエイトホールディン… | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3423 | エスイー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
3690 | イルグルム | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
4337 | ぴあ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
4344 | ソースネクスト | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.06% |
4611 | 大日塗料 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4931 | 新日本製薬 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4977 | 新田ゼラチン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
5949 | ユニプレス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
6262 | PEGASUS | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
7384 | プロクレアHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7494 | コナカ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
7522 | ワタミ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
7550 | ゼンショーHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
7571 | ヤマノホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.22% |
7816 | スノーピーク | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7837 | アールシーコア | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
8101 | GSIクレオス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8439 | 東京センチュリー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8697 | 日本取引所グループ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
9675 | 常磐興産 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9854 | 愛眼 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.08% |
9980 | MRKホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.12% |
1417 | ミライト・ワン | なし | |||
1431 | Lib Work | なし | |||
1515 | 日鉄鉱業 | なし | |||
1518 | 三井松 | なし | |||
1803 | 清水建設 | なし | |||
1808 | 長谷工コーポレーション | なし | |||
1860 | 戸田建設 | なし | |||
1867 | 植木組 | なし | |||
1951 | エクシオグループ | なし | |||
1952 | 新日本空調 | なし | |||
1965 | テクノ菱和 | なし | |||
2001 | ニップン | なし | |||
2002 | 日清製粉グループ本社 | なし | |||
2053 | 中部飼料 | なし | |||
2108 | 日本甜菜製糖 | なし | |||
2112 | 塩水港精糖 | なし | |||
2127 | 日本M&Aセンターホールディ… | なし | |||
2173 | G-博展 | なし | |||
2179 | 成学社 | なし | |||
2193 | クックパッド | なし | |||
2209 | 井村屋グループ | なし | |||
2222 | 寿スピリッツ | なし | |||
2267 | ヤクルト本社 | なし | |||
2327 | 日鉄ソリューションズ | なし | |||
2410 | キャリアデザインセンター | なし | |||
2412 | ベネフィット・ワン | なし | |||
2464 | Aoba‐BBT | なし | |||
2475 | WDBホールディングス | なし | |||
2599 | ジャパンフーズ | なし | |||
2607 | 不二製油グループ本社 | なし | |||
2652 | まんだらけ | なし | |||
2681 | ゲオホールディングス | なし | |||
2705 | 大戸屋ホールディングス | なし | |||
2750 | 石光商事 | なし | |||
2802 | 味の素 | なし | |||
2810 | ハウス食品グループ本社 | なし | |||
2815 | アリアケジャパン | なし | |||
2875 | 東洋水産 | なし | |||
2897 | 日清食品ホールディングス | なし | |||
2903 | シノブフーズ | なし | |||
2907 | あじかん | なし | |||
2914 | 日本たばこ産業 | なし | |||
2915 | ケンコーマヨネーズ | なし | |||
3069 | JFLAホールディングス | なし | |||
3077 | ホリイフードサービス | なし | |||
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | なし | |||
3132 | マクニカホールディングス | なし | |||
3151 | バイタルケーエスケー・ホール… | なし | |||
3205 | ダイドーリミテッド | なし | |||
3302 | 帝国繊維 | なし | |||
3347 | トラスト | なし | |||
3359 | cotta | なし | |||
3372 | 関門海 | なし | |||
3521 | エコナックホールディングス | なし | |||
3529 | アツギ | なし | |||
3542 | ベガコーポレーション | なし | |||
3561 | 力の源ホールディングス | なし | |||
3563 | F&LC | なし | |||
3569 | セーレン | なし | |||
3635 | コーエーテクモホールディング… | なし | |||
3640 | 電算 | なし | |||
3710 | ジョルダン | なし | |||
3768 | リスクモンスター | なし | |||
3778 | さくらインターネット | なし | |||
3835 | eBASE | なし | |||
3837 | アドソル日進 | なし | |||
3844 | コムチュア | なし | |||
3853 | アステリア | なし | |||
3861 | 王子ホールディングス | なし | |||
3863 | 日本製紙 | なし | |||
3880 | 大王製紙 | なし | |||
3924 | ランドコンピュータ | なし | |||
3933 | チエル | なし | |||
3939 | カナミックネットワーク | なし | |||
3962 | チェンジホールディングス | なし | |||
4061 | デンカ | なし | |||
4088 | エア・ウォーター | なし | |||
4275 | カーリットホールディングス | なし | |||
4299 | ハイマックス | なし | |||
4301 | アミューズ | なし | |||
4318 | クイック | なし | |||
4347 | ブロードメディア | なし | |||
4362 | 日本精化 | なし | |||
4410 | ハリマ化成G | なし | |||
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | なし | |||
4464 | ソフト99コーポレーション | なし | |||
4524 | 森下仁丹 | なし | |||
4527 | ロート製薬 | なし | |||
4543 | テルモ | なし | |||
4661 | OLC | なし | |||
4676 | フジ・メディア・ホールディン… | なし | |||
4680 | ラウンドワン | なし | |||
4732 | ユー・エス・エス | なし | |||
4783 | NCD | なし | |||
4792 | 山田コンサルティンググループ | なし | |||
4816 | 東映アニメ | なし | |||
4828 | ビジネスエンジニアリング | なし | |||
4901 | 富士フイルムホールディングス | なし | |||
4921 | ファンケル | なし | |||
4923 | コタ | なし | |||
4925 | ハーバー研究所 | なし | |||
4928 | ノエビアHD | なし | |||
4998 | フマキラー | なし | |||
5121 | 藤倉コンポジット | なし | |||
5262 | 日本ヒューム | なし | |||
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | なし | |||
5332 | TOTO | なし | |||
5363 | 東京窯業 | なし | |||
5401 | 日本製鉄 | なし | |||
5411 | JFEホールディングス | なし | |||
5449 | 大阪製鐵 | なし | |||
5463 | 丸一鋼管 | なし | |||
5481 | 山陽特殊製鋼 | なし | |||
5659 | 日本精線 | なし | |||
5711 | 三菱マテリアル | なし | |||
5830 | いよぎんHD | なし | |||
5832 | ちゅうぎんFG | なし | |||
5844 | 京都フィナンシャルグループ | なし | |||
5902 | ホッカンHD | なし | |||
5911 | 横河ブリッジホールディングス | なし | |||
5923 | 高田機工 | なし | |||
5929 | 三和ホールディングス | なし | |||
5955 | ヤマシナ | なし | |||
5970 | ジーテクト | なし | |||
5974 | 中国工業 | なし | |||
5988 | パイオラックス | なし | |||
5989 | エイチワン | なし | |||
6070 | キャリアリンク | なし | |||
6096 | レアジョブ | なし | |||
6111 | 旭精機工業 | なし | |||
6144 | 西部電機 | なし | |||
6157 | 日進工具 | なし | |||
6191 | エアトリ | なし | |||
6218 | エンシュウ | なし | |||
6222 | 島精機製作所 | なし | |||
6238 | フリュー | なし | |||
6240 | ヤマシンフィルタ | なし | |||
6247 | 日阪製作所 | なし | |||
6258 | 平田機工 | なし | |||
6294 | オカダアイヨン | なし | |||
6301 | 小松製作所 | なし | |||
6306 | 日工 | なし | |||
6316 | 丸山製作所 | なし | |||
6332 | 月島ホールディングス | なし | |||
6333 | 帝国電機製作所 | なし | |||
6370 | 栗田工業 | なし | |||
6407 | CKD | なし | |||
6417 | SANKYO | なし | |||
6419 | マースグループホールディング… | なし | |||
6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | |||
6430 | ダイコク電機 | なし | |||
6458 | 新晃工業 | なし | |||
6490 | 日本ピラー工業 | なし | |||
6498 | キッツ | なし | |||
6539 | MS-Japan | なし | |||
