「ノーリスク投資」カテゴリーアーカイブ

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/06/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/06/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
7962 キングジム 42.00円 3日 4,200円 4.71% A
3191 ジョイフル本田 5.10円 3日 510円 0.25% C
9267 ゲンキードラッグ 1.20円 3日 120円 0.03% E

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/06/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/06/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
3191 ジョイフル本田 5.10円 3日 510円 0.25% C
7962 キングジム 42.00円 3日 4,200円 4.71% A
9267 ゲンキードラッグ 1.20円 3日 120円 0.03% E

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/05/29)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/05/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
7388 FPパートナー 124.80円 3日 12,480円 4.85% A
7487 小津産業 86.40円 3日 8,640円 4.86% A
9216 ビーウィズ 86.40円 3日 8,640円 4.90% A
2462 ライク 76.80円 3日 7,680円 5.07% A
9278 ブックオフGHD 72.00円 3日 7,200円 4.91% A
1419 タマホーム 31.20円 3日 3,120円 0.78% C
3501 SUMINOE 30.00円 3日 3,000円 2.37% B
3160 大光 28.80円 3日 2,880円 4.91% A
3475 グッドコムアセット 27.00円 3日 2,700円 2.32% A
2722 IKホールディングス 24.00円 3日 2,400円 6.03% A
8908 毎日コムネット 19.20円 3日 1,920円 2.48% A
2792 ハニーズHLD 13.95円 3日 1,395円 0.88% A
2796 ファーマライズHD 12.00円 3日 1,200円 2.43% A
2168 パソナグループ 11.55円 3日 1,155円 0.53% D
1430 ファーストコーポ 6.60円 3日 660円 0.69% B
4465 ニイタカ 6.45円 3日 645円 0.30% B
1377 サカタのタネ 6.00円 3日 600円 0.17% C
2791 大黒天物産 5.55円 3日 555円 0.07% D
3148 クリエイトSDHD 5.40円 3日 540円 0.17% E
3349 コスモス薬品 2.85円 3日 285円 0.03% F
3892 岡山製紙 2.85円 3日 285円 0.19% A
2809 キユーピー 2.25円 3日 225円 0.07% F
9765 オオバ 1.50円 3日 150円 0.14% D
3201 日本毛織 1.20円 3日 120円 0.08% E
4825 ウェザーニューズ 1.20円 3日 120円 0.03% F
3139 ラクト・ジャパン 1.05円 3日 105円 0.03% F
9369 キユーソー流通S 1.05円 3日 105円 0.05% E
2734 サーラコーポ 0.75円 3日 75円 0.08% F
7921 TAKARA&CO 0.45円 3日 45円 0.01% F
8923 トーセイ 0.30円 3日 30円 0.01% D
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ… なし
3454 ファーストブラザーズ なし
3645 メディカルネット なし
6634 ネクスグループ なし
8016 オンワードホールディングス なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/05/29)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/05/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
1377 サカタのタネ 6.00円 3日 600円 0.17% C
1419 タマホーム 31.20円 3日 3,120円 0.78% C
1430 ファーストコーポ 6.60円 3日 660円 0.69% B
2168 パソナグループ 11.55円 3日 1,155円 0.53% D
2462 ライク 76.80円 3日 7,680円 5.07% A
2722 IKホールディングス 24.00円 3日 2,400円 6.03% A
2734 サーラコーポ 0.75円 3日 75円 0.08% F
2791 大黒天物産 5.55円 3日 555円 0.07% D
2792 ハニーズHLD 13.95円 3日 1,395円 0.88% A
2796 ファーマライズHD 12.00円 3日 1,200円 2.43% A
2809 キユーピー 2.25円 3日 225円 0.07% F
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ… なし
3139 ラクト・ジャパン 1.05円 3日 105円 0.03% F
3148 クリエイトSDHD 5.40円 3日 540円 0.17% E
3160 大光 28.80円 3日 2,880円 4.91% A
3201 日本毛織 1.20円 3日 120円 0.08% E
3349 コスモス薬品 2.85円 3日 285円 0.03% F
3454 ファーストブラザーズ なし
3475 グッドコムアセット 27.00円 3日 2,700円 2.32% A
3501 SUMINOE 30.00円 3日 3,000円 2.37% B
3645 メディカルネット なし
3892 岡山製紙 2.85円 3日 285円 0.19% A
4465 ニイタカ 6.45円 3日 645円 0.30% B
4825 ウェザーニューズ 1.20円 3日 120円 0.03% F
6634 ネクスグループ なし
7388 FPパートナー 124.80円 3日 12,480円 4.85% A
7487 小津産業 86.40円 3日 8,640円 4.86% A
7921 TAKARA&CO 0.45円 3日 45円 0.01% F
8016 オンワードホールディングス なし
8908 毎日コムネット 19.20円 3日 1,920円 2.48% A
8923 トーセイ 0.30円 3日 30円 0.01% D
9216 ビーウィズ 86.40円 3日 8,640円 4.90% A
9278 ブックオフGHD 72.00円 3日 7,200円 4.91% A
9369 キユーソー流通S 1.05円 3日 105円 0.05% E
9765 オオバ 1.50円 3日 150円 0.14% D

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/05/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/05/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
3549 クスリのアオキHD 28.80円 1日 2,880円 0.81% A
2678 アスクル 2.75円 1日 275円 0.18% D

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/05/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/05/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
2678 アスクル 2.75円 1日 275円 0.18% D
3549 クスリのアオキHD 28.80円 1日 2,880円 0.81% A

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/04/28)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/04/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
3476 投資法人みらい 190.00円 1日 19,000円 0.45% C
2751 テンポスHD 57.60円 1日 5,760円 1.64% A
2294 柿安本店 42.65円 1日 4,265円 1.40% B
1766 東建コーポレーション 25.90円 1日 2,590円 0.19% F
3329 東和フードサービス 16.80円 1日 1,680円 0.81% A
9279 ギフトHD 15.00円 1日 1,500円 0.43% B
2198 アイ・ケイ・ケイHD 14.40円 1日 1,440円 1.70% A
9627 アインHD 11.50円 1日 1,150円 0.21% D
9824 泉州電業 11.00円 1日 1,100円 0.25% C
4382 HEROZ 10.00円 1日 1,000円 1.02% A
8079 正栄食品工業 10.00円 1日 1,000円 0.23% C
25935 伊藤園第1種優先株式 6.00円 1日 600円 0.33% C
7856 萩原工業 4.65円 1日 465円 0.32% C
8917 ファースト住建 3.35円 1日 335円 0.32% B
2593 伊藤園 3.15円 1日 315円 0.09% D
2910 ロック・フィールド 2.95円 1日 295円 0.18% B
3031 ラクーンHD 2.50円 1日 250円 0.30% B
3843 フリービット 2.05円 1日 205円 0.14% E
6630 ヤーマン 0.80円 1日 80円 0.09% C
2438 アスカネット 0.60円 1日 60円 0.14% C
2695 くら寿司 0.20円 1日 20円 0.01% B
3475 グッドコムアセット 0.05円 1日 5円 0.00% E
3038 神戸物産 なし F
9603 エイチ・アイ・エス なし F
3121 マーチャント・バンカーズ なし
3134 Hamee なし
3180 ビューティガレージ なし
3903 gumi なし
8894 REVOLUTION なし
8975 いちごオフィスリート投資法人 なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/04/28)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/04/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
1766 東建コーポレーション 25.90円 1日 2,590円 0.19% F
2198 アイ・ケイ・ケイHD 14.40円 1日 1,440円 1.70% A
2294 柿安本店 42.65円 1日 4,265円 1.40% B
2438 アスカネット 0.60円 1日 60円 0.14% C
2593 伊藤園 3.15円 1日 315円 0.09% D
25935 伊藤園第1種優先株式 6.00円 1日 600円 0.33% C
2695 くら寿司 0.20円 1日 20円 0.01% B
2751 テンポスHD 57.60円 1日 5,760円 1.64% A
2910 ロック・フィールド 2.95円 1日 295円 0.18% B
3031 ラクーンHD 2.50円 1日 250円 0.30% B
3038 神戸物産 なし F
3121 マーチャント・バンカーズ なし
3134 Hamee なし
3180 ビューティガレージ なし
3329 東和フードサービス 16.80円 1日 1,680円 0.81% A
3475 グッドコムアセット 0.05円 1日 5円 0.00% E
3476 投資法人みらい 190.00円 1日 19,000円 0.45% C
3843 フリービット 2.05円 1日 205円 0.14% E
3903 gumi なし
4382 HEROZ 10.00円 1日 1,000円 1.02% A
6630 ヤーマン 0.80円 1日 80円 0.09% C
7856 萩原工業 4.65円 1日 465円 0.32% C
8079 正栄食品工業 10.00円 1日 1,000円 0.23% C
8894 REVOLUTION なし
8917 ファースト住建 3.35円 1日 335円 0.32% B
8975 いちごオフィスリート投資法人 なし
9279 ギフトHD 15.00円 1日 1,500円 0.43% B
9603 エイチ・アイ・エス なし F
9627 アインHD 11.50円 1日 1,150円 0.21% D
9824 泉州電業 11.00円 1日 1,100円 0.25% C

以上でございます。

ありがとうございました。