日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/04/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8972 | R-KDX不動産 | 635.00円 | 1日 | 63,500円 | 0.38% | D |
| 8975 | いちごオフィスリート | 385.00円 | 1日 | 38,500円 | 0.41% | A |
| 3476 | 投資法人みらい | 205.00円 | 1日 | 20,500円 | 0.43% | C |
| 2751 | テンポスHD | 59.20円 | 1日 | 5,920円 | 1.60% | A |
| 2695 | くら寿司 | 57.60円 | 1日 | 5,760円 | 1.62% | A |
| 1766 | 東建コーポレーション | 55.75円 | 1日 | 5,575円 | 0.41% | C |
| 8917 | ファースト住建 | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 1.64% | A |
| 3329 | 東和フードサービス | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 0.83% | A |
| 2294 | 柿安本店 | 13.15円 | 1日 | 1,315円 | 0.44% | C |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.61% | A |
| 9627 | アインHD | 12.55円 | 1日 | 1,255円 | 0.21% | D |
| 8079 | 正栄食品工業 | 12.50円 | 1日 | 1,250円 | 0.31% | B |
| 9824 | 泉州電業 | 11.80円 | 1日 | 1,180円 | 0.18% | C |
| 3031 | ラクーンHD | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.65% | A |
| 3134 | Hamee | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.83% | A |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.61% | A |
| 7856 | 萩原工業 | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.36% | C |
| 3475 | グッドコムアセット | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.30% | B |
| 2593 | 伊藤園 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.13% | C |
| 3843 | フリービット | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.22% | F |
| 2910 | ロック・フィールド | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.20% | B |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.13% | B |
| 9279 | ギフトHD | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.05% | C |
| 3180 | ビューティガレージ | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.09% | C |
| 4382 | HEROZ | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.13% | B |
| 147A | ソラコム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 2438 | アスカネット | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 3195 | ジェネレーションパス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 3038 | 神戸物産 | なし | ||||
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | なし | ||||
| 3903 | gumi | なし | ||||
| 9603 | エイチ・アイ・エス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。