酷暑ですな。
少し外を歩いただけで、クラクラする。
暇なので、
くまのサカニッポ狩りを仕掛けてみた。
はんば~~ぐっ!代が浮いたかな。
スクロールから優待案内。
初取得だけど、1年認定で1500p。
優待サイトを見ると、1500pでは
送料込みで注文できるものは無さげ。
特に欲しいものも無し、ポイポイする。
次からは辞めよう。
TOKAI HDからTLCポイントが付与。
早速、ドットマネーに交換。
あとは、Ponta->国内債券へと、わらしべ交換する。
ヨロズで申し込んだクオpayが到着。
これが一番速くて確実かな。
ありがとうございますー。
中の人 のすべての投稿
ユニプレスから。
今日も、暑かったね。
まだ7月だよ。
もうヘロヘロっす。
7月は、ドリンコ拾ったら、
もう何もやることないな。
ようやくマイナカードと申請して、
本日、受け取ってきた。
毎月病院通いの身としては、
なにか不便があると困るのだ。
ユニプレスから、優待案内。
お、majicaがあると思ったら、
これ使いにくそう。
ポイント加算ではないのですか。
ポンタにしておいて、換金するか。
3月、残り2つ。
ありがとうございますー。
オリックス、シュッピンから。
新紙幣が発行か。
20年ごとに変わるんだっけ。
もう何回目かな、感慨深いね。
けど感動はないな。
オリックスから最後の優待カタログ。
これも、長々とお世話になったな。
Aコースは、ウナギ率が高いな。
結局オオサンショウウオは、頼んだことないな。
シュッピンから優待券。
これで残りは3つのはず。
ありがとうございますー。
IKK、TOKAI HD、ウィン・パートナー、カーリット、三菱ロジネクスト、橋本総業、プロネクサス、ツツミ、ケーズHD、日本エスリード、安田倉庫、ヤマダHDから。
都知事選の候補者は、
なんというか、
自由というか、カオスだね。
これも必要悪なのかね。
IKKからバームクーヘン。
今回は、佐川急便対策で事前に問い合わせて宛名の修正をお願いした。
無事に受け取ることができた。
まあ、甘いものは食べられないんだけどね。
それはそれ、これはこれ。
TOKAI HDから優待案内。
ウィン・パートナーからクオカード。
カーリットからギフト券。
三菱ロジネクストからクオカード。
橋本総業からクオカード。
プロネクサスからクオカード。
なんかハガキがついておるな。
ツツミから今回で最後のクオカード。残念。
ケーズHDから優待券。
日本エスリードから優待案内。
ラフランスがなぜか消えたな。
安田倉庫からクオカード。
ヤマダHDから優待券。
3月分が一機に片付いたな。
残り5銘柄かあ。
あと、CIJの端株処分代金が届いた。
知らないうちに、上場廃止になってたやん。
コメダの議決権行使分が付与。
ありがとうございますー。
コロワイド、カッパ、USMHから。
梅雨っぽく、
湿気っとる。
コロワイドから、ポイント付与。
カッパからポイント付与
USMHから、お米が到着。
またコメが増えてしまった。
どうしよう。
ありがとうございますー。
中央倉庫、早稲田アカデミー、シモジマ、日本M&Aセンターから。
梅雨入りしたのに、
雨降らんなー
と思っていたら、
今日はジャブジャブ降ったなー。
極端なんだよ。
今日は、月一の血液検査の日だ。
血糖値が少し上がったちゃった。
このまま上がるとヤバいな。
最近、緩んでいたから、糖質控えるか。
中央倉庫からクオカード。
早稲田アカデミーからクオカード。
シモジマからクオカード。
日本M&AセンターHDから、お米。
秋頃に新米が届くつもりだったのだが、
今頃届くのだな。
最初で最後の優待になった。
これは、食べきれないぞ。
ありがとうございますー。
ウィルグループから。
6月の現渡も無事に終了した。
昨年の6月よりかなり成果が減ったな。
余力もかなり残ってしまった。
いろいろ課題が残る結果となった。
反省。
そういえば、バームクーヘンが届かないな。
また佐川がやらかしたかな。
ウィルグループからクオカード。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/27)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/27)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
2938 | オカムラ食品工業 | 168.00円 | 3日 | 16,800円 | 4.80% |
4286 | CLホールディングス | 62.40円 | 3日 | 6,240円 | 4.86% |
3140 | BRUNO | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 5.10% |
8928 | 穴吹興産 | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 2.41% |
3196 | ホットランド | 39.00円 | 3日 | 3,900円 | 1.52% |
1431 | Lib Work | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.22% |
8179 | ロイヤルホールディングス | 36.45円 | 3日 | 3,645円 | 1.41% |
2487 | CDG | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 2.54% |
3154 | メディアスホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.48% |
2904 | 一正蒲鉾 | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.48% |
8165 | 千趣会 | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 5.49% |
2325 | NJS | 13.50円 | 3日 | 1,350円 | 0.36% |
2689 | オルバヘルスケアホールディン… | 12.60円 | 3日 | 1,260円 | 0.58% |
7135 | ジャパンクラフトホールディン… | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 7.36% |
3688 | CARTA HOLDINGS | 10.65円 | 3日 | 1,065円 | 0.66% |
3028 | アルペン | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.37% |
3950 | ザ・パック | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.20% |
2206 | 江崎グリコ | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.16% |
2914 | 日本たばこ産業 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.15% |
4967 | 小林製薬 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.12% |
3457 | And Doホールディングス | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.58% |
6785 | 鈴木 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.29% |
9672 | 東京都競馬 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.10% |
5946 | 長府製作所 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.16% |
9441 | ベルパーク | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.20% |
4072 | 電算システムホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.11% |
9273 | コーア商事ホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.43% |
4631 | DIC | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.07% |
5959 | 岡部 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.29% |
3405 | クラレ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
2702 | 日本マクドナルドホールディン… | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.02% |
2752 | フジオフードグループ本社 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.10% |
3082 | きちりホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.16% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
3064 | MonotaRO | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.06% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.08% |
3097 | 物語コーポレーション | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.03% |
4482 | ウィルズ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.14% |
4633 | サカタインクス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.05% |
7936 | アシックス | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.01% |
9656 | グリーンランドリゾート | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.09% |
4985 | アース製薬 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
1899 | 福田組 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2811 | カゴメ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
4634 | artience | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
7532 | パン・パシフィック・インター… | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2501 | サッポロホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
3302 | 帝国繊維 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
4712 | KeyHolder | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
6071 | IBJ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
7925 | 前澤化成工業 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
2173 | 博展 | なし | |||
2193 | クックパッド | なし | |||
2418 | ツカダ・グローバルホールディ… | なし | |||
2540 | 養命酒製造 | なし | |||
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | なし | |||
3041 | ビューティカダンホールディン… | なし | |||
3252 | 地主 | なし | |||
3277 | サンセイランディック | なし | |||
3299 | ムゲンエステート | なし | |||
3482 | ロードスターキャピタル | なし | |||
3640 | 電算 | なし | |||
3648 | AGS | なし | |||
3660 | アイスタイル | なし | |||
3738 | ティーガイア | なし | |||
3788 | GMOグローバルサイン・ホー… | なし | |||
3807 | フィスコ | なし | |||
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | なし | |||
4680 | ラウンドワン | なし | |||
4912 | ライオン | なし | |||
4922 | コーセー | なし | |||
4955 | アグロ カネショウ | なし | |||
5301 | 東海カーボン | なし | |||
6036 | KeePer技研 | なし | |||
6278 | ユニオンツール | なし | |||
6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | |||
6498 | キッツ | なし | |||
6504 | 富士電機 | なし | |||
6547 | グリーンズ | なし | |||
6592 | マブチモーター | なし | |||
6619 | ダブル・スコープ | なし | |||
7128 | フルサト・マルカホールディン… | なし | |||
7172 | ジャパンインベストメントアド… | なし | |||
7267 | 本田技研工業 | なし | |||
7613 | シークス | なし | |||
7625 | グローバルダイニング | なし | |||
7782 | シンシア | なし | |||
7846 | パイロットコーポレーション | なし | |||
7963 | 興研 | なし | |||
7972 | イトーキ | なし | |||
7989 | 立川ブラインド工業 | なし | |||
8029 | ルックホールディングス | なし | |||
8039 | 築地魚市場 | なし | |||
8098 | 稲畑産業 | なし | |||
8159 | 立花エレテック | なし | |||
8508 | Jトラスト | なし | |||
8892 | 日本エスコン | なし | |||
8912 | エリアクエスト | なし | |||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | なし | |||
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資… | なし | |||
9416 | ビジョン | なし | |||
9439 | エム・エイチ・グループ | なし | |||
9449 | GMOインターネットグループ | なし | |||
9535 | 広島ガス | なし | |||
9543 | 静岡ガス | なし | |||
9722 | 藤田観光 | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/27)
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/27)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
1431 | Lib Work | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.22% |
1899 | 福田組 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2173 | 博展 | なし | |||
2193 | クックパッド | なし | |||
2206 | 江崎グリコ | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.16% |
2325 | NJS | 13.50円 | 3日 | 1,350円 | 0.36% |
2418 | ツカダ・グローバルホールディ… | なし | |||
2487 | CDG | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 2.54% |
2501 | サッポロホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
2540 | 養命酒製造 | なし | |||
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | なし | |||
2689 | オルバヘルスケアホールディン… | 12.60円 | 3日 | 1,260円 | 0.58% |
2702 | 日本マクドナルドホールディン… | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.02% |
2752 | フジオフードグループ本社 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.10% |
2811 | カゴメ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2904 | 一正蒲鉾 | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.48% |
2914 | 日本たばこ産業 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.15% |
2938 | オカムラ食品工業 | 168.00円 | 3日 | 16,800円 | 4.80% |
3028 | アルペン | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.37% |
3041 | ビューティカダンホールディン… | なし | |||
3064 | MonotaRO | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.06% |
3082 | きちりホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.16% |
3097 | 物語コーポレーション | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.03% |
3140 | BRUNO | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 5.10% |
3154 | メディアスホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.48% |
3196 | ホットランド | 39.00円 | 3日 | 3,900円 | 1.52% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
3252 | 地主 | なし | |||
3277 | サンセイランディック | なし | |||
3299 | ムゲンエステート | なし | |||
3302 | 帝国繊維 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3405 | クラレ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
3457 | And Doホールディングス | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.58% |
3482 | ロードスターキャピタル | なし | |||
3640 | 電算 | なし | |||
3648 | AGS | なし | |||
3660 | アイスタイル | なし | |||
3688 | CARTA HOLDINGS | 10.65円 | 3日 | 1,065円 | 0.66% |
3738 | ティーガイア | なし | |||
3788 | GMOグローバルサイン・ホー… | なし | |||
3807 | フィスコ | なし | |||
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
3950 | ザ・パック | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.20% |
4072 | 電算システムホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.11% |
4286 | CLホールディングス | 62.40円 | 3日 | 6,240円 | 4.86% |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | なし | |||
4482 | ウィルズ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.14% |
4631 | DIC | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.07% |
4633 | サカタインクス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.05% |
4634 | artience | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
4680 | ラウンドワン | なし | |||
4712 | KeyHolder | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
4912 | ライオン | なし | |||
4922 | コーセー | なし | |||
4955 | アグロ カネショウ | なし | |||
4967 | 小林製薬 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.12% |
4985 | アース製薬 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
5301 | 東海カーボン | なし | |||
5946 | 長府製作所 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.16% |
5959 | 岡部 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.29% |
6036 | KeePer技研 | なし | |||
6071 | IBJ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
6278 | ユニオンツール | なし | |||
6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | |||
6498 | キッツ | なし | |||
6504 | 富士電機 | なし | |||
6547 | グリーンズ | なし | |||
6592 | マブチモーター | なし | |||
6619 | ダブル・スコープ | なし | |||
6785 | 鈴木 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.29% |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
7128 | フルサト・マルカホールディン… | なし | |||
7135 | ジャパンクラフトホールディン… | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 7.36% |
7172 | ジャパンインベストメントアド… | なし | |||
7267 | 本田技研工業 | なし | |||
7272 | ヤマハ発動機 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.08% |
7532 | パン・パシフィック・インター… | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
7613 | シークス | なし | |||
7625 | グローバルダイニング | なし | |||
7782 | シンシア | なし | |||
7846 | パイロットコーポレーション | なし | |||
7925 | 前澤化成工業 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7936 | アシックス | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.01% |
7963 | 興研 | なし | |||
7972 | イトーキ | なし | |||
7989 | 立川ブラインド工業 | なし | |||
8029 | ルックホールディングス | なし | |||
8039 | 築地魚市場 | なし | |||
8098 | 稲畑産業 | なし | |||
8159 | 立花エレテック | なし | |||
8165 | 千趣会 | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 5.49% |
8179 | ロイヤルホールディングス | 36.45円 | 3日 | 3,645円 | 1.41% |
8508 | Jトラスト | なし | |||
8892 | 日本エスコン | なし | |||
8912 | エリアクエスト | なし | |||
8928 | 穴吹興産 | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 2.41% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | なし | |||
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資… | なし | |||
9273 | コーア商事ホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.43% |
9416 | ビジョン | なし | |||
9439 | エム・エイチ・グループ | なし | |||
9441 | ベルパーク | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.20% |
9449 | GMOインターネットグループ | なし | |||
9535 | 広島ガス | なし | |||
9543 | 静岡ガス | なし | |||
9656 | グリーンランドリゾート | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.09% |
9672 | 東京都競馬 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.10% |
9722 | 藤田観光 | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
プロクレアHD、USMHから。
今月の現渡も無事に完了。
帳尻がちゃんと合った。
ぽつぽつと優待が届きますな。
今日は、これだけじゃ。
プロクレアHDから、優待カタログ。
東北グルメは、どれもおいしそう。
USMHから、海軍カレー。
ありがとうございますー。