「株主優待」タグアーカイブ

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/12/28)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/12/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
9441 ベルパーク 86.40円 6日 8,640円 5.07%
1431 Lib Work 76.80円 6日 7,680円 9.66%
6078 バリューHR 76.80円 6日 7,680円 4.89%
6546 フルテック 62.40円 6日 6,240円 5.07%
4392 FIG 24.00円 6日 2,400円 7.23%
3196 ホットランド 18.00円 6日 1,800円 0.94%
4746 東計電算 14.10円 6日 1,410円 0.20%
2752 フジオフードグループ本社 12.00円 6日 1,200円 0.85%
3252 地主 12.00円 6日 1,200円 0.54%
4245 ダイキアクシス 10.80円 6日 1,080円 1.41%
6789 ローランド ディー.ジー. 10.50円 6日 1,050円 0.28%
5184 ニチリン 9.60円 6日 960円 0.28%
9672 東京都競馬 8.10円 6日 810円 0.19%
1899 福田組 7.50円 6日 750円 0.15%
2501 サッポロホールディングス 7.20円 6日 720円 0.12%
2211 不二家 6.90円 6日 690円 0.27%
3950 ザ・パック 6.90円 6日 690円 0.21%
4025 多木化学 6.90円 6日 690円 0.20%
2702 日本マクドナルドホールディン… 6.60円 6日 660円 0.11%
8179 ロイヤルホールディングス 6.60円 6日 660円 0.26%
2325 NJS 6.00円 6日 600円 0.21%
4634 東洋インキSCホールディング… 6.00円 6日 600円 0.23%
4985 アース製薬 6.00円 6日 600円 0.13%
9384 内外トランスライン 6.00円 6日 600円 0.24%
4404 ミヨシ油脂 5.40円 6日 540円 0.41%
4221 大倉工業 5.10円 6日 510円 0.19%
3983 オロ 4.80円 6日 480円 0.18%
8029 ルックホールディングス 4.80円 6日 480円 0.20%
3028 アルペン 4.50円 6日 450円 0.23%
3688 CARTA HOLDINGS 4.50円 6日 450円 0.33%
2216 カンロ 4.20円 6日 420円 0.19%
2266 六甲バター 4.20円 6日 420円 0.32%
9260 西本Wismettacホール… 4.20円 6日 420円 0.07%
3299 ムゲンエステート 3.60円 6日 360円 0.31%
3964 オークネット 3.60円 6日 360円 0.20%
3197 すかいらーくホールディングス 3.30円 6日 330円 0.16%
3639 ボルテージ 3.30円 6日 330円 1.37%
4927 ポーラ・オルビスホールディン… 3.30円 6日 330円 0.21%
7989 立川ブラインド工業 3.30円 6日 330円 0.23%
2502 アサヒグループホールディング… 3.00円 6日 300円 0.06%
3082 きちりホールディングス 3.00円 6日 300円 0.28%
7128 フルサト・マルカホールディン… 3.00円 6日 300円 0.11%
4578 大塚ホールディングス 2.70円 6日 270円 0.05%
4919 ミルボン 2.70円 6日 270円 0.07%
7846 パイロットコーポレーション 2.70円 6日 270円 0.06%
7925 前澤化成工業 2.70円 6日 270円 0.18%
2487 CDG 2.40円 6日 240円 0.20%
6592 マブチモーター 2.40円 6日 240円 0.05%
6653 正興電機製作所 2.40円 6日 240円 0.21%
7613 シークス 2.40円 6日 240円 0.17%
3097 物語コーポレーション 2.10円 6日 210円 0.05%
7816 スノーピーク 2.10円 6日 210円 0.23%
2503 キリンホールディングス 1.80円 6日 180円 0.09%
4631 DIC 1.80円 6日 180円 0.07%
5959 岡部 1.80円 6日 180円 0.25%
7984 コクヨ 1.80円 6日 180円 0.08%
9656 グリーンランドリゾート 1.80円 6日 180円 0.25%
9749 富士ソフト 1.80円 6日 180円 0.03%
3003 ヒューリック 1.50円 6日 150円 0.10%
3405 クラレ 1.50円 6日 150円 0.10%
4971 メック 1.50円 6日 150円 0.04%
2212 山崎製パン 1.20円 6日 120円 0.04%
2533 オエノンホールディングス 1.20円 6日 120円 0.33%
3001 片倉工業 1.20円 6日 120円 0.07%
3105 日清紡ホールディングス 1.20円 6日 120円 0.11%
5946 長府製作所 1.20円 6日 120円 0.06%
6498 キッツ 1.20円 6日 120円 0.10%
4099 四国化成ホールディングス 0.90円 6日 90円 0.05%
4633 サカタインクス 0.90円 6日 90円 0.07%
6036 KeePer技研 0.90円 6日 90円 0.01%
2206 グリコ 0.60円 6日 60円 0.01%
2914 日本たばこ産業 0.60円 6日 60円 0.02%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.60円 6日 60円 0.01%
9543 静岡ガス 0.60円 6日 60円 0.06%
2904 一正蒲鉾 0.30円 6日 30円 0.04%
3302 帝国繊維 0.30円 6日 30円 0.01%
3648 AGS 0.30円 6日 30円 0.04%
4258 網屋 0.30円 6日 30円 0.01%
4755 楽天グループ 0.30円 6日 30円 0.05%
4826 CIJ 0.30円 6日 30円 0.05%
7135 ジャパンクラフトホールディン… 0.30円 6日 30円 0.18%
7782 シンシア 0.30円 6日 30円 0.05%
7803 ブシロード 0.30円 6日 30円 0.06%
8165 千趣会 0.30円 6日 30円 0.08%
8202 ラオックスホールディングス 0.30円 6日 30円 0.13%
9722 藤田観光 0.30円 6日 30円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/12/28)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/12/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1431 Lib Work 76.80円 6日 7,680円 9.66%
1899 福田組 7.50円 6日 750円 0.15%
2206 グリコ 0.60円 6日 60円 0.01%
2211 不二家 6.90円 6日 690円 0.27%
2212 山崎製パン 1.20円 6日 120円 0.04%
2216 カンロ 4.20円 6日 420円 0.19%
2266 六甲バター 4.20円 6日 420円 0.32%
2325 NJS 6.00円 6日 600円 0.21%
2487 CDG 2.40円 6日 240円 0.20%
2501 サッポロホールディングス 7.20円 6日 720円 0.12%
2502 アサヒグループホールディング… 3.00円 6日 300円 0.06%
2503 キリンホールディングス 1.80円 6日 180円 0.09%
2533 オエノンホールディングス 1.20円 6日 120円 0.33%
2702 日本マクドナルドホールディン… 6.60円 6日 660円 0.11%
2752 フジオフードグループ本社 12.00円 6日 1,200円 0.85%
2904 一正蒲鉾 0.30円 6日 30円 0.04%
2914 日本たばこ産業 0.60円 6日 60円 0.02%
3001 片倉工業 1.20円 6日 120円 0.07%
3003 ヒューリック 1.50円 6日 150円 0.10%
3028 アルペン 4.50円 6日 450円 0.23%
3082 きちりホールディングス 3.00円 6日 300円 0.28%
3097 物語コーポレーション 2.10円 6日 210円 0.05%
3105 日清紡ホールディングス 1.20円 6日 120円 0.11%
3196 ホットランド 18.00円 6日 1,800円 0.94%
3197 すかいらーくホールディングス 3.30円 6日 330円 0.16%
3252 地主 12.00円 6日 1,200円 0.54%
3299 ムゲンエステート 3.60円 6日 360円 0.31%
3302 帝国繊維 0.30円 6日 30円 0.01%
3405 クラレ 1.50円 6日 150円 0.10%
3639 ボルテージ 3.30円 6日 330円 1.37%
3648 AGS 0.30円 6日 30円 0.04%
3688 CARTA HOLDINGS 4.50円 6日 450円 0.33%
3950 ザ・パック 6.90円 6日 690円 0.21%
3964 オークネット 3.60円 6日 360円 0.20%
3983 オロ 4.80円 6日 480円 0.18%
4025 多木化学 6.90円 6日 690円 0.20%
4099 四国化成ホールディングス 0.90円 6日 90円 0.05%
4221 大倉工業 5.10円 6日 510円 0.19%
4245 ダイキアクシス 10.80円 6日 1,080円 1.41%
4258 網屋 0.30円 6日 30円 0.01%
4392 FIG 24.00円 6日 2,400円 7.23%
4404 ミヨシ油脂 5.40円 6日 540円 0.41%
4578 大塚ホールディングス 2.70円 6日 270円 0.05%
4631 DIC 1.80円 6日 180円 0.07%
4633 サカタインクス 0.90円 6日 90円 0.07%
4634 東洋インキSCホールディング… 6.00円 6日 600円 0.23%
4746 東計電算 14.10円 6日 1,410円 0.20%
4755 楽天グループ 0.30円 6日 30円 0.05%
4826 CIJ 0.30円 6日 30円 0.05%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.60円 6日 60円 0.01%
4919 ミルボン 2.70円 6日 270円 0.07%
4927 ポーラ・オルビスホールディン… 3.30円 6日 330円 0.21%
4971 メック 1.50円 6日 150円 0.04%
4985 アース製薬 6.00円 6日 600円 0.13%
5184 ニチリン 9.60円 6日 960円 0.28%
5946 長府製作所 1.20円 6日 120円 0.06%
5959 岡部 1.80円 6日 180円 0.25%
6036 KeePer技研 0.90円 6日 90円 0.01%
6078 バリューHR 76.80円 6日 7,680円 4.89%
6498 キッツ 1.20円 6日 120円 0.10%
6546 フルテック 62.40円 6日 6,240円 5.07%
6592 マブチモーター 2.40円 6日 240円 0.05%
6653 正興電機製作所 2.40円 6日 240円 0.21%
6789 ローランド ディー.ジー. 10.50円 6日 1,050円 0.28%
7128 フルサト・マルカホールディン… 3.00円 6日 300円 0.11%
7135 ジャパンクラフトホールディン… 0.30円 6日 30円 0.18%
7613 シークス 2.40円 6日 240円 0.17%
7782 シンシア 0.30円 6日 30円 0.05%
7803 ブシロード 0.30円 6日 30円 0.06%
7816 スノーピーク 2.10円 6日 210円 0.23%
7846 パイロットコーポレーション 2.70円 6日 270円 0.06%
7925 前澤化成工業 2.70円 6日 270円 0.18%
7984 コクヨ 1.80円 6日 180円 0.08%
7989 立川ブラインド工業 3.30円 6日 330円 0.23%
8029 ルックホールディングス 4.80円 6日 480円 0.20%
8165 千趣会 0.30円 6日 30円 0.08%
8179 ロイヤルホールディングス 6.60円 6日 660円 0.26%
8202 ラオックスホールディングス 0.30円 6日 30円 0.13%
9260 西本Wismettacホール… 4.20円 6日 420円 0.07%
9384 内外トランスライン 6.00円 6日 600円 0.24%
9441 ベルパーク 86.40円 6日 8,640円 5.07%
9543 静岡ガス 0.60円 6日 60円 0.06%
9656 グリーンランドリゾート 1.80円 6日 180円 0.25%
9672 東京都競馬 8.10円 6日 810円 0.19%
9722 藤田観光 0.30円 6日 30円 0.01%
9749 富士ソフト 1.80円 6日 180円 0.03%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/29)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3244 サムティ 49.90円 1日 4,990円 2.03%
3547 串カツ田中ホールディングス 18.00円 1日 1,800円 1.06%
4465 ニイタカ 16.80円 1日 1,680円 0.82%
3454 ファーストブラザーズ 14.50円 1日 1,450円 1.36%
3160 大光 11.20円 1日 1,120円 1.75%
8923 トーセイ 9.70円 1日 970円 0.50%
3349 コスモス薬品 9.60円 1日 960円 0.06%
4825 ウェザーニューズ 3.65円 1日 365円 0.06%
2809 キユーピー 3.60円 1日 360円 0.14%
3139 ラクト・ジャパン 3.20円 1日 320円 0.16%
3089 テクノアルファ 2.90円 1日 290円 0.25%
9765 オオバ 2.60円 1日 260円 0.28%
3201 ニッケ 2.50円 1日 250円 0.18%
7388 FPパートナー 2.30円 1日 230円 0.05%
2792 ハニーズHLD 2.15円 1日 215円 0.13%
2734 サーラコーポレーション 1.75円 1日 175円 0.24%
9369 キユーソー流通システム 1.70円 1日 170円 0.19%
8095 アステナホールディングス 0.85円 1日 85円 0.17%
1430 ファーストコーポレーション 0.50円 1日 50円 0.07%
1377 サカタのタネ 0.10円 1日 10円 0.00%
1419 タマホーム 0.10円 1日 10円 0.00%
2722 IKホールディングス 0.05円 1日 5円 0.01%
2796 ファーマライズホールディング… 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/29)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1377 サカタのタネ 0.10円 1日 10円 0.00%
1419 タマホーム 0.10円 1日 10円 0.00%
1430 ファーストコーポレーション 0.50円 1日 50円 0.07%
2722 IKホールディングス 0.05円 1日 5円 0.01%
2734 サーラコーポレーション 1.75円 1日 175円 0.24%
2792 ハニーズHLD 2.15円 1日 215円 0.13%
2796 ファーマライズホールディング… 0.05円 1日 5円 0.01%
2809 キユーピー 3.60円 1日 360円 0.14%
3089 テクノアルファ 2.90円 1日 290円 0.25%
3139 ラクト・ジャパン 3.20円 1日 320円 0.16%
3160 大光 11.20円 1日 1,120円 1.75%
3201 ニッケ 2.50円 1日 250円 0.18%
3244 サムティ 49.90円 1日 4,990円 2.03%
3349 コスモス薬品 9.60円 1日 960円 0.06%
3454 ファーストブラザーズ 14.50円 1日 1,450円 1.36%
3547 串カツ田中ホールディングス 18.00円 1日 1,800円 1.06%
4465 ニイタカ 16.80円 1日 1,680円 0.82%
4825 ウェザーニューズ 3.65円 1日 365円 0.06%
7388 FPパートナー 2.30円 1日 230円 0.05%
8095 アステナホールディングス 0.85円 1日 85円 0.17%
8923 トーセイ 9.70円 1日 970円 0.50%
9369 キユーソー流通システム 1.70円 1日 170円 0.19%
9765 オオバ 2.60円 1日 260円 0.28%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/17)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/17)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
9872 北恵 4.70円 1日 470円 0.47%
2678 アスクル 2.80円 1日 280円 0.14%
7965 象印マホービン 2.60円 1日 260円 0.17%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/17)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/17)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2678 アスクル 2.80円 1日 280円 0.14%
7965 象印マホービン 2.60円 1日 260円 0.17%
9872 北恵 4.70円 1日 470円 0.47%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/10/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/10/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3476 投資法人みらい 130.00円 1日 13,000円 0.27%
3329 東和フードサービス 15.20円 1日 1,520円 0.83%
7856 萩原工業 7.00円 1日 700円 0.41%
2301 学情 4.00円 1日 400円 0.23%
8079 正栄食品工業 4.00円 1日 400円 0.09%
9824 泉州電業 3.85円 1日 385円 0.12%
3038 神戸物産 3.50円 1日 350円 0.09%
8917 ファースト住建 3.00円 1日 300円 0.26%
9678 カナモト 2.45円 1日 245円 0.10%
2910 ロック・フィールド 1.00円 1日 100円 0.07%
9279 ギフトホールディングス 1.00円 1日 100円 0.05%
3180 ビューティガレージ 0.80円 1日 80円 0.02%
6630 ヤーマン 0.65円 1日 65円 0.06%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/10/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/10/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2301 学情 4.00円 1日 400円 0.23%
2910 ロック・フィールド 1.00円 1日 100円 0.07%
3038 神戸物産 3.50円 1日 350円 0.09%
3180 ビューティガレージ 0.80円 1日 80円 0.02%
3329 東和フードサービス 15.20円 1日 1,520円 0.83%
3476 投資法人みらい 130.00円 1日 13,000円 0.27%
6630 ヤーマン 0.65円 1日 65円 0.06%
7856 萩原工業 7.00円 1日 700円 0.41%
8079 正栄食品工業 4.00円 1日 400円 0.09%
8917 ファースト住建 3.00円 1日 300円 0.26%
9279 ギフトホールディングス 1.00円 1日 100円 0.05%
9678 カナモト 2.45円 1日 245円 0.10%
9824 泉州電業 3.85円 1日 385円 0.12%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/09/28)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/09/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
8986 大和証券リビング投資法人 165.00円 3日 16,500円 0.14%
7806 MTG 54.60円 3日 5,460円 3.39%
2378 ルネサンス 48.00円 3日 4,800円 5.13%
1431 Lib Work 43.20円 3日 4,320円 5.30%
2816 ダイショー 36.00円 3日 3,600円 2.47%
4718 早稲田アカデミー 36.00円 3日 3,600円 2.51%
9708 帝国ホテル 34.20円 3日 3,420円 1.74%
1789 ETSホールディングス 33.60円 3日 3,360円 4.87%
8275 フォーバル 31.20円 3日 3,120円 2.58%
1446 キャンディル 28.80円 3日 2,880円 4.82%
2114 フジ日本精糖 28.80円 3日 2,880円 2.49%
2933 紀文食品 28.80円 3日 2,880円 2.43%
2207 名糖産業 18.00円 3日 1,800円 1.07%
9994 やまや 18.00円 3日 1,800円 0.58%
4928 ノエビアホールディングス 17.10円 3日 1,710円 0.30%
3465 ケイアイスター不動産 15.75円 3日 1,575円 0.33%
8421 信金中央金庫 優先出資証券 15.00円 3日 1,500円 0.01%
9675 常磐興産 15.00円 3日 1,500円 1.11%
8566 リコーリース 11.85円 3日 1,185円 0.26%
9936 王将フードサービス 10.20円 3日 1,020円 0.14%
7148 FPG 9.90円 3日 990円 0.67%
4008 住友精化 9.45円 3日 945円 0.20%
7885 タカノ 9.00円 3日 900円 1.00%
9900 サガミホールディングス 9.00円 3日 900円 0.67%
8793 NECキャピ 8.70円 3日 870円 0.25%
8798 アドバンスクリエイト 8.25円 3日 825円 0.71%
2733 あらた 7.35円 3日 735円 0.13%
5463 丸一鋼管 7.35円 3日 735円 0.19%
6316 丸山製作所 7.35円 3日 735円 0.31%
7476 アズワン 6.75円 3日 675円 0.12%
7914 共同印 6.75円 3日 675円 0.20%
7412 アトム 6.00円 3日 600円 0.67%
8157 都築電気 5.85円 3日 585円 0.25%
7475 アルビス 5.70円 3日 570円 0.23%
1808 長谷工コーポレーション 5.40円 3日 540円 0.27%
1878 大東建託 5.40円 3日 540円 0.03%
4931 新日本製薬 5.25円 3日 525円 0.34%
3738 ティーガイア 5.10円 3日 510円 0.28%
6277 ホソカワミクロン 5.10円 3日 510円 0.12%
4665 ダスキン 4.80円 3日 480円 0.14%
9882 イエローハット 4.50円 3日 450円 0.24%
3591 ワコールホールディングス 4.35円 3日 435円 0.13%
8159 立花エレ 4.35円 3日 435円 0.15%
2196 エスクリ 4.20円 3日 420円 1.25%
3232 三重交通グループホールディン… 4.20円 3日 420円 0.70%
4958 長谷川香料 4.20円 3日 420円 0.13%
6073 アサンテ 4.20円 3日 420円 0.26%
9347 日本管財ホールディングス 4.20円 3日 420円 0.16%
4526 理研ビタミン 4.05円 3日 405円 0.17%
8255 アクシアル リテイリング 4.05円 3日 405円 0.11%
8551 北日本銀 4.05円 3日 405円 0.17%
9605 東映 4.05円 3日 405円 0.02%
9832 オートバックスセブン 4.05円 3日 405円 0.25%
8365 富山銀行 3.90円 3日 390円 0.21%
3569 セーレン 3.60円 3日 360円 0.15%
7456 松田産 3.60円 3日 360円 0.15%
7539 アイナボホールディングス 3.60円 3日 360円 0.27%
9052 山陽電気鉄道 3.60円 3日 360円 0.16%
3254 プレサンスコーポレーション 3.45円 3日 345円 0.18%
7937 ツツミ 3.45円 3日 345円 0.14%
8012 長瀬産 3.45円 3日 345円 0.14%
8160 木曽路 3.45円 3日 345円 0.14%
9076 セイノーホールディングス 3.45円 3日 345円 0.16%
7550 ゼンショーホールディングス 3.30円 3日 330円 0.05%
8005 スクロール 3.30円 3日 330円 0.32%
8282 ケーズホールディングス 3.30円 3日 330円 0.23%
9081 神奈川中央交通 3.15円 3日 315円 0.10%
3397 トリドールホールディングス 3.00円 3日 300円 0.08%
3677 システム情報 3.00円 3日 300円 0.39%
8136 サンリオ 3.00円 3日 300円 0.04%
8153 モスフードサービス 3.00円 3日 300円 0.09%
9046 神戸電鉄 3.00円 3日 300円 0.10%
9633 東京テアトル 3.00円 3日 300円 0.26%
4951 エステー 2.85円 3日 285円 0.19%
6967 新光電工 2.85円 3日 285円 0.05%
9008 京王電鉄 2.85円 3日 285円 0.05%
2281 プリマハム 2.70円 3日 270円 0.11%
3593 ホギメディカル 2.70円 3日 270円 0.08%
7628 オーハシテクニカ 2.55円 3日 255円 0.15%
3167 TOKAIホールディングス 2.40円 3日 240円 0.25%
4462 石原ケミカル 2.40円 3日 240円 0.15%
7637 白銅 2.40円 3日 240円 0.10%
9031 西日本鉄道 2.40円 3日 240円 0.09%
2335 キューブシステム 2.25円 3日 225円 0.19%
3612 ワールド 2.25円 3日 225円 0.13%
7384 プロクレアHD 2.25円 3日 225円 0.11%
9616 共立メンテナンス 2.25円 3日 225円 0.04%
3341 日本調剤 2.10円 3日 210円 0.14%
7510 たけびし 2.10円 3日 210円 0.11%
9001 東武鉄道 2.10円 3日 210円 0.05%
9003 相鉄ホールディングス 2.10円 3日 210円 0.07%
9039 サカイ引越センター 2.10円 3日 210円 0.04%
9887 松屋フーズHD 2.10円 3日 210円 0.05%
2220 亀田製菓 1.95円 3日 195円 0.05%
3221 ヨシックスホールディングス 1.95円 3日 195円 0.07%
5976 ネツレン 1.95円 3日 195円 0.19%
7819 粧美堂 1.95円 3日 195円 0.38%
2874 横浜冷凍 1.80円 3日 180円 0.14%
4732 ユー・エス・エス 1.80円 3日 180円 0.07%
7816 スノーピーク 1.80円 3日 180円 0.14%
9873 日本KFCホールディングス 1.80円 3日 180円 0.06%
2681 ゲオホールディングス 1.65円 3日 165円 0.07%
3067 東京一番フーズ 1.65円 3日 165円 0.31%
6947 図研 1.65円 3日 165円 0.04%
7421 カッパ・クリエイト 1.65円 3日 165円 0.11%
7551 ウェッズ 1.65円 3日 165円 0.25%
8041 OUGホールディングス 1.65円 3日 165円 0.07%
2594 キーコーヒー 1.50円 3日 150円 0.07%
3178 チムニー 1.50円 3日 150円 0.10%
6325 タカキタ 1.50円 3日 150円 0.30%
7213 レシップホールディングス 1.50円 3日 150円 0.27%
8163 SRSホールディングス 1.50円 3日 150円 0.14%
9368 キムラユニティー 1.50円 3日 150円 0.11%
9850 グルメ杵屋 1.50円 3日 150円 0.13%
9009 京成電鉄 1.35円 3日 135円 0.03%
9828 元気寿司 1.35円 3日 135円 0.02%
2810 ハウス食品グループ本社 1.20円 3日 120円 0.04%
8214 AOKIホールディングス 1.20円 3日 120円 0.11%
3648 AGS 1.05円 3日 105円 0.14%
7593 VTホールディングス 1.05円 3日 105円 0.20%
3839 ODKソリューションズ 0.90円 3日 90円 0.15%
7752 リコー 0.90円 3日 90円 0.07%
9405 朝日放送グループホールディン… 0.90円 3日 90円 0.13%
2226 湖池屋 0.75円 3日 75円 0.01%
9006 京浜急行電鉄 0.75円 3日 75円 0.06%
9997 ベルーナ 0.75円 3日 75円 0.11%
3347 トラスト 0.60円 3日 60円 0.23%
3710 ジョルダン 0.60円 3日 60円 0.08%
5956 トーソー 0.60円 3日 60円 0.11%
9007 小田急電鉄 0.60円 3日 60円 0.03%
7472 鳥羽洋行 0.45円 3日 45円 0.01%
7616 コロワイド 0.45円 3日 45円 0.02%
8279 ヤオコー 0.45円 3日 45円 0.01%
9663 ナガワ 0.45円 3日 45円 0.01%
1768 ソネック 0.30円 3日 30円 0.03%
1867 植木組 0.30円 3日 30円 0.02%
1951 協和エクシオ 0.30円 3日 30円 0.01%
2264 森永乳業 0.30円 3日 30円 0.01%
2815 アリアケジャパン 0.30円 3日 30円 0.01%
3002 グンゼ 0.30円 3日 30円 0.01%
3708 特種東海 0.30円 3日 30円 0.01%
4304 Eストアー 0.30円 3日 30円 0.02%
6420 フクシマガリレイ 0.30円 3日 30円 0.01%
7164 全国保証 0.30円 3日 30円 0.01%
7952 河合楽器製作所 0.30円 3日 30円 0.01%
8098 稲畑産業 0.30円 3日 30円 0.01%
8114 デサント 0.30円 3日 30円 0.01%
8803 平和不 0.30円 3日 30円 0.01%
9041 近鉄グループホールディングス 0.30円 3日 30円 0.01%
9202 ANAホールディングス 0.30円 3日 30円 0.01%
1848 富士ピー・エス 0.15円 3日 15円 0.03%
2117 日新製糖 0.15円 3日 15円 0.01%
2288 丸大食品 0.15円 3日 15円 0.01%
2540 養命酒製造 0.15円 3日 15円 0.01%
2694 焼肉坂井ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.20%
2907 あじかん 0.15円 3日 15円 0.02%
3199 綿半ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
3371 ソフトクリエイトホールディン… 0.15円 3日 15円 0.01%
3484 テンポイノベーション 0.15円 3日 15円 0.01%
3712 情報企画 0.15円 3日 15円 0.01%
3778 さくらインターネット 0.15円 3日 15円 0.01%
4218 ニチバン 0.15円 3日 15円 0.01%
4246 DNC 0.15円 3日 15円 0.02%
4344 ソースネクスト 0.15円 3日 15円 0.08%
4348 インフォコム 0.15円 3日 15円 0.01%
4839 WOWOW 0.15円 3日 15円 0.01%
5142 アキレス 0.15円 3日 15円 0.01%
5186 ニッタ 0.15円 3日 15円 0.00%
5262 日本ヒューム 0.15円 3日 15円 0.02%
5902 ホッカンHD 0.15円 3日 15円 0.01%
6055 Jマテリアル 0.15円 3日 15円 0.01%
6092 エンバイオ・ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.02%
6157 日進工具 0.15円 3日 15円 0.01%
6539 MS-Japan 0.15円 3日 15円 0.01%
6848 東亜ディーケーケー 0.15円 3日 15円 0.02%
7278 エクセディ 0.15円 3日 15円 0.01%
7313 TSテック 0.15円 3日 15円 0.01%
7458 第一興商 0.15円 3日 15円 0.01%
7494 コナカ 0.15円 3日 15円 0.04%
7522 ワタミ 0.15円 3日 15円 0.01%
7837 アールシーコア 0.15円 3日 15円 0.03%
7867 タカラトミー 0.15円 3日 15円 0.01%
8101 GSIクレオス 0.15円 3日 15円 0.01%
8173 上新電機 0.15円 3日 15円 0.01%
8219 青山商事 0.15円 3日 15円 0.01%
8601 大和証券グループ本社 0.15円 3日 15円 0.02%
9010 富士急行 0.15円 3日 15円 0.00%
9024 西武ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
9033 広島電鉄 0.15円 3日 15円 0.02%
9044 南海電気鉄道 0.15円 3日 15円 0.01%
9045 京阪ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.00%
9048 名古屋鉄道 0.15円 3日 15円 0.01%
9078 エスライン 0.15円 3日 15円 0.02%
9783 ベネッセホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%
9831 ヤマダホールディングス 0.15円 3日 15円 0.03%
9902 日伝 0.15円 3日 15円 0.01%
9956 バローホールディングス 0.15円 3日 15円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/09/28)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/09/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1431 Lib Work 43.20円 3日 4,320円 5.30%
1446 キャンディル 28.80円 3日 2,880円 4.82%
1768 ソネック 0.30円 3日 30円 0.03%
1789 ETSホールディングス 33.60円 3日 3,360円 4.87%
1808 長谷工コーポレーション 5.40円 3日 540円 0.27%
1848 富士ピー・エス 0.15円 3日 15円 0.03%
1867 植木組 0.30円 3日 30円 0.02%
1878 大東建託 5.40円 3日 540円 0.03%
1951 協和エクシオ 0.30円 3日 30円 0.01%
2114 フジ日本精糖 28.80円 3日 2,880円 2.49%
2117 日新製糖 0.15円 3日 15円 0.01%
2196 エスクリ 4.20円 3日 420円 1.25%
2207 名糖産業 18.00円 3日 1,800円 1.07%
2220 亀田製菓 1.95円 3日 195円 0.05%
2226 湖池屋 0.75円 3日 75円 0.01%
2264 森永乳業 0.30円 3日 30円 0.01%
2281 プリマハム 2.70円 3日 270円 0.11%
2288 丸大食品 0.15円 3日 15円 0.01%
2335 キューブシステム 2.25円 3日 225円 0.19%
2378 ルネサンス 48.00円 3日 4,800円 5.13%
2540 養命酒製造 0.15円 3日 15円 0.01%
2594 キーコーヒー 1.50円 3日 150円 0.07%
2681 ゲオホールディングス 1.65円 3日 165円 0.07%
2694 焼肉坂井ホールディングス 0.15円 3日 15円 0.20%
2733 あらた 7.35円 3日 735円 0.13%
2810 ハウス食品グループ本社 1.20円 3日 120円 0.04%
2815 アリアケジャパン 0.30円 3日 30円 0.01%
2816 ダイショー 36.00円 3日 3,600円 2.47%
2874 横浜冷凍 1.80円 3日 180円 0.14%
2907 あじかん 0.15円 3日 15円 0.02%
2933 紀文食品 28.80円 3日 2,880円 2.43%
3002 グンゼ 0.30円 3日 30円 0.01%
