今日は、ちょっと暑かったな。
ミニストップの優待券が、
まだ6枚も残っていたので、
とりあえず1枚消費。
白桃も飽きてきたので、
もう味変してほしいな。
この時期が一番退屈な。
権利銘柄も少ないし、
優待も届かないし、
あんまりやることないし。
お茶とお菓子を取ったら、
もう取れそうなものないし。
そんな中、
東海カーボンの優待で頼んだ
牛しぐれが到着。
オンザライスでいただきます。
クロスプラスの優待が、
本日から申し込み可なので、
オンラインショップを物色。
奥方は、特に欲しいものはないようなので、
自分用にミッフィーTシャツを選んだ。
おばけミッフィーに惹かれるものがあったが。
LLサイズなら男性でも着れるだろう。
ありがとうございまちゅ。
鳥越製粉から。
んーなんだろ、
どこも弾幕薄いね。
争奪戦にすら、ならん。
終わった。
残るは制度か裸か。
イオンラウンジのちらしを見ていて、
気になる部分が。
無料のドリンクサービスは、書いてある。
あれれー、お菓子はどうした?
大したお菓子は、付いてこなかったけど、
それすら無くなるのか。
はるか昔は、
時間無制限、ドリンク、お菓子食べ放題だった気がする。
同伴者1名だと、家族連れは、厳しいね。
夫婦、カップルか、お父さんは除け者か。
ドリンクって、
煮詰まったコーヒーか、トップバリューの野菜ジュースじゃん。
それを、2週間も前から予約するのか。
IKKの分売が終わったから、
少しは売り残が減るかな。
鳥越製粉から、高級そうめんが到着。
文教堂から、クオカードPay。
早速チャージした。
次回からは、割引カードのみだから、
実質的に優待廃止だな。
議決権の謝礼もなくなるだろうな。
ありがとうございます~~
イオンから。
先日届いたゼリーを、
せっせと消費せねば。
きにせずにバクバク食べているけど、
これ、値上げのせいか、
コンビニで買うと、400円近くするね。
ゼルダの新作まで、あと1か月。
Swichを引っ張りだして、
予習復習をしている。
もう、すっかり操作を忘れている。
新作は、エディオンの優待で買う予定。
イオンから、
キャッシュバックのお知らせ。
イオンラウンジは、
予約が混むだろうから多分行かない。
ありがとうございまちゅー。
ダイドー、楽天から。
また、増税に、値上げか。
実入りは、減るばかりなのに、
どんどん住みにくくなるな。
ダイドーから、優待が到着。
こんな重たくて大きい荷物を、
夜中に運んでくれてありがたい。
楽天から、楽天キャッシュとNBAのクーポン。
NBAは見ないのだけどな。
ありがとうございまちゅー。
フジオフード、地主、クロスプラスから。
4月は、やることやったら、
もう暇だね。
銘柄も少なければ、流れてもこない。
休むも相場かな。
まずは、SBIのS株キャンペーンを申し込んだら、
端株の整理をした。
優待廃止や長期優遇、隠れ優待が無くなった銘柄など、
まとめて10銘柄ほど売却した。
といっても、たくさん残っているのだけど。
今回は、書評をば。
Jackさんの「株式投資のすごコツ80」を買ってきた。
この人の本は、既に何冊が読んでいるが、
実際に新本で購入するのは初めてかな。
内容的には、どこかで見知ったネタを
かき集めた感があるので、
古本や図書館で借りても済む内容かな。
まあ、もう使えないネタだからこそ、
本として出版するのだろうけど。
フジオフードから、優待券。
初取得だな。これは運が良かった。
次は、もう取れないだろうな。
東海カーボンから、
デコポンジュースが到着。
地主から、グルメカード。
クロスプラスから優待案内。
今回から、ポイント制になったのか。
前は、カーディガン一択だったから、
選べるだけマシになった。
初日は、繋がらないろうな。
ありがとうございまするー。
キリンから。
アスクルのロハコクーポンが、
実質、今月末まで。
シャンプー、リンス、
バナナバウム、ポテチなどで消費した。
500円ちょい足しぐらいの買い物は、
どうしても菓子類になるな。
東海カーボンで注文したハンバーグが到着。
キリンから、ビールが到着。
最近、すっかり飲めなくなったが。
月末には、またお肉が届く予定なので、
その時に開けるつもり。
ありがとうございますあるよー。
シークス、ユニバーサルエンター、ドラフト、アエリアから。
4月に入ったので、大口更新。
最近、
大口をとる理由がなくなりつつあるが。
シークスから、VJAギフト券。
ユニバーサルエンターティンメントからクオカード。
ドラフトからクオカード。
アエリアからクオカード。
暖かくなったし、
名古屋にウナギを食べに出かけるか。
磯丸の優待券の期限も近いし。
ありがとうございますー。
サカタインクス、コロワイドから。
今月の成果は、
昨年の3月より1割ほど少ないところまで、
なんとか戻せた。
一般とそれ以外では、8:2くらいだ。
一般が取りづらくなって、
他を伸ばしている感じだ。
これまでなら楽に拾えた銘柄が、
まったく拾えないのが多かった。
サカタインクスからクオカード。
3年目長期達成、長かった。
コロワイドから、ポイント付与。
付与されて、
まだポイントはいっぱい残っているが、
今月、なんとかコロをとったので、
さらなる延命ができた。
そういえば、先日、宮に行ったら、
ポイントの合算ができなくて困ったよ。
カード一枚では足りないことがあるからね。
ありがとうございまあー。
マック、アウトソーシング、アグリカネショウから。
3月の現渡も無事に終わり、
きれいさっぱりした。
マックから、優待券。
アウトソーシングからクオカード。
アグリカネショウからお米券。
ありがとうございますであります。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/03/30)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/03/30)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
9104 | 商船三井 | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 2.44% |
7678 | あさくま | 81.60円 | 3日 | 8,160円 | 5.05% |
2291 | 福留ハム | 76.80円 | 3日 | 7,680円 | 5.00% |
3221 | ヨシックスHD | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 2.51% |
1431 | リブワーク | 43.20円 | 3日 | 4,320円 | 5.39% |
2816 | ダイショー | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 2.57% |
9101 | 郵船 | 24.75円 | 3日 | 2,475円 | 0.76% |
3069 | JFLAホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 7.06% |
8424 | 芙蓉総合リース | 21.90円 | 3日 | 2,190円 | 0.24% |
3058 | 三洋堂HD | 21.60円 | 3日 | 2,160円 | 2.42% |
7164 | 全国保証 | 20.55円 | 3日 | 2,055円 | 0.40% |
1420 | サンヨーホームズ | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.51% |
5659 | 日本精線 | 14.55円 | 3日 | 1,455円 | 0.31% |
7416 | はるやまホールディングス | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.79% |
7443 | 横浜魚類 | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.57% |
2676 | 高千穂交 | 14.25円 | 3日 | 1,425円 | 0.56% |
1904 | 大成温調 | 12.30円 | 3日 | 1,230円 | 0.60% |
8173 | 上新電機 | 11.55円 | 3日 | 1,155円 | 0.58% |
8793 | NECキャピタルソリューショ… | 11.40円 | 3日 | 1,140円 | 0.44% |
7417 | 南陽 | 11.10円 | 3日 | 1,110円 | 0.49% |
8566 | リコーリース | 10.95円 | 3日 | 1,095円 | 0.28% |
2897 | 日清食品ホールディングス | 10.50円 | 3日 | 1,050円 | 0.09% |
2222 | 寿スピリッツ | 9.75円 | 3日 | 975円 | 0.11% |
8111 | ゴールドウイン | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.07% |
8425 | みずほリース | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.25% |
8522 | 名古屋銀 | 8.40円 | 3日 | 840円 | 0.26% |
9663 | ナガワ | 8.40円 | 3日 | 840円 | 0.12% |
9902 | 日伝 | 8.40円 | 3日 | 840円 | 0.43% |
9936 | 王将フードサービス | 8.40円 | 3日 | 840円 | 0.14% |
9142 | JR九州 | 7.95円 | 3日 | 795円 | 0.26% |
1867 | 植木組 | 7.65円 | 3日 | 765円 | 0.56% |
6850 | チノー | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.36% |
6539 | MS-Japan | 7.35円 | 3日 | 735円 | 0.72% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 7.05円 | 3日 | 705円 | 0.67% |
3708 | 特種東海 | 7.05円 | 3日 | 705円 | 0.24% |
7914 | 共同印 | 7.05円 | 3日 | 705円 | 0.26% |
8803 | 平和不 | 7.05円 | 3日 | 705円 | 0.18% |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 7.05円 | 3日 | 705円 | 0.16% |
2599 | ジャパンフーズ | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.60% |
3291 | 飯田GHD | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.29% |
7278 | エクセディ | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.35% |
7525 | リックス | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.25% |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.20% |
7421 | カッパ・クリエイト | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.42% |
7937 | ツツミ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.26% |
8101 | GSIクレオス | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.37% |
8158 | ソーダニッカ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.72% |
8869 | 明和地所 | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.70% |
9760 | 進学会HD | 6.00円 | 3日 | 600円 | 1.90% |
4665 | ダスキン | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.18% |
6406 | フジテック | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.18% |
8043 | スターゼン | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.25% |
1762 | 高松コンストラクショングルー… | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.27% |
3088 | マツモトキヨシホールディング… | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.08% |
6412 | 平和 | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.21% |
7552 | ハピネット | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.29% |
8114 | デサント | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.13% |
8877 | エスリード | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.25% |
6371 | 椿本チエイン | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.17% |
2267 | ヤクルト | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.05% |
4994 | 大成ラミック | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.18% |
6238 | フリュー | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.43% |
6294 | オカダアイヨン | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.30% |
8005 | スクロール | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.64% |
9605 | 東映 | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.03% |
7475 | アルビス | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.20% |
3591 | ワコールホールディングス | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.19% |
7721 | 東京計器 | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.39% |
8084 | 菱電商 | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.26% |
2204 | 中村屋 | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.15% |
3079 | DVx | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.45% |
7313 | TSテック | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.28% |
9832 | オートバックス | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.32% |
9989 | サンドラッグ | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.13% |
1951 | 協和エクシオ | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.18% |
3067 | 東京一番フーズ | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.91% |
3484 | テンポイノベーション | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.37% |
6282 | オイレス工 | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.27% |
8279 | ヤオコー | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.06% |
9728 | 日本管財 | 4.50円 | 5日 | 450円 | 0.17% |
2108 | 甜菜糖 | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.25% |
2109 | DM三井製糖HD | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.21% |
2475 | WDBホールディングス | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.21% |
6073 | アサンテ | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.26% |
6820 | アイコム | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.17% |
7817 | パラベッド | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.18% |
9882 | イエローハット | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.24% |
2602 | 日清オイリオグループ | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.13% |
2692 | 伊藤忠食品 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.08% |
8551 | 北日本銀 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.21% |
9788 | ナック | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.43% |
9869 | 加藤産業 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.12% |
9932 | 杉本商事 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.20% |
2802 | 味の素 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
7458 | 第一興商 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
7510 | たけびし | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.23% |
7942 | JSP | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.26% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.13% |
9994 | やまや | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.15% |
2818 | ピエトロ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.20% |
3166 | OCHIホールディングス | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.30% |
8365 | 富山銀行 | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.23% |
9873 | 日本KFC | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.14% |
5451 | 淀川鋼 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.14% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.32% |
8136 | サンリオ | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.06% |
8362 | 福井銀行 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.24% |
8383 | 鳥取銀 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.30% |
9044 | 南海電気鉄道 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.12% |
9619 | イチネンHD | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.29% |
1925 | 大和ハウス | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.11% |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.47% |
2730 | エディオン | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.26% |
4694 | ビー・エム・エル | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.11% |
8935 | FJネクスト | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.35% |
2004 | 昭和産業 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.13% |
7504 | 高速 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.17% |
8093 | 極東貿易 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.21% |
8160 | 木曽路 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.15% |
8934 | サンフロンティア | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.26% |
9039 | サカイ引越センター | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.07% |
3395 | サンマルクホールディングス | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.18% |
5902 | ホッカンHD | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.23% |
7192 | 日本モーゲージS | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.44% |
7911 | 凸版印刷 | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.12% |
8052 | 椿本興 | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.08% |
9081 | 神奈川中央交通 | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.10% |
2531 | 宝ホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.28% |
5440 | 共英製鋼 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.19% |
6569 | 日総工産 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.43% |
7294 | ヨロズ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.36% |
7412 | アトム | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.37% |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.26% |
7616 | コロワイド | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.16% |
8153 | モスフードサービス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.10% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.14% |
9385 | ショーエイコーポ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.51% |
9900 | サガミHD | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.23% |
2804 | ブルドックソース | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.15% |
2819 | エバラ食品工業 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.09% |
3542 | G-VEGA | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.46% |
5273 | 三谷セキサン | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.06% |
9048 | 名古屋鉄道 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.14% |
9059 | カンダホールディングス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.24% |
9428 | クロップス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.21% |
9534 | 北海道瓦斯 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.15% |
9729 | トーカイ | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.14% |
3635 | コーエーテクモホールディング… | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.11% |
4362 | 日本精化 | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.11% |
7628 | オーハシテクニカ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.17% |
8255 | アクシアル リテイリング | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.08% |
9956 | バローホールディングス | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.14% |
2594 | キーコーヒー | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.12% |
3924 | ランドコンピュータ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.23% |
5186 | ニッタ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.09% |
6463 | TPR | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.19% |
6570 | 共和コーポレーション | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.41% |
8218 | コメリ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.09% |
4681 | リゾートトラ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.11% |
7296 | FCC | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% |
7384 | プロクレアHD | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.11% |
7438 | コンドーテック | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.24% |
7840 | フラベッドH | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.23% |
9008 | 京王電鉄 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.05% |
9990 | サックスバーHD | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.30% |
1976 | 明星工業 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.29% |
2899 | 永谷園ホールディングス | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
3167 | TOKAIホールディングス | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.25% |
4462 | 石原ケミカル | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.16% |
4526 | 理研ビタミン | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
4718 | 早稲アカ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.18% |
6485 | 前沢給装 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.23% |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.13% |
9319 | 中央倉庫 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.21% |
9795 | ステップ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.12% |
6293 | 日精樹脂工業 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.20% |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.05% |
7867 | タカラトミー | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.14% |
9031 | 西日本鉄道 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.09% |
9368 | キムラユニティー | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.20% |
1952 | 新日本空調 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.10% |
4951 | エステー | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.12% |
5344 | MARUWA | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.01% |
6157 | 日進工具 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.19% |
6458 | 新晃工業 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.12% |
9078 | エスライン | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.22% |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.15% |
9850 | グルメ杵屋 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.19% |
2001 | 日本製粉 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.11% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.11% |
2922 | なとり | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
3059 | ヒラキ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.17% |
3341 | 日本調剤 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.15% |
3371 | ソフトクリエHD | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% |
4218 | ニチバン | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
4410 | ハリマ化成G | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.20% |
7463 | アドヴァン | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.18% |
7482 | シモジマ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.18% |
7743 | シード | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.32% |
8129 | 東邦ホールディングス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.08% |
8697 | 日本取引所グループ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
9010 | 富士急行 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.04% |
9887 | 松屋フーズHD | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.04% |
9896 | JKHD | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.17% |
1379 | ホクト | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.09% |
2139 | 中広 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.39% |
2282 | 日ハム | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.04% |
2733 | あらた | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.04% |
3178 | チムニー | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.14% |
4337 | ぴあ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.05% |
4678 | 秀英 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.38% |
4732 | ユー・エス・エス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.07% |
5929 | 三和ホールディングス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.12% |
6901 | 澤藤電機 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.14% |
6947 | 図研 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.05% |
7893 | プロネクサス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.17% |
7951 | ヤマハ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.03% |
8439 | 東京センチュリー | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.04% |
9055 | アルプス物 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.13% |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.07% |
9433 | KDDI | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.04% |
9633 | 東京テアトル | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.14% |
1965 | テクノ菱和 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.17% |
2613 | Jオイル | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.10% |
3397 | トリドールHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.05% |
4765 | モーニングスター | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.30% |
6059 | ウチヤマホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.54% |
7442 | 中山福 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.42% |
7494 | コナカ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.42% |
7522 | ワタミ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.17% |
7874 | レック | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.18% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.18% |
8881 | 日神グループHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.32% |
9001 | 東武鉄道 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.05% |
2207 | 名糖産 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.08% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.21% |
6210 | 東洋機械金属 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.22% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.15% |
7561 | ハークスレイ | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.18% |
8860 | フジ住宅 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.20% |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.03% |
8182 | いなげや | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.09% |
8388 | 阿波銀行 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.06% |
9009 | 京成 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.03% |
9324 | 安田倉庫 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.11% |
2117 | 日新製糖 | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.06% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% |
9005 | 東急 | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.06% |
9024 | 西武ホールディングス | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.08% |
2112 | 塩水港精糖 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.44% |
2915 | ケンコーマヨ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.07% |
3648 | AGS | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.13% |
3839 | ODK | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.15% |
6370 | 栗田工業 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.01% |
7987 | ナカバヤシ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.18% |
8163 | SRSホールディングス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.09% |
9405 | 朝日放送グループHD | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.13% |
9535 | 広島ガス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.25% |
9831 | ヤマダHD | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.19% |
1332 | 日本水産 | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.14% |
2309 | シミックHD | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.04% |
2378 | ルネサンス | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.08% |
3002 | グンゼ | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.02% |
3232 | 三重交通グループホールディン… | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.14% |
5956 | トーソー | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.14% |
7337 | ひろぎんHD | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.12% |
7618 | PCDEPOT | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.25% |
8285 | 三谷産業 | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.23% |
8841 | テーオーシー | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.12% |
9828 | 元気寿司 | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.02% |
1301 | 極洋 | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.02% |
4661 | OLC | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.00% |
6926 | 岡谷電機産業 | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.19% |
8742 | 小林洋行 | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.25% |
9046 | 神戸電鉄 | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.02% |
1780 | ヤマウラ | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.04% |
9380 | 東海運 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.15% |
9969 | ショクブン | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.17% |
3563 | スシローGHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
4928 | ノエビアHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
6420 | フクシマガリレイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
7917 | 藤森工業 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8473 | SBI | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8920 | 東祥 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.03% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
9021 | JR西日本 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
9715 | トランス・コスモス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2196 | エスクリ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
2694 | 焼肉坂井HD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.19% |
2815 | アリアケ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
2908 | フジッコ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3034 | クオールHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3199 | 綿半ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3561 | 力の源HD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3738 | ティーガイア | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3863 | 日本製紙 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4304 | Eストアー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4436 | ミンカブ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4559 | ゼリア新薬 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4611 | 大日塗料 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
4839 | WOWOW | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
5949 | ユニプレス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
6096 | レアジョブ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7220 | 武蔵精密 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7472 | 鳥羽洋行 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7816 | スノーピーク | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7979 | 松風 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8159 | 立花エレ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8281 | ゼビオホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホー… | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
9007 | 小田急電鉄 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9119 | 飯野海 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9202 | ANAホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9475 | 昭文社 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.05% |
9675 | 常磐興産 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9997 | ベルーナ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
以上でございます。
ありがとうございました。