日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/06/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.74% | A |
| 1899 | 福田組 | なし | ||||
| 2009 | 鳥越製粉 | なし | ||||
| 2170 | リンク&モチベ | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.13% | C |
| 2173 | 博展 | なし | ||||
| 2206 | 江崎グリコ | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.13% | E |
| 2216 | カンロ | なし | ||||
| 2325 | NJS | 8.70円 | 1日 | 870円 | 0.18% | B |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 2428 | ウェルネット | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.23% | E |
| 2501 | サッポロHD | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.04% | E |
| 2503 | キリンHD | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.06% | F |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 2533 | オエノンホールディングス | なし | ||||
| 2579 | コカ・コーラBJH | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.08% | F |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | C |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 12.40円 | 1日 | 1,240円 | 0.62% | B |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.01% | D |
| 2752 | フジオフードG本社 | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 1.30% | A |
| 2811 | カゴメ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | E |
| 2871 | ニチレイ | なし | ||||
| 2904 | 一正蒲鉾 | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.62% | A |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.67% | A |
| 3028 | アルペン | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.23% | D |
| 3041 | ビューティカダンHD | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.76% | A |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.03% | C |
| 3082 | きちりHD | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.72% | A |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.07% | C |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | なし | ||||
| 3140 | BRUNO | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.65% | A |
| 3154 | メディアスHD | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.73% | A |
| 3196 | ホットランドHD | 17.50円 | 1日 | 1,750円 | 1.11% | A |
| 3197 | すかいらーくHD | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.36% | C |
| 3242 | アーバネット | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.80% | A |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | D |
| 3405 | クラレ | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.11% | F |
| 3457 | And Do HLD | 7.75円 | 1日 | 775円 | 0.75% | C |
| 3482 | ロードスターキャピタル | なし | ||||
| 3538 | ウイルプラスHD | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.25% | C |
| 3640 | 電算 | なし | ||||
| 3648 | AGS | なし | ||||
| 3660 | アイスタイル | なし | ||||
| 3663 | セルシス | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.06% | F |
| 3788 | GMOGSHD | なし | ||||
| 3807 | フィスコ | なし | ||||
| 3950 | ザ・パック | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.19% | E |
| 3962 | チェンジHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 3968 | セグエグループ | なし | ||||
| 3983 | オロ | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.20% | C |
| 3984 | ユーザーローカル | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.14% | D |
| 4045 | 東亞合成 | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.13% | F |
| 4054 | 日本情報クリエイト | なし | ||||
| 4060 | rakumo | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | B |
| 4072 | 電算システムHD | なし | ||||
| 4286 | CLホールディングス | なし | ||||
| 4344 | ソースネクスト | なし | F | |||
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | なし | ||||
| 4404 | ミヨシ油脂 | なし | ||||
| 4482 | ウィルズ | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.23% | B |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | なし | ||||
| 4633 | サカタインクス | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.14% | F |
| 4634 | artience | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
| 4680 | ラウンドワン | なし | ||||
| 4712 | KeyHolder | なし | ||||
| 4755 | 楽天グループ | なし | ||||
| 4848 | フルキャストHD | 7.25円 | 1日 | 725円 | 0.48% | C |
| 4912 | ライオン | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.04% | F |
| 4922 | コーセーHD | なし | ||||
| 4933 | I-ne | 26.00円 | 1日 | 2,600円 | 2.10% | A |
| 4967 | 小林製薬 | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.13% | D |
| 4971 | メック | なし | ||||
| 4985 | アース製薬 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | E |
| 5074 | テスホールディングス | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% | F |
| 5301 | 東海カーボン | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.04% | F |
| 5589 | オートサーバー | 44.80円 | 1日 | 4,480円 | 1.66% | A |
| 5946 | 長府製作所 | なし | ||||
| 5950 | 日本パワーファスニング | なし | ||||
| 5957 | 日東精工 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 5959 | 岡部 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.17% | E |
| 6031 | ZETA | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | F |
| 6036 | KeePer技研 | なし | ||||
| 6038 | イード | 7.85円 | 1日 | 785円 | 0.87% | B |
| 6071 | IBJ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 6278 | ユニオンツール | なし | ||||
| 6498 | キッツ | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.05% | F |
| 6504 | 富士電機 | なし | ||||
| 6547 | グリーンズ | なし | ||||
| 6592 | マブチモーター | なし | F | |||
| 6619 | ダブル・スコープ | なし | ||||
| 6630 | ヤーマン | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.09% | C |
| 6853 | 共和電業 | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.11% | D |
| 7033 | MSOL | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | C |
| 7128 | ユニソルHD | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.08% | F |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 4.00円 | 1日 | 400円 | 1.80% | A |
| 7172 | JIA | 8.15円 | 1日 | 815円 | 0.39% | D |
| 7267 | 本田技研工業 | なし | ||||
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.09% | F |
| 7504 | 高速 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | D |
| 7532 | パンパシフィックHD | なし | F | |||
| 7613 | シークス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 7625 | グローバルダイニング | なし | ||||
| 7782 | シンシア | なし | E | |||
| 7803 | ブシロード | なし | ||||
| 7846 | パイロット | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.02% | D |
| 7915 | NISSHA | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.11% | F |
| 7936 | アシックス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | C |
| 7963 | 興研 | なし | ||||
| 7972 | イトーキ | なし | F | |||
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.07% | D |
| 7984 | コクヨ | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.08% | F |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.22% | D |
| 8029 | ルックホールディングス | なし | ||||
| 8039 | 築地魚市場 | なし | ||||
| 8098 | 稲畑産業 | なし | ||||
| 8159 | 立花エレテック | なし | ||||
| 8165 | 千趣会 | なし | ||||
| 8179 | ロイヤルHD | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.12% | C |
| 8255 | アクシアル リテ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 8508 | Jトラスト | なし | ||||
| 8804 | 東京建物 | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.14% | F |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | B |
| 8892 | エスコン | なし | ||||
| 8912 | エリアクエスト | 8.00円 | 1日 | 800円 | 4.52% | A |
| 8928 | 穴吹興産 | 34.00円 | 1日 | 3,400円 | 1.46% | A |
| 8963 | R-INV | 85.00円 | 1日 | 8,500円 | 0.14% | F |
| 9218 | メンタルヘルスT | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 9273 | コーア商事HD | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.66% | B |
| 9416 | ビジョン | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.18% | D |
| 9419 | ワイヤレスゲート | なし | ||||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | なし | ||||
| 9441 | ベルパーク | 7.90円 | 1日 | 790円 | 0.30% | D |
| 9449 | GMOインターネットグループ | なし | ||||
| 9535 | 広島ガス | なし | F | |||
| 9543 | 静岡ガス | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.12% | F |
| 9656 | グリーンランドリゾート | なし | ||||
| 9672 | 東京都競馬 | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.12% | D |
| 9722 | 藤田観光 | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.06% | C |
| 9755 | 応用地質 | 8.75円 | 1日 | 875円 | 0.31% | B |
| 9757 | 船井総研HD | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.35% | E |
以上でございます。
ありがとうございました。