日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/02/26)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/02/26)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
1430 ファーストコーポレーション なし
2157 コシダカHD なし F
2292 エス フーズ 6.00円 3日 600円 0.18% E
2337 いちご 0.15円 3日 15円 0.03% E
2379 ディップ 4.65円 3日 465円 0.23% E
2659 サンエー 11.70円 3日 1,170円 0.37% F
2669 カネ美食品 4.80円 3日 480円 0.14% B
2685 アンドエスティHD 7.20円 3日 720円 0.24% D
2687 CVSベイエリア 1.05円 3日 105円 0.20% D
2698 キャンドゥ なし
2726 パルグループHD なし F
2742 ハローズ 0.75円 3日 75円 0.02% F
2882 イートアンドHD 100.80円 3日 10,080円 4.85% A
2884 ヨシムラフードHD 0.15円 3日 15円 0.01% E
2930 北の達人コーポ 0.30円 3日 30円 0.22% D
2936 ベースフード 24.00円 3日 2,400円 6.65% A
3048 ビックカメラ 3.30円 3日 330円 0.18% D
3050 DCMHD 3.75円 3日 375円 0.22% E
3063 ジェイグループHD 43.20円 3日 4,320円 4.93% A
3086 J.フロントリテイリ 4.50円 3日 450円 0.17% F
3087 ドトール・日レスHD 4.35円 3日 435円 0.14% E
3093 トレジャーファクトリ 0.30円 3日 30円 0.02% F
3222 U.S.M.H 1.35円 3日 135円 0.14% D
325A TENTIAL なし
3382 セブン&アイHD 2.40円 3日 240円 0.11% F
3387 クリエイトレストラン 1.50円 3日 150円 0.20% C
3391 ツルハホールディングス なし
3479 ティーケーピー 0.15円 3日 15円 0.01% E
3543 コメダHD 5.10円 3日 510円 0.17% E
3546 アレンザHD 0.15円 3日 15円 0.01% F
3548 バロック 6.00円 3日 600円 0.74% C
3608 TSIHD 6.15円 3日 615円 0.53% E
3612 ワールド 10.35円 3日 1,035円 0.31% B
3826 システムインテグレタ 0.15円 3日 15円 0.03% F
3915 テラスカイ 2.70円 3日 270円 0.15% C
3922 PR TIMES 0.15円 3日 15円 0.01% F
4343 イオンファンタジー 6.90円 3日 690円 0.25% B
4439 東名 52.80円 3日 5,280円 5.03% A
4668 明光ネットワクジャパ なし F
4763 クリーク・アンド・リバー社 なし
5018 MORESCO 6.00円 3日 600円 0.28% B
6182 メタリアル 0.15円 3日 15円 0.03% B
6264 マルマエ なし
6289 技研製作所 3.30円 3日 330円 0.13% E
7049 識学 48.00円 3日 4,800円 5.20% A
7427 エコートレーディング なし
7453 良品計画 1.05円 3日 105円 0.03% F
7485 岡谷鋼機 なし
7512 イオン北海道 10.80円 3日 1,080円 1.15% B
7513 コジマ 0.90円 3日 90円 0.07% C
7516 コーナン商事 10.50円 3日 1,050円 0.24% D
7599 IDOM 3.75円 3日 375円 0.25% D
7603 ジーイエット なし
7607 進和 10.05円 3日 1,005円 0.30% E
7610 テイツー なし
7611 ハイデイ日高 4.05円 3日 405円 0.13% C
7630 壱番屋 1.35円 3日 135円 0.15% C
7649 スギホールディングス 3.60円 3日 360円 0.10% E
7730 マニー 2.85円 3日 285円 0.17% F
7805 プリントネット なし
7811 中本パックス 5.85円 3日 585円 0.29% C
7818 トランザクション 0.30円 3日 30円 0.02% D
7975 リヒトラブ なし
8008 ヨンドシーホールディ 6.60円 3日 660円 0.35% D
8011 三陽商会 7.65円 3日 765円 0.17% E
8016 オンワードHD 1.20円 3日 120円 0.14% F
8125 ワキタ 52.80円 3日 5,280円 2.50% A
8167 リテールパートナーズ 3.45円 3日 345円 0.24% D
8185 チヨダ 3.15円 3日 315円 0.28% D
8194 ライフコーポ 2.40円 3日 240円 0.09% F
8200 リンガーハット 3.00円 3日 300円 0.13% C
8233 高島屋 2.70円 3日 270円 0.13% F
8237 松屋 1.35円 3日 135円 0.05% D
8244 近鉄百貨店 3.30円 3日 330円 0.18% E
8254 さいか屋 なし
8260 井筒屋 0.15円 3日 15円 0.03% D
8267 イオン 0.90円 3日 90円 0.04% F
8273 イズミ 7.35円 3日 735円 0.23% B
8278 フジ 12.45円 3日 1,245円 0.57% B
8904 AVANTIA なし
8984 大和ハウスリート 285.00円 3日 28,500円 0.21% F
9418 U-NEXT 0.90円 3日 90円 0.05% C
9601 松竹 6.60円 3日 660円 0.06% C
9602 東宝 なし F
9765 オオバ なし
9835 ジュンテンドー 14.40円 3日 1,440円 2.82% A
9842 アークランズ 8.25円 3日 825円 0.41% C
9861 吉野家HD 2.25円 3日 225円 0.07% C
9903 カンセキ 3.30円 3日 330円 0.37% C
9942 ジョイフル なし
9946 ミニストップ 7.50円 3日 750円 0.37% D
9948 アークス 6.00円 3日 600円 0.15% D
9974 ベルク 9.60円 3日 960円 0.12% D
9979 大庄 4.65円 3日 465円 0.39% C
9982 タキヒヨー なし

以上でございます。

ありがとうございました。