日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/06/27)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1431 | Lib Work | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.82% | A |
1899 | 福田組 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
2009 | 鳥越製粉 | なし | ||||
2173 | 博展 | なし | ||||
2193 | クックパッド | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | D |
2206 | 江崎グリコ | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.07% | C |
2216 | カンロ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
2325 | NJS | 7.90円 | 1日 | 790円 | 0.13% | B |
2418 | ツカダグローバルHD | なし | F | |||
2428 | ウェルネット | なし | ||||
2501 | サッポロHD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
2503 | キリンHD | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.10% | F |
2531 | 宝ホールディングス | なし | F | |||
2533 | オエノンHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
2540 | 養命酒製造 | なし | F | |||
2579 | コカ・コーラBJH | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
2676 | 高千穂交易 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | C |
2689 | オルバヘルスケアHD | 12.50円 | 1日 | 1,250円 | 0.59% | B |
2702 | 日本マクドナルドHD | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.00% | C |
2752 | フジオフードG本社 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | D |
2811 | カゴメ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | D |
2904 | 一正蒲鉾 | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.67% | A |
2914 | 日本たばこ産業 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
2938 | オカムラ食品工業 | 62.40円 | 1日 | 6,240円 | 1.62% | A |
3028 | アルペン | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.61% | B |
3041 | ビューティカダンホールディン… | なし | ||||
3053 | ペッパーフードサービス | なし | ||||
3064 | MonotaRO | なし | ||||
3082 | きちりHD | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.78% | A |
3097 | 物語コーポレーション | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.08% | C |
3140 | BRUNO | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.71% | A |
3154 | メディアスHD | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.72% | A |
3196 | ホットランドHD | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.70% | A |
3197 | すかいらーくHD | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.14% | C |
3242 | アーバネット | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.66% | A |
3252 | 地主 | なし | F | |||
3277 | サンセイランディック | なし | ||||
3299 | ムゲンエステート | なし | ||||
3302 | 帝国繊維 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
3405 | クラレ | なし | F | |||
3457 | And Do HLD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | E |
3482 | ロードスターキャピタル | なし | ||||
3486 | グローバルリンクM | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | D |
3538 | ウイルプラスHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
3640 | 電算 | なし | ||||
3648 | AGS | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
3660 | アイスタイル | なし | ||||
3688 | CARTA HOLDINGS | なし | ||||
3788 | GMOグローバルサイン・ホー… | なし | ||||
3807 | フィスコ | なし | ||||
3900 | クラウドワークス | なし | ||||
3950 | ザ・パック | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.09% | E |
3968 | セグエグループ | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.93% | A |
3983 | オロ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | E |
4072 | 電算システムHD | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.08% | D |
4286 | CLホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | B |
4344 | ソースネクスト | なし | ||||
4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | なし | ||||
4482 | ウィルズ | 11.00円 | 1日 | 1,100円 | 1.60% | A |
4631 | DIC | なし | F | |||
4633 | サカタインクス | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.12% | F |
4634 | artience | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.09% | F |
4680 | ラウンドワン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
4712 | KeyHolder | なし | ||||
4828 | ビーエンジ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | E |
4848 | フルキャストHD | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.13% | E |
4912 | ライオン | なし | ||||
4922 | コーセー | なし | ||||
4967 | 小林製薬 | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.06% | E |
4985 | アース製薬 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | E |
5074 | テスホールディングス | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.17% | E |
5301 | 東海カーボン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
5589 | オートサーバー | なし | ||||
5946 | 長府製作所 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
5950 | 日本パワーファスニング | なし | ||||
5959 | 岡部 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.19% | E |
6031 | ZETA | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
6036 | KeePer技研 | なし | F | |||
6038 | イード | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.24% | C |
6071 | IBJ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
6278 | ユニオンツール | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.07% | F |
6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | ||||
6498 | キッツ | なし | F | |||
6504 | 富士電機 | なし | ||||
6547 | グリーンズ | なし | ||||
6592 | マブチモーター | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
6619 | ダブル・スコープ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | E |
6630 | ヤーマン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
6785 | 鈴木 | なし | ||||
7033 | MSOL | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
7047 | ポート | なし | ||||
7128 | フルサト・マルカHD | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.09% | F |
7135 | ジャパンクラフトHD | 8.00円 | 1日 | 800円 | 3.54% | A |
7172 | JIA | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
7267 | 本田技研工業 | なし | ||||
7272 | ヤマハ発動機 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.16% | E |
7504 | 高速 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | E |
7532 | パンパシフィックHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.03% | F |
7613 | シークス | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.11% | F |
7625 | グローバルダイニング | なし | ||||
7782 | シンシア | なし | ||||
7803 | ブシロード | なし | ||||
7846 | パイロット | なし | F | |||
7925 | 前澤化成工業 | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.64% | B |
7936 | アシックス | なし | F | |||
7963 | 興研 | なし | ||||
7972 | イトーキ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
7976 | 三菱鉛筆 | なし | ||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.07% | F |
8029 | ルックHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
8039 | 築地魚市場 | なし | ||||
8098 | 稲畑産業 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
8159 | 立花エレテック | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
8165 | 千趣会 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.31% | C |
8179 | ロイヤルHD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | C |
8508 | Jトラスト | なし | ||||
8892 | 日本エスコン | なし | ||||
8912 | エリアクエスト | 8.00円 | 1日 | 800円 | 4.35% | A |
8928 | 穴吹興産 | 35.20円 | 1日 | 3,520円 | 1.67% | A |
8963 | R-INV | 100.00円 | 1日 | 10,000円 | 0.16% | F |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資… | なし | ||||
9273 | コーア商事HD | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.40% | C |
9416 | ビジョン | なし | F | |||
9419 | ワイヤレスゲート | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | D |
9439 | エム・エイチ・グループ | なし | ||||
9441 | ベルパーク | 12.25円 | 1日 | 1,225円 | 0.64% | A |
9449 | GMO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
9535 | 広島ガス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
9543 | 静岡ガス | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.10% | F |
9656 | グリーンランドリゾート | なし | ||||
9672 | 東京都競馬 | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.16% | D |
9722 | 藤田観光 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.00% | F |
9757 | 船井総研HD | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。