日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/05/29)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.17% | C |
1419 | タマホーム | 31.20円 | 3日 | 3,120円 | 0.78% | C |
1430 | ファーストコーポ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.69% | B |
2168 | パソナグループ | 11.55円 | 3日 | 1,155円 | 0.53% | D |
2462 | ライク | 76.80円 | 3日 | 7,680円 | 5.07% | A |
2722 | IKホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 6.03% | A |
2734 | サーラコーポ | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.08% | F |
2791 | 大黒天物産 | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.07% | D |
2792 | ハニーズHLD | 13.95円 | 3日 | 1,395円 | 0.88% | A |
2796 | ファーマライズHD | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 2.43% | A |
2809 | キユーピー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.07% | F |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
3139 | ラクト・ジャパン | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.03% | F |
3148 | クリエイトSDHD | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.17% | E |
3160 | 大光 | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.91% | A |
3201 | 日本毛織 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.08% | E |
3349 | コスモス薬品 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.03% | F |
3454 | ファーストブラザーズ | なし | ||||
3475 | グッドコムアセット | 27.00円 | 3日 | 2,700円 | 2.32% | A |
3501 | SUMINOE | 30.00円 | 3日 | 3,000円 | 2.37% | B |
3645 | メディカルネット | なし | ||||
3892 | 岡山製紙 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.19% | A |
4465 | ニイタカ | 6.45円 | 3日 | 645円 | 0.30% | B |
4825 | ウェザーニューズ | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.03% | F |
6634 | ネクスグループ | なし | ||||
7388 | FPパートナー | 124.80円 | 3日 | 12,480円 | 4.85% | A |
7487 | 小津産業 | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.86% | A |
7921 | TAKARA&CO | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% | F |
8016 | オンワードホールディングス | なし | ||||
8908 | 毎日コムネット | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.48% | A |
8923 | トーセイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | D |
9216 | ビーウィズ | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.90% | A |
9278 | ブックオフGHD | 72.00円 | 3日 | 7,200円 | 4.91% | A |
9369 | キユーソー流通S | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% | E |
9765 | オオバ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.14% | D |
以上でございます。
ありがとうございました。