日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/04/28)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 25.90円 | 1日 | 2,590円 | 0.19% | F |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.70% | A |
2294 | 柿安本店 | 42.65円 | 1日 | 4,265円 | 1.40% | B |
2438 | アスカネット | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.14% | C |
2593 | 伊藤園 | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.09% | D |
25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.33% | C |
2695 | くら寿司 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | B |
2751 | テンポスHD | 57.60円 | 1日 | 5,760円 | 1.64% | A |
2910 | ロック・フィールド | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.18% | B |
3031 | ラクーンHD | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.30% | B |
3038 | 神戸物産 | なし | F | |||
3121 | マーチャント・バンカーズ | なし | ||||
3134 | Hamee | なし | ||||
3180 | ビューティガレージ | なし | ||||
3329 | 東和フードサービス | 16.80円 | 1日 | 1,680円 | 0.81% | A |
3475 | グッドコムアセット | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | E |
3476 | 投資法人みらい | 190.00円 | 1日 | 19,000円 | 0.45% | C |
3843 | フリービット | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.14% | E |
3903 | gumi | なし | ||||
4382 | HEROZ | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 1.02% | A |
6630 | ヤーマン | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.09% | C |
7856 | 萩原工業 | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.32% | C |
8079 | 正栄食品工業 | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.23% | C |
8894 | REVOLUTION | なし | ||||
8917 | ファースト住建 | 3.35円 | 1日 | 335円 | 0.32% | B |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | なし | ||||
9279 | ギフトHD | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.43% | B |
9603 | エイチ・アイ・エス | なし | F | |||
9627 | アインHD | 11.50円 | 1日 | 1,150円 | 0.21% | D |
9824 | 泉州電業 | 11.00円 | 1日 | 1,100円 | 0.25% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。