先日の情報で1301極洋のデータが間違っていましたので、
正しく再生成しました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/03/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 |
株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 15.75円 | 1日 | 1,575円 | 0.37% | E |
| 1332 | ニッスイ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.06% | F |
| 1379 | ホクト | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.05% | F |
| 1417 | ミライト・ワン | なし | ||||
| 1420 | サンヨーホームズ | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.75% | A |
| 1431 | Lib Work | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.63% | A |
| 1446 | キャンディル | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.64% | A |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 9.95円 | 1日 | 995円 | 0.13% | D |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | なし | ||||
| 165A | SBIレオスひふみ | なし | ||||
| 166A | タスキホールディングス | なし | ||||
| 167A | リョーサン菱洋 | なし | ||||
| 1762 | 高松コンストラクシG | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.13% | E |
| 1780 | ヤマウラ | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.10% | B |
| 1801 | 大成建設 | なし | ||||
| 1803 | 清水建設 | なし | F | |||
| 1808 | 長谷工コーポ | なし | F | |||
| 1822 | 大豊建設 | なし | ||||
| 1860 | 戸田建設 | なし | ||||
| 1867 | 植木組 | なし | ||||
| 1904 | 大成温調 | 64.00円 | 1日 | 6,400円 | 1.64% | A |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
| 1951 | エクシオグループ | なし | ||||
| 1952 | 新日本空調 | なし | ||||
| 1965 | テクノ菱和 | なし | ||||
| 1976 | 明星工業 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 2001 | ニップン | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.10% | F |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | なし | ||||
| 2004 | 昭和産業 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.14% | F |
| 2053 | 中部飼料 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | なし | F | |||
| 2109 | DM三井製糖HD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 2112 | 塩水港精糖 | なし | ||||
| 2117 | ウェルネオシュガー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディ… | なし | ||||
| 2139 | 中広 | なし | ||||
| 2173 | 博展 | なし | ||||
| 2179 | 成学社 | なし | ||||
| 2193 | クックパッド | なし | ||||
| 2196 | エスクリ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 3.86% | A |
| 2201 | 森永製菓 | なし | ||||
| 2204 | 中村屋 | 10.10円 | 1日 | 1,010円 | 0.31% | D |
| 2207 | 名糖産業 | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.14% | D |
| 2209 | 井村屋グループ | なし | ||||
| 2222 | 寿スピリッツ | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.17% | E |
| 2267 | ヤクルト本社 | なし | ||||
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 2282 | 日本ハム | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
| 2291 | 福留ハム | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.69% | A |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.12% | F |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | なし | ||||
| 2359 | コア | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.16% | E |
| 2378 | ルネサンス | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.13% | B |
| 2410 | キャリアデザインセンター | なし | ||||
| 2464 | Aoba‐BBT | なし | ||||
| 2475 | WDBHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 2497 | ユナイテッド | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.21% | E |
| 2503 | キリンホールディングス | なし | ||||
| 2531 | 宝ホールディングス | なし | ||||
| 253A | ETSグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 2540 | 養命酒製造 | なし | ||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャ… | なし | ||||
| 2594 | キーコーヒー | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.05% | C |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.12% | F |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 2613 | J-オイルミルズ | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.13% | F |
| 2652 | まんだらけ | なし | ||||
| 2654 | アスモ | なし | ||||
| 2676 | 高千穂交易 | 15.80円 | 1日 | 1,580円 | 0.37% | C |
| 2681 | ゲオホールディングス | なし | ||||
| 2692 | 伊藤忠食品 | 12.55円 | 1日 | 1,255円 | 0.16% | D |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.07% | D |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | なし | ||||
| 2730 | エディオン | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.19% | C |
| 2733 | あらた | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 2749 | JPホールディングス | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.28% | D |
| 2750 | 石光商事 | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.29% | E |
| 2801 | キッコーマン | なし | ||||
| 2802 | 味の素 | なし | ||||
| 2804 | ブルドックソース | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.16% | E |
| 2810 | ハウス食品G本社 | なし | F | |||
| 2815 | アリアケジャパン | なし | ||||
| 2816 | ダイショー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.84% | A |
| 2818 | ピエトロ | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 0.80% | A |
| 2819 | エバラ食品工業 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.06% | F |
| 2875 | 東洋水産 | なし | ||||
| 2897 | 日清食品ホールディングス | なし | ||||
| 2903 | シノブフーズ | なし | ||||
| 2907 | あじかん | なし | ||||
| 2908 | フジッコ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 2914 | 日本たばこ産業 | なし | ||||
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | なし | ||||
| 2922 | なとり | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.09% | B |
| 2937 | サンクゼール | 27.20円 | 1日 | 2,720円 | 1.70% | A |
| 2984 | ヤマイチ | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.64% | A |
| 3002 | グンゼ | なし | ||||
| 3034 | クオールHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.09% | F |
| 3036 | アルコニックス | なし | ||||
| 3058 | 三洋堂HD | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.83% | A |
| 3059 | ヒラキ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.88% | A |
| 3064 | MonotaRO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 3067 | 東京一番フーズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.68% | A |
| 3069 | JFLAホールディングス | なし | ||||
| 3077 | ホリイフードサービス | なし | ||||
| 3079 | ディーブイエックス | なし | ||||
| 3088 | マツキヨココカラ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | なし | ||||
| 3132 | マクニカホールディングス | なし | ||||
| 3137 | ファンデリー | なし | ||||
| 3151 | バイタルKSKHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
| 3166 | OCHIHD | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.68% | A |
| 3167 | TOKAI HD | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.25% | D |
| 3178 | チムニー | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 1.16% | A |
| 3179 | シュッピン | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.36% | E |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.12% | E |
| 3205 | ダイドーリミテッド | なし | ||||
| 3221 | ヨシックスHD | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.03% | C |
| 3232 | 三重交通グループHD | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.31% | B |
| 3289 | 東急不動産HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 3291 | 飯田グループHD | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.23% | E |
| 3302 | 帝国繊維 | なし | ||||
| 3341 | 日本調剤 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.13% | D |
| 3347 | トラスト | なし | ||||
| 3359 | cotta | なし | ||||
| 3371 | ソフトクリエイトHD | なし | F | |||
| 3372 | 関門海 | なし | ||||
| 3395 | サンマルクHD | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.10% | D |
| 3397 | トリドールHD | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.05% | C |
| 3423 | エスイー | なし | F | |||
| 3484 | イノベーションHD | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.31% | D |
| 3521 | エコナックホールディングス | なし | ||||
| 3529 | アツギ | なし | ||||
| 3542 | ベガコーポレーション | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.11% | D |
| 3561 | 力の源HD | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.65% | A |
| 3563 | F&LC | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 3569 | セーレン | なし | ||||
| 3577 | 東海染工 | なし | ||||
| 3591 | ワコールHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
| 3635 | コーエーテクモホールディング… | なし | ||||
| 3640 | 電算 | なし | ||||
| 3648 | AGS | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 3674 | オークファン | なし | ||||
| 3676 | デジタルハーツホールディング… | なし | ||||
| 3679 | じげん | なし | ||||
| 3690 | イルグルム | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.65% | A |
| 3708 | 特種東海製紙 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.11% | F |
| 3710 | ジョルダン | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.92% | A |
| 3738 | ティーガイア | なし | ||||
| 3768 | リスクモンスター | なし | ||||
| 3778 | さくらインターネット | なし | ||||
| 3835 | eBASE | なし | ||||
| 3837 | アドソル日進 | なし | ||||
| 3839 | ODKソリューション | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.14% | B |
| 3844 | コムチュア | なし | ||||
| 3853 | アステリア | なし | ||||
| 3861 | 王子ホールディングス | なし | ||||
| 3863 | 日本製紙 | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% | F |
| 3880 | 大王製紙 | なし | F | |||
| 3912 | モバイルファクトリー | なし | F | |||
| 3924 | ランドコンピュータ | なし | ||||
| 3933 | チエル | なし | ||||
| 3939 | カナミックネットワーク | なし | ||||
| 3962 | チェンジホールディングス | なし | ||||
| 4008 | 住友精化 | なし | ||||
| 4053 | サンアスタリスク | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 4061 | デンカ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 4088 | エア・ウォーター | なし | ||||
| 4218 | ニチバン | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% | F |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | なし | ||||
| 4275 | カーリット | なし | ||||
| 4299 | ハイマックス | なし | ||||
| 4301 | アミューズ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 4304 | イーストアー | なし | ||||
| 4310 | ドリームインキュベータ | なし | ||||
| 4318 | クイック | なし | ||||
| 4323 | 日本システム技術 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 4337 | ぴあ | なし | ||||
| 4344 | ソースネクスト | なし | ||||
| 4347 | ブロードメディア | なし | ||||
| 4362 | 日本精化 | なし | ||||
| 4436 | ミンカブ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 4442 | バルテスHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 4461 | 第一工業製薬 | なし | ||||
| 4462 | 石原ケミカル | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | なし | ||||
| 4524 | 森下仁丹 | なし | ||||
| 4526 | 理研ビタミン | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 4527 | ロート製薬 | なし | ||||
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 6.70円 | 1日 | 670円 | 0.26% | B |
| 4543 | テルモ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 4611 | 大日本塗料 | なし | ||||
| 4661 | オリエンタルランド | なし | ||||
| 4665 | ダスキン | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | E |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.16% | D |
| 4678 | 秀英予備校 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.51% | C |
| 4680 | ラウンドワン | なし | ||||
| 4681 | リゾートトラスト | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.09% | C |
| 4694 | ビー・エム・エル | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.15% | E |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.29% | D |
| 4732 | ユー・エス・エス | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.02% | F |
| 4765 | SBIGアセットM | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.29% | C |
| 4783 | NCD | なし | ||||
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | なし | ||||
| 4816 | 東映アニメーション | なし | ||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | なし | ||||
| 4839 | ワウワウ | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.44% | D |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | なし | ||||
| 4917 | マンダム | なし | ||||
| 4923 | コタ | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.22% | E |
| 4925 | ハーバー研究所 | なし | ||||
| 4928 | ノエビアホールディングス | なし | ||||
| 4931 | 新日本製薬 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | D |
| 4951 | エステー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
| 4977 | 新田ゼラチン | なし | ||||
| 4994 | 大成ラミック | なし | ||||
| 4998 | フマキラー | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.05% | F |
| 5121 | 藤倉コンポジット | なし | ||||
| 5142 | アキレス | なし | ||||
| 5186 | ニッタ | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 5262 | 日本ヒューム | なし | ||||
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.54% | C |
| 5273 | 三谷セキサン | 7.05円 | 1日 | 705円 | 0.11% | E |
| 5290 | ベルテクス | なし | ||||
| 5331 | ノリタケ | なし | ||||
| 5332 | TOTO | なし | ||||
| 5344 | MARUWA | なし | ||||
| 5363 | 東京窯業 | なし | ||||
| 5401 | 日本製鉄 | なし | F | |||
| 5411 | JFE | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
| 5440 | 共英製鋼 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.20% | F |
| 5449 | 大阪製鐵 | なし | ||||
| 5451 | 淀川製鋼所 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% | F |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | なし | ||||
| 5659 | 日本精線 | なし | ||||
| 5711 | 三菱マテリアル | なし | ||||
| 5830 | いよぎんHD | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
| 5832 | ちゅうぎんFG | なし | ||||
| 5838 | 楽天銀行 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | なし | ||||
| 5852 | アーレスティ | なし | F | |||
| 5902 | ホッカンHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% | F |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | なし | ||||
| 5923 | 高田機工 | なし | ||||
| 5929 | 三和ホールディングス | なし | ||||
| 5949 | ユニプレス | なし | ||||
| 5955 | ワイズHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.06% | E |
| 5956 | トーソー | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.15% | D |
| 5970 | ジーテクト | なし | ||||
| 5974 | 中国工業 | なし | ||||
| 5976 | 高周波熱錬 | なし | ||||
| 5988 | パイオラックス | なし | ||||
| 5989 | エイチワン | なし | ||||
| 6045 | レントラックス | なし | ||||
| 6050 | イー・ガーディアン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 6059 | ウチヤマHD | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.14% | C |
| 6070 | キャリアリンク | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | E |
| 6073 | アサンテ | 4.85円 | 1日 | 485円 | 0.29% | B |
| 6089 | ウィルグループ | 6.80円 | 1日 | 680円 | 0.67% | D |
| 6096 | レアジョブ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 6111 | 旭精機工業 | なし | ||||
| 6144 | 西部電機 | なし | ||||
| 6157 | 日進工具 | なし | F | |||
| 6191 | エアトリ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | D |
| 6210 | 東洋機械金属 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.08% | F |
| 6218 | エンシュウ | なし | ||||
| 6222 | 島精機製作所 | なし | ||||
| 6238 | フリュー | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.33% | E |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | なし | ||||
| 6247 | 日阪製作所 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.05% | F |
| 6258 | 平田機工 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | E |
| 6262 | PEGASUS | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.10% | F |
| 6277 | ホソカワミクロン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 6282 | オイレス工業 | 5.85円 | 1日 | 585円 | 0.24% | D |
| 6293 | 日精樹脂工業 | なし | F | |||
| 6294 | オカダアイヨン | 11.50円 | 1日 | 1,150円 | 0.55% | D |
| 6301 | 小松製作所 | なし | F | |||
| 6306 | 日工 | なし | ||||
| 6316 | 丸山製作所 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 6332 | 月島ホールディングス | なし | ||||
| 6333 | 帝国電機製作所 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 6370 | 栗田工業 | なし | ||||
| 6371 | 椿本チエイン | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% | F |
| 6406 | フジテック | なし | ||||
| 6407 | CKD | なし | ||||
| 6412 | 平和 | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.14% | F |
| 6417 | SANKYO | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 6419 | マースグループHD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 6420 | フクシマガリレイ | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.16% | F |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | ||||
| 6430 | ダイコク電機 | なし | ||||
| 6458 | 新晃工業 | なし | ||||
| 6463 | TPR | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 6485 | 前澤給装工業 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
| 6490 | PILLAR | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 6498 | キッツ | なし | ||||
| 6517 | デンヨー | なし | ||||
| 6539 | MS-Japan | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.38% | D |
| 6545 | IIF | 8.45円 | 1日 | 845円 | 1.37% | A |
| 6562 | ジーニー | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
| 6570 | 共和コーポレーション | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.81% | A |
| 6580 | ライトアップ | なし | ||||
| 6586 | マキタ | なし | F | |||
| 6594 | ニデック | なし | ||||
| 6619 | ダブル・スコープ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | F |
| 6623 | 愛知電機 | なし | ||||
| 6670 | MCJ | なし | ||||
| 6675 | サクサ | 11.60円 | 1日 | 1,160円 | 0.36% | E |
| 6730 | アクセル | なし | ||||
| 6737 | EIZO | なし | F | |||
| 6758 | ソニーグループ | なし | ||||
| 6788 | 日本トリム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 6794 | フォスター電機 | なし | ||||
| 6803 | ティアック | なし | ||||
| 6820 | アイコム | 8.40円 | 1日 | 840円 | 0.28% | C |
| 6823 | リオン | なし | ||||
| 6850 | チノー | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.34% | B |
| 6901 | 澤藤電機 | なし | ||||
| 6926 | 岡谷電機産業 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 3.64% | A |
| 6941 | 山一電機 | なし | ||||
| 6947 | 図研 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
| 6967 | 新光電気工業 | なし | ||||
| 6971 | 京セラ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 7022 | サノヤスホールディングス | なし | ||||
| 7047 | ポート | なし | ||||
| 7092 | Fast Fitness J… | なし | ||||
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | なし | ||||
| 7119 | ハルメクHD | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.43% | A |
| 7130 | ヤマエグループHD | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.22% | E |
| 7148 | FPG | なし | ||||
| 7164 | 全国保証 | 18.60円 | 1日 | 1,860円 | 0.30% | C |
| 7167 | めぶきFG | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 7173 | 東京きらぼしFG | なし | F | |||
| 7182 | ゆうちょ銀行 | なし | ||||
| 7186 | コンコルディアFG | なし | F | |||
| 7187 | ジェイリース | なし | ||||
| 7191 | イントラスト | なし | ||||
| 7192 | 日本モーゲージサービス | なし | ||||
| 7201 | 日産自動車 | なし | ||||
| 7203 | トヨタ自動車 | なし | ||||
| 7212 | エフテック | なし | ||||
| 7220 | 武蔵精密工業 | なし | ||||
| 7231 | トピー工業 | なし | ||||
| 7245 | 大同メタル工業 | なし | ||||
| 7267 | 本田技研工業 | なし | ||||
| 7276 | 小糸製作所 | なし | ||||
| 7277 | TBK | なし | F | |||
| 7278 | エクセディ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
| 7280 | ミツバ | なし | F | |||
| 7294 | ヨロズ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.29% | B |
| 7296 | エフ・シー・シー | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 7313 | テイ・エス テック | 5.30円 | 1日 | 530円 | 0.29% | E |
| 7322 | 33FG | なし | ||||
| 7327 | 第四北越FG | なし | ||||
| 7337 | ひろぎんHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグルー… | なし | ||||
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | なし | ||||
| 7380 | 十六FG | なし | ||||
| 7383 | ネットプロテクションズホール… | なし | ||||
| 7384 | プロクレアHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | なし | ||||
| 7412 | アトム | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.38% | B |
| 7416 | はるやまHD | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.91% | A |
| 7417 | 南陽 | なし | ||||
| 7419 | ノジマ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.13% | C |
| 7438 | コンドーテック | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% | F |
| 7442 | 中山福 | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.42% | A |
| 7443 | 横浜魚類 | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.81% | A |
| 7455 | パリミキホールディングス | なし | ||||
| 7456 | 松田産業 | なし | ||||
| 7458 | 第一興商 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.11% | E |
| 7463 | アドヴァングループ | なし | ||||
| 7472 | 鳥羽洋行 | 11.50円 | 1日 | 1,150円 | 0.31% | F |
| 7475 | アルビス | 5.35円 | 1日 | 535円 | 0.19% | D |
| 7476 | アズワン | なし | ||||
| 7482 | シモジマ | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.42% | B |
| 7483 | ドウシシャ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.14% | F |
| 7494 | コナカ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | F |
| 7504 | 高速 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.81% | A |
| 7510 | たけびし | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.12% | E |
| 7522 | ワタミ | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% | F |
| 7525 | リックス | なし | ||||
| 7538 | 大水 | なし | ||||
| 7550 | ゼンショーHD | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.03% | F |
| 7551 | ウェッズ | なし | ||||
| 7552 | ハピネット | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.05% | F |
| 7554 | 幸楽苑 | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.18% | A |
| 7561 | ハークスレイ | なし | ||||
| 7570 | 橋本総業HD | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.29% | D |
| 7571 | ヤマノHD | 2.15円 | 1日 | 215円 | 3.21% | B |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | なし | ||||
| 7615 | 京都きもの友禅HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.05% | F |
| 7616 | コロワイド | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 0.91% | A |
| 7628 | オーハシテクニカ | 3.35円 | 1日 | 335円 | 0.17% | E |
| 7637 | 白銅 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | F |
| 7638 | NEW ART HOLDIN… | なし | ||||
| 7686 | カクヤスグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 7721 | 東京計器 | なし | ||||
| 7743 | シード | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.20% | E |
| 7746 | 岡本硝子 | なし | ||||
| 7752 | リコー | なし | F | |||
| 7779 | サイバーダイン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.03% | E |
| 7780 | メニコン | なし | F | |||
| 7806 | MTG | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | E |
| 7817 | パラマウントBHD | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% | F |
| 7832 | バンダイナムコ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | F |
| 7837 | アールシーコア | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 7840 | フランスベッドHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.11% | D |
| 7859 | アルメディオ | なし | ||||
| 7860 | エイベックス | なし | ||||
| 7864 | フジシール | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.09% | E |
| 7867 | タカラトミー | なし | ||||
| 7874 | レック | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.13% | D |
| 7893 | プロネクサス | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.14% | E |
| 7896 | セブン工業 | なし | ||||
| 7906 | ヨネックス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | F |
| 7911 | TOPPAN HD | なし | F | |||
| 7914 | 共同印刷 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | E |
| 7917 | ZACROS | なし | F | |||
| 7937 | ツツミ | なし | ||||
| 7942 | ジェイ エス ピー | 9.00円 | 1日 | 900円 | 0.42% | A |
| 7951 | ヤマハ | なし | F | |||
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 7958 | 天馬 | なし | ||||
| 7976 | 三菱鉛筆 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 7979 | 松風 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 7987 | ナカバヤシ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 7990 | グローブライド | なし | ||||
| 7999 | MUTOHホールディングス | なし | ||||
| 8005 | スクロール | なし | ||||
| 8006 | ユアサ・フナショク | なし | ||||
| 8012 | 長瀬産業 | なし | ||||
| 8018 | 三共生興 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% | F |
| 8022 | 美津濃 | なし | ||||
| 8030 | 中央魚類 | なし | ||||
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.09% | F |
| 8043 | スターゼン | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% | E |
| 8052 | 椿本興業 | なし | ||||
| 8061 | 西華産業 | なし | ||||
| 8084 | RYODEN | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.18% | F |
| 8086 | ニプロ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 8089 | ナイス | なし | ||||
| 8093 | 極東貿易 | なし | ||||
| 8098 | 稲畑産業 | なし | F | |||
| 8101 | GSIクレオス | なし | ||||
| 8107 | キムラタン | なし | ||||
| 8111 | ゴールドウィン | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.05% | F |
| 8114 | デサント | なし | ||||
| 8117 | 中央自動車工業 | なし | ||||
| 8118 | キング | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 8129 | 東邦ホールディングス | なし | ||||
