日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/11/28)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
4465 | ニイタカ | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 4.89% | A |
3454 | ファーストブラザーズ | 57.60円 | 3日 | 5,760円 | 4.90% | A |
3547 | 串カツ田中 | 40.05円 | 3日 | 4,005円 | 2.58% | A |
3160 | 大光 | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 5.32% | A |
3139 | ラクト・ジャパン | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 0.66% | B |
2796 | ファーマライズHD | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.40% | A |
7388 | FPパートナー | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.25% | D |
8923 | トーセイ | 6.90円 | 3日 | 690円 | 0.29% | F |
3089 | テクノアルファ | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.53% | C |
9837 | モリト | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.33% | E |
3201 | 日本毛織 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.26% | C |
9765 | オオバ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.29% | D |
2809 | キユーピー | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.08% | F |
4825 | ウェザーニューズ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.05% | E |
2734 | サーラコーポ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.32% | C |
2792 | ハニーズHLD | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% | E |
3349 | コスモス薬品 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.03% | F |
1377 | サカタのタネ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.05% | F |
1430 | ファーストコーポ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.19% | B |
8095 | アステナHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.31% | C |
9369 | キユーソー流通S | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | F |
1419 | タマホーム | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | E |
2722 | IKホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% | D |
9278 | ブックオフGHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
7725 | インターアクション | なし | F | |||
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
3377 | バイク王&カンパニー | なし | ||||
3645 | メディカルネット | なし | ||||
5341 | ASAHI EITOホールデ… | なし | ||||
6634 | ネクスグループ | なし | ||||
8016 | オンワードホールディングス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。