日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/09/27)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 1,575.00円 | 1日 | 157,500円 | 0.65% |
| 8041 | OUGホールディングス | 43.20円 | 1日 | 4,320円 | 1.65% |
| 8160 | 木曽路 | 40.00円 | 1日 | 4,000円 | 1.65% |
| 2937 | サンクゼール | 35.20円 | 1日 | 3,520円 | 1.61% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 33.60円 | 1日 | 3,360円 | 1.65% |
| 6050 | イー・ガーディアン | 28.80円 | 1日 | 2,880円 | 1.63% |
| 8153 | モスフードサービス | 28.00円 | 1日 | 2,800円 | 0.81% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 25.60円 | 1日 | 2,560円 | 0.81% |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 24.80円 | 1日 | 2,480円 | 0.40% |
| 8275 | フォーバル | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.62% |
| 9936 | 王将フードサービス | 23.00円 | 1日 | 2,300円 | 0.27% |
| 9633 | 東京テアトル | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 1.73% |
| 2335 | キューブシステム | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.68% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.70% |
| 2594 | キーコーヒー | 16.80円 | 1日 | 1,680円 | 0.82% |
| 1768 | ソネック | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.74% |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 0.83% |
| 2288 | 丸大食品 | 15.20円 | 1日 | 1,520円 | 0.82% |
| 4931 | 新日本製薬 | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.79% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 13.60円 | 1日 | 1,360円 | 0.84% |
| 8566 | リコーリース | 13.00円 | 1日 | 1,300円 | 0.26% |
| 6316 | 丸山製作所 | 12.20円 | 1日 | 1,220円 | 0.48% |
| 2816 | ダイショー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.84% |
| 7806 | MTG | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.78% |
| 1431 | Lib Work | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.67% |
| 3690 | イルグルム | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.85% |
| 3968 | セグエグループ | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.74% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 10.45円 | 1日 | 1,045円 | 0.26% |
| 7539 | アイナボホールディングス | 10.40円 | 1日 | 1,040円 | 0.82% |
| 1904 | 大成温調 | 10.05円 | 1日 | 1,005円 | 0.24% |
| 9663 | ナガワ | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.13% |
| 1446 | キャンディル | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.64% |
| 2114 | フジ日本精糖 | 8.80円 | 1日 | 880円 | 0.80% |
| 8793 | NECキャピタルソリューショ… | 8.15円 | 1日 | 815円 | 0.21% |
| 2196 | エスクリ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 3.32% |
| 3484 | テンポイノベーション | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.83% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 7.90円 | 1日 | 790円 | 0.23% |
| 6406 | フジテック | 7.70円 | 1日 | 770円 | 0.15% |
| 2733 | あらた | 7.35円 | 1日 | 735円 | 0.20% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.17% |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.84% |
| 4665 | ダスキン | 6.70円 | 1日 | 670円 | 0.17% |
| 2264 | 森永乳業 | 6.45円 | 1日 | 645円 | 0.18% |
| 8157 | 都築電気 | 6.45円 | 1日 | 645円 | 0.28% |
| 7839 | SHOEI | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.28% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.18% |
| 8098 | 稲畑産業 | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.18% |
| 2281 | プリマハム | 6.10円 | 1日 | 610円 | 0.26% |
| 8163 | SRSホールディングス | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.50% |
| 4958 | 長谷川香料 | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.17% |
| 8022 | 美津濃 | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.06% |
| 7475 | アルビス | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.19% |
| 9795 | ステップ | 5.30円 | 1日 | 530円 | 0.27% |
| 3712 | 情報企画 | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.12% |
| 8159 | 立花エレテック | 5.10円 | 1日 | 510円 | 0.19% |
| 8850 | スターツコーポレーション | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.14% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.94% |
| 3232 | 三重交通グループホールディン… | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.94% |
| 3674 | オークファン | 4.80円 | 1日 | 480円 | 1.25% |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.81% |
| 6073 | アサンテ | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.28% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.10% |
| 9305 | ヤマタネ | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.15% |
| 9902 | 日伝 | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.14% |
| 9832 | オートバックスセブン | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.31% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.10% |
| 6947 | 図研 | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.12% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.10% |
| 9828 | 元気寿司 | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.10% |
| 1762 | 高松コンストラクショングルー… | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.14% |
| 7510 | たけびし | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.18% |
| 9994 | やまや | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.14% |
| 6430 | ダイコク電機 | 4.15円 | 1日 | 415円 | 0.12% |
| 7476 | アズワン | 4.15円 | 1日 | 415円 | 0.14% |
| 8551 | 北日本銀行 | 4.15円 | 1日 | 415円 | 0.17% |
| 7458 | 第一興商 | 4.05円 | 1日 | 405円 | 0.23% |
| 1848 | 富士ピー・エス | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.90% |
| 2497 | ユナイテッド | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.50% |
| 6325 | タカキタ | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.91% |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.16% |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.15% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.16% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.05% |
| 2053 | 中部飼料 | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.24% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.19% |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.15% |
| 8282 | ケーズホールディングス | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.20% |
| 4658 | 日本空調サービス | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.29% |
| 9368 | キムラユニティー | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.20% |
| 3341 | 日本調剤 | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.22% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.18% |
| 7616 | コロワイド | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.17% |
| 7885 | タカノ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.36% |
| 4462 | 石原ケミカル | 2.90円 | 1日 | 290円 | 0.12% |
| 6412 | 平和 | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.13% |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.12% |
| 9900 | サガミホールディングス | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.16% |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.08% |
| 2207 | 名糖産業 | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.13% |
| 2220 | 亀田製菓 | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.06% |
| 5262 | 日本ヒューム | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.19% |
| 6417 | SANKYO | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.11% |
| 7416 | はるやまホールディングス | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.41% |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.06% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.06% |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.10% |
| 4951 | エステー | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.15% |
| 6339 | 新東工業 | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.22% |
| 6586 | マキタ | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.04% |
| 3593 | ホギメディカル | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.05% |
| 9039 | サカイ引越センター | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.08% |
| 9319 | 中央倉庫 | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.15% |
| 9997 | ベルーナ | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.29% |
| 7819 | 粧美堂 | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.36% |
| 7867 | タカラトミー | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.05% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.06% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.09% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.18% |
| 2815 | アリアケジャパン | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.03% |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.08% |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.12% |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.17% |
| 9005 | 東急 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.09% |
| 6191 | エアトリ | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.13% |
| 7551 | ウェッズ | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.25% |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.12% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.06% |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.12% |
| 3762 | テクマトリックス | 1.45円 | 1日 | 145円 | 0.06% |
| 9470 | 学研ホールディングス | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.13% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.13% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.05% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.12% |
| 3648 | AGS | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.14% |
| 3839 | ODKソリューションズ | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.21% |
| 4681 | リゾートトラスト | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.04% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.10% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.08% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.10% |
| 9405 | 朝日放送グループホールディン… | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.18% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.03% |
| 3178 | チムニー | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.07% |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.16% |
| 9104 | 商船三井 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.02% |
| 8136 | サンリオ | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.02% |
| 9605 | 東映 | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.02% |
| 7752 | リコー | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.05% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.10% |
| 7455 | パリミキホールディングス | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.18% |
| 2378 | ルネサンス | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.05% |
| 3397 | トリドールホールディングス | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
| 3710 | ジョルダン | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.08% |
| 7412 | アトム | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.07% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.04% |
| 3347 | トラスト | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.16% |
| 5956 | トーソー | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.08% |
| 2226 | 湖池屋 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% |
| 8279 | ヤオコー | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 3002 | グンゼ | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 3778 | さくらインターネット | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 7164 | 全国保証 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 2201 | 森永製菓 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 2282 | 日本ハム | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 2933 | 紀文食品 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 3064 | MonotaRO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 4008 | 住友精化 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 4218 | ニチバン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 6420 | フクシマガリレイ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 7456 | 松田産業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8101 | GSIクレオス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8173 | 上新電機 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 9010 | 富士急行 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 9048 | 名鉄 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 9759 | NSD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 9882 | イエローハット | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 1867 | 植木組 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 2652 | まんだらけ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.07% |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3182 | オイシックスラ大地 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3371 | ソフトクリエHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3768 | リスクモンスター | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3771 | システムリサーチ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4304 | Eストアー | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4344 | ソースネクスト | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% |
| 4680 | ラウンドワン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4839 | WOWOW | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4917 | マンダム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4923 | コタ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 6262 | PEGASUS | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 6619 | ダブル・スコープ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7047 | G-ポート | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7119 | G-ハルメクHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7213 | レシップホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7419 | ノジマ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7442 | 中山福 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7522 | ワタミ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7638 | NEW ART HOLDIN… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7647 | 音通 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.16% |
| 7916 | 光村印刷 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7942 | JSP | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8158 | ソーダニッカ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9479 | インプレスホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.03% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 9854 | 愛眼 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.03% |
| 1417 | ミライト・ワン | なし | |||
| 1951 | エクシオグループ | なし | |||
| 1952 | 新日本空調 | なし | |||
| 2001 | ニップン | なし | |||
| 2112 | 塩水港精糖 | なし | |||
| 2117 | ウェルネオシュガー | なし | |||
| 2139 | 中広 | なし | |||
| 2173 | 博展 | なし | |||
| 2193 | クックパッド | なし | |||
| 2209 | 井村屋グループ | なし | |||
| 2267 | ヤクルト本社 | なし | |||
| 2359 | コア | なし | |||
| 2432 | ディーエヌエー | なし | |||
| 2464 | Aoba‐BBT | なし | |||
| 2503 | キリンホールディングス | なし | |||
| 2540 | 養命酒製造 | なし | |||
| 2681 | ゲオホールディングス | なし | |||
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | なし | |||
| 2750 | 石光商事 | なし | |||
| 2801 | キッコーマン | なし | |||
| 2802 | 味の素 | なし | |||
| 2875 | 東洋水産 | なし | |||
| 2897 | 日清食品ホールディングス | なし | |||
| 2903 | シノブフーズ | なし | |||
| 2907 | あじかん | なし | |||
| 2908 | フジッコ | なし | |||
| 2914 | 日本たばこ産業 | なし | |||
| 2931 | ユーグレナ | なし | |||
| 3034 | クオールホールディングス | なし | |||
| 3069 | JFLAホールディングス | なし | |||
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | なし | |||
| 3205 | ダイドーリミテッド | なし | |||
| 3302 | 帝国繊維 | なし | |||
| 3359 | cotta | なし | |||
| 3372 | 関門海 | なし | |||
| 3423 | エスイー | なし | |||
| 3529 | アツギ | なし | |||
| 3563 | FOOD & LIFE CO… | なし | |||
| 3569 | セーレン | なし | |||
| 3577 | 東海染工 | なし | |||
| 3640 | 電算 | なし | |||
| 3708 | 特種東海製紙 | なし | |||
| 3738 | ティーガイア | なし | |||
| 3747 | インタートレード | なし | |||
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホー… | なし | |||
| 3835 | eBASE | なし | |||
| 3837 | アドソル日進 | なし | |||
| 3844 | コムチュア | なし | |||
| 3853 | アステリア | なし | |||
| 3861 | 王子ホールディングス | なし | |||
| 3939 | カナミックネットワーク | なし | |||
| 3962 | チェンジホールディングス | なし | |||
| 4061 | デンカ | なし | |||
| 4246 | ダイキョーニシカワ | なし | |||
| 4275 | カーリット | なし | |||
| 4318 | クイック | なし | |||
| 4323 | 日本システム技術 | なし | |||
| 4347 | ブロードメディア | なし | |||
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | なし | |||
| 4526 | 理研ビタミン | なし | |||
| 4527 | ロート製薬 | なし | |||
| 4540 | ツムラ | なし | |||
| 4543 | テルモ | なし | |||
| 4611 | 大日本塗料 | なし | |||
| 4661 | オリエンタルランド | なし | |||
| 4676 | フジ・メディア・ホールディン… | なし | |||
| 4719 | アルファシステムズ | なし | |||
| 4751 | サイバーエージェント | なし | |||
| 4765 | SBIグローバルアセットマネ… | なし | |||
| 4783 | NCD | なし | |||
| 4814 | ネクストウェア | なし | |||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | なし | |||
| 4902 | コニカミノルタ | なし | |||
| 4921 | ファンケル | なし | |||
| 4925 | ハーバー研究所 | なし | |||
| 5121 | 藤倉コンポジット | なし | |||
| 5142 | アキレス | なし | |||
| 5186 | ニッタ | なし | |||
| 5401 | 日本製鉄 | なし | |||
| 5440 | 共英製鋼 | なし | |||
| 5451 | 淀川製鋼所 | なし | |||
| 5607 | 中央可鍛工業 | なし | |||
| 5711 | 三菱マテリアル | なし | |||
| 5902 | ホッカンホールディングス | なし | |||
| 5974 | 中国工業 | なし | |||
| 5976 | 高周波熱錬 | なし | |||
| 5989 | エイチワン | なし | |||
| 6055 | ジャパンマテリアル | なし | |||
| 6070 | キャリアリンク | なし | |||
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | なし | |||
| 6157 | 日進工具 | なし | |||
| 6196 | ストライク | なし | |||
| 6200 | インソース | なし | |||
| 6218 | エンシュウ | なし | |||
| 6222 | 島精機製作所 | なし | |||
| 6240 | ヤマシンフィルタ | なし | |||
| 6247 | 日阪製作所 | なし | |||
| 6301 | 小松製作所 | なし | |||
| 6306 | 日工 | なし | |||
| 6332 | 月島ホールディングス | なし | |||
| 6371 | 椿本チエイン | なし | |||
| 6407 | CKD | なし | |||
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | |||
| 6463 | TPR | なし | |||
| 6490 | PILLAR | なし | |||
| 6498 | キッツ | なし | |||
| 6539 | MS-Japan | なし | |||
| 6551 | ツナググループ・ホールディン… | なし | |||
| 6594 | ニデック | なし | |||
| 6623 | 愛知電機 | なし | |||
| 6625 | JALCOホールディングス | なし | |||
| 6730 | アクセル | なし | |||
| 6737 | EIZO | なし | |||
| 6823 | リオン | なし | |||
| 6967 | 新光電気工業 | なし | |||
| 6971 | 京セラ | なし | |||
| 7102 | 日本車輌製造 | なし | |||
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | なし | |||
| 7148 | FPG | なし | |||
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャ… | なし | |||
| 7191 | イントラスト | なし | |||
| 7192 | 日本モーゲージサービス | なし | |||
| 7212 | エフテック | なし | |||
| 7231 | トピー工業 | なし | |||
| 7267 | 本田技研工業 | なし | |||
| 7277 | TBK | なし | |||
| 7278 | エクセディ | なし | |||
| 7313 | テイ・エス テック | なし | |||
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグルー… | なし | |||
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | なし | |||
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | なし | |||
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | なし | |||
| 7494 | コナカ | なし | |||
| 7593 | VTホールディングス | なし | |||
| 7615 | YU-WA Creation… | なし | |||
| 7721 | 東京計器 | なし | |||
| 7743 | シード | なし | |||
| 7837 | アールシーコア | なし | |||
| 7859 | アルメディオ | なし | |||
| 7914 | 共同印刷 | なし | |||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | なし | |||
| 7937 | ツツミ | なし | |||
| 7979 | 松風 | なし | |||
| 7990 | グローブライド | なし | |||
| 8005 | スクロール | なし | |||
| 8012 | 長瀬産業 | なし | |||
| 8052 | 椿本興業 | なし | |||
| 8089 | ナイス | なし | |||
| 8114 | デサント | なし | |||
| 8117 | 中央自動車工業 | なし | |||
| 8118 | キング | なし | |||
| 8137 | サンワテクノス | なし | |||
| 8182 | いなげや | なし | |||
| 8219 | 青山商事 | なし | |||
| 8228 | マルイチ産商 | なし | |||
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリ… | なし | |||
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | なし | |||
| 8331 | 千葉銀行 | なし | |||
| 8345 | 岩手銀行 | なし | |||
| 8346 | 東邦銀行 | なし | |||
| 8361 | 大垣共立銀行 | なし | |||
| 8365 | 富山銀行 | なし | |||
| 8366 | 滋賀銀行 | なし | |||
| 8367 | 南都銀行 | なし | |||
| 8386 | 百十四銀行 | なし | |||
| 8387 | 四国銀行 | なし | |||
| 8398 | 筑邦銀行 | なし | |||
| 8424 | 芙蓉総合リース | なし | |||
| 8439 | 東京センチュリー | なし | |||
| 8473 | SBIホールディングス | なし | |||
| 8522 | 名古屋銀行 | なし | |||
| 8524 | 北洋銀行 | なし | |||
| 8544 | 京葉銀行 | なし | |||
| 8591 | オリックス | なし | |||
| 8601 | 大和証券グループ本社 | なし | |||
| 8604 | 野村ホールディングス | なし | |||
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホー… | なし | |||
| 8624 | いちよし証券 | なし | |||
| 8698 | マネックスグループ | なし | |||
| 8705 | 日産証券グループ | なし | |||
| 8742 | 小林洋行 | なし | |||
| 8801 | 三井不動産 | なし | |||
| 8803 | 平和不動産 | なし | |||
| 8892 | 日本エスコン | なし | |||
| 8934 | サンフロンティア | なし | |||
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | なし | |||
| 9001 | 東武鉄道 | なし | |||
| 9008 | 京王電鉄 | なし | |||
| 9009 | 京成電鉄 | なし | |||
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | なし | |||
| 9033 | 広島電鉄 | なし | |||
| 9035 | 第一交通 | なし | |||
| 9076 | セイノーホールディングス | なし | |||
| 9083 | 神姫バス | なし | |||
| 9085 | 中央バス | なし | |||
| 9119 | 飯野海運 | なし | |||
| 9201 | 日本航空 | なし | |||
| 9324 | 安田倉庫 | なし | |||
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | なし | |||
| 9449 | GMOインターネットグループ | なし | |||
| 9474 | ゼンリン | なし | |||
| 9519 | レノバ | なし | |||
| 9533 | 東邦瓦斯 | なし | |||
| 9535 | 広島ガス | なし | |||
| 9600 | アイネット | なし | |||
| 9616 | 共立メンテ | なし | |||
| 9675 | 常磐興 | なし | |||
| 9708 | 帝国ホテル | なし | |||
| 9713 | ロイヤルホテル | なし | |||
| 9715 | トランス・コスモス | なし | |||
| 9843 | ニトリホールディングス | なし | |||
| 9956 | バローホールディングス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。