日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/02/28)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/02/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1418 インターライフホールディング… なし
1430 ファーストコーポレーション なし
2157 コシダカホールディングス なし
2292 S Foods 2.70円 1日 270円 0.08%
2337 いちご 0.40円 1日 40円 0.10%
2379 ディップ なし
2659 サンエー 6.95円 1日 695円 0.15%
2669 カネ美食品 2.95円 1日 295円 0.09%
2685 アダストリア 6.00円 1日 600円 0.17%
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア なし
2698 キャンドゥ なし
2726 パルグループホールディングス なし
2742 ハローズ 1.80円 1日 180円 0.04%
2882 イートアンドホールディングス 16.80円 1日 1,680円 0.80%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ… 0.05円 1日 5円 0.00%
2930 北の達人コーポレーション なし
3048 ビックカメラ 1.20円 1日 120円 0.09%
3050 DCMホールディングス 2.50円 1日 250円 0.17%
3063 ジェイグループホールディング… 14.00円 1日 1,400円 2.12%
3086 J.フロント リテイリング 1.25円 1日 125円 0.08%
3087 ドトール・日レスホールディン… 3.45円 1日 345円 0.17%
3093 トレジャー・ファクトリー 1.00円 1日 100円 0.07%
3141 ウエルシアホールディングス 2.20円 1日 220円 0.07%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケ… 0.70円 1日 70円 0.07%
3349 コスモス薬品 なし
3387 クリエイト・レストランツ・ホ… 8.80円 1日 880円 0.82%
3479 ティーケーピー 7.30円 1日 730円 0.43%
3543 コメダホールディングス 1.75円 1日 175円 0.06%
3546 アレンザホールディングス 9.60円 1日 960円 0.84%
3548 バロックジャパンリミテッド 5.75円 1日 575円 0.68%
3608 TSIホールディングス 2.00円 1日 200円 0.29%
3612 ワールド 2.75円 1日 275円 0.14%
3826 システムインテグレータ 0.95円 1日 95円 0.22%
3915 テラスカイ 0.05円 1日 5円 0.00%
3922 PR TIMES 0.05円 1日 5円 0.00%
4343 イオンファンタジー 0.80円 1日 80円 0.03%
4439 東名 0.80円 1日 80円 0.03%
4668 明光ネットワークジャパン 1.60円 1日 160円 0.22%
5018 MORESCO 3.85円 1日 385円 0.27%
6182 メタリアル なし
6264 マルマエ 0.05円 1日 5円 0.00%
7427 エコートレーディング なし
7453 良品計画 0.05円 1日 5円 0.00%
7485 岡谷鋼機 なし
7512 イオン北海道 1.90円 1日 190円 0.21%
7513 コジマ 0.05円 1日 5円 0.01%
7516 コーナン商事 2.75円 1日 275円 0.07%
7581 サイゼリヤ なし
7603 マックハウス 8.00円 1日 800円 2.16%
7607 進和 3.20円 1日 320円 0.13%
7610 テイツー 8.00円 1日 800円 6.11%
7611 ハイデイ日高 1.80円 1日 180円 0.07%
7630 壱番屋 1.20円 1日 120円 0.02%
7649 スギホールディングス 0.85円 1日 85円 0.01%
7679 薬王堂ホールディングス 3.50円 1日 350円 0.12%
7730 マニー 0.05円 1日 5円 0.00%
7811 中本パックス 4.80円 1日 480円 0.28%
8008 ヨンドシーホールディングス 20.00円 1日 2,000円 1.01%
8011 三陽商会 7.70円 1日 770円 0.29%
8016 オンワードホールディングス 0.95円 1日 95円 0.18%
8125 ワキタ 6.60円 1日 660円 0.42%
8167 リテールパートナーズ 2.00円 1日 200円 0.11%
8185 チヨダ 0.05円 1日 5円 0.01%
8200 リンガーハット 0.80円 1日 80円 0.03%
8233 高島屋 1.10円 1日 110円 0.05%
8237 松屋 なし
8244 近鉄百貨店 0.65円 1日 65円 0.03%
8254 さいか屋 なし
8260 井筒屋 なし
8267 イオン 1.15円 1日 115円 0.03%
8273 イズミ 2.80円 1日 280円 0.08%
8278 フジ 16.00円 1日 1,600円 0.82%
8904 AVANTIA 0.05円 1日 5円 0.01%
8905 イオンモール 3.80円 1日 380円 0.21%
9418 USEN-NEXT HOLD… 1.25円 1日 125円 0.03%
9601 松竹 4.80円 1日 480円 0.04%
9602 東宝 1.80円 1日 180円 0.04%
9740 セントラル警備保障 0.05円 1日 5円 0.00%
9765 オオバ なし
9787 イオンディライト 5.75円 1日 575円 0.16%
9835 ジュンテンドー 1.75円 1日 175円 0.29%
9842 アークランズ 3.10円 1日 310円 0.19%
9861 吉野家ホールディングス 1.30円 1日 130円 0.04%
9903 カンセキ 0.15円 1日 15円 0.01%
9942 ジョイフル なし
9946 ミニストップ 1.60円 1日 160円 0.10%
9948 アークス 5.75円 1日 575円 0.19%
9974 ベルク 3.20円 1日 320円 0.05%
9979 大庄 1.00円 1日 100円 0.08%
9982 タキヒヨー なし

以上でございます。

ありがとうございました。