日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/10/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476 | 投資法人みらい | 130.00円 | 1日 | 13,000円 | 0.27% |
| 3329 | 東和フードサービス | 15.20円 | 1日 | 1,520円 | 0.83% |
| 7856 | 萩原工業 | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.41% |
| 2301 | 学情 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.23% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.09% |
| 9824 | 泉州電業 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.12% |
| 3038 | 神戸物産 | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.09% |
| 8917 | ファースト住建 | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.26% |
| 9678 | カナモト | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.10% |
| 2910 | ロック・フィールド | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.07% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.05% |
| 3180 | ビューティガレージ | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.02% |
| 6630 | ヤーマン | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.06% |
以上でございます。
ありがとうございました。