日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/09/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 43.20円 | 3日 | 4,320円 | 5.30% |
| 1446 | キャンディル | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.82% |
| 1768 | ソネック | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.03% |
| 1789 | ETSホールディングス | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 4.87% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.27% |
| 1848 | 富士ピー・エス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
| 1867 | 植木組 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
| 1878 | 大東建託 | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.03% |
| 1951 | 協和エクシオ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 2114 | フジ日本精糖 | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 2.49% |
| 2117 | 日新製糖 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 2196 | エスクリ | 4.20円 | 3日 | 420円 | 1.25% |
| 2207 | 名糖産業 | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 1.07% |
| 2220 | 亀田製菓 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.05% |
| 2226 | 湖池屋 | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.01% |
| 2264 | 森永乳業 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 2281 | プリマハム | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.11% |
| 2288 | 丸大食品 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 2335 | キューブシステム | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.19% |
| 2378 | ルネサンス | 48.00円 | 3日 | 4,800円 | 5.13% |
| 2540 | 養命酒製造 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 2594 | キーコーヒー | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
| 2681 | ゲオホールディングス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.07% |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.20% |
| 2733 | あらた | 7.35円 | 3日 | 735円 | 0.13% |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.04% |
| 2815 | アリアケジャパン | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 2816 | ダイショー | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 2.47% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.14% |
| 2907 | あじかん | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 2933 | 紀文食品 | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 2.43% |
| 3002 | グンゼ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.31% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.25% |
| 3178 | チムニー | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.10% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.07% |
| 3232 | 三重交通グループホールディン… | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.70% |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.18% |
| 3341 | 日本調剤 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.14% |
| 3347 | トラスト | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.23% |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディン… | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 3397 | トリドールホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.08% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 15.75円 | 3日 | 1,575円 | 0.33% |
| 3484 | テンポイノベーション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 3569 | セーレン | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.15% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.13% |
| 3593 | ホギメディカル | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.08% |
| 3612 | ワールド | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.13% |
| 3648 | AGS | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.14% |
| 3677 | システム情報 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.39% |
| 3708 | 特種東海 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 3710 | ジョルダン | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.08% |
| 3712 | 情報企画 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 3738 | ティーガイア | 5.10円 | 3日 | 510円 | 0.28% |
| 3778 | さくらインターネット | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 3839 | ODKソリューションズ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.15% |
| 4008 | 住友精化 | 9.45円 | 3日 | 945円 | 0.20% |
| 4218 | ニチバン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 4246 | DNC | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 4304 | Eストアー | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
| 4344 | ソースネクスト | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.08% |
| 4348 | インフォコム | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 4462 | 石原ケミカル | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% |
| 4526 | 理研ビタミン | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.17% |
| 4665 | ダスキン | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.14% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 2.51% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.07% |
| 4839 | WOWOW | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 17.10円 | 3日 | 1,710円 | 0.30% |
| 4931 | 新日本製薬 | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.34% |
| 4951 | エステー | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.19% |
| 4958 | 長谷川香料 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.13% |
| 5142 | アキレス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 5186 | ニッタ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
| 5262 | 日本ヒューム | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 7.35円 | 3日 | 735円 | 0.19% |
| 5902 | ホッカンHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 5956 | トーソー | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.11% |
| 5976 | ネツレン | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.19% |
| 6055 | Jマテリアル | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 6073 | アサンテ | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.26% |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 6157 | 日進工具 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 5.10円 | 3日 | 510円 | 0.12% |
| 6316 | 丸山製作所 | 7.35円 | 3日 | 735円 | 0.31% |
| 6325 | タカキタ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.30% |
| 6420 | フクシマガリレイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 6539 | MS-Japan | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 6947 | 図研 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.04% |
| 6967 | 新光電工 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.05% |
| 7148 | FPG | 9.90円 | 3日 | 990円 | 0.67% |
| 7164 | 全国保証 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 7213 | レシップホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.27% |
| 7278 | エクセディ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 7313 | TSテック | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 7384 | プロクレアHD | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
| 7412 | アトム | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.67% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.11% |
| 7456 | 松田産 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.15% |
| 7458 | 第一興商 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
| 7475 | アルビス | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.23% |
| 7476 | アズワン | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.12% |
| 7494 | コナカ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
| 7510 | たけびし | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.11% |
| 7522 | ワタミ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 7539 | アイナボホールディングス | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.27% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.05% |
| 7551 | ウェッズ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.25% |
| 7593 | VTホールディングス | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.20% |
| 7616 | コロワイド | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.02% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.15% |
| 7637 | 白銅 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.10% |
| 7752 | リコー | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.07% |
| 7806 | MTG | 54.60円 | 3日 | 5,460円 | 3.39% |
| 7816 | スノーピーク | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.14% |
| 7819 | 粧美堂 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.38% |
| 7837 | アールシーコア | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
| 7867 | タカラトミー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 7885 | タカノ | 9.00円 | 3日 | 900円 | 1.00% |
| 7914 | 共同印 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.20% |
| 7937 | ツツミ | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.14% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 8005 | スクロール | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.32% |
| 8012 | 長瀬産 | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.14% |
| 8041 | OUGホールディングス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.07% |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 8101 | GSIクレオス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 8114 | デサント | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 8136 | サンリオ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.04% |
| 8153 | モスフードサービス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.09% |
| 8157 | 都築電気 | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.25% |
| 8159 | 立花エレ | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.15% |
| 8160 | 木曽路 | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.14% |
| 8163 | SRSホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.14% |
| 8173 | 上新電機 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.11% |
| 8219 | 青山商事 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.11% |
| 8275 | フォーバル | 31.20円 | 3日 | 3,120円 | 2.58% |
| 8279 | ヤオコー | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
| 8282 | ケーズホールディングス | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.23% |
| 8365 | 富山銀行 | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.21% |
| 8421 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 0.01% |
| 8551 | 北日本銀 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.17% |
| 8566 | リコーリース | 11.85円 | 3日 | 1,185円 | 0.26% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 8793 | NECキャピ | 8.70円 | 3日 | 870円 | 0.25% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 8.25円 | 3日 | 825円 | 0.71% |
| 8803 | 平和不 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 165.00円 | 3日 | 16,500円 | 0.14% |
| 9001 | 東武鉄道 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.05% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.07% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.06% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.03% |
| 9008 | 京王電鉄 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.05% |
| 9009 | 京成電鉄 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.03% |
| 9010 | 富士急行 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.09% |
| 9033 | 広島電鉄 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 9039 | サカイ引越センター | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.04% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.00% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.10% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 3.60円 | 3日 | 360円 | 0.16% |
| 9076 | セイノーホールディングス | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.16% |
| 9078 | エスライン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.10% |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.16% |
| 9368 | キムラユニティー | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.11% |
| 9405 | 朝日放送グループホールディン… | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.13% |
| 9605 | 東映 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.02% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.04% |
| 9633 | 東京テアトル | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.26% |
| 9663 | ナガワ | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
| 9675 | 常磐興産 | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 1.11% |
| 9708 | 帝国ホテル | 34.20円 | 3日 | 3,420円 | 1.74% |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 9828 | 元気寿司 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.02% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
| 9832 | オートバックスセブン | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.25% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.13% |
| 9873 | 日本KFCホールディングス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.06% |
| 9882 | イエローハット | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.24% |
| 9887 | 松屋フーズHD | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.05% |
| 9900 | サガミホールディングス | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.67% |
| 9902 | 日伝 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 9936 | 王将フードサービス | 10.20円 | 3日 | 1,020円 | 0.14% |
| 9956 | バローホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
| 9994 | やまや | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 0.58% |
| 9997 | ベルーナ | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.11% |
以上でございます。
ありがとうございました。