日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/08/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/08/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2669 カネ美食品 49.60円 1日 4,960円 1.63%
9979 大庄 15.00円 1日 1,500円 1.34%
7607 進和 13.90円 1日 1,390円 0.62%
7805 プリントネット 12.80円 1日 1,280円 1.63%
2305 スタジオアリス 12.00円 1日 1,200円 0.56%
9903 カンセキ 12.00円 1日 1,200円 0.83%
9946 ミニストップ 12.00円 1日 1,200円 0.81%
3168 黒谷 11.20円 1日 1,120円 1.81%
3063 ジェイグループホールディング… 9.60円 1日 960円 1.63%
7445 ライトオン 9.60円 1日 960円 1.73%
2404 鉄人化計画 8.00円 1日 800円 2.04%
7603 マックハウス 8.00円 1日 800円 2.05%
9861 吉野家ホールディングス 6.80円 1日 680円 0.24%
9787 イオンディライ 5.75円 1日 575円 0.18%
2292 S Foods 5.60円 1日 560円 0.17%
7630 壱番屋 5.35円 1日 535円 0.10%
7611 ハイデイ日高 3.30円 1日 330円 0.12%
8273 イズミ 3.20円 1日 320円 0.09%
7581 サイゼリヤ 3.00円 1日 300円 0.07%
3046 ジンズホールディングス 2.90円 1日 290円 0.08%
8904 AVANTIA 2.90円 1日 290円 0.33%
7513 コジマ 2.75円 1日 275円 0.41%
9602 東宝 2.70円 1日 270円 0.05%
3050 DCM 2.50円 1日 250円 0.20%
8267 イオン 2.40円 1日 240円 0.08%
9740 CSP 2.35円 1日 235円 0.08%
2685 アダストリア 2.20円 1日 220円 0.07%
4343 イオンファンタジー 2.20円 1日 220円 0.07%
3543 コメダホールディングス 2.10円 1日 210円 0.07%
2735 ワッツ 2.00円 1日 200円 0.32%
8278 フジ 2.00円 1日 200円 0.11%
4668 明光ネットワークジャパン 1.85円 1日 185円 0.28%
3048 ビックカメラ 1.60円 1日 160円 0.14%
8167 リテールパートナーズ 1.60円 1日 160円 0.11%
8905 イオンモール 1.40円 1日 140円 0.08%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケ… 1.25円 1日 125円 0.11%
7453 良品計画 1.15円 1日 115円 0.06%
7730 マニー 1.10円 1日 110円 0.06%
9418 USEN-NEXT HOLD… 1.10円 1日 110円 0.03%
3387 クリエイト・レストランツ・ホ… 1.00円 1日 100円 0.09%
8168 ケーヨー 1.00円 1日 100円 0.12%
8200 リンガーハット 1.00円 1日 100円 0.04%
2157 コシダカホールディングス 0.95円 1日 95円 0.07%
2882 イートアンドホールディングス 0.80円 1日 80円 0.04%
8233 高島屋 0.80円 1日 80円 0.04%
8127 ヤマトインターナショナル 0.55円 1日 55円 0.19%
8185 チヨダ 0.55円 1日 55円 0.06%
3349 コスモス薬品 0.30円 1日 30円 0.00%
9601 松竹 0.20円 1日 20円 0.00%
8244 近鉄百貨店 0.10円 1日 10円 0.00%
3548 バロックジャパンリミテッド 0.05円 1日 5円 0.01%
3826 システムインテグレータ 0.05円 1日 5円 0.01%
3922 PRTIMES 0.05円 1日 5円 0.00%
6264 マルマエ 0.05円 1日 5円 0.00%
7085 カーブスホールディングス 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。