日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/03/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 大成温調 | 33.60円 | 1日 | 3,360円 | 1.67% |
| 2291 | 福留ハム | 30.40円 | 1日 | 3,040円 | 1.62% |
| 7678 | あさくま | 25.60円 | 1日 | 2,560円 | 1.60% |
| 9828 | 元気寿司 | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 0.82% |
| 7832 | バンナムHD | 19.95円 | 1日 | 1,995円 | |
| 1301 | 極洋 | 12.30円 | 1日 | 1,230円 | 0.35% |
| 3178 | チムニー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 1.03% |
| 7412 | アトム | 11.80円 | 1日 | 1,180円 | 1.52% |
| 2816 | ダイショー | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 0.80% |
| 3166 | OCHIホールディングス | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 0.84% |
| 3542 | M-VEGA | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 0.85% |
| 6294 | オカダアイヨン | 10.20円 | 1日 | 1,020円 | 0.70% |
| 9760 | 進学会HD | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 2.66% |
| 7164 | 全国保証 | 9.85円 | 1日 | 985円 | 0.20% |
| 8342 | 青森銀行 | 9.75円 | 5日 | 975円 | 0.51% |
| 9663 | ナガワ | 9.40円 | 1日 | 940円 | |
| 7417 | 南陽 | 9.35円 | 1日 | 935円 | 0.48% |
| 5451 | 淀川鋼 | 9.20円 | 1日 | 920円 | 0.33% |
| 6371 | 椿本チエイン | 9.20円 | 1日 | 920円 | 0.29% |
| 8566 | リコーリース | 9.20円 | 1日 | 920円 | 0.27% |
| 7458 | 第一興商 | 8.65円 | 1日 | 865円 | 0.24% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 8.35円 | 1日 | 835円 | 0.20% |
| 8425 | みずほリース | 8.35円 | 1日 | 835円 | 0.27% |
| 6420 | 福島工業 | 8.15円 | 1日 | 815円 | 0.21% |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.85% |
| 3069 | JFLAホールディングス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.39% |
| 4337 | ぴあ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.23% |
| 9078 | エスライン | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.84% |
| 5807 | 東京特殊電線 | 7.70円 | 1日 | 770円 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 7.70円 | 1日 | 770円 | 0.13% |
| 1867 | 植木組 | 7.65円 | 1日 | 765円 | 0.50% |
| 2204 | 中村屋 | 7.60円 | 1日 | 760円 | 0.24% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 7.55円 | 1日 | 755円 | 0.19% |
| 8803 | 平和不 | 7.55円 | 1日 | 755円 | 0.19% |
| 8881 | 日神グループHD | 7.40円 | 1日 | 740円 | 1.54% |
| 6539 | MS-Japan | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.82% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 7.10円 | 1日 | 710円 | 0.67% |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 6.90円 | 1日 | 690円 | 0.23% |
| 4665 | ダスキン | 6.50円 | 1日 | 650円 | 0.23% |
| 8793 | NECキャピタルソリューショ… | 6.45円 | 1日 | 645円 | 0.30% |
| 1333 | マルハニチロ | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.24% |
| 1762 | 高松コンストラクショングルー… | 6.05円 | 1日 | 605円 | 0.29% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 6.05円 | 1日 | 605円 | 0.26% |
| 7958 | 天馬 | 6.05円 | 1日 | 605円 | 0.24% |
| 6569 | 日総工産 | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.78% |
| 7616 | コロワイド | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.35% |
| 2676 | 高千穂交 | 5.85円 | 1日 | 585円 | 0.38% |
| 9869 | 加藤産業 | 5.85円 | 1日 | 585円 | 0.17% |
| 3738 | ティーガイア | 5.70円 | 1日 | 570円 | 0.33% |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.50% |
| 7350 | おきなわFG | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.25% |
| 8030 | 中央魚類 | 5.35円 | 1日 | 535円 | |
| 9989 | サンドラッグ | 5.35円 | 1日 | 535円 | 0.17% |
| 5401 | 日本製鉄 | 5.30円 | 1日 | 530円 | |
| 6419 | マースグループホールディング… | 5.30円 | 1日 | 530円 | 0.30% |
| 7552 | ハピネット | 5.30円 | 1日 | 530円 | |
| 6089 | ウィルグループ | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.41% |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.25% |
| 2117 | 日新製糖 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.28% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.82% |
| 9433 | KDDI | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.12% |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 4.95円 | 1日 | 495円 | 0.31% |
| 9368 | キムラユニティー | 4.85円 | 1日 | 485円 | |
| 2114 | フジ日本 | 4.80円 | 1日 | 480円 | |
| 3561 | 力の源HD | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.82% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.93% |
| 7416 | はるやまホールディングス | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.91% |
| 7443 | 横浜魚類 | 4.80円 | 1日 | 480円 | |
| 8596 | 九州リースサービス | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.81% |
| 6073 | アサンテ | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.31% |
| 4636 | T&KTOKA | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.49% |
| 6282 | オイレス工 | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.29% |
| 6458 | 新晃工業 | 4.60円 | 1日 | 460円 | |
| 7525 | リックス | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.26% |
| 9605 | 東映 | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.03% |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 4.55円 | 1日 | 455円 | 0.20% |
| 9832 | オートバックス | 4.55円 | 1日 | 455円 | 0.32% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.22% |
| 6463 | TPR | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.32% |
| 9788 | ナック | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.43% |
| 7313 | TSテック | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.29% |
| 9728 | 日本管財 | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.14% |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 4.00円 | 1日 | 400円 | 1.14% |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 1.31% |
| 8365 | 富山銀行 | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.18% |
| 1420 | サンヨーホームズ | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.48% |
| 2613 | Jオイル | 3.85円 | 1日 | 385円 | |
| 3079 | ディーブイエックス | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.35% |
| 6517 | デンヨー | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.22% |
| 6820 | アイコム | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.15% |
| 6901 | 澤藤電機 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.23% |
| 8362 | 福井銀行 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.26% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.11% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.11% |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 3.85円 | 1日 | 385円 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.46% |
| 7942 | JSP | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.24% |
| 8354 | ふくおか | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.15% |
| 8521 | 長野銀行 | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.27% |
| 9994 | やまや | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.15% |
| 2818 | ピエトロ | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.21% |
| 8935 | FJネクスト | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.36% |
| 2908 | フジッコ | 3.55円 | 1日 | 355円 | 0.18% |
| 5273 | 三谷セキサン | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.05% |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 3.40円 | 1日 | 340円 | |
| 2730 | エディオン | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.29% |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 3.40円 | 1日 | 340円 | |
| 8877 | エスリード | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.19% |
| 9428 | クロップス | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.34% |
| 6850 | チノー | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.19% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.21% |
| 9380 | 東海運 | 3.30円 | 1日 | 330円 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.11% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.14% |
| 5186 | ニッタ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.11% |
| 7192 | 日本モーゲージS | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.31% |
| 8388 | 阿波銀行 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.13% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.09% |
| 9385 | ショーエイコーポ | 3.10円 | 1日 | 310円 | |
| 6412 | 平和 | 3.05円 | 1日 | 305円 | |
| 8159 | 立花エレテック | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.18% |
| 1431 | M-リブワーク | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.35% |
| 2599 | ジャパンフーズ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.25% |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.06% |
| 9987 | スズケン | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.07% |
| 3640 | 電算 | 2.75円 | 1日 | 275円 | |
| 4436 | M-ミンカブ | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.10% |
| 9119 | 飯野海 | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.33% |
| 9409 | テレビ朝日HD | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.18% |
| 2804 | ブルドックソース | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.12% |
| 7475 | アルビス | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.12% |
| 4559 | ゼリア新薬 | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.13% |
| 9059 | カンダホールディングス | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.23% |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.36% |
| 4994 | 大成ラミック | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.09% |
| 8341 | 七十七 | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.16% |
| 7438 | コンドーテック | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.24% |
| 8158 | ソーダニッカ | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.37% |
| 8382 | 中国銀行 | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.27% |
| 3924 | ランドコンピュータ | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.27% |
| 7893 | プロネクサス | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.22% |
| 1952 | 新日本空調 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.11% |
| 2004 | 昭和産業 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.08% |
| 2109 | 三井製糖 | 2.30円 | 1日 | 230円 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.26% |
| 4681 | リゾートトラ | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.11% |
| 4718 | 早稲アカ | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.22% |
| 7840 | フラベッドH | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.26% |
| 7937 | ツツミ | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.12% |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.24% |
| 8387 | 四国銀行 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.29% |
| 8551 | 北日本銀 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.13% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.11% |
| 9990 | サックスバーHD | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.45% |
| 8153 | モスフードサービス | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.08% |
| 7721 | 東京計器 | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.18% |
| 8252 | 丸井グループ | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.09% |
| 9319 | 中央倉庫 | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.21% |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 2.05円 | 1日 | 205円 | |
| 9401 | 東京放送ホールディングス | 2.05円 | 1日 | 205円 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.01% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2.00円 | 1日 | 200円 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.05% |
| 4362 | 日本精化 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.08% |
| 6157 | 日進工具 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.13% |
| 6406 | フジテック | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.06% |
| 9014 | 新京成電鉄 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.10% |
| 9031 | 西日本鉄道 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.07% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.09% |
| 3484 | テンポイノベーション | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.21% |
| 8383 | 鳥取銀 | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.15% |
| 2207 | 名糖産 | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.11% |
| 3221 | ヨシックス | 1.85円 | 1日 | 185円 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.27% |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.10% |
| 7743 | シード | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.35% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.06% |
| 8084 | 菱電商 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.10% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.13% |
| 2922 | なとり | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.08% |
| 9902 | 日伝 | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.07% |
| 4527 | ロート製薬 | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.04% |
| 7874 | レック | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.17% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1.60円 | 1日 | 160円 | |
| 2001 | 日本製粉 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.09% |
| 3059 | ヒラキ | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.15% |
| 3232 | 三重交通グループホールディン… | 1.55円 | 1日 | 155円 | |
| 5975 | 東プレ | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.13% |
| 8282 | ケーズHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.12% |
| 9001 | 東武鉄道 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.05% |
| 9633 | 東京テアトル | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.12% |
| 4464 | ソフト99 | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.11% |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1.40円 | 1日 | 140円 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.10% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホー… | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.30% |
| 8291 | 日産東HD | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.52% |
| 8385 | 伊予銀行 | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.20% |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.06% |
| 2907 | あじかん | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.14% |
| 7867 | タカラトミー | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.09% |
| 1965 | テクノ菱和 | 1.10円 | 1日 | 110円 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.08% |
| 7294 | ヨロズ | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.12% |
| 7979 | 松風 | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.07% |
| 9005 | 東急 | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.07% |
| 7482 | シモジマ | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.11% |
| 8118 | キング | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.19% |
| 6262 | ペガサス | 1.00円 | 1日 | 100円 | |
| 9055 | アルプス物流 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.09% |
| 9887 | 松屋フーズHD | 1.00円 | 1日 | 100円 | |
| 2924 | イフジ産業 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.10% |
| 4678 | 秀英予備校 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.21% |
| 3648 | AGS | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.10% |
| 8368 | 百五銀行 | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.24% |
| 9010 | 富士急行 | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.02% |
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.07% |
| 2309 | シミックHD | 0.80円 | 1日 | 80円 | |
| 2594 | キーコーヒー | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.04% |
| 6485 | 前沢給装 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.08% |
| 8160 | 木曽路 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.04% |
| 8841 | テーオーシー | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.12% |
| 8920 | 東祥 | 0.80円 | 1日 | 80円 | |
| 9024 | 西武ホールディングス | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.06% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 0.75円 | 1日 | 75円 | |
| 3839 | ODK | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.12% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.13% |
| 9900 | サガミHD | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.06% |
| 2378 | ルネサンス | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.05% |
| 3397 | トリドールHD | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.03% |
| 4765 | モーニングスター | 0.65円 | 1日 | 65円 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.07% |
| 7561 | ハークスレイ | 0.65円 | 1日 | 65円 | |
| 8136 | サンリオ | 0.65円 | 1日 | 65円 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.09% |
| 8182 | いなげや | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.04% |
| 2681 | ゲオHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.04% |
| 7817 | パラベッド | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% |
| 8163 | SRSホールディングス | 0.55円 | 1日 | 55円 | |
| 8173 | 上新電機 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% |
| 8527 | 愛知銀行 | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.01% |
| 1780 | ヤマウラ | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.05% |
| 6562 | M-ジーニー | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.05% |
| 9009 | 京成 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
| 9882 | イエローハット | 0.50円 | 1日 | 50円 | |
| 3933 | J-チエル | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.05% |
| 9310 | 日本トランスシティ | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.07% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.04% |
| 5956 | トーソー | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.08% |
| 7510 | たけびし | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.03% |
| 9535 | 広島ガス | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.11% |
| 3489 | フェイスネットワーク | 0.35円 | 1日 | 35円 | |
| 5344 | MARUWA | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.00% |
| 7455 | 三城ホールディングス | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.11% |
| 2801 | キッコマン | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.00% |
| 7816 | スノーピーク | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% |
| 2282 | 日ハム | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 3088 | マツモトキヨシホールディング… | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディン… | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 4816 | J-東映アニメ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 8742 | 小林洋行 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.08% |
| 9101 | 日本郵船 | 0.20円 | 1日 | 20円 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 0.20円 | 1日 | 20円 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 2222 | 寿スピリッツ | 0.15円 | 1日 | 15円 | |
| 2267 | ヤクルト | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
| 1332 | 日本水産 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 2802 | 味の素 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホール… | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.07% |
| 3341 | 日本調剤 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 3778 | さくらインターネット | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 4099 | 四国化成工業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 4526 | 理研ビタミン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 4680 | ラウンドワン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 4694 | ビー・エム・エル | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 4917 | マンダム | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 5332 | TOTO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 5363 | 東京窯業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.03% |
| 5440 | 共英製鋼 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 5659 | 日本精線 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 5988 | パイオラックス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 6247 | 日阪製作 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 6332 | 月島機械 | 0.10円 | 1日 | 10円 | |
| 6417 | SANKYO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 7296 | FCC | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 7483 | ドウシシャ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 7593 | VTHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 7752 | リコー | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 7914 | 共同印 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 7987 | ナカバヤシ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 8012 | 長瀬産 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 8043 | スターゼン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8114 | デサント | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 8218 | コメリ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8285 | 三谷産業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.03% |
| 8366 | 滋賀銀 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8439 | 東京センチュリー | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8473 | SBI | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8530 | 中京銀行 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 8563 | 大東銀行 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 8591 | オリックス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 9980 | MRK HLD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.08% |
| 1379 | ホクト | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 1976 | 明星工業 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 2652 | まんだらけ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 2694 | ジー・テイスト | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.07% |
| 3034 | クオールHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3064 | MonotaRO | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディ… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3179 | シュッピン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3289 | 東急不HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3863 | 日本製紙 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4218 | ニチバン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4310 | DI | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4977 | ニッタゼラチン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールデ… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 5449 | 大阪製鐵 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 0.05円 | 1日 | 5円 | |
| 5970 | ジーテクト | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 5989 | エイチワン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 6096 | レアジョブ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 6301 | 小松製作所 | 0.05円 | 1日 | 5円 | |
| 6430 | ダイコク電 | 0.05円 | 1日 | 5円 | |
| 6460 | セガサミーHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7022 | サノヤスHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.04% |
| 7278 | エクセディ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグルー… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7380 | 十六FG | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7419 | ノジマ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7442 | 中山福 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7463 | アドヴァン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7522 | ワタミ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.08% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7779 | M-サイバダイン-議 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7837 | J-アールシーコア | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7911 | 凸版印刷 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7988 | ニフコ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8367 | 南都銀 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8522 | 名古屋銀 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8601 | 大和証G | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8613 | 丸三証券 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8771 | イー・ギャランティ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8818 | 京阪神ビ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8871 | ゴールドクレスト | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8934 | サンフロンティア | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9033 | 広島電鉄 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 9076 | セイノーホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9104 | 商船三井 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
