日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/02/25)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | インターライフホールディング… | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.39% |
| 2292 | S Foods | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.07% |
| 2294 | 柿安本店 | 9.10円 | 1日 | 910円 | 0.36% |
| 2337 | いちご | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% |
| 2659 | サンエー | 8.50円 | 1日 | 850円 | 0.20% |
| 2669 | カネ美食品 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.18% |
| 2670 | ABCマート | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 2685 | アダストリア | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.23% |
| 2687 | CVSベイ | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.33% |
| 2726 | パルグループHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 2882 | イートアンドHD | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.04% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 2918 | わらべや | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 3048 | ビックカメラ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.80% |
| 3050 | DCM | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
| 3063 | ジェイグループホールディング… | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.80% |
| 3086 | Jフロント | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディン… | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.12% |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.07% |
| 3222 | U.S.M.H | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.06% |
| 3228 | 三栄建築 | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.22% |
| 3280 | エストラスト | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.24% |
| 3387 | クリレスHD | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.07% |
| 3479 | M-TKP | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人… | 475.00円 | 1日 | 47,500円 | 0.42% |
| 3543 | コメダ | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.19% |
| 3546 | アレンザホールディングス | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.27% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.00円 | 1日 | 500円 | |
| 3915 | テラスカイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3922 | PRTIMES | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4343 | イオンファンタジー | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.25% |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 5018 | MORESCO | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 6058 | ベクトル | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.12% |
| 6264 | マルマエ | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.03% |
| 7427 | エコートレーディング | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.27% |
| 7512 | イオン北海 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.14% |
| 7516 | コーナン商 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 7581 | サイゼリヤ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7601 | ポプラ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.03% |
| 7603 | J-マックハウス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.03% |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.07% |
| 7630 | 壱番屋 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.11% |
| 7649 | スギホールディングス | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.09% |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.16% |
| 7811 | 中本パックス | 4.50円 | 1日 | 450円 | 0.27% |
| 8008 | 4℃ HD | 13.60円 | 1日 | 1,360円 | 0.81% |
| 8166 | タカキュー | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 8.77% |
| 8167 | リテールパートナーズ | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.15% |
| 8168 | ケーヨー | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.11% |
| 8185 | チヨダ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8200 | リンガハット | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.14% |
| 8203 | MrMaxHD | 4.10円 | 1日 | 410円 | 0.69% |
| 8233 | 高島屋 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8267 | イオン | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.05% |
| 8273 | イズミ | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.11% |
| 8278 | フジ | 44.80円 | 1日 | 4,480円 | 1.60% |
| 8904 | AVANTIA | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8905 | イオンモール | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.24% |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 投… | 450.00円 | 1日 | 45,000円 | |
| 9414 | 日本BS放送 | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.29% |
| 9418 | USEN NEXT | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 9601 | 松竹 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
| 9602 | 東宝 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.03% |
| 9787 | イオンディライト | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.19% |
| 9835 | ジュンテンド | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.36% |
| 9861 | 吉野家HD | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.13% |
| 9903 | カンセキ | 15.20円 | 1日 | 1,520円 | 0.84% |
| 9945 | プレナス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.12% |
| 9946 | ミニストップ | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.84% |
| 9948 | アークス | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.20% |
| 9974 | ベルク | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 9979 | 大庄 | 7.70円 | 1日 | 770円 | 0.77% |
| 9982 | タキヒヨー | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.38% |
以上でございます。
ありがとうございました。