
10月の現渡も無事に終了。
取引自体は、問題なく終えたのだが。
結果は、あまり上手くはなかった。
最後に欲が出て、制度で突っ込んだのが
裏目に出てしまった。
気を引き締めて参ろう。
ウェスコホールディングスから、
水族館のチケット。
ありがとうございますー。

10月の現渡も無事に終了。
取引自体は、問題なく終えたのだが。
結果は、あまり上手くはなかった。
最後に欲が出て、制度で突っ込んだのが
裏目に出てしまった。
気を引き締めて参ろう。
ウェスコホールディングスから、
水族館のチケット。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/10/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8975 | いちごオフィスリート | 260.00円 | 4日 | 26,000円 | 0.27% | D |
| 3476 | 投資法人みらい | 120.00円 | 4日 | 12,000円 | 0.24% | E |
| 2301 | 学情 | 115.20円 | 4日 | 11,520円 | 6.58% | A |
| 3475 | グッドコムアセット | 102.40円 | 4日 | 10,240円 | 6.71% | A |
| 8917 | ファースト住建 | 76.80円 | 4日 | 7,680円 | 6.61% | A |
| 3329 | 東和フードサービス | 70.40円 | 4日 | 7,040円 | 3.28% | A |
| 7856 | 萩原工業 | 54.40円 | 4日 | 5,440円 | 3.22% | A |
| 7640 | トップカルチャー | 32.00円 | 4日 | 3,200円 | 16.33% | A |
| 3031 | ラクーンHD | 25.60円 | 4日 | 2,560円 | 3.64% | A |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 23.40円 | 4日 | 2,340円 | 3.02% | A |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 16.00円 | 4日 | 1,600円 | 3.20% | A |
| 9824 | 泉州電業 | 15.80円 | 4日 | 1,580円 | 0.35% | C |
| 2751 | テンポスHD | 11.00円 | 4日 | 1,100円 | 0.32% | C |
| 8079 | 正栄食品工業 | 8.00円 | 4日 | 800円 | 0.19% | C |
| 4382 | HEROZ | 7.80円 | 4日 | 780円 | 0.77% | B |
| 9678 | カナモト | 7.40円 | 4日 | 740円 | 0.20% | E |
| 9279 | ギフトHD | 2.80円 | 4日 | 280円 | 0.08% | C |
| 3038 | 神戸物産 | 2.00円 | 4日 | 200円 | 0.05% | E |
| 2910 | ロック・フィールド | 1.60円 | 4日 | 160円 | 0.11% | C |
| 3195 | ジェネレーションパス | なし | ||||
| 9603 | エイチ・アイ・エス | なし | ||||
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | なし | ||||
| 3134 | Hamee | なし | ||||
| 3180 | ビューティガレージ | なし | ||||
| 7033 | マネジメントソリューションズ | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/10/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 23.40円 | 4日 | 2,340円 | 3.02% | A |
| 2301 | 学情 | 115.20円 | 4日 | 11,520円 | 6.58% | A |
| 2751 | テンポスHD | 11.00円 | 4日 | 1,100円 | 0.32% | C |
| 2910 | ロック・フィールド | 1.60円 | 4日 | 160円 | 0.11% | C |
| 3031 | ラクーンHD | 25.60円 | 4日 | 2,560円 | 3.64% | A |
| 3038 | 神戸物産 | 2.00円 | 4日 | 200円 | 0.05% | E |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | なし | ||||
| 3134 | Hamee | なし | ||||
| 3180 | ビューティガレージ | なし | ||||
| 3195 | ジェネレーションパス | なし | ||||
| 3329 | 東和フードサービス | 70.40円 | 4日 | 7,040円 | 3.28% | A |
| 3475 | グッドコムアセット | 102.40円 | 4日 | 10,240円 | 6.71% | A |
| 3476 | 投資法人みらい | 120.00円 | 4日 | 12,000円 | 0.24% | E |
| 4382 | HEROZ | 7.80円 | 4日 | 780円 | 0.77% | B |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | なし | ||||
| 7640 | トップカルチャー | 32.00円 | 4日 | 3,200円 | 16.33% | A |
| 7856 | 萩原工業 | 54.40円 | 4日 | 5,440円 | 3.22% | A |
| 8079 | 正栄食品工業 | 8.00円 | 4日 | 800円 | 0.19% | C |
| 8917 | ファースト住建 | 76.80円 | 4日 | 7,680円 | 6.61% | A |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 16.00円 | 4日 | 1,600円 | 3.20% | A |
| 8975 | いちごオフィスリート | 260.00円 | 4日 | 26,000円 | 0.27% | D |
| 9279 | ギフトHD | 2.80円 | 4日 | 280円 | 0.08% | C |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | なし | ||||
| 9678 | カナモト | 7.40円 | 4日 | 740円 | 0.20% | E |
| 9824 | 泉州電業 | 15.80円 | 4日 | 1,580円 | 0.35% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。