日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/07/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/07/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
3455 HCM 450.00円 1日 45,000円 0.38% D
7678 あさくま 68.80円 1日 6,880円 1.60% A
3662 エイチームHD 20.80円 1日 2,080円 1.61% A
3193 エターナルホスピG 20.00円 1日 2,000円 0.63% B
3172 ティーライフ 19.20円 1日 1,920円 1.64% A
6654 不二電機工業 17.60円 1日 1,760円 1.63% A
6091 ウエスコHD 12.80円 1日 1,280円 1.76% A
7810 クロスフォー 8.00円 1日 800円 4.94% A
8142 トーホー 5.15円 1日 515円 0.16% E
4936 アクシージア 4.00円 1日 400円 0.84% A
3539 JMホールディングス 3.50円 1日 350円 0.13% B
9262 シルバーライフ 1.30円 1日 130円 0.17% D
2353 日本駐車場開発 1.15円 1日 115円 0.43% D
2217 モロゾフ 1.00円 1日 100円 0.06% D
3159 丸善CHIHD 0.40円 1日 40円 0.12% B
3399 丸千代山岡家 0.20円 1日 20円 0.00% C
3320 クロスプラス 0.05円 1日 5円 0.00% F
3415 TOKYO BASE 0.05円 1日 5円 0.01% E
3665 エニグモ 0.05円 1日 5円 0.02% D
4934 Pアンチエイジ 0.05円 1日 5円 0.01% C
8013 ナイガイ なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/07/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/07/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比% 応札ランク
2217 モロゾフ 1.00円 1日 100円 0.06% D
2353 日本駐車場開発 1.15円 1日 115円 0.43% D
3159 丸善CHIHD 0.40円 1日 40円 0.12% B
3172 ティーライフ 19.20円 1日 1,920円 1.64% A
3193 エターナルホスピG 20.00円 1日 2,000円 0.63% B
3320 クロスプラス 0.05円 1日 5円 0.00% F
3399 丸千代山岡家 0.20円 1日 20円 0.00% C
3415 TOKYO BASE 0.05円 1日 5円 0.01% E
3455 HCM 450.00円 1日 45,000円 0.38% D
3539 JMホールディングス 3.50円 1日 350円 0.13% B
3662 エイチームHD 20.80円 1日 2,080円 1.61% A
3665 エニグモ 0.05円 1日 5円 0.02% D
4934 Pアンチエイジ 0.05円 1日 5円 0.01% C
4936 アクシージア 4.00円 1日 400円 0.84% A
6091 ウエスコHD 12.80円 1日 1,280円 1.76% A
6654 不二電機工業 17.60円 1日 1,760円 1.63% A
7678 あさくま 68.80円 1日 6,880円 1.60% A
7810 クロスフォー 8.00円 1日 800円 4.94% A
8013 ナイガイ なし
8142 トーホー 5.15円 1日 515円 0.16% E
9262 シルバーライフ 1.30円 1日 130円 0.17% D

以上でございます。

ありがとうございました。