今日は、また冷えるね。
散歩するのが億劫になるよ。
セグエから、高額クオカードが到着。
さすがに簡易書留だった。
さかにっぽも一杯払ったけどな。
ありがとうございますー。
月別アーカイブ: 2024年11月
大庄、カーブス、早稲田アカデミー、テクノメディカ、カナデンから。
今日は、血液検査の日。
また、血糖値が0.1ポイント上がってしまった。
や、やばい。
イチゴを鉢植えたのだが、
この変な陽気のせいか、
花咲いた。
受粉してやらねば。
大庄から優待券。
カーブスからクオカード。
早稲田アカデミーから優待券。
テクノメディカからコシヒカリ米。
カナデンからクオカード。
ありがとうございますー。
バリュークリエイション、良品計画、コメダ、クラレから。
11月の現渡も無事に完了。
作成中の現渡ツールは、
まだエラーが出るが、
9割は流れてくれるので、
わずかな手修正とチェックだけで済む。
すこしずつ改善していこう。
11月は、権利銘柄が少ないものの、
なんとか昨年11月以上の成果になった。
いくつか新しい銘柄に挑戦してみたが、
結果的に良かったはずだ。
バリュークリエイションから、クオカード。
良品計画から、優待カード。
コメダから優待ポイントの付与案内。
ポイント付与は、12/1。
クラレから、カレンダー。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/11/28)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/11/28)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
4465 | ニイタカ | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 4.89% | A |
3454 | ファーストブラザーズ | 57.60円 | 3日 | 5,760円 | 4.90% | A |
3547 | 串カツ田中 | 40.05円 | 3日 | 4,005円 | 2.58% | A |
3160 | 大光 | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 5.32% | A |
3139 | ラクト・ジャパン | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 0.66% | B |
2796 | ファーマライズHD | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.40% | A |
7388 | FPパートナー | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.25% | D |
8923 | トーセイ | 6.90円 | 3日 | 690円 | 0.29% | F |
3089 | テクノアルファ | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.53% | C |
9837 | モリト | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.33% | E |
3201 | 日本毛織 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.26% | C |
9765 | オオバ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.29% | D |
2809 | キユーピー | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.08% | F |
4825 | ウェザーニューズ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.05% | E |
2734 | サーラコーポ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.32% | C |
2792 | ハニーズHLD | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% | E |
3349 | コスモス薬品 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.03% | F |
1377 | サカタのタネ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.05% | F |
1430 | ファーストコーポ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.19% | B |
8095 | アステナHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.31% | C |
9369 | キユーソー流通S | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | F |
1419 | タマホーム | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | E |
2722 | IKホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% | D |
9278 | ブックオフGHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
7725 | インターアクション | なし | F | |||
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
3377 | バイク王&カンパニー | なし | ||||
3645 | メディカルネット | なし | ||||
5341 | ASAHI EITOホールデ… | なし | ||||
6634 | ネクスグループ | なし | ||||
8016 | オンワードホールディングス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/11/28)
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/11/28)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.05% | F |
1419 | タマホーム | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | E |
1430 | ファーストコーポ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.19% | B |
2722 | IKホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% | D |
2734 | サーラコーポ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.32% | C |
2792 | ハニーズHLD | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% | E |
2796 | ファーマライズHD | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.40% | A |
2809 | キユーピー | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.08% | F |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
3089 | テクノアルファ | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.53% | C |
3139 | ラクト・ジャパン | 18.00円 | 3日 | 1,800円 | 0.66% | B |
3160 | 大光 | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 5.32% | A |
3201 | 日本毛織 | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.26% | C |
3349 | コスモス薬品 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.03% | F |
3377 | バイク王&カンパニー | なし | ||||
3454 | ファーストブラザーズ | 57.60円 | 3日 | 5,760円 | 4.90% | A |
3547 | 串カツ田中 | 40.05円 | 3日 | 4,005円 | 2.58% | A |
3645 | メディカルネット | なし | ||||
4465 | ニイタカ | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 4.89% | A |
4825 | ウェザーニューズ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.05% | E |
5341 | ASAHI EITOホールデ… | なし | ||||
6634 | ネクスグループ | なし | ||||
7388 | FPパートナー | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.25% | D |
7725 | インターアクション | なし | F | |||
8016 | オンワードホールディングス | なし | ||||
8095 | アステナHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.31% | C |
8923 | トーセイ | 6.90円 | 3日 | 690円 | 0.29% | F |
9278 | ブックオフGHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
9369 | キユーソー流通S | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | F |
9765 | オオバ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.29% | D |
9837 | モリト | 4.95円 | 3日 | 495円 | 0.33% | E |
以上でございます。
ありがとうございました。
アルビスから。
明日、11月の最終日だが、
寂しいかぎりだ。
もう少し、何とかならんもんか。
アルビスから、優待案内。
初取得だ。
頑張って育てよう。
ありがとうございますー。
ビックカメラ、黒谷、サイバーエージェントから
また、高額クオカード案件か。
ちゃんと財源あるんか。
その前に、とんずらされないか。
ビックカメラから、優待券。
2年以上。
黒谷からクオカード。
サイバーエージェントから、アベマTVクーポン。
アベマでは、チ。を見るので。
ありがとうございますー。
コジマ、三重交通、キーコーヒーから。
寒うおまんにゃわー。
今月、ほとんどヤルことないっす。
最終日を座して待つのみ。
コジマから、優待券。
2年以上認定。
相変わらず付いているクーポンはいらんな。
三重交通から、優待券。
キーコーヒーから、コーヒー。
コーヒーのストックが寂しかったんで、
助かるわー。
ありがとうございますー。
フジオフード、サカタのタネから。
11月も暇だな。
そろそろ、
忙しくなって欲しいものだ。
フジオフードから優待券。
サカタのタネから、トマトジュース。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/11/19)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/11/19)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
9872 | 北恵 | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 2.19% |
2678 | アスクル | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
7965 | 象印マホービン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。