日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.09% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/12/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | ベルパーク | 84.00円 | 5日 | 8,400円 | 4.09% |
| 4221 | 大倉工 | 80.00円 | 5日 | 8,000円 | 4.06% |
| 1431 | リブワーク | 64.00円 | 5日 | 6,400円 | 8.01% |
| 2702 | マクドナルド | 60.00円 | 5日 | 6,000円 | 1.18% |
| 3082 | きちりHD | 56.00円 | 5日 | 5,600円 | 8.99% |
| 2216 | カンロ | 52.00円 | 5日 | 5,200円 | 4.20% |
| 5070 | ドラフト | 40.00円 | 5日 | 4,000円 | 10.13% |
| 2211 | 不二家 | 35.00円 | 5日 | 3,500円 | 1.34% |
| 4245 | ダイキアクシス | 32.00円 | 5日 | 3,200円 | 4.48% |
| 7625 | グローバルダイニング | 20.00円 | 5日 | 2,000円 | 5.33% |
| 1899 | 福田組 | 17.25円 | 5日 | 1,725円 | 0.38% |
| 8165 | 千趣会 | 17.00円 | 5日 | 1,700円 | 4.20% |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 15.25円 | 5日 | 1,525円 | 0.44% |
| 2914 | JT | 11.25円 | 5日 | 1,125円 | 0.40% |
| 4922 | コーセー | 9.50円 | 5日 | 950円 | 0.06% |
| 3486 | グローバルリンクM | 8.25円 | 5日 | 825円 | 0.67% |
| 7816 | スノーピーク | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.31% |
| 9384 | 内外トランスライン | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.34% |
| 9749 | 富士ソフト | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.10% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.20% |
| 5184 | ニチリン | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.39% |
| 7846 | パイロット | 6.75円 | 5日 | 675円 | 0.14% |
| 3302 | 帝国繊維 | 6.00円 | 5日 | 600円 | 0.37% |
| 9672 | 都競馬 | 5.75円 | 5日 | 575円 | 0.15% |
| 8892 | 日本エスコン | 5.25円 | 5日 | 525円 | 0.65% |
| 3252 | 地主 | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.26% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.21% |
| 3950 | ザ・パック | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.20% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.48% |
| 6592 | マブチモーター | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.12% |
| 3277 | サンセイランディック | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.50% |
| 3688 | CARTA HD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.27% |
| 4927 | ポーラオルHD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.22% |
| 3028 | アルペン | 4.00円 | 5日 | 400円 | 0.20% |
| 3085 | アークランドサービスホールデ… | 3.75円 | 5日 | 375円 | 0.17% |
| 3964 | オークネット | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.19% |
| 7989 | 立川ブライ | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.30% |
| 4955 | アグロ カネショウ | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.19% |
| 4967 | 小林製薬 | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.04% |
| 3299 | ムゲンエステート | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.58% |
| 3405 | クラレ | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.27% |
| 6546 | フルテック | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.25% |
| 3001 | 片倉 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.16% |
| 3197 | すかいらーくHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.17% |
| 3788 | GMOクラウド | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.07% |
| 4072 | 電算システムHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.13% |
| 4985 | アース製薬 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.05% |
| 5946 | 長府製作所 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.14% |
| 7613 | シークス | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.22% |
| 8029 | ルックHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.12% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.06% |
| 6078 | バリューHR | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.16% |
| 7925 | 前沢化成 | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.19% |
| 4919 | ミルボン | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.04% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.22% |
| 7936 | アシックス | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.08% |
| 4911 | 資生堂 | 2.00円 | 5日 | 200円 | 0.03% |
| 3097 | 物語コーポ | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.03% |
| 3196 | ホットランド | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.12% |
| 4099 | 四国化 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.13% |
| 4912 | ライオン | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.11% |
| 5959 | 岡部 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.25% |
| 9543 | 静岡ガス | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.16% |
| 2266 | 六甲バター | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.11% |
| 7984 | コクヨ | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.08% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.28% |
| 3003 | ヒューリック | 1.25円 | 5日 | 125円 | 0.12% |
| 2533 | オエノンHD | 1.00円 | 5日 | 100円 | 0.37% |
| 2752 | フジオフードシステム | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.05% |
| 2982 | ADワークスグループ | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.50% |
| 2170 | LINK&M | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.08% |
| 2206 | グリコ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.01% |
| 4482 | G-ウィルズ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.07% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.09% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.02% |
| 2212 | 山崎製パン | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 2931 | ユーグレナ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 3639 | ボルテージ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.08% |
| 3648 | AGS | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 3966 | G-ユーザベース | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4633 | サカタインクス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディング… | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 4826 | CIJ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 6498 | キッツ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 6785 | 鈴木 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 7172 | JIA | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 7782 | シンシア | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.05% |
| 9722 | 藤田観 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/12/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | リブワーク | 64.00円 | 5日 | 6,400円 | 8.01% |
| 1899 | 福田組 | 17.25円 | 5日 | 1,725円 | 0.38% |
| 2170 | LINK&M | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.08% |
| 2206 | グリコ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.01% |
| 2211 | 不二家 | 35.00円 | 5日 | 3,500円 | 1.34% |
| 2212 | 山崎製パン | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 2216 | カンロ | 52.00円 | 5日 | 5,200円 | 4.20% |
| 2266 | 六甲バター | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.11% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.20% |
| 2533 | オエノンHD | 1.00円 | 5日 | 100円 | 0.37% |
| 2702 | マクドナルド | 60.00円 | 5日 | 6,000円 | 1.18% |
| 2752 | フジオフードシステム | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.05% |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 2914 | JT | 11.25円 | 5日 | 1,125円 | 0.40% |
| 2931 | ユーグレナ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 2982 | ADワークスグループ | 0.75円 | 5日 | 75円 | 0.50% |
| 3001 | 片倉 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.16% |
| 3003 | ヒューリック | 1.25円 | 5日 | 125円 | 0.12% |
| 3028 | アルペン | 4.00円 | 5日 | 400円 | 0.20% |
| 3082 | きちりHD | 56.00円 | 5日 | 5,600円 | 8.99% |
| 3085 | アークランドサービスホールデ… | 3.75円 | 5日 | 375円 | 0.17% |
| 3097 | 物語コーポ | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.03% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 3196 | ホットランド | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.12% |
| 3197 | すかいらーくHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.17% |
| 3252 | 地主 | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.26% |
| 3277 | サンセイランディック | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.50% |
| 3299 | ムゲンエステート | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.58% |
| 3302 | 帝国繊維 | 6.00円 | 5日 | 600円 | 0.37% |
| 3405 | クラレ | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.27% |
| 3486 | グローバルリンクM | 8.25円 | 5日 | 825円 | 0.67% |
| 3639 | ボルテージ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.08% |
| 3648 | AGS | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 3688 | CARTA HD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.27% |
| 3788 | GMOクラウド | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.07% |
| 3950 | ザ・パック | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.20% |
| 3964 | オークネット | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.19% |
| 3966 | G-ユーザベース | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4072 | 電算システムHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.13% |
| 4099 | 四国化 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.13% |
| 4221 | 大倉工 | 80.00円 | 5日 | 8,000円 | 4.06% |
| 4245 | ダイキアクシス | 32.00円 | 5日 | 3,200円 | 4.48% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.48% |
| 4482 | G-ウィルズ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.07% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.06% |
| 4633 | サカタインクス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディング… | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.09% |
| 4826 | CIJ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 4911 | 資生堂 | 2.00円 | 5日 | 200円 | 0.03% |
| 4912 | ライオン | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.11% |
| 4919 | ミルボン | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.04% |
| 4922 | コーセー | 9.50円 | 5日 | 950円 | 0.06% |
| 4927 | ポーラオルHD | 4.25円 | 5日 | 425円 | 0.22% |
| 4955 | アグロ カネショウ | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.19% |
| 4967 | 小林製薬 | 3.25円 | 5日 | 325円 | 0.04% |
| 4985 | アース製薬 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.05% |
| 5070 | ドラフト | 40.00円 | 5日 | 4,000円 | 10.13% |
| 5184 | ニチリン | 7.00円 | 5日 | 700円 | 0.39% |
| 5946 | 長府製作所 | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.14% |
| 5959 | 岡部 | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.25% |
| 6078 | バリューHR | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.16% |
| 6498 | キッツ | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 6546 | フルテック | 3.00円 | 5日 | 300円 | 0.25% |
| 6592 | マブチモーター | 4.75円 | 5日 | 475円 | 0.12% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.22% |
| 6785 | 鈴木 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.03% |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 15.25円 | 5日 | 1,525円 | 0.44% |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.04% |
| 7172 | JIA | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.50円 | 5日 | 50円 | 0.02% |
| 7613 | シークス | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.22% |
| 7625 | グローバルダイニング | 20.00円 | 5日 | 2,000円 | 5.33% |
| 7782 | シンシア | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.05% |
| 7816 | スノーピーク | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.31% |
| 7846 | パイロット | 6.75円 | 5日 | 675円 | 0.14% |
| 7925 | 前沢化成 | 2.50円 | 5日 | 250円 | 0.19% |
| 7936 | アシックス | 2.25円 | 5日 | 225円 | 0.08% |
| 7984 | コクヨ | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.08% |
| 7989 | 立川ブライ | 3.50円 | 5日 | 350円 | 0.30% |
| 8029 | ルックHD | 2.75円 | 5日 | 275円 | 0.12% |
| 8165 | 千趣会 | 17.00円 | 5日 | 1,700円 | 4.20% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 5.00円 | 5日 | 500円 | 0.21% |
| 8892 | 日本エスコン | 5.25円 | 5日 | 525円 | 0.65% |
| 9384 | 内外トランスライン | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.34% |
| 9441 | ベルパーク | 84.00円 | 5日 | 8,400円 | 4.09% |
| 9543 | 静岡ガス | 1.75円 | 5日 | 175円 | 0.16% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 1.50円 | 5日 | 150円 | 0.28% |
| 9672 | 都競馬 | 5.75円 | 5日 | 575円 | 0.15% |
| 9722 | 藤田観 | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.01% |
| 9749 | 富士ソフト | 7.50円 | 5日 | 750円 | 0.10% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/11/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | テクノアルファ | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.63% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.62% |
| 3160 | 大光 | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.83% |
| 3244 | サムティ | 8.30円 | 1日 | 830円 | 0.35% |
| 8923 | トーセイ | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.53% |
| 2809 | キユーピー | 4.15円 | 1日 | 415円 | 0.17% |
| 3349 | コスモス薬品 | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.03% |
| 4825 | WNIウェザー | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.04% |
| 1377 | サカタのタネ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.06% |
| 2792 | ハニーズHLD | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.25% |
| 3201 | ニッケ | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.25% |
| 9837 | モリト | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.31% |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.12% |
| 2734 | サーラコーポレーション | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.27% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.09% |
| 9369 | キユソ流通 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.17% |
| 9765 | オオバ | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.24% |
| 1430 | ファーストコーポ | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.21% |
| 8095 | アステナホールディングス | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.32% |
| 3377 | バイク王 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.05% |
| 1419 | タマホーム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 2722 | アイケイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 2796 | ファーマライズHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/11/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.06% |
| 1419 | タマホーム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 1430 | ファーストコーポ | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.21% |
| 2722 | アイケイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 2734 | サーラコーポレーション | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.27% |
| 2792 | ハニーズHLD | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.25% |
| 2796 | ファーマライズHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 2809 | キユーピー | 4.15円 | 1日 | 415円 | 0.17% |
| 3089 | テクノアルファ | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.63% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.09% |
| 3160 | 大光 | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.83% |
| 3201 | ニッケ | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.25% |
| 3244 | サムティ | 8.30円 | 1日 | 830円 | 0.35% |
| 3349 | コスモス薬品 | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.03% |
| 3377 | バイク王 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.05% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.62% |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.12% |
| 4825 | WNIウェザー | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.04% |
| 8095 | アステナホールディングス | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.32% |
| 8923 | トーセイ | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.53% |
| 9369 | キユソ流通 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.17% |
| 9765 | オオバ | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.24% |
| 9837 | モリト | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.31% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/11/17)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9872 | 北恵 | 9.90円 | 3日 | 990円 | 1.27% |
| 7965 | 象印マホービン | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.19% |
| 2678 | アスクル | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.05% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/11/17)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.05% |
| 7965 | 象印マホービン | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.19% |
| 9872 | 北恵 | 9.90円 | 3日 | 990円 | 1.27% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/10/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8975 | R-いちごオフィス | 305.00円 | 1日 | 30,500円 | 0.37% |
| 3476 | R-投資法人みらい | 195.00円 | 1日 | 19,500円 | 0.41% |
| 3329 | 東和フード | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.81% |
| 7856 | 萩原工業 | 8.80円 | 1日 | 880円 | 0.82% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.19% |
| 9678 | カナモト | 5.70円 | 1日 | 570円 | 0.27% |
| 2301 | 学情 | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.40% |
| 8917 | ファースト住建 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.45% |
| 3038 | 神戸物産 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.10% |
| 9824 | 泉州電業 | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.05% |
| 7605 | フジコーポレーション | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.18% |
| 9279 | ギフトHD | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.07% |
| 2910 | ロックフィルド | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.05% |
| 7640 | トップカルチャ | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.25% |
| 3134 | Hamee | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/10/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 学情 | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.40% |
| 2910 | ロックフィルド | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.05% |
| 3038 | 神戸物産 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.10% |
| 3134 | Hamee | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3329 | 東和フード | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.81% |
| 3476 | R-投資法人みらい | 195.00円 | 1日 | 19,500円 | 0.41% |
| 7605 | フジコーポレーション | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.18% |
| 7640 | トップカルチャ | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.25% |
| 7856 | 萩原工業 | 8.80円 | 1日 | 880円 | 0.82% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.19% |
| 8917 | ファースト住建 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.45% |
| 8975 | R-いちごオフィス | 305.00円 | 1日 | 30,500円 | 0.37% |
| 9279 | ギフトHD | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.07% |
| 9678 | カナモト | 5.70円 | 1日 | 570円 | 0.27% |
| 9824 | 泉州電業 | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.05% |
以上でございます。
ありがとうございました。