「不労所得」カテゴリーアーカイブ

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/08/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/08/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3035 ケイティケイ 11.20円 1日 1,120円 1.80%
8276 平和堂 4.50円 1日 450円 0.19%
7545 西松屋チェーン 2.20円 1日 220円 0.10%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/08/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/08/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3035 ケイティケイ 11.20円 1日 1,120円 1.80%
7545 西松屋チェーン 2.20円 1日 220円 0.10%
8276 平和堂 4.50円 1日 450円 0.19%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/07/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/07/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法… 465.00円 1日 46,500円 0.37%
7678 あさくま 62.40円 1日 6,240円 1.63%
3172 ティーライフ 22.40円 1日 2,240円 1.60%
6654 不二電機工業 19.20円 1日 1,920円 1.69%
8142 トーホー 8.45円 1日 845円 0.26%
3159 丸善CHIホールディングス 8.00円 1日 800円 2.36%
7810 クロスフォー 8.00円 1日 800円 4.08%
2217 モロゾフ 5.50円 1日 550円 0.12%
3539 JMホールディングス 3.10円 1日 310円 0.11%
6091 ウエスコホールディングス 3.05円 1日 305円 0.48%
4936 アクシージア 1.65円 1日 165円 0.18%
3193 エターナルホスピタリティグル… 1.00円 1日 100円 0.03%
3320 クロスプラス 0.95円 1日 95円 0.08%
2353 日本駐車場開発 0.80円 1日 80円 0.39%
4934 プレミアアンチエイジング 0.05円 1日 5円 0.01%
8013 ナイガイ 0.05円 1日 5円 0.02%
9262 シルバーライフ 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/07/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/07/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2217 モロゾフ 5.50円 1日 550円 0.12%
2353 日本駐車場開発 0.80円 1日 80円 0.39%
3159 丸善CHIホールディングス 8.00円 1日 800円 2.36%
3172 ティーライフ 22.40円 1日 2,240円 1.60%
3193 エターナルホスピタリティグル… 1.00円 1日 100円 0.03%
3320 クロスプラス 0.95円 1日 95円 0.08%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法… 465.00円 1日 46,500円 0.37%
3539 JMホールディングス 3.10円 1日 310円 0.11%
4934 プレミアアンチエイジング 0.05円 1日 5円 0.01%
4936 アクシージア 1.65円 1日 165円 0.18%
6091 ウエスコホールディングス 3.05円 1日 305円 0.48%
6654 不二電機工業 19.20円 1日 1,920円 1.69%
7678 あさくま 62.40円 1日 6,240円 1.63%
7810 クロスフォー 8.00円 1日 800円 4.08%
8013 ナイガイ 0.05円 1日 5円 0.02%
8142 トーホー 8.45円 1日 845円 0.26%
9262 シルバーライフ 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/27)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/27)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2938 オカムラ食品工業 168.00円 3日 16,800円 4.80%
4286 CLホールディングス 62.40円 3日 6,240円 4.86%
3140 BRUNO 52.80円 3日 5,280円 5.10%
8928 穴吹興産 52.80円 3日 5,280円 2.41%
3196 ホットランド 39.00円 3日 3,900円 1.52%
1431 Lib Work 38.40円 3日 3,840円 5.22%
8179 ロイヤルホールディングス 36.45円 3日 3,645円 1.41%
2487 CDG 33.60円 3日 3,360円 2.54%
3154 メディアスホールディングス 24.00円 3日 2,400円 2.48%
2904 一正蒲鉾 19.20円 3日 1,920円 2.48%
8165 千趣会 18.00円 3日 1,800円 5.49%
2325 NJS 13.50円 3日 1,350円 0.36%
2689 オルバヘルスケアホールディン… 12.60円 3日 1,260円 0.58%
7135 ジャパンクラフトホールディン… 12.00円 3日 1,200円 7.36%
3688 CARTA HOLDINGS 10.65円 3日 1,065円 0.66%
3028 アルペン 7.50円 3日 750円 0.37%
3950 ザ・パック 7.50円 3日 750円 0.20%
2206 江崎グリコ 6.75円 3日 675円 0.16%
2914 日本たばこ産業 6.75円 3日 675円 0.15%
4967 小林製薬 6.75円 3日 675円 0.12%
3457 And Doホールディングス 6.60円 3日 660円 0.58%
6785 鈴木 4.20円 3日 420円 0.29%
9672 東京都競馬 4.20円 3日 420円 0.10%
5946 長府製作所 3.60円 3日 360円 0.16%
9441 ベルパーク 3.60円 3日 360円 0.20%
4072 電算システムホールディングス 3.00円 3日 300円 0.11%
9273 コーア商事ホールディングス 3.00円 3日 300円 0.43%
4631 DIC 2.25円 3日 225円 0.07%
5959 岡部 2.25円 3日 225円 0.29%
3405 クラレ 1.80円 3日 180円 0.09%
2702 日本マクドナルドホールディン… 1.50円 3日 150円 0.02%
2752 フジオフードグループ本社 1.50円 3日 150円 0.10%
3082 きちりホールディングス 1.50円 3日 150円 0.16%
3197 すかいらーくホールディングス 1.50円 3日 150円 0.07%
3064 MonotaRO 1.20円 3日 120円 0.06%
7272 ヤマハ発動機 1.20円 3日 120円 0.08%
3097 物語コーポレーション 1.05円 3日 105円 0.03%
4482 ウィルズ 0.90円 3日 90円 0.14%
4633 サカタインクス 0.90円 3日 90円 0.05%
7936 アシックス 0.75円 3日 75円 0.01%
9656 グリーンランドリゾート 0.60円 3日 60円 0.09%
4985 アース製薬 0.45円 3日 45円 0.01%
1899 福田組 0.30円 3日 30円 0.01%
2811 カゴメ 0.30円 3日 30円 0.01%
4634 artience 0.30円 3日 30円 0.01%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.30円 3日 30円 0.01%
7532 パン・パシフィック・インター… 0.30円 3日 30円 0.01%
2501 サッポロホールディングス 0.15円 3日 15円 0.00%
3302 帝国繊維 0.15円 3日 15円 0.01%
3902 メディカル・データ・ビジョン 0.15円 3日 15円 0.03%
4712 KeyHolder 0.15円 3日 15円 0.02%
6071 IBJ 0.15円 3日 15円 0.03%
6789 ローランド ディー.ジー. 0.15円 3日 15円 0.00%
7925 前澤化成工業 0.15円 3日 15円 0.01%
2173 博展 なし
2193 クックパッド なし
2418 ツカダ・グローバルホールディ… なし
2540 養命酒製造 なし
2573 北海道コカ・コーラボトリング なし
3041 ビューティカダンホールディン… なし
3252 地主 なし
3277 サンセイランディック なし
3299 ムゲンエステート なし
3482 ロードスターキャピタル なし
3640 電算 なし
3648 AGS なし
3660 アイスタイル なし
3738 ティーガイア なし
3788 GMOグローバルサイン・ホー… なし
3807 フィスコ なし
4351 山田債権回収管理総合事務所 なし
4680 ラウンドワン なし
4912 ライオン なし
4922 コーセー なし
4955 アグロ カネショウ なし
5301 東海カーボン なし
6036 KeePer技研 なし
6278 ユニオンツール なし
6425 ユニバーサルエンターテインメ… なし
6498 キッツ なし
6504 富士電機 なし
6547 グリーンズ なし
6592 マブチモーター なし
6619 ダブル・スコープ なし
7128 フルサト・マルカホールディン… なし
7172 ジャパンインベストメントアド… なし
7267 本田技研工業 なし
7613 シークス なし
7625 グローバルダイニング なし
7782 シンシア なし
7846 パイロットコーポレーション なし
7963 興研 なし
7972 イトーキ なし
7989 立川ブラインド工業 なし
8029 ルックホールディングス なし
8039 築地魚市場 なし
8098 稲畑産業 なし
8159 立花エレテック なし
8508 Jトラスト なし
8892 日本エスコン なし
8912 エリアクエスト なし
8963 インヴィンシブル投資法人 なし
8985 ジャパン・ホテル・リート投資… なし
9416 ビジョン なし
9439 エム・エイチ・グループ なし
9449 GMOインターネットグループ なし
9535 広島ガス なし
9543 静岡ガス なし
9722 藤田観光 なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/27)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/27)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1431 Lib Work 38.40円 3日 3,840円 5.22%
1899 福田組 0.30円 3日 30円 0.01%
2173 博展 なし
2193 クックパッド なし
2206 江崎グリコ 6.75円 3日 675円 0.16%
2325 NJS 13.50円 3日 1,350円 0.36%
2418 ツカダ・グローバルホールディ… なし
2487 CDG 33.60円 3日 3,360円 2.54%
2501 サッポロホールディングス 0.15円 3日 15円 0.00%
2540 養命酒製造 なし
2573 北海道コカ・コーラボトリング なし
2689 オルバヘルスケアホールディン… 12.60円 3日 1,260円 0.58%
2702 日本マクドナルドホールディン… 1.50円 3日 150円 0.02%
2752 フジオフードグループ本社 1.50円 3日 150円 0.10%
2811 カゴメ 0.30円 3日 30円 0.01%
2904 一正蒲鉾 19.20円 3日 1,920円 2.48%
2914 日本たばこ産業 6.75円 3日 675円 0.15%
2938 オカムラ食品工業 168.00円 3日 16,800円 4.80%
3028 アルペン 7.50円 3日 750円 0.37%
3041 ビューティカダンホールディン… なし
3064 MonotaRO 1.20円 3日 120円 0.06%
3082 きちりホールディングス 1.50円 3日 150円 0.16%
3097 物語コーポレーション 1.05円 3日 105円 0.03%
3140 BRUNO 52.80円 3日 5,280円 5.10%
3154 メディアスホールディングス 24.00円 3日 2,400円 2.48%
3196 ホットランド 39.00円 3日 3,900円 1.52%
3197 すかいらーくホールディングス 1.50円 3日 150円 0.07%
3252 地主 なし
3277 サンセイランディック なし
3299 ムゲンエステート なし
3302 帝国繊維 0.15円 3日 15円 0.01%
3405 クラレ 1.80円 3日 180円 0.09%
3457 And Doホールディングス 6.60円 3日 660円 0.58%
3482 ロードスターキャピタル なし
3640 電算 なし
3648 AGS なし
3660 アイスタイル なし
3688 CARTA HOLDINGS 10.65円 3日 1,065円 0.66%
3738 ティーガイア なし
3788 GMOグローバルサイン・ホー… なし
3807 フィスコ なし
3902 メディカル・データ・ビジョン 0.15円 3日 15円 0.03%
3950 ザ・パック 7.50円 3日 750円 0.20%
4072 電算システムホールディングス 3.00円 3日 300円 0.11%
4286 CLホールディングス 62.40円 3日 6,240円 4.86%
4351 山田債権回収管理総合事務所 なし
4482 ウィルズ 0.90円 3日 90円 0.14%
4631 DIC 2.25円 3日 225円 0.07%
4633 サカタインクス 0.90円 3日 90円 0.05%
4634 artience 0.30円 3日 30円 0.01%
4680 ラウンドワン なし
4712 KeyHolder 0.15円 3日 15円 0.02%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.30円 3日 30円 0.01%
4912 ライオン なし
4922 コーセー なし
4955 アグロ カネショウ なし
4967 小林製薬 6.75円 3日 675円 0.12%
4985 アース製薬 0.45円 3日 45円 0.01%
5301 東海カーボン なし
5946 長府製作所 3.60円 3日 360円 0.16%
5959 岡部 2.25円 3日 225円 0.29%
6036 KeePer技研 なし
6071 IBJ 0.15円 3日 15円 0.03%
6278 ユニオンツール なし
6425 ユニバーサルエンターテインメ… なし
6498 キッツ なし
6504 富士電機 なし
6547 グリーンズ なし
6592 マブチモーター なし
6619 ダブル・スコープ なし
6785 鈴木 4.20円 3日 420円 0.29%
6789 ローランド ディー.ジー. 0.15円 3日 15円 0.00%
7128 フルサト・マルカホールディン… なし
7135 ジャパンクラフトホールディン… 12.00円 3日 1,200円 7.36%
7172 ジャパンインベストメントアド… なし
7267 本田技研工業 なし
7272 ヤマハ発動機 1.20円 3日 120円 0.08%
7532 パン・パシフィック・インター… 0.30円 3日 30円 0.01%
7613 シークス なし
7625 グローバルダイニング なし
7782 シンシア なし
7846 パイロットコーポレーション なし
7925 前澤化成工業 0.15円 3日 15円 0.01%
7936 アシックス 0.75円 3日 75円 0.01%
7963 興研 なし
7972 イトーキ なし
7989 立川ブラインド工業 なし
8029 ルックホールディングス なし
8039 築地魚市場 なし
8098 稲畑産業 なし
8159 立花エレテック なし
8165 千趣会 18.00円 3日 1,800円 5.49%
8179 ロイヤルホールディングス 36.45円 3日 3,645円 1.41%
8508 Jトラスト なし
8892 日本エスコン なし
8912 エリアクエスト なし
8928 穴吹興産 52.80円 3日 5,280円 2.41%
8963 インヴィンシブル投資法人 なし
8985 ジャパン・ホテル・リート投資… なし
9273 コーア商事ホールディングス 3.00円 3日 300円 0.43%
9416 ビジョン なし
9439 エム・エイチ・グループ なし
9441 ベルパーク 3.60円 3日 360円 0.20%
9449 GMOインターネットグループ なし
9535 広島ガス なし
9543 静岡ガス なし
9656 グリーンランドリゾート 0.60円 3日 60円 0.09%
9672 東京都競馬 4.20円 3日 420円 0.10%
9722 藤田観光 なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
7962 キングジム 14.40円 1日 1,440円 1.61%
3191 ジョイフル本田 4.00円 1日 400円 0.19%
9267 Genky DrugStor… 4.00円 1日 400円 0.07%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3191 ジョイフル本田 4.00円 1日 400円 0.19%
7962 キングジム 14.40円 1日 1,440円 1.61%
9267 Genky DrugStor… 4.00円 1日 400円 0.07%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/05/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/05/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1419 タマホーム 276.00円 3日 27,600円 6.11%
3501 住江織物 111.00円 3日 11,100円 4.42%
7487 小津産業 91.20円 3日 9,120円 5.01%
2462 ライク 76.80円 3日 7,680円 4.86%
3892 岡山製紙 72.00円 3日 7,200円 5.05%
3160 大光 33.60円 3日 3,360円 5.25%
4825 ウェザーニューズ 28.05円 3日 2,805円 0.62%
9216 ビーウィズ 22.50円 3日 2,250円 1.17%
1430 ファーストコーポレーション 19.20円 3日 1,920円 2.46%
3148 クリエイトSDホールディング… 14.70円 3日 1,470円 0.45%
2722 IKホールディングス 12.00円 3日 1,200円 2.86%
9278 ブックオフグループホールディ… 11.25円 3日 1,125円 0.75%
3349 コスモス薬品 10.20円 3日 1,020円 0.08%
4465 ニイタカ 9.90円 3日 990円 0.53%
7388 FPパートナー 9.15円 3日 915円 0.23%
2791 大黒天物産 6.60円 3日 660円 0.08%
8908 毎日コムネット 6.15円 3日 615円 0.80%
3454 ファーストブラザーズ 5.40円 3日 540円 0.45%
7921 TAKARA & COMPA… 4.80円 3日 480円 0.18%
2792 ハニーズホールディングス 4.65円 3日 465円 0.28%
3139 ラクト・ジャパン 3.75円 3日 375円 0.14%
2796 ファーマライズホールディング… 3.15円 3日 315円 0.49%
2809 キユーピー 3.00円 3日 300円 0.10%
9765 オオバ 3.00円 3日 300円 0.28%
2168 パソナグループ 2.25円 3日 225円 0.11%
3201 日本毛織 1.95円 3日 195円 0.15%
9369 キユーソー流通システム 1.50円 3日 150円 0.13%
1377 サカタのタネ 0.30円 3日 30円 0.01%
6552 GameWith 0.15円 3日 15円 0.05%
8923 トーセイ 0.15円 3日 15円 0.01%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ… なし
3645 メディカルネット なし
6634 ネクスグループ なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/05/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/05/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1377 サカタのタネ 0.30円 3日 30円 0.01%
1419 タマホーム 276.00円 3日 27,600円 6.11%
1430 ファーストコーポレーション 19.20円 3日 1,920円 2.46%
2168 パソナグループ 2.25円 3日 225円 0.11%
2462 ライク 76.80円 3日 7,680円 4.86%
2722 IKホールディングス 12.00円 3日 1,200円 2.86%
2791 大黒天物産 6.60円 3日 660円 0.08%
2792 ハニーズホールディングス 4.65円 3日 465円 0.28%
2796 ファーマライズホールディング… 3.15円 3日 315円 0.49%
2809 キユーピー 3.00円 3日 300円 0.10%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ… なし
3139 ラクト・ジャパン 3.75円 3日 375円 0.14%
3148 クリエイトSDホールディング… 14.70円 3日 1,470円 0.45%
3160 大光 33.60円 3日 3,360円 5.25%
3201 日本毛織 1.95円 3日 195円 0.15%
3349 コスモス薬品 10.20円 3日 1,020円 0.08%
3454 ファーストブラザーズ 5.40円 3日 540円 0.45%
3501 住江織物 111.00円 3日 11,100円 4.42%
3645 メディカルネット なし
3892 岡山製紙 72.00円 3日 7,200円 5.05%
4465 ニイタカ 9.90円 3日 990円 0.53%
4825 ウェザーニューズ 28.05円 3日 2,805円 0.62%
6552 GameWith 0.15円 3日 15円 0.05%
6634 ネクスグループ なし
7388 FPパートナー 9.15円 3日 915円 0.23%
7487 小津産業 91.20円 3日 9,120円 5.01%
7921 TAKARA & COMPA… 4.80円 3日 480円 0.18%
8908 毎日コムネット 6.15円 3日 615円 0.80%
8923 トーセイ 0.15円 3日 15円 0.01%
9216 ビーウィズ 22.50円 3日 2,250円 1.17%
9278 ブックオフグループホールディ… 11.25円 3日 1,125円 0.75%
9369 キユーソー流通システム 1.50円 3日 150円 0.13%
9765 オオバ 3.00円 3日 300円 0.28%

以上でございます。

ありがとうございました。