「不労所得」カテゴリーアーカイブ

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/08/29)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/08/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2882 イートアンドホールディングス 48.00円 3日 4,800円 2.42%
3063 ジェイグループホールディング… 38.40円 3日 3,840円 5.47%
7805 プリントネット 33.60円 3日 3,360円 4.96%
9946 ミニストップ 30.00円 3日 3,000円 1.78%
9979 大庄 30.00円 3日 3,000円 2.64%
3387 クリエイト・レストランツ・ホ… 26.40円 3日 2,640円 2.49%
2404 鉄人化ホールディングス 24.00円 3日 2,400円 4.97%
7445 ライトオン 24.00円 3日 2,400円 5.80%
7603 マックハウス 24.00円 3日 2,400円 6.32%
4668 明光ネットワークジャパン 19.20円 3日 1,920円 2.63%
9601 松竹 13.50円 3日 1,350円 0.14%
9842 アークランズ 12.15円 3日 1,215円 0.69%
8127 ヤマトインターナショナル 12.00円 3日 1,200円 3.26%
9861 吉野家ホールディングス 12.00円 3日 1,200円 0.39%
8273 イズミ 6.45円 3日 645円 0.19%
9787 イオンディライ 6.30円 3日 630円 0.15%
2669 カネ美食品 6.00円 3日 600円 0.18%
7513 コジマ 6.00円 3日 600円 0.60%
2379 ディップ 5.85円 3日 585円 0.20%
3612 ワールド 5.40円 3日 540円 0.27%
7818 トランザクション 5.40円 3日 540円 0.28%
9602 東宝 5.10円 3日 510円 0.09%
7607 進和 4.50円 3日 450円 0.18%
2292 S Foods 4.35円 3日 435円 0.16%
3046 ジンズホールディングス 4.35円 3日 435円 0.08%
3543 コメダホールディングス 4.35円 3日 435円 0.16%
2685 アダストリア 4.05円 3日 405円 0.11%
9418 U-NEXT HOLDING… 3.90円 3日 390円 0.07%
2157 コシダカホールディングス 3.30円 3日 330円 0.36%
3048 ビックカメラ 3.00円 3日 300円 0.18%
7611 ハイデイ日高 3.00円 3日 300円 0.11%
8267 イオン 3.00円 3日 300円 0.08%
8904 AVANTIA 2.85円 3日 285円 0.34%
8905 イオンモール 2.70円 3日 270円 0.13%
8167 リテールパートナーズ 2.40円 3日 240円 0.17%
3050 DCMホールディングス 2.10円 3日 210円 0.14%
7730 マニー 2.10円 3日 210円 0.10%
3168 黒谷 1.65円 3日 165円 0.25%
8185 チヨダ 1.65円 3日 165円 0.19%
8278 フジ 1.65円 3日 165円 0.08%
9903 カンセキ 1.65円 3日 165円 0.17%
2305 スタジオアリス 1.50円 3日 150円 0.07%
3548 バロックジャパンリミテッド 1.50円 3日 150円 0.19%
4343 イオンファンタジー 1.50円 3日 150円 0.07%
8200 リンガーハット 1.50円 3日 150円 0.06%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケ… 1.35円 3日 135円 0.15%
7085 カーブスホールディングス 0.90円 3日 90円 0.11%
7630 壱番屋 0.45円 3日 45円 0.04%
3826 システムインテグレータ 0.30円 3日 30円 0.08%
8244 近鉄百貨店 0.30円 3日 30円 0.01%
9740 セントラル警備保障 0.30円 3日 30円 0.01%
1430 ファーストコーポレーション 0.15円 3日 15円 0.02%
3086 J.フロント リテイリング 0.15円 3日 15円 0.01%
3382 セブン&アイ・ホールディング… 0.15円 3日 15円 0.01%
3608 TSIホールディングス 0.15円 3日 15円 0.02%
3922 PR TIMES 0.15円 3日 15円 0.01%
7035 and factory 0.15円 3日 15円 0.04%
9835 ジュンテンドー 0.15円 3日 15円 0.03%
1418 インターライフホールディング… なし
2337 いちご なし
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア なし
2698 キャンドゥ なし
2735 ワッツ なし
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ… なし
3349 コスモス薬品 なし
3498 霞ヶ関キャピタル なし
6264 マルマエ なし
7453 良品計画 なし
7485 岡谷鋼機 なし
7512 イオン北海道 なし
7516 コーナン商事 なし
7581 サイゼリヤ なし
7610 テイツー なし
8011 三陽商会 なし
8016 オンワードホールディングス なし
8233 高島屋 なし
8237 松屋 なし
8254 さいか屋 なし
8260 井筒屋 なし
9765 オオバ なし
9942 ジョイフル なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/08/29)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/08/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1418 インターライフホールディング… なし
1430 ファーストコーポレーション 0.15円 3日 15円 0.02%
2157 コシダカホールディングス 3.30円 3日 330円 0.36%
2292 S Foods 4.35円 3日 435円 0.16%
2305 スタジオアリス 1.50円 3日 150円 0.07%
2337 いちご なし
2379 ディップ 5.85円 3日 585円 0.20%
2404 鉄人化ホールディングス 24.00円 3日 2,400円 4.97%
2669 カネ美食品 6.00円 3日 600円 0.18%
2685 アダストリア 4.05円 3日 405円 0.11%
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア なし
2698 キャンドゥ なし
2735 ワッツ なし
2882 イートアンドホールディングス 48.00円 3日 4,800円 2.42%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ… なし
3046 ジンズホールディングス 4.35円 3日 435円 0.08%
3048 ビックカメラ 3.00円 3日 300円 0.18%
3050 DCMホールディングス 2.10円 3日 210円 0.14%
3063 ジェイグループホールディング… 38.40円 3日 3,840円 5.47%
3086 J.フロント リテイリング 0.15円 3日 15円 0.01%
3168 黒谷 1.65円 3日 165円 0.25%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケ… 1.35円 3日 135円 0.15%
3349 コスモス薬品 なし
3382 セブン&アイ・ホールディング… 0.15円 3日 15円 0.01%
3387 クリエイト・レストランツ・ホ… 26.40円 3日 2,640円 2.49%
3498 霞ヶ関キャピタル なし
3543 コメダホールディングス 4.35円 3日 435円 0.16%
3548 バロックジャパンリミテッド 1.50円 3日 150円 0.19%
3608 TSIホールディングス 0.15円 3日 15円 0.02%
3612 ワールド 5.40円 3日 540円 0.27%
3826 システムインテグレータ 0.30円 3日 30円 0.08%
3922 PR TIMES 0.15円 3日 15円 0.01%
4343 イオンファンタジー 1.50円 3日 150円 0.07%
4668 明光ネットワークジャパン 19.20円 3日 1,920円 2.63%
6264 マルマエ なし
7035 and factory 0.15円 3日 15円 0.04%
7085 カーブスホールディングス 0.90円 3日 90円 0.11%
7445 ライトオン 24.00円 3日 2,400円 5.80%
7453 良品計画 なし
7485 岡谷鋼機 なし
7512 イオン北海道 なし
7513 コジマ 6.00円 3日 600円 0.60%
7516 コーナン商事 なし
7581 サイゼリヤ なし
7603 マックハウス 24.00円 3日 2,400円 6.32%
7607 進和 4.50円 3日 450円 0.18%
7610 テイツー なし
7611 ハイデイ日高 3.00円 3日 300円 0.11%
7630 壱番屋 0.45円 3日 45円 0.04%
7730 マニー 2.10円 3日 210円 0.10%
7805 プリントネット 33.60円 3日 3,360円 4.96%
7818 トランザクション 5.40円 3日 540円 0.28%
8011 三陽商会 なし
8016 オンワードホールディングス なし
8127 ヤマトインターナショナル 12.00円 3日 1,200円 3.26%
8167 リテールパートナーズ 2.40円 3日 240円 0.17%
8185 チヨダ 1.65円 3日 165円 0.19%
8200 リンガーハット 1.50円 3日 150円 0.06%
8233 高島屋 なし
8237 松屋 なし
8244 近鉄百貨店 0.30円 3日 30円 0.01%
8254 さいか屋 なし
8260 井筒屋 なし
8267 イオン 3.00円 3日 300円 0.08%
8273 イズミ 6.45円 3日 645円 0.19%
8278 フジ 1.65円 3日 165円 0.08%
8904 AVANTIA 2.85円 3日 285円 0.34%
8905 イオンモール 2.70円 3日 270円 0.13%
9418 U-NEXT HOLDING… 3.90円 3日 390円 0.07%
9601 松竹 13.50円 3日 1,350円 0.14%
9602 東宝 5.10円 3日 510円 0.09%
9740 セントラル警備保障 0.30円 3日 30円 0.01%
9765 オオバ なし
9787 イオンディライ 6.30円 3日 630円 0.15%
9835 ジュンテンドー 0.15円 3日 15円 0.03%
9842 アークランズ 12.15円 3日 1,215円 0.69%
9861 吉野家ホールディングス 12.00円 3日 1,200円 0.39%
9903 カンセキ 1.65円 3日 165円 0.17%
9942 ジョイフル なし
9946 ミニストップ 30.00円 3日 3,000円 1.78%
9979 大庄 30.00円 3日 3,000円 2.64%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/08/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/08/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3035 ケイティケイ 11.20円 1日 1,120円 1.80%
8276 平和堂 4.50円 1日 450円 0.19%
7545 西松屋チェーン 2.20円 1日 220円 0.10%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/08/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/08/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3035 ケイティケイ 11.20円 1日 1,120円 1.80%
7545 西松屋チェーン 2.20円 1日 220円 0.10%
8276 平和堂 4.50円 1日 450円 0.19%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/07/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/07/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法… 465.00円 1日 46,500円 0.37%
7678 あさくま 62.40円 1日 6,240円 1.63%
3172 ティーライフ 22.40円 1日 2,240円 1.60%
6654 不二電機工業 19.20円 1日 1,920円 1.69%
8142 トーホー 8.45円 1日 845円 0.26%
3159 丸善CHIホールディングス 8.00円 1日 800円 2.36%
7810 クロスフォー 8.00円 1日 800円 4.08%
2217 モロゾフ 5.50円 1日 550円 0.12%
3539 JMホールディングス 3.10円 1日 310円 0.11%
6091 ウエスコホールディングス 3.05円 1日 305円 0.48%
4936 アクシージア 1.65円 1日 165円 0.18%
3193 エターナルホスピタリティグル… 1.00円 1日 100円 0.03%
3320 クロスプラス 0.95円 1日 95円 0.08%
2353 日本駐車場開発 0.80円 1日 80円 0.39%
4934 プレミアアンチエイジング 0.05円 1日 5円 0.01%
8013 ナイガイ 0.05円 1日 5円 0.02%
9262 シルバーライフ 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/07/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/07/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2217 モロゾフ 5.50円 1日 550円 0.12%
2353 日本駐車場開発 0.80円 1日 80円 0.39%
3159 丸善CHIホールディングス 8.00円 1日 800円 2.36%
3172 ティーライフ 22.40円 1日 2,240円 1.60%
3193 エターナルホスピタリティグル… 1.00円 1日 100円 0.03%
3320 クロスプラス 0.95円 1日 95円 0.08%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法… 465.00円 1日 46,500円 0.37%
3539 JMホールディングス 3.10円 1日 310円 0.11%
4934 プレミアアンチエイジング 0.05円 1日 5円 0.01%
4936 アクシージア 1.65円 1日 165円 0.18%
6091 ウエスコホールディングス 3.05円 1日 305円 0.48%
6654 不二電機工業 19.20円 1日 1,920円 1.69%
7678 あさくま 62.40円 1日 6,240円 1.63%
7810 クロスフォー 8.00円 1日 800円 4.08%
8013 ナイガイ 0.05円 1日 5円 0.02%
8142 トーホー 8.45円 1日 845円 0.26%
9262 シルバーライフ 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/27)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/27)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2938 オカムラ食品工業 168.00円 3日 16,800円 4.80%
4286 CLホールディングス 62.40円 3日 6,240円 4.86%
3140 BRUNO 52.80円 3日 5,280円 5.10%
8928 穴吹興産 52.80円 3日 5,280円 2.41%
3196 ホットランド 39.00円 3日 3,900円 1.52%
1431 Lib Work 38.40円 3日 3,840円 5.22%
8179 ロイヤルホールディングス 36.45円 3日 3,645円 1.41%
2487 CDG 33.60円 3日 3,360円 2.54%
3154 メディアスホールディングス 24.00円 3日 2,400円 2.48%
2904 一正蒲鉾 19.20円 3日 1,920円 2.48%
8165 千趣会 18.00円 3日 1,800円 5.49%
2325 NJS 13.50円 3日 1,350円 0.36%
2689 オルバヘルスケアホールディン… 12.60円 3日 1,260円 0.58%
7135 ジャパンクラフトホールディン… 12.00円 3日 1,200円 7.36%
3688 CARTA HOLDINGS 10.65円 3日 1,065円 0.66%
3028 アルペン 7.50円 3日 750円 0.37%
3950 ザ・パック 7.50円 3日 750円 0.20%
2206 江崎グリコ 6.75円 3日 675円 0.16%
2914 日本たばこ産業 6.75円 3日 675円 0.15%
4967 小林製薬 6.75円 3日 675円 0.12%
3457 And Doホールディングス 6.60円 3日 660円 0.58%
6785 鈴木 4.20円 3日 420円 0.29%
9672 東京都競馬 4.20円 3日 420円 0.10%
5946 長府製作所 3.60円 3日 360円 0.16%
9441 ベルパーク 3.60円 3日 360円 0.20%
4072 電算システムホールディングス 3.00円 3日 300円 0.11%
9273 コーア商事ホールディングス 3.00円 3日 300円 0.43%
4631 DIC 2.25円 3日 225円 0.07%
5959 岡部 2.25円 3日 225円 0.29%
3405 クラレ 1.80円 3日 180円 0.09%
2702 日本マクドナルドホールディン… 1.50円 3日 150円 0.02%
2752 フジオフードグループ本社 1.50円 3日 150円 0.10%
3082 きちりホールディングス 1.50円 3日 150円 0.16%
3197 すかいらーくホールディングス 1.50円 3日 150円 0.07%
3064 MonotaRO 1.20円 3日 120円 0.06%
7272 ヤマハ発動機 1.20円 3日 120円 0.08%
3097 物語コーポレーション 1.05円 3日 105円 0.03%
4482 ウィルズ 0.90円 3日 90円 0.14%
4633 サカタインクス 0.90円 3日 90円 0.05%
7936 アシックス 0.75円 3日 75円 0.01%
9656 グリーンランドリゾート 0.60円 3日 60円 0.09%
4985 アース製薬 0.45円 3日 45円 0.01%
1899 福田組 0.30円 3日 30円 0.01%
2811 カゴメ 0.30円 3日 30円 0.01%
4634 artience 0.30円 3日 30円 0.01%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.30円 3日 30円 0.01%
7532 パン・パシフィック・インター… 0.30円 3日 30円 0.01%
2501 サッポロホールディングス 0.15円 3日 15円 0.00%
3302 帝国繊維 0.15円 3日 15円 0.01%
3902 メディカル・データ・ビジョン 0.15円 3日 15円 0.03%
4712 KeyHolder 0.15円 3日 15円 0.02%
6071 IBJ 0.15円 3日 15円 0.03%
6789 ローランド ディー.ジー. 0.15円 3日 15円 0.00%
7925 前澤化成工業 0.15円 3日 15円 0.01%
2173 博展 なし
2193 クックパッド なし
2418 ツカダ・グローバルホールディ… なし
2540 養命酒製造 なし
2573 北海道コカ・コーラボトリング なし
3041 ビューティカダンホールディン… なし
3252 地主 なし
3277 サンセイランディック なし
3299 ムゲンエステート なし
3482 ロードスターキャピタル なし
3640 電算 なし
3648 AGS なし
3660 アイスタイル なし
3738 ティーガイア なし
3788 GMOグローバルサイン・ホー… なし
3807 フィスコ なし
4351 山田債権回収管理総合事務所 なし
4680 ラウンドワン なし
4912 ライオン なし
4922 コーセー なし
4955 アグロ カネショウ なし
5301 東海カーボン なし
6036 KeePer技研 なし
6278 ユニオンツール なし
6425 ユニバーサルエンターテインメ… なし
6498 キッツ なし
6504 富士電機 なし
6547 グリーンズ なし
6592 マブチモーター なし
6619 ダブル・スコープ なし
7128 フルサト・マルカホールディン… なし
7172 ジャパンインベストメントアド… なし
7267 本田技研工業 なし
7613 シークス なし
7625 グローバルダイニング なし
7782 シンシア なし
7846 パイロットコーポレーション なし
7963 興研 なし
7972 イトーキ なし
7989 立川ブラインド工業 なし
8029 ルックホールディングス なし
8039 築地魚市場 なし
8098 稲畑産業 なし
8159 立花エレテック なし
8508 Jトラスト なし
8892 日本エスコン なし
8912 エリアクエスト なし
8963 インヴィンシブル投資法人 なし
8985 ジャパン・ホテル・リート投資… なし
9416 ビジョン なし
9439 エム・エイチ・グループ なし
9449 GMOインターネットグループ なし
9535 広島ガス なし
9543 静岡ガス なし
9722 藤田観光 なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/27)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/27)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1431 Lib Work 38.40円 3日 3,840円 5.22%
1899 福田組 0.30円 3日 30円 0.01%
2173 博展 なし
2193 クックパッド なし
2206 江崎グリコ 6.75円 3日 675円 0.16%
2325 NJS 13.50円 3日 1,350円 0.36%
2418 ツカダ・グローバルホールディ… なし
2487 CDG 33.60円 3日 3,360円 2.54%
2501 サッポロホールディングス 0.15円 3日 15円 0.00%
2540 養命酒製造 なし
2573 北海道コカ・コーラボトリング なし
2689 オルバヘルスケアホールディン… 12.60円 3日 1,260円 0.58%
2702 日本マクドナルドホールディン… 1.50円 3日 150円 0.02%
2752 フジオフードグループ本社 1.50円 3日 150円 0.10%
2811 カゴメ 0.30円 3日 30円 0.01%
2904 一正蒲鉾 19.20円 3日 1,920円 2.48%
2914 日本たばこ産業 6.75円 3日 675円 0.15%
2938 オカムラ食品工業 168.00円 3日 16,800円 4.80%
3028 アルペン 7.50円 3日 750円 0.37%
3041 ビューティカダンホールディン… なし
3064 MonotaRO 1.20円 3日 120円 0.06%
3082 きちりホールディングス 1.50円 3日 150円 0.16%
3097 物語コーポレーション 1.05円 3日 105円 0.03%
3140 BRUNO 52.80円 3日 5,280円 5.10%
3154 メディアスホールディングス 24.00円 3日 2,400円 2.48%
3196 ホットランド 39.00円 3日 3,900円 1.52%
3197 すかいらーくホールディングス 1.50円 3日 150円 0.07%
3252 地主 なし
3277 サンセイランディック なし
3299 ムゲンエステート なし
3302 帝国繊維 0.15円 3日 15円 0.01%
3405 クラレ 1.80円 3日 180円 0.09%
3457 And Doホールディングス 6.60円 3日 660円 0.58%
3482 ロードスターキャピタル なし
3640 電算 なし
3648 AGS なし
3660 アイスタイル なし
3688 CARTA HOLDINGS 10.65円 3日 1,065円 0.66%
3738 ティーガイア なし
3788 GMOグローバルサイン・ホー… なし
3807 フィスコ なし
3902 メディカル・データ・ビジョン 0.15円 3日 15円 0.03%
3950 ザ・パック 7.50円 3日 750円 0.20%
4072 電算システムホールディングス 3.00円 3日 300円 0.11%
4286 CLホールディングス 62.40円 3日 6,240円 4.86%
4351 山田債権回収管理総合事務所 なし
4482 ウィルズ 0.90円 3日 90円 0.14%
4631 DIC 2.25円 3日 225円 0.07%
4633 サカタインクス 0.90円 3日 90円 0.05%
4634 artience 0.30円 3日 30円 0.01%
4680 ラウンドワン なし
4712 KeyHolder 0.15円 3日 15円 0.02%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.30円 3日 30円 0.01%
4912 ライオン なし
4922 コーセー なし
4955 アグロ カネショウ なし
4967 小林製薬 6.75円 3日 675円 0.12%
4985 アース製薬 0.45円 3日 45円 0.01%
5301 東海カーボン なし
5946 長府製作所 3.60円 3日 360円 0.16%
5959 岡部 2.25円 3日 225円 0.29%
6036 KeePer技研 なし
6071 IBJ 0.15円 3日 15円 0.03%
6278 ユニオンツール なし
6425 ユニバーサルエンターテインメ… なし
6498 キッツ なし
6504 富士電機 なし
6547 グリーンズ なし
6592 マブチモーター なし
6619 ダブル・スコープ なし
6785 鈴木 4.20円 3日 420円 0.29%
6789 ローランド ディー.ジー. 0.15円 3日 15円 0.00%
7128 フルサト・マルカホールディン… なし
7135 ジャパンクラフトホールディン… 12.00円 3日 1,200円 7.36%
7172 ジャパンインベストメントアド… なし
7267 本田技研工業 なし
7272 ヤマハ発動機 1.20円 3日 120円 0.08%
7532 パン・パシフィック・インター… 0.30円 3日 30円 0.01%
7613 シークス なし
7625 グローバルダイニング なし
7782 シンシア なし
7846 パイロットコーポレーション なし
7925 前澤化成工業 0.15円 3日 15円 0.01%
7936 アシックス 0.75円 3日 75円 0.01%
7963 興研 なし
7972 イトーキ なし
7989 立川ブラインド工業 なし
8029 ルックホールディングス なし
8039 築地魚市場 なし
8098 稲畑産業 なし
8159 立花エレテック なし
8165 千趣会 18.00円 3日 1,800円 5.49%
8179 ロイヤルホールディングス 36.45円 3日 3,645円 1.41%
8508 Jトラスト なし
8892 日本エスコン なし
8912 エリアクエスト なし
8928 穴吹興産 52.80円 3日 5,280円 2.41%
8963 インヴィンシブル投資法人 なし
8985 ジャパン・ホテル・リート投資… なし
9273 コーア商事ホールディングス 3.00円 3日 300円 0.43%
9416 ビジョン なし
9439 エム・エイチ・グループ なし
9441 ベルパーク 3.60円 3日 360円 0.20%
9449 GMOインターネットグループ なし
9535 広島ガス なし
9543 静岡ガス なし
9656 グリーンランドリゾート 0.60円 3日 60円 0.09%
9672 東京都競馬 4.20円 3日 420円 0.10%
9722 藤田観光 なし

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/06/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
7962 キングジム 14.40円 1日 1,440円 1.61%
3191 ジョイフル本田 4.00円 1日 400円 0.19%
9267 Genky DrugStor… 4.00円 1日 400円 0.07%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/06/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3191 ジョイフル本田 4.00円 1日 400円 0.19%
7962 キングジム 14.40円 1日 1,440円 1.61%
9267 Genky DrugStor… 4.00円 1日 400円 0.07%

以上でございます。

ありがとうございました。