日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/06/18)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 43.20円 | 3日 | 4,320円 | 5.27% | A |
| 3191 | ジョイフル本田 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.31% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/06/18)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | キングジム | 43.20円 | 3日 | 4,320円 | 5.27% | A |
| 3191 | ジョイフル本田 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.31% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/06/18)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 6.75円 | 3日 | 675円 | 0.31% | C |
| 7962 | キングジム | 43.20円 | 3日 | 4,320円 | 5.27% | A |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/05/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7388 | FPパートナー | 115.20円 | 3日 | 11,520円 | 4.93% | A |
| 7487 | 小津産業 | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 4.93% | A |
| 9216 | ビーウィズ | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 5.01% | A |
| 2791 | 大黒天物産 | 95.10円 | 3日 | 9,510円 | 2.24% | B |
| 3892 | 岡山製紙 | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.81% | A |
| 2462 | ライク | 81.60円 | 3日 | 8,160円 | 5.01% | A |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 61.95円 | 3日 | 6,195円 | 4.67% | A |
| 3547 | ユニシアHD | 58.65円 | 3日 | 5,865円 | 3.30% | B |
| 1430 | ファーストコーポ | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 5.18% | A |
| 9765 | オオバ | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 2.96% | B |
| 3160 | 大光 | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.92% | A |
| 1419 | タマホーム | 21.15円 | 3日 | 2,115円 | 0.58% | C |
| 3501 | SUMINOE | 16.05円 | 3日 | 1,605円 | 1.26% | B |
| 2796 | ファーマライズHD | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.70% | A |
| 2722 | IKホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 3.17% | A |
| 2168 | パソナグループ | 11.55円 | 3日 | 1,155円 | 0.64% | C |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 10.65円 | 3日 | 1,065円 | 0.33% | C |
| 4825 | ウェザーニューズ | 9.90円 | 3日 | 990円 | 0.46% | B |
| 3148 | クリエイトSDHD | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.23% | D |
| 9278 | ブックオフGHD | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.37% | C |
| 4465 | ニイタカ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.29% | B |
| 2792 | ハニーズHLD | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.37% | C |
| 1377 | サカタのタネ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.09% | E |
| 4577 | ダイト | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.25% | E |
| 3201 | 日本毛織 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.15% | D |
| 2734 | サーラコーポ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.26% | E |
| 8908 | 毎日コムネット | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.27% | B |
| 2809 | キユーピー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.05% | C |
| 9369 | キユーソー流通S | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% | E |
| 3994 | マネーフォワード | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.02% | D |
| 8923 | トーセイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% | D |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | D |
| 3645 | メディカルネット | なし | ||||
| 3077 | ホリイフードサービス | なし | ||||
| 3454 | ファーストブラザーズ | なし | ||||
| 6634 | JNグループ | なし | ||||
| 8016 | オンワードホールディングス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/05/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.09% | E |
| 1419 | タマホーム | 21.15円 | 3日 | 2,115円 | 0.58% | C |
| 1430 | ファーストコーポ | 52.80円 | 3日 | 5,280円 | 5.18% | A |
| 2168 | パソナグループ | 11.55円 | 3日 | 1,155円 | 0.64% | C |
| 2462 | ライク | 81.60円 | 3日 | 8,160円 | 5.01% | A |
| 2722 | IKホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 3.17% | A |
| 2734 | サーラコーポ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.26% | E |
| 2791 | 大黒天物産 | 95.10円 | 3日 | 9,510円 | 2.24% | B |
| 2792 | ハニーズHLD | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.37% | C |
| 2796 | ファーマライズHD | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.70% | A |
| 2809 | キユーピー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.05% | C |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | D |
| 3077 | ホリイフードサービス | なし | ||||
| 3139 | ラクト・ジャパン | 10.65円 | 3日 | 1,065円 | 0.33% | C |
| 3148 | クリエイトSDHD | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.23% | D |
| 3160 | 大光 | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 4.92% | A |
| 3201 | 日本毛織 | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.15% | D |
| 3454 | ファーストブラザーズ | なし | ||||
| 3501 | SUMINOE | 16.05円 | 3日 | 1,605円 | 1.26% | B |
| 3547 | ユニシアHD | 58.65円 | 3日 | 5,865円 | 3.30% | B |
| 3645 | メディカルネット | なし | ||||
| 3892 | 岡山製紙 | 86.40円 | 3日 | 8,640円 | 4.81% | A |
| 3994 | マネーフォワード | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.02% | D |
| 4465 | ニイタカ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.29% | B |
| 4577 | ダイト | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.25% | E |
| 4825 | ウェザーニューズ | 9.90円 | 3日 | 990円 | 0.46% | B |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 61.95円 | 3日 | 6,195円 | 4.67% | A |
| 6634 | JNグループ | なし | ||||
| 7388 | FPパートナー | 115.20円 | 3日 | 11,520円 | 4.93% | A |
| 7487 | 小津産業 | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 4.93% | A |
| 8016 | オンワードホールディングス | なし | ||||
| 8908 | 毎日コムネット | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.27% | B |
| 8923 | トーセイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% | D |
| 9216 | ビーウィズ | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 5.01% | A |
| 9278 | ブックオフGHD | 7.50円 | 3日 | 750円 | 0.37% | C |
| 9369 | キユーソー流通S | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% | E |
| 9765 | オオバ | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 2.96% | B |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/05/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.13% | D |
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/05/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.13% | D |
| 3549 | クスリのアオキホールディング… | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/05/14)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | サツドラHD | 48.00円 | 3日 | 4,800円 | 5.32% | A |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/05/14)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | サツドラHD | 48.00円 | 3日 | 4,800円 | 5.32% | A |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2026/04/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8972 | R-KDX不動産 | 635.00円 | 1日 | 63,500円 | 0.38% | D |
| 8975 | いちごオフィスリート | 385.00円 | 1日 | 38,500円 | 0.41% | A |
| 3476 | 投資法人みらい | 205.00円 | 1日 | 20,500円 | 0.43% | C |
| 2751 | テンポスHD | 59.20円 | 1日 | 5,920円 | 1.60% | A |
| 2695 | くら寿司 | 57.60円 | 1日 | 5,760円 | 1.62% | A |
| 1766 | 東建コーポレーション | 55.75円 | 1日 | 5,575円 | 0.41% | C |
| 8917 | ファースト住建 | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 1.64% | A |
| 3329 | 東和フードサービス | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 0.83% | A |
| 2294 | 柿安本店 | 13.15円 | 1日 | 1,315円 | 0.44% | C |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.61% | A |
| 9627 | アインHD | 12.55円 | 1日 | 1,255円 | 0.21% | D |
| 8079 | 正栄食品工業 | 12.50円 | 1日 | 1,250円 | 0.31% | B |
| 9824 | 泉州電業 | 11.80円 | 1日 | 1,180円 | 0.18% | C |
| 3031 | ラクーンHD | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.65% | A |
| 3134 | Hamee | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.83% | A |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.61% | A |
| 7856 | 萩原工業 | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.36% | C |
| 3475 | グッドコムアセット | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.30% | B |
| 2593 | 伊藤園 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.13% | C |
| 3843 | フリービット | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.22% | F |
| 2910 | ロック・フィールド | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.20% | B |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.13% | B |
| 9279 | ギフトHD | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.05% | C |
| 3180 | ビューティガレージ | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.09% | C |
| 4382 | HEROZ | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.13% | B |
| 147A | ソラコム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 2438 | アスカネット | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 3195 | ジェネレーションパス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 3038 | 神戸物産 | なし | ||||
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | なし | ||||
| 3903 | gumi | なし | ||||
| 9603 | エイチ・アイ・エス | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/04/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147A | ソラコム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 1766 | 東建コーポレーション | 55.75円 | 1日 | 5,575円 | 0.41% | C |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.61% | A |
| 2294 | 柿安本店 | 13.15円 | 1日 | 1,315円 | 0.44% | C |
| 2438 | アスカネット | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 2593 | 伊藤園 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.13% | C |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.13% | B |
| 2695 | くら寿司 | 57.60円 | 1日 | 5,760円 | 1.62% | A |
| 2751 | テンポスHD | 59.20円 | 1日 | 5,920円 | 1.60% | A |
| 2910 | ロック・フィールド | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.20% | B |
| 3031 | ラクーンHD | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.65% | A |
| 3038 | 神戸物産 | なし | ||||
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | なし | ||||
| 3134 | Hamee | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.83% | A |
| 3180 | ビューティガレージ | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.09% | C |
| 3195 | ジェネレーションパス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 3329 | 東和フードサービス | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 0.83% | A |
| 3475 | グッドコムアセット | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.30% | B |
| 3476 | 投資法人みらい | 205.00円 | 1日 | 20,500円 | 0.43% | C |
| 3843 | フリービット | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.22% | F |
| 3903 | gumi | なし | ||||
| 4382 | HEROZ | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.13% | B |
| 7856 | 萩原工業 | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.36% | C |
| 8079 | 正栄食品工業 | 12.50円 | 1日 | 1,250円 | 0.31% | B |
| 8917 | ファースト住建 | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 1.64% | A |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.61% | A |
| 8972 | R-KDX不動産 | 635.00円 | 1日 | 63,500円 | 0.38% | D |
| 8975 | いちごオフィスリート | 385.00円 | 1日 | 38,500円 | 0.41% | A |
| 9279 | ギフトHD | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.05% | C |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | なし | ||||
| 9627 | アインHD | 12.55円 | 1日 | 1,255円 | 0.21% | D |
| 9824 | 泉州電業 | 11.80円 | 1日 | 1,180円 | 0.18% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。