残暑がまだ厳しいね。
もうそろ、涼しくならんか。
地主から、優待案内。
ヨギボーが少し気になったが、
やはりグルメカードかな。
フルーツもよいのだが、
今年ははずれが多いので、
やめておこうか。
そろそろ、ピーオーネ来るかな。
ありがとうございまする。
中の人 のすべての投稿
Carta、ベルパーク、ゲンキー、平和堂から。
よよよ。
GMOで、取引ロックされてしまったよ。
どうやら、パスワードを間違えて入力した状態で、
連打してまったらしい。
しばらく時間をおけば、
解除されるだろうと思っていたが、
されない。
自動的には、解除はされないようだ。
お問い合わせ欄で、連絡すると、
すぐに対応してくれた。
やれやれだぜ。
マックの期限が迫ってきたので、
せっせと消費に通っている。
年々、マックの優待を使うのが億劫になっていてね。
まず、積極的には食べない。
入手した優待は、ほとんどを売却するが、
それでも1冊くらいは、
何かのためにと、手元に残してる。
が、その1冊がけっこうつらい。
最近、マックやたら混んでいるし
近寄りがたい。
Cartaから、優待案内。
いつもは、Pexにして換金するのだが、
今回は、クオカードPayに交換してみた。
スマホでやると、何回かタップするだけで即反映。
めっちゃ簡単だった!
ドラッグストアでも使えるし。
ベルパークからクオカード。
入会費用無料券は、ぽぽぽいのぽい。
あこぎな商売してますな。
ゲンキーから商品券。
これは、店舗が近くなので全く問題ない。
平和堂から、優待案内。
店舗が無いことはないのだが、
1割引券は要らんな。
ギフト券をもらうよ。
ありがとうでござ~る。
ウェルネットから
台風のせいか、体がダル重い。
わし、気圧の変化に敏感なのか、
気象予報士になれる?
ネットマイルで申し込んだクオカードPayが到着。
これは、合算できるのがなにより良いね。
交換には、2週間ほどかかると書かれてたが、
9/2に申し込んだので、実質2営業日で届いた。
ローソン100でカヌレを買って帰ろう。
旅行や行楽関係の優待券の値が戻りだした。
ANAの優待券なぞ、安値も極まってたし、
スキー関係とか値が付かなったし。
だから、優待も全く取る気がなかったけど、
今回からは、少し取ってみるか。
ウェルネットから、優待案内。
どんなのか試しに拾ってみたが、
支払い秘書とかいうアプリの500Pが付与される。
だが、このアプリがまた胡散臭い。
Pをアマゾンに交換するのに、
セルフィー認証が必要で、
これが海外企業に委託するそうで、
胡散臭さがプンプン匂う。
検索すると、あまり評判は良くないかな。
さすがに、500pで個人情報を売り渡す気にはなれず、
即廃棄かな。
ありがとうございますよん。
千趣会から。
ドル円、あっさり140円突破したね。
この先、どうなるやら。
8月の権利取りも無事に終了しました。
一度、寄りと引けを間違える凡ミスをしましたが、
それ以外は、ほぼ完全な状態で終えることができた。
9月に入り、また、コツコツと拾い始めています。
めぼしいものは、もう抑えてあるのですが、
余力が少なくなっております。
本日から、
And Doのプレミアム優待が申し込みできるので、
早速クオカードに交換申請して、
残ったポイントは、ネットマイルに交換し、
最近よく使うようになったクオカPayにしようと思います。
千趣会から、優待ポイント。
ありがとうであります。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/08/30)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/08/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 投… | 860.00円 | 1日 | 86,000円 | 0.26% |
| 3492 | R-タカラリート | 270.00円 | 1日 | 27,000円 | 0.25% |
| 2669 | カネ美食品 | 46.40円 | 1日 | 4,640円 | 1.65% |
| 9601 | 松竹 | 34.30円 | 1日 | 3,430円 | 0.28% |
| 2305 | スタジオアリス | 27.40円 | 1日 | 2,740円 | 1.21% |
| 8200 | リンガハット | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 0.89% |
| 9903 | カンセキ | 15.20円 | 1日 | 1,520円 | 0.83% |
| 9414 | 日本BS放送 | 13.00円 | 1日 | 1,300円 | 1.34% |
| 3168 | 黒谷 | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.79% |
| 7805 | プリントネット | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.77% |
| 3063 | G-jGroup | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.71% |
| 2404 | 鉄人化計画 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.33% |
| 7603 | マックハウス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.02% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.82% |
| 2882 | イートアンドHD | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.35% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.86% |
| 8168 | ケーヨー | 6.50円 | 1日 | 650円 | 0.70% |
| 2735 | ワッツ | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.86% |
| 7630 | 壱番屋 | 6.25円 | 1日 | 625円 | 0.14% |
| 8904 | AVANTIA | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.72% |
| 4668 | 明光ネット | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.91% |
| 7611 | ハイデイ日高 | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.22% |
| 3543 | コメダ | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.17% |
| 8905 | イオンモール | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.23% |
| 9740 | セントラル警備保障 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.15% |
| 2685 | アダストリア | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.19% |
| 2292 | S Foods | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.11% |
| 9602 | 東宝 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.06% |
| 3048 | ビックカメラ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.26% |
| 7581 | サイゼリヤ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.12% |
| 8273 | イズミ | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.10% |
| 8267 | イオン | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.10% |
| 3050 | DCM | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.25% |
| 3222 | U.S.M.H | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.23% |
| 7513 | コジマ | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.38% |
| 2884 | ヨシムラ・F・HD | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.45% |
| 9945 | プレナス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.12% |
| 9861 | 吉野家HD | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.08% |
| 9946 | ミニストップ | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.14% |
| 2379 | ディップ | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.05% |
| 8233 | 高島屋 | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.12% |
| 7730 | マニー | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.10% |
| 8167 | リテールパートナーズ | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.15% |
| 2157 | コシダカHD | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.20% |
| 9418 | USEN NEXT | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.07% |
| 9979 | 大庄 | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.10% |
| 3086 | Jフロント | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.10% |
| 3387 | クリレスHD | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.11% |
| 2687 | CVSベイ | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.23% |
| 4343 | イオンファンタジー | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.03% |
| 7085 | カーブスHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.07% |
| 3349 | コスモス薬品 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.00% |
| 7035 | anfac | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 7516 | コーナン商 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3046 | JINSHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3826 | SI | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3922 | PRTIMES | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 6264 | マルマエ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7445 | ライトオン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8185 | チヨダ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/08/30)
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/08/30)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | コシダカHD | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.20% |
| 2292 | S Foods | 3.30円 | 1日 | 330円 | 0.11% |
| 2305 | スタジオアリス | 27.40円 | 1日 | 2,740円 | 1.21% |
| 2379 | ディップ | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.05% |
| 2404 | 鉄人化計画 | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.33% |
| 2669 | カネ美食品 | 46.40円 | 1日 | 4,640円 | 1.65% |
| 2685 | アダストリア | 3.75円 | 1日 | 375円 | 0.19% |
| 2687 | CVSベイ | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.23% |
| 2735 | ワッツ | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.86% |
| 2882 | イートアンドHD | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.35% |
| 2884 | ヨシムラ・F・HD | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.45% |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3046 | JINSHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3048 | ビックカメラ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.26% |
| 3050 | DCM | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.25% |
| 3063 | G-jGroup | 9.60円 | 1日 | 960円 | 1.71% |
| 3086 | Jフロント | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.10% |
| 3168 | 黒谷 | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.79% |
| 3222 | U.S.M.H | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.23% |
| 3349 | コスモス薬品 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.00% |
| 3387 | クリレスHD | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.11% |
| 3492 | R-タカラリート | 270.00円 | 1日 | 27,000円 | 0.25% |
| 3543 | コメダ | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.17% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.86% |
| 3826 | SI | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 3922 | PRTIMES | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 4343 | イオンファンタジー | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.03% |
| 4668 | 明光ネット | 5.60円 | 1日 | 560円 | 0.91% |
| 6264 | マルマエ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7035 | anfac | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.02% |
| 7085 | カーブスHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.07% |
| 7445 | ライトオン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7513 | コジマ | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.38% |
| 7516 | コーナン商 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
| 7581 | サイゼリヤ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.12% |
| 7603 | マックハウス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.02% |
| 7611 | ハイデイ日高 | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.22% |
| 7630 | 壱番屋 | 6.25円 | 1日 | 625円 | 0.14% |
| 7730 | マニー | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.10% |
| 7805 | プリントネット | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.77% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.82% |
| 8167 | リテールパートナーズ | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.15% |
| 8168 | ケーヨー | 6.50円 | 1日 | 650円 | 0.70% |
| 8185 | チヨダ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8200 | リンガハット | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 0.89% |
| 8233 | 高島屋 | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.12% |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8267 | イオン | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.10% |
| 8273 | イズミ | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.10% |
| 8904 | AVANTIA | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.72% |
| 8905 | イオンモール | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.23% |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 投… | 860.00円 | 1日 | 86,000円 | 0.26% |
| 9414 | 日本BS放送 | 13.00円 | 1日 | 1,300円 | 1.34% |
| 9418 | USEN NEXT | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.07% |
| 9601 | 松竹 | 34.30円 | 1日 | 3,430円 | 0.28% |
| 9602 | 東宝 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.06% |
| 9740 | セントラル警備保障 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.15% |
| 9861 | 吉野家HD | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.08% |
| 9903 | カンセキ | 15.20円 | 1日 | 1,520円 | 0.83% |
| 9945 | プレナス | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.12% |
| 9946 | ミニストップ | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.14% |
| 9979 | 大庄 | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.10% |
以上でございます。
ありがとうございました。
サカタのタネ、And Doから
かなり涼しくなりましたね。
夜は、エアコンなくても大丈夫。
ようやく8月分の現渡、決済注文完了。
今回は、チェックツールが大活躍。
ポチポチ入力した150単元ちかい注文を
最後にぽちっとすると、
2銘柄でミス発見。
事前に見つかってよかった。
これは、使えるぞ。
肉の日だそうで、
久しぶりに宮に行ったのだけど、
がっつり値上げしているね。
いつも二人で5000円以下で済んだセットが、
今回は、6000円オーバーだよ。
優待Pがなければ絶対いかないよ。
サカタのタネから、優待案内。
崎陽軒のシュウマイなんて選択あったかな。
And Doから、最後の優待案内。
クオカードは、また先着順か。
ありがとうございますにゃー。
TAKARA&COMPANYから。
今日も今日とて、
暑っついね。
新作の紅芋ソフトを食べに出かけたら、
優待券を忘れたよ。
何しに出かけたのやら。
8月分もあと1日。
鉛筆なめなめ、
お買い物パズルの穴埋めをする。
なんとか余力を使いきれそうだ。
TAKARA&COMPANYから、
注文していたお米が到着。
ありがとうございますでーす。
ラクトジャパンから。
昨日は、すごい雨だった。
避難勧告がでるほどだったが、
無事でなにより。
奥方は、大事をとって
名古屋のサムティにお泊り。
優待券が役にたった。
ラクトジャパンから、クオカード。
ありがとうございますー。
ハニーズ、コスモス薬品から。
どひゃどひゃばきーん。
凄い雷雨だ。
お、おへそを隠さないと。
ハニーズから、優待券。
これ、使い切れるのだろうか。
今回から、年1回になったので、
多めに獲得するようにしたが。
前回分を使い切るのに、
ヒャッハーしてたようだが。
コスモス薬品から、
交換品のお米券が到着。
一度、交換品が届かなかったことがあるので、
毎回、ひやひやするよ。
ヤギさん郵便方式は、
いい加減辞めてほしいね。
ありがとうございますざます。