暗くなるのが、早くなったね。
まだまだ夏だと思っていたら、
今年もあと3か月だ。
季節感がオカシクなる。
今月は、
もう月末までやることない。
イオンから、ご優待返金引換証。
結構、頑張ったな。
珍しく佐川急便の不在票が入っていた。
いつも不在票など残さないくせに。
カゴメから優待が届くようだ。
ありがとうございますー。
中の人 のすべての投稿
アスクル、アクシージアから

早速、ピオーネを頂いています。
日頃、糖質制限をしているので、
私の糖度センサーは過敏に反応します。
脳幹が熱くなるほど、甘いです。
サナエノミクスも、もうオワコンか。
自民党の総裁にはなっても、
総理になれるとは限らないとは。
週明けは、荒れそうだな。
アスクル優待のロハコクーポンを消費して、
注文した商品が到着。
明日来るではなくて、明後日来るだったがな。
アクシージアの優待で注文した商品が到着。
なんとか使い道があったようだ。
こちらも直ぐ届いた。
ありがとうございますー。
大黒天物産から。

キタコレ!ピオーネ!
やっとキター
先日、問い合わせをしたら、
まだ発送していないとのことだった。
なんだか、催促したみたいに届いたな。
早速、生ブドウ糖を摂取しようか。
俺の糖度センサーが、火を噴くぜ!
ありがとうございますー。
エイチーム、アクシージアから。

件のオフ会から、
1週間ほど経ちまして、
ようやく体がほぐれてきました。
こちらは、薄い本と戦利品でございます。
エイチームから、高額クオカード。
次回もありますように。
アクシージアから優待券。
ありがとうございますー。
イムラから。
先日、金券屋で換金したクオカードの
汚い手書きの精算表を解読していて、
どう修正してみても、計算が合わない。
十分レートが良いので、問題はないのだが。
イムラから、カレンダーの案内。
卓上カレンダーは、ここのが一番使いやすい。
毎年、ありがとうざいますー。
そして、ピオーネはまだ来ない。
いつ来るのだ!
マニーから。
明日は、雨か。
わっちが出かけるときは、
いつも雨が降るんだな。
雨男パワーが、炸裂するのか。
マニーから、優待案内のはがき。
これは、送り返さないやつ。
ありがとうございますー。
丸善CHIから。
10月入ったら、
いっきに暇になったな。
丸善CHIから、優待券。
ありがとうございますー。
コーア商事、物語コーポレーション、ジャパンクラフトから。
秋が来たな。
コーア商事からクオカード。
物語コーポレーションから優待カード。
ジャパンクラフトから優待券。
ありがとうございますー。
パンパシフィック、エリアクエスト、アーバネット、 TOW、メディアスHDから
今月は、クオカードやデジタルギフトを中心に、
思った以上の成果を上げることができた。
現渡も無事に完了。
すっきり、さっぱり。
心機一転、銘柄入れ替えだ。
パンパシフィックから優待クーポン。
早速、マジカに登録した。
エリアクエストからクオカードの案内はがき。
どうせクオカードしか選択しないのだから、
クオカードを入れて送れよ。
アーバネットコーポレーションからクオカード。
TOWからクオカード。
メディアスHDから、クオカードの配送時期の案内。
クオカードを送るのに、なぜそんな時間がかかる。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/09/29)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/09/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8986 | R-大和証券リビング | 160.00円 | 1日 | 16,000円 | 0.14% | E |
| 3778 | さくらインターネット | 54.40円 | 1日 | 5,440円 | 1.60% | A |
| 3221 | ヨシックスHD | 44.80円 | 1日 | 4,480円 | 1.62% | A |
| 2937 | サンクゼール | 32.00円 | 1日 | 3,200円 | 1.64% | A |
| 6045 | レントラックス | 28.80円 | 1日 | 2,880円 | 1.68% | A |
| 3561 | 力の源HD | 25.60円 | 1日 | 2,560円 | 1.64% | A |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 0.81% | A |
| 7119 | ハルメクHD | 24.00円 | 1日 | 2,400円 | 1.63% | A |
| 7278 | エクセディ | 22.80円 | 1日 | 2,280円 | 0.42% | F |
| 3178 | チムニー | 20.80円 | 1日 | 2,080円 | 1.60% | A |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 19.20円 | 1日 | 1,920円 | 1.64% | A |
| 1768 | ソネック | 17.60円 | 1日 | 1,760円 | 1.75% | A |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 17.40円 | 1日 | 1,740円 | 0.45% | A |
| 8163 | SRSHD | 17.20円 | 1日 | 1,720円 | 1.33% | A |
| 7076 | 名南M&A | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 1.60% | A |
| 9663 | ナガワ | 15.00円 | 1日 | 1,500円 | 0.22% | B |
| 8566 | リコーリース | 14.65円 | 1日 | 1,465円 | 0.24% | C |
| 1904 | 大成温調 | 13.20円 | 1日 | 1,320円 | 0.31% | C |
| 1431 | Lib Work | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 1.65% | A |
| 2207 | meito | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.53% | A |
| 2816 | ダイショー | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.84% | A |
| 3992 | ニーズウェル | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 2.00% | A |
| 3839 | ODKソリューション | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 1.77% | A |
| 8173 | 上新電機 | 11.00円 | 1日 | 1,100円 | 0.41% | C |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 10.45円 | 1日 | 1,045円 | 0.18% | F |
| 3708 | 特種東海製紙 | 10.45円 | 1日 | 1,045円 | 0.22% | C |
| 5463 | 丸一鋼管 | 10.35円 | 1日 | 1,035円 | 0.27% | D |
| 4436 | ミンカブ | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 2.00% | A |
| 8421 | 信金中央金庫 | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.01% | C |
| 2114 | フジ日本 | 9.60円 | 1日 | 960円 | 0.83% | A |
| 2933 | 紀文食品 | 9.60円 | 1日 | 960円 | 0.81% | A |
| 7412 | アトム | 8.50円 | 1日 | 850円 | 1.29% | B |
| 4931 | 新日本製薬 | 8.30円 | 1日 | 830円 | 0.35% | C |
| 2652 | まんだらけ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.55% | A |
| 3067 | 東京一番フーズ | 8.00円 | 1日 | 800円 | 1.70% | A |
| 3591 | ワコールHD | 7.85円 | 1日 | 785円 | 0.14% | E |
| 8157 | 都築電気 | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.22% | E |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 7.20円 | 1日 | 720円 | 0.85% | A |
| 6379 | レイズネクスト | 7.00円 | 1日 | 700円 | 0.36% | D |
| 7416 | はるやまHD | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.82% | A |
| 9035 | 第一交通産業 | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.84% | A |
| 6412 | 平和 | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.28% | D |
| 6676 | バッファロー | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.17% | D |
| 7380 | 十六FG | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.11% | F |
| 4958 | 長谷川香料 | 5.80円 | 1日 | 580円 | 0.19% | E |
| 2875 | 東洋水産 | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.05% | F |
| 7475 | アルビス | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.18% | E |
| 9902 | 日伝 | 5.50円 | 1日 | 550円 | 0.19% | D |
| 6050 | イー・ガーディアン | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.25% | D |
| 7510 | たけびし | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.25% | C |
| 8793 | NECキャピタル | 5.15円 | 1日 | 515円 | 0.13% | F |
| 9001 | 東武鉄道 | 5.10円 | 1日 | 510円 | 0.18% | D |
| 6301 | 小松製作所 | 5.05円 | 1日 | 505円 | 0.10% | F |
| 3397 | トリドールHD | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.10% | B |
| 1848 | 富士ピー・エス | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.84% | A |
| 6073 | アサンテ | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.27% | D |
| 9041 | 近鉄グループHD | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.15% | B |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 4.70円 | 1日 | 470円 | 0.17% | D |
| 7819 | 粧美堂 | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.47% | B |
| 8366 | 滋賀銀行 | 4.45円 | 1日 | 445円 | 0.07% | F |
| 4526 | 理研ビタミン | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.14% | E |
| 8219 | 青山商事 | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.17% | F |
| 9347 | 日本管財HD | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.15% | D |
| 6947 | 図研 | 4.05円 | 1日 | 405円 | 0.08% | E |
| 6325 | タカキタ | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.89% | A |
| 8551 | 北日本銀行 | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.10% | F |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.14% | D |
| 2475 | WDBHD | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.22% | E |
| 7537 | 丸文 | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.31% | D |
| 9008 | 京王電鉄 | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.09% | F |
| 9104 | 商船三井 | 3.60円 | 1日 | 360円 | 0.08% | D |
| 8850 | スターツコーポ | 3.55円 | 1日 | 355円 | 0.07% | F |
| 4462 | 石原ケミカル | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.17% | F |
| 4665 | ダスキン | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.09% | E |
| 8098 | 稲畑産業 | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.10% | F |
| 8159 | 立花エレテック | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.12% | F |
| 7267 | 本田技研工業 | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.21% | F |
| 8052 | 椿本興業 | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.12% | D |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.06% | F |
| 2335 | キューブシステム | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.26% | D |
| 8214 | AOKIHD | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.17% | D |
| 9031 | 西日本鉄道 | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.13% | C |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.14% | C |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.09% | F |
| 2264 | 森永乳業 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.09% | F |
| 7164 | 全国保証 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.09% | F |
| 2733 | あらた | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.10% | F |
| 7504 | 高速 | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.10% | F |
| 7550 | ゼンショーHD | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.03% | D |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.09% | F |
| 2897 | 日清食品HD | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.10% | D |
| 8023 | DAIKOXT | 2.90円 | 1日 | 290円 | 0.24% | B |
| 9042 | 阪急阪神HD | 2.85円 | 1日 | 285円 | 0.06% | F |
| 9795 | ステップ | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.11% | F |
| 2281 | プリマハム | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.11% | F |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.17% | C |
| 9368 | キムラユニティー | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.31% | D |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.11% | D |
| 3167 | TOKAI HD | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.25% | D |
| 9201 | JAL | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.08% | F |
| 7628 | オーハシテクニカ | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.11% | F |
| 7616 | コロワイド | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.13% | B |
| 8153 | モスフードサービス | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.06% | C |
| 2220 | 亀田製菓 | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.06% | F |
| 7313 | テイ・エス テック | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.13% | F |
| 9039 | サカイ引越センター | 2.45円 | 1日 | 245円 | 0.08% | E |
| 8160 | 木曽路 | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.09% | C |
| 9828 | ゲンキGDC | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.07% | E |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.18% | F |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 2.25円 | 1日 | 225円 | 0.11% | D |
| 7823 | アートネイチャー | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.27% | A |
| 9023 | 東京地下鉄 | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.12% | D |
| 9024 | 西武ホールディングス | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.04% | F |
| 2053 | 中部飼料 | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.11% | E |
| 6430 | ダイコク電機 | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.08% | E |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.13% | E |
| 7551 | ウェッズ | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.32% | C |
| 9887 | 松屋フーズHD | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.03% | D |
| 2749 | JPホールディングス | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.33% | B |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.07% | F |
| 9832 | オートバックスセブン | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.12% | D |
| 7458 | 第一興商 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.11% | E |
| 8344 | 山形銀行 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.11% | F |
| 9936 | 王将フードサービス | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.05% | D |
| 9956 | バローHD | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.06% | F |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.15% | D |
| 7539 | アイナボHD | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.24% | B |
| 7806 | MTG | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.04% | E |
| 3563 | F&LC | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.02% | F |
| 3710 | ジョルダン | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.31% | A |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.07% | E |
| 5440 | 共英製鋼 | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.07% | F |
| 8282 | ケーズホールディング | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.11% | E |
| 9882 | イエローハット | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.10% | F |
| 9005 | 東急 | 1.65円 | 1日 | 165円 | 0.09% | E |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.26% | B |
| 4658 | 日本空調サービス | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.12% | D |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.09% | F |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.05% | F |
| 4951 | エステー | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.09% | F |
| 6247 | 日阪製作所 | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.11% | F |
| 6339 | 新東工業 | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.15% | E |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1.50円 | 1日 | 150円 | 0.09% | F |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.10% | F |
| 8242 | H2Oリテイリング | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.06% | F |
| 7476 | アズワン | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.05% | F |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1.35円 | 1日 | 135円 | 0.04% | E |
| 2908 | フジッコ | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.07% | F |
| 3232 | 三重交通グループHD | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.22% | C |
| 4661 | オリエンタルランド | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.03% | E |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.08% | E |
| 9997 | ベルーナ | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.11% | D |
| 8281 | ゼビオHD | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.09% | D |
| 9319 | 中央倉庫 | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.08% | F |
| 9413 | テレ東HD | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.02% | F |
| 9470 | 学研ホールディングス | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.10% | E |
| 2594 | キーコーヒー | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.05% | D |
| 3088 | マツキヨココカラ | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.03% | F |
| 9831 | ヤマダHD | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.20% | C |
| 4323 | 日本システム技術 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.04% | D |
| 9404 | 日本テレビHD | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.02% | F |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.12% | D |
| 8255 | アクシアル リテ | 0.90円 | 1日 | 90円 | 0.07% | F |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.05% | C |
| 8346 | 東邦銀行 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.18% | E |
| 8705 | 日産証券グループ | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.45% | A |
| 2378 | ルネサンス | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.05% | D |
| 9605 | 東映 | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.01% | E |
| 3690 | イルグルム | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.10% | D |
| 8616 | 東海東京FHD | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.11% | F |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.08% | F |
| 9900 | サガミHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% | C |
| 6092 | エンバイオHD | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.08% | C |
| 9046 | 神戸電鉄 | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.02% | B |
| 5956 | トーソー | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.08% | D |
| 9535 | 広島ガス | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.11% | F |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 0.35円 | 1日 | 35円 | 0.01% | B |
| 2226 | 湖池屋 | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.01% | A |
| 3712 | 情報企画 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.00% | E |
| 9434 | ソフトバンク | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.11% | F |
| 2705 | 大戸屋HD | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% | E |
| 3002 | グンゼ | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | D |
| 4442 | バルテスHD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.03% | B |
| 7419 | ノジマ | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 9010 | 富士急行 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% | C |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | F |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | E |
| 9759 | NSD | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% | D |
| 1808 | 長谷工コーポ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 2001 | ニップン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 2288 | 丸大食品 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | C |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | E |
| 3762 | テクマトリックス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 3912 | モバイルファクトリー | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | C |
| 4061 | デンカ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 4218 | ニチバン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | C |
| 4318 | クイック | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 4783 | NCD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 5902 | ホッカンHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 6371 | 椿本チエイン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 6407 | CKD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 6463 | TPR | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | E |
| 6737 | EIZO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 7130 | ヤマエグループHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | D |
| 7231 | トピー工業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | E |
| 8012 | 長瀬産業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 8089 | ナイス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 8101 | GSIクレオス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | C |
| 8137 | サンワテクノス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% | F |
| 8275 | フォーバル | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | B |
| 8365 | 富山銀行 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | F |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | E |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% | B |
| 166A | タスキHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 1822 | 大豊建設 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 1867 | 植木組 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 2196 | エスクリ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% | C |
| 2282 | 日本ハム | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 2497 | ユナイテッド | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.07% | E |
| 3058 | 三洋堂HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | A |
| 3289 | 東急不動産HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 3484 | イノベーションHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | C |
| 3674 | オークファン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 3679 | じげん | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | C |
| 3768 | リスクモンスター | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 4275 | カーリット | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 4923 | コタ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | D |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 5290 | ベルテクス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | E |
| 6157 | 日進工具 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | F |
| 6490 | PILLAR | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 6625 | JALCO HD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 7122 | 近畿車輛 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 7213 | レシップHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 7442 | 中山福 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | D |
| 7522 | ワタミ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | E |
| 7638 | NEW ART | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 8005 | スクロール | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 8624 | いちよし証券 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% | E |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | F |
| 9850 | グルメ杵屋 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% | C |
| 1909 | 日本ドライケミカル | なし | F | |||
| 1952 | 新日本空調 | なし | ||||
| 2117 | ウェルネオシュガー | なし | ||||
| 2139 | 中広 | なし | A | |||
| 2579 | コカ・コーラBJH | なし | F | |||
| 2815 | アリアケジャパン | なし | F | |||
| 2907 | あじかん | なし | ||||
| 2931 | ユーグレナ | なし | F | |||
| 3593 | ホギメディカル | なし | ||||
| 3640 | 電算 | なし | ||||
| 3788 | GMOGSHD | なし | ||||
| 3861 | 王子ホールディングス | なし | F | |||
| 3939 | カナミックN | なし | ||||
| 4008 | 住友精化 | なし | ||||
| 4344 | ソースネクスト | なし | ||||
| 4527 | ロート製薬 | なし | ||||
| 4611 | 大日本塗料 | なし | F | |||
| 4719 | アルファシステムズ | なし | ||||
| 4765 | SBIGアセットM | なし | F | |||
| 4828 | ビーエンジ | なし | F | |||
| 4839 | ワウワウ | なし | ||||
| 5186 | ニッタ | なし | ||||
| 5262 | 日本ヒューム | なし | ||||
| 6070 | キャリアリンク | なし | ||||
| 6218 | エンシュウ | なし | ||||
| 6222 | 島精機製作所 | なし | F | |||
| 6586 | マキタ | なし | ||||
| 6619 | ダブル・スコープ | なし | F | |||
| 6823 | リオン | なし | ||||
| 6971 | 京セラ | なし | ||||
| 7203 | トヨタ自動車 | なし | ||||
| 7276 | 小糸製作所 | なし | ||||
| 7277 | TBK | なし | ||||
| 7456 | 松田産業 | なし | F | |||
| 7494 | コナカ | なし | ||||
| 7593 | VTホールディングス | なし | F | |||
| 7839 | SHOEI | なし | ||||
| 7859 | アルメディオ | なし | ||||
| 7885 | タカノ | なし | ||||
| 7914 | 共同印刷 | なし | ||||
| 7916 | 光村印刷 | なし | ||||
| 7937 | ツツミ | なし | ||||
| 7952 | 河合楽器製作所 | なし | ||||
| 7979 | 松風 | なし | ||||
| 8041 | OUGHD | なし | ||||
| 8136 | サンリオ | なし | F | |||
| 8341 | 七十七銀行 | なし | ||||
| 8367 | 南都銀行 | なし | F | |||
| 8386 | 百十四銀行 | なし | ||||
| 8387 | 四国銀行 | なし | ||||
| 8524 | 北洋銀行 | なし | F | |||
| 8801 | 三井不動産 | なし | F | |||
| 8803 | 平和不動産 | なし | ||||
| 8841 | テーオーシー | なし | ||||
| 8892 | エスコン | なし | ||||
| 8934 | サンフロンティア | なし | F | |||
| 9119 | 飯野海運 | なし | ||||
| 9305 | ヤマタネ | なし | F | |||
| 9324 | 安田倉庫 | なし | F | |||
| 9409 | テレビ朝日HD | なし | ||||
| 9519 | レノバ | なし | ||||
| 9533 | 東邦瓦斯 | なし | F | |||
| 9708 | 帝国ホテル | なし | E | |||
| 1417 | ミライト・ワン | なし | ||||
| 1518 | 三井松島ホールディングス | なし | ||||
| 2112 | 塩水港精糖 | なし | ||||
| 2173 | 博展 | なし | ||||
| 2201 | 森永製菓 | なし | ||||
| 2209 | 井村屋グループ | なし | ||||
| 2359 | コア | なし | ||||
| 2432 | ディー・エヌ・エー | なし | ||||
| 2464 | Aoba‐BBT | なし | ||||
| 2503 | キリンホールディングス | なし | ||||
| 253A | ETSグループ | なし | ||||
| 2540 | 養命酒製造 | なし | ||||
| 2750 | 石光商事 | なし | ||||
| 2801 | キッコーマン | なし | ||||
| 2802 | 味の素 | なし | ||||
| 2903 | シノブフーズ | なし | ||||
| 3034 | クオールホールディングス | なし | ||||
| 3359 | cotta | なし | ||||
| 3372 | 関門海 | なし | ||||
| 3423 | エスイー | なし | ||||
| 3529 | アツギ | なし | ||||
| 3569 | セーレン | なし | ||||
| 3577 | 東海染工 | なし | ||||
| 3648 | AGS | なし | ||||
| 3771 | システムリサーチ | なし | ||||
| 3844 | コムチュア | なし | ||||
| 3853 | アステリア | なし | ||||
| 3962 | チェンジホールディングス | なし | ||||
| 4540 | ツムラ | なし | ||||
| 4543 | テルモ | なし | ||||
| 4680 | ラウンドワン | なし | ||||
| 4751 | サイバーエージェント | なし | ||||
| 4814 | ネクストウェア | なし | ||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | なし | ||||
| 4902 | コニカミノルタ | なし | ||||
| 4917 | マンダム | なし | ||||
| 4925 | ハーバー研究所 | なし | ||||
| 5121 | 藤倉コンポジット | なし | ||||
| 5142 | アキレス | なし | ||||
| 5401 | 日本製鉄 | なし | ||||
| 5589 | オートサーバー | なし | ||||
| 5607 | 中央可鍛工業 | なし | ||||
| 5989 | エイチワン | なし | ||||
| 6262 | PEGASUS | なし | ||||
| 6277 | ホソカワミクロン | なし | ||||
| 6306 | 日工 | なし | ||||
| 6316 | 丸山製作所 | なし | ||||
