明日から、また、値上げラッシュ。
10月末までのロハコのクーポンがまだ残っている。
値が上がらないうちに、
消耗品で消化しておきましょう。
無印は、どこで買っても一緒なので、
いつものシャンプーを購入。
あとは、送料無料になるように、
お菓子でチョイスする。
価格範囲500円-600円で検索して、
適当なものを選ぶ。
これならタダ同然で、ゲットできる。
今回は、ポテチとサク山サク次郎で。
お菓子は、冒険しない主義。
最近、極端に回線が遅くなる時があるんだが、
どうしたものか。
9月の高負荷はなんとか乗り切ったが、
そろそろIPV6に変えたほうが良いのか。
それとも、サーバーをリプレースする時期なのか。
コロワイドのポイント付与を確認。
また、増えちゃった。
パンパシフィックから、マジカのクーポン。
早速、マジカアプリを登録して、
ポイント付与した。
近所でピアゴで使う予定だが、
どんどん寂れていて、
今にも消えそうなんだが。
クリエイトSDから、お米券が到着。
藤久から、優待券が到着。
6月優待分もあと少し。
ありがとうございますー。
月別アーカイブ: 2022年9月
コーア商事から。
今日は、肉の日なので、
宮でポイント消費をしてきた。
値上げしたせいか、
比較的空いているね。
9月の現渡も無事に終了。
きれいに現物、建て玉が無くなった。
今回も、注文ミスこそ無かったが、
欲が出て、最後に余計な注文をしてしまった。
確実に儲かる方法だけに集中しないと。
コーア商事から、クオカード。
想定しなかったけど、
長期認定されたので、
少しとりかえせたか。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/09/29)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/09/29)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
8986 | R-大和証券リビング | 210.00円 | 3日 | 21,000円 | 0.18% |
9010 | 富士急行 | 100.80円 | 3日 | 10,080円 | 2.41% |
1431 | リブワーク | 43.20円 | 3日 | 4,320円 | 5.11% |
2816 | ダイショー | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 2.43% |
1446 | キャンディル | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 5.02% |
1768 | ソネック | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.40% |
3058 | 三洋堂HD | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.55% |
3069 | JFLAホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 6.72% |
1878 | 大東建 | 22.50円 | 3日 | 2,250円 | 0.17% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 21.60円 | 3日 | 2,160円 | 2.50% |
7637 | 白銅 | 19.50円 | 3日 | 1,950円 | 0.79% |
2652 | まんだらけ | 16.50円 | 3日 | 1,650円 | 2.70% |
8421 | Y-信中金 | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 0.01% |
4925 | ハーバー研究所 | 14.70円 | 3日 | 1,470円 | 0.61% |
6325 | タカキタ | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.74% |
7524 | マルシェ | 13.80円 | 3日 | 1,380円 | 3.07% |
1848 | 富士ピー・エス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 2.55% |
3067 | 東京一番フーズ | 10.50円 | 3日 | 1,050円 | 1.75% |
6539 | MS-Japan | 10.20円 | 3日 | 1,020円 | 1.14% |
8566 | リコーリース | 10.05円 | 3日 | 1,005円 | 0.28% |
6417 | SANKYO | 9.45円 | 3日 | 945円 | 0.22% |
4928 | ノエビアホールディングス | 9.15円 | 3日 | 915円 | 0.16% |
2378 | ルネサンス | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.93% |
7458 | 第一興商 | 8.70円 | 3日 | 870円 | 0.22% |
6625 | JALCO HD | 8.10円 | 3日 | 810円 | 4.66% |
7914 | 共同印 | 7.80円 | 3日 | 780円 | 0.31% |
2897 | 日清食品ホールディングス | 6.90円 | 3日 | 690円 | 0.07% |
2335 | キューブシステム | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.62% |
3591 | ワコールホールディングス | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.29% |
4665 | ダスキン | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.22% |
5463 | 丸一鋼管 | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.21% |
6412 | 平和 | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.28% |
8798 | アドバンスクリエイト | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.57% |
3738 | ティーガイア | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.35% |
8793 | NECキャピ | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.28% |
7380 | 十六FG | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.23% |
3221 | ヨシックスHD | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.26% |
7475 | アルビス | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.23% |
6073 | アサンテ | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.30% |
9882 | イエローハット | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.27% |
2801 | キッコーマン | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.06% |
4958 | 長谷川香料 | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.15% |
8551 | 北日本銀 | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.27% |
9605 | 東映 | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.03% |
9832 | オートバックス | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.33% |
2802 | 味の素 | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.11% |
7412 | アトム | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.56% |
8252 | 丸井G | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.19% |
8279 | ヤオコー | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.07% |
2875 | 東洋水産 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.07% |
3712 | 情報企画 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.12% |
7510 | たけびし | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.28% |
9728 | 日本管財 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.17% |
9873 | 日本KFC | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.15% |
9994 | やまや | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.16% |
8365 | 富山銀行 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.24% |
9044 | 南海電気鉄道 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.14% |
3088 | マツモトキヨシホールディング… | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.06% |
7192 | 日本モーゲージS | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.44% |
7278 | エクセディ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.22% |
7384 | プロクレアHD | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.18% |
8255 | アクシアル リテイリング | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.12% |
8382 | 中国銀行 | 3.75円 | 5日 | 375円 | 0.41% |
8282 | ケーズHD | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.29% |
6277 | ホソカワミクロン | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.13% |
2281 | プリマハム | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.15% |
4732 | ユー・エス・エス | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.14% |
4951 | エステー | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.21% |
9081 | 神奈川中央交通 | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.09% |
7476 | アズワン | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.05% |
7616 | コロワイド | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.16% |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.07% |
7539 | アイナボホールディングス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.30% |
9783 | ベネッセホールディングス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.13% |
3593 | ホギメディカル | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.08% |
7628 | オーハシテクニカ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.20% |
2220 | 亀田製菓 | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.06% |
3167 | TOKAIホールディングス | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.29% |
3254 | プレサンス | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.18% |
7296 | FCC | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.17% |
9031 | 西日本鉄道 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.09% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.11% |
9368 | キムラユニティー | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.31% |
2594 | キーコーヒー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
4462 | 石原ケミカル | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.19% |
4526 | 理研ビタミン | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.13% |
6947 | 図研 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.07% |
9795 | ステップ | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.13% |
2207 | 名糖産 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.13% |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.06% |
8157 | 都築電気 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.16% |
9887 | 松屋フーズHD | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.06% |
3341 | 日本調剤 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.16% |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミク… | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.28% |
9616 | 共立メンテナンス | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.03% |
2874 | ヨコレイ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.20% |
4559 | ゼリア新薬 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
8136 | サンリオ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.08% |
9104 | 商船三井 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.06% |
3178 | チムニー | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.13% |
6430 | ダイコク電 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.13% |
7421 | カッパ・クリエイト | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.12% |
7937 | ツツミ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% |
8098 | 稲畑産業 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.07% |
8153 | モスフードサービス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.05% |
8544 | 京葉銀行 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.34% |
9405 | 朝日放送グループHD | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.26% |
9759 | NSD | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.07% |
7494 | コナカ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.44% |
7551 | ウェッズ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.30% |
7885 | タカノ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.21% |
8160 | 木曽路 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
8281 | ゼビオホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.16% |
4718 | 早稲アカ | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.13% |
9009 | 京成 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.03% |
7419 | ノジマ | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.04% |
8214 | AOKIホールディングス | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.17% |
8331 | 千葉銀 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.15% |
9005 | 東急 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.07% |
9001 | 東武鉄道 | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.03% |
9936 | 王将フードサービス | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.02% |
2226 | 湖池屋 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.02% |
3232 | 三重交通グループホールディン… | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.19% |
3397 | トリドールHD | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.03% |
3839 | ODK | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.15% |
7819 | 粧美堂 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.21% |
9008 | 京王電鉄 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.02% |
9828 | 元気寿司 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.03% |
3648 | AGS | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.09% |
5956 | トーソー | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.12% |
7164 | 全国保証 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
7472 | 鳥羽洋行 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.02% |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
9663 | ナガワ | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
2733 | あらた | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
3002 | グンゼ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
3347 | トラスト | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.09% |
3371 | ソフトクリエイトホールディン… | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
5902 | ホッカンHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
6551 | ツナグGHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.09% |
7102 | 日本車輌製造 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
7455 | 三城ホールディングス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.12% |
8041 | OUGホールディングス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8114 | デサント | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
9046 | 神戸電鉄 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
9519 | レノバ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
1867 | 植木組 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
2196 | エスクリ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
2288 | 丸大食品 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
2694 | ジー・テイスト | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.21% |
2907 | あじかん | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
2933 | 紀文食品 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
3199 | 綿半ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3484 | テンポイノベーション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
3489 | フェイスネットワーク | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3674 | オークファン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
3677 | システム情報 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
3771 | システムリサーチ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4218 | ニチバン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4304 | Eストアー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4348 | インフォコム | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4678 | 秀英予備校 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
4680 | ラウンドワン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4681 | リゾートトラスト | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4923 | COTA | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
5451 | 淀川鋼 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
6055 | ジャパンマテリアル | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
6191 | エアトリ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
6826 | 本多通信 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
7213 | レシップHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
7231 | トピー工業 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7313 | TSテック | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグルー… | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7522 | ワタミ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
7816 | スノーピーク | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7919 | 野崎印刷紙業 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.12% |
8012 | 長瀬産 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8022 | 美津濃 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8101 | GSIクレオス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8163 | SRSホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
8173 | 上新電機 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8275 | フォーバル | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
8521 | 長野銀行 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9033 | 広島電鉄 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
9048 | 名古屋鉄道 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9633 | 東京テアトル | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9675 | 常磐興産 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9850 | グルメ杵屋 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9854 | 愛眼 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.09% |
9900 | サガミHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9902 | 日伝 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/09/29)
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/09/29)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
1431 | リブワーク | 43.20円 | 3日 | 4,320円 | 5.11% |
1446 | キャンディル | 28.80円 | 3日 | 2,880円 | 5.02% |
1768 | ソネック | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.40% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
1848 | 富士ピー・エス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 2.55% |
1867 | 植木組 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
1878 | 大東建 | 22.50円 | 3日 | 2,250円 | 0.17% |
2196 | エスクリ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
2207 | 名糖産 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.13% |
2220 | 亀田製菓 | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.06% |
2226 | 湖池屋 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.02% |
2281 | プリマハム | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.15% |
2288 | 丸大食品 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
2335 | キューブシステム | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.62% |
2378 | ルネサンス | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.93% |
2594 | キーコーヒー | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.11% |
2652 | まんだらけ | 16.50円 | 3日 | 1,650円 | 2.70% |
2694 | ジー・テイスト | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.21% |
2733 | あらた | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
2801 | キッコーマン | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.06% |
2802 | 味の素 | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.11% |
2816 | ダイショー | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 2.43% |
2874 | ヨコレイ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.20% |
2875 | 東洋水産 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.07% |
2897 | 日清食品ホールディングス | 6.90円 | 3日 | 690円 | 0.07% |
2907 | あじかん | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
2933 | 紀文食品 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
3002 | グンゼ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
3058 | 三洋堂HD | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.55% |
3067 | 東京一番フーズ | 10.50円 | 3日 | 1,050円 | 1.75% |
3069 | JFLAホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 6.72% |
3088 | マツモトキヨシホールディング… | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.06% |
3167 | TOKAIホールディングス | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.29% |
3178 | チムニー | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.13% |
3199 | 綿半ホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3221 | ヨシックスHD | 5.55円 | 3日 | 555円 | 0.26% |
3232 | 三重交通グループホールディン… | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.19% |
3254 | プレサンス | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.18% |
3341 | 日本調剤 | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.16% |
3347 | トラスト | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.09% |
3371 | ソフトクリエイトホールディン… | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
3397 | トリドールHD | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.03% |
3484 | テンポイノベーション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
3489 | フェイスネットワーク | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3591 | ワコールホールディングス | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.29% |
3593 | ホギメディカル | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.08% |
3648 | AGS | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.09% |
3674 | オークファン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
3677 | システム情報 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
3712 | 情報企画 | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.12% |
3738 | ティーガイア | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.35% |
3771 | システムリサーチ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3839 | ODK | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.15% |
4218 | ニチバン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4304 | Eストアー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4348 | インフォコム | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4462 | 石原ケミカル | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.19% |
4526 | 理研ビタミン | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.13% |
4559 | ゼリア新薬 | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.09% |
4665 | ダスキン | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.22% |
4678 | 秀英予備校 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
4680 | ラウンドワン | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4681 | リゾートトラスト | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4718 | 早稲アカ | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.13% |
4732 | ユー・エス・エス | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.14% |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミク… | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.28% |
4923 | COTA | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4925 | ハーバー研究所 | 14.70円 | 3日 | 1,470円 | 0.61% |
4928 | ノエビアホールディングス | 9.15円 | 3日 | 915円 | 0.16% |
4951 | エステー | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.21% |
4958 | 長谷川香料 | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.15% |
5451 | 淀川鋼 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
5463 | 丸一鋼管 | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.21% |
5902 | ホッカンHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.02% |
5956 | トーソー | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.12% |
6055 | ジャパンマテリアル | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
6073 | アサンテ | 4.80円 | 3日 | 480円 | 0.30% |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
6191 | エアトリ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
6277 | ホソカワミクロン | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.13% |
6325 | タカキタ | 14.40円 | 3日 | 1,440円 | 2.74% |
6412 | 平和 | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.28% |
6417 | SANKYO | 9.45円 | 3日 | 945円 | 0.22% |
6430 | ダイコク電 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.13% |
6539 | MS-Japan | 10.20円 | 3日 | 1,020円 | 1.14% |
6551 | ツナグGHD | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.09% |
6625 | JALCO HD | 8.10円 | 3日 | 810円 | 4.66% |
6826 | 本多通信 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 21.60円 | 3日 | 2,160円 | 2.50% |
6947 | 図研 | 2.25円 | 3日 | 225円 | 0.07% |
7102 | 日本車輌製造 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
7164 | 全国保証 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.01% |
7192 | 日本モーゲージS | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.44% |
7213 | レシップHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
7231 | トピー工業 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7278 | エクセディ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.22% |
7296 | FCC | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.17% |
7313 | TSテック | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグルー… | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7380 | 十六FG | 5.70円 | 3日 | 570円 | 0.23% |
7384 | プロクレアHD | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.18% |
7412 | アトム | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.56% |
7419 | ノジマ | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.04% |
7421 | カッパ・クリエイト | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.12% |
7455 | 三城ホールディングス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.12% |
7458 | 第一興商 | 8.70円 | 3日 | 870円 | 0.22% |
7472 | 鳥羽洋行 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.02% |
7475 | アルビス | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.23% |
7476 | アズワン | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.05% |
7494 | コナカ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.44% |
7510 | たけびし | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.28% |
7522 | ワタミ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
7524 | マルシェ | 13.80円 | 3日 | 1,380円 | 3.07% |
7539 | アイナボホールディングス | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.30% |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.06% |
7551 | ウェッズ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.30% |
7616 | コロワイド | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.16% |
7628 | オーハシテクニカ | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.20% |
7637 | 白銅 | 19.50円 | 3日 | 1,950円 | 0.79% |
7816 | スノーピーク | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
7819 | 粧美堂 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.21% |
7885 | タカノ | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.21% |
7914 | 共同印 | 7.80円 | 3日 | 780円 | 0.31% |
7919 | 野崎印刷紙業 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.12% |
7937 | ツツミ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% |
8012 | 長瀬産 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8022 | 美津濃 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8041 | OUGホールディングス | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8098 | 稲畑産業 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.07% |
8101 | GSIクレオス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8114 | デサント | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8136 | サンリオ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% |
8153 | モスフードサービス | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.05% |
8157 | 都築電気 | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.16% |
8160 | 木曽路 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
8163 | SRSホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
8173 | 上新電機 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8214 | AOKIホールディングス | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.17% |
8252 | 丸井G | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.19% |
8255 | アクシアル リテイリング | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.12% |
8275 | フォーバル | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
8279 | ヤオコー | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.07% |
8281 | ゼビオホールディングス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.16% |
8282 | ケーズHD | 3.45円 | 3日 | 345円 | 0.29% |
8331 | 千葉銀 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.15% |
8365 | 富山銀行 | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.24% |
8382 | 中国銀行 | 3.75円 | 5日 | 375円 | 0.41% |
8421 | Y-信中金 | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 0.01% |
8521 | 長野銀行 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
8544 | 京葉銀行 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.34% |
8551 | 北日本銀 | 4.65円 | 3日 | 465円 | 0.27% |
8566 | リコーリース | 10.05円 | 3日 | 1,005円 | 0.28% |
8793 | NECキャピ | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.28% |
8798 | アドバンスクリエイト | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.57% |
8986 | R-大和証券リビング | 210.00円 | 3日 | 21,000円 | 0.18% |
9001 | 東武鉄道 | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.03% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.08% |
9005 | 東急 | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.07% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
9008 | 京王電鉄 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.02% |
9009 | 京成 | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.03% |
