「不労所得」カテゴリーアーカイブ

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/01/18)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/01/18)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2590 ダイドーグループホールディン… 2.25円 3日 225円 0.04%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/01/18)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/01/18)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2590 ダイドーグループホールディン… 2.25円 3日 225円 0.04%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/12/28)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/12/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
9441 ベルパーク 86.40円 6日 8,640円 5.07%
1431 Lib Work 76.80円 6日 7,680円 9.66%
6078 バリューHR 76.80円 6日 7,680円 4.89%
6546 フルテック 62.40円 6日 6,240円 5.07%
4392 FIG 24.00円 6日 2,400円 7.23%
3196 ホットランド 18.00円 6日 1,800円 0.94%
4746 東計電算 14.10円 6日 1,410円 0.20%
2752 フジオフードグループ本社 12.00円 6日 1,200円 0.85%
3252 地主 12.00円 6日 1,200円 0.54%
4245 ダイキアクシス 10.80円 6日 1,080円 1.41%
6789 ローランド ディー.ジー. 10.50円 6日 1,050円 0.28%
5184 ニチリン 9.60円 6日 960円 0.28%
9672 東京都競馬 8.10円 6日 810円 0.19%
1899 福田組 7.50円 6日 750円 0.15%
2501 サッポロホールディングス 7.20円 6日 720円 0.12%
2211 不二家 6.90円 6日 690円 0.27%
3950 ザ・パック 6.90円 6日 690円 0.21%
4025 多木化学 6.90円 6日 690円 0.20%
2702 日本マクドナルドホールディン… 6.60円 6日 660円 0.11%
8179 ロイヤルホールディングス 6.60円 6日 660円 0.26%
2325 NJS 6.00円 6日 600円 0.21%
4634 東洋インキSCホールディング… 6.00円 6日 600円 0.23%
4985 アース製薬 6.00円 6日 600円 0.13%
9384 内外トランスライン 6.00円 6日 600円 0.24%
4404 ミヨシ油脂 5.40円 6日 540円 0.41%
4221 大倉工業 5.10円 6日 510円 0.19%
3983 オロ 4.80円 6日 480円 0.18%
8029 ルックホールディングス 4.80円 6日 480円 0.20%
3028 アルペン 4.50円 6日 450円 0.23%
3688 CARTA HOLDINGS 4.50円 6日 450円 0.33%
2216 カンロ 4.20円 6日 420円 0.19%
2266 六甲バター 4.20円 6日 420円 0.32%
9260 西本Wismettacホール… 4.20円 6日 420円 0.07%
3299 ムゲンエステート 3.60円 6日 360円 0.31%
3964 オークネット 3.60円 6日 360円 0.20%
3197 すかいらーくホールディングス 3.30円 6日 330円 0.16%
3639 ボルテージ 3.30円 6日 330円 1.37%
4927 ポーラ・オルビスホールディン… 3.30円 6日 330円 0.21%
7989 立川ブラインド工業 3.30円 6日 330円 0.23%
2502 アサヒグループホールディング… 3.00円 6日 300円 0.06%
3082 きちりホールディングス 3.00円 6日 300円 0.28%
7128 フルサト・マルカホールディン… 3.00円 6日 300円 0.11%
4578 大塚ホールディングス 2.70円 6日 270円 0.05%
4919 ミルボン 2.70円 6日 270円 0.07%
7846 パイロットコーポレーション 2.70円 6日 270円 0.06%
7925 前澤化成工業 2.70円 6日 270円 0.18%
2487 CDG 2.40円 6日 240円 0.20%
6592 マブチモーター 2.40円 6日 240円 0.05%
6653 正興電機製作所 2.40円 6日 240円 0.21%
7613 シークス 2.40円 6日 240円 0.17%
3097 物語コーポレーション 2.10円 6日 210円 0.05%
7816 スノーピーク 2.10円 6日 210円 0.23%
2503 キリンホールディングス 1.80円 6日 180円 0.09%
4631 DIC 1.80円 6日 180円 0.07%
5959 岡部 1.80円 6日 180円 0.25%
7984 コクヨ 1.80円 6日 180円 0.08%
9656 グリーンランドリゾート 1.80円 6日 180円 0.25%
9749 富士ソフト 1.80円 6日 180円 0.03%
3003 ヒューリック 1.50円 6日 150円 0.10%
3405 クラレ 1.50円 6日 150円 0.10%
4971 メック 1.50円 6日 150円 0.04%
2212 山崎製パン 1.20円 6日 120円 0.04%
2533 オエノンホールディングス 1.20円 6日 120円 0.33%
3001 片倉工業 1.20円 6日 120円 0.07%
3105 日清紡ホールディングス 1.20円 6日 120円 0.11%
5946 長府製作所 1.20円 6日 120円 0.06%
6498 キッツ 1.20円 6日 120円 0.10%
4099 四国化成ホールディングス 0.90円 6日 90円 0.05%
4633 サカタインクス 0.90円 6日 90円 0.07%
6036 KeePer技研 0.90円 6日 90円 0.01%
2206 グリコ 0.60円 6日 60円 0.01%
2914 日本たばこ産業 0.60円 6日 60円 0.02%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.60円 6日 60円 0.01%
9543 静岡ガス 0.60円 6日 60円 0.06%
2904 一正蒲鉾 0.30円 6日 30円 0.04%
3302 帝国繊維 0.30円 6日 30円 0.01%
3648 AGS 0.30円 6日 30円 0.04%
4258 網屋 0.30円 6日 30円 0.01%
4755 楽天グループ 0.30円 6日 30円 0.05%
4826 CIJ 0.30円 6日 30円 0.05%
7135 ジャパンクラフトホールディン… 0.30円 6日 30円 0.18%
7782 シンシア 0.30円 6日 30円 0.05%
7803 ブシロード 0.30円 6日 30円 0.06%
8165 千趣会 0.30円 6日 30円 0.08%
8202 ラオックスホールディングス 0.30円 6日 30円 0.13%
9722 藤田観光 0.30円 6日 30円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/12/28)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/12/28)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1431 Lib Work 76.80円 6日 7,680円 9.66%
1899 福田組 7.50円 6日 750円 0.15%
2206 グリコ 0.60円 6日 60円 0.01%
2211 不二家 6.90円 6日 690円 0.27%
2212 山崎製パン 1.20円 6日 120円 0.04%
2216 カンロ 4.20円 6日 420円 0.19%
2266 六甲バター 4.20円 6日 420円 0.32%
2325 NJS 6.00円 6日 600円 0.21%
2487 CDG 2.40円 6日 240円 0.20%
2501 サッポロホールディングス 7.20円 6日 720円 0.12%
2502 アサヒグループホールディング… 3.00円 6日 300円 0.06%
2503 キリンホールディングス 1.80円 6日 180円 0.09%
2533 オエノンホールディングス 1.20円 6日 120円 0.33%
2702 日本マクドナルドホールディン… 6.60円 6日 660円 0.11%
2752 フジオフードグループ本社 12.00円 6日 1,200円 0.85%
2904 一正蒲鉾 0.30円 6日 30円 0.04%
2914 日本たばこ産業 0.60円 6日 60円 0.02%
3001 片倉工業 1.20円 6日 120円 0.07%
3003 ヒューリック 1.50円 6日 150円 0.10%
3028 アルペン 4.50円 6日 450円 0.23%
3082 きちりホールディングス 3.00円 6日 300円 0.28%
3097 物語コーポレーション 2.10円 6日 210円 0.05%
3105 日清紡ホールディングス 1.20円 6日 120円 0.11%
3196 ホットランド 18.00円 6日 1,800円 0.94%
3197 すかいらーくホールディングス 3.30円 6日 330円 0.16%
3252 地主 12.00円 6日 1,200円 0.54%
3299 ムゲンエステート 3.60円 6日 360円 0.31%
3302 帝国繊維 0.30円 6日 30円 0.01%
3405 クラレ 1.50円 6日 150円 0.10%
3639 ボルテージ 3.30円 6日 330円 1.37%
3648 AGS 0.30円 6日 30円 0.04%
3688 CARTA HOLDINGS 4.50円 6日 450円 0.33%
3950 ザ・パック 6.90円 6日 690円 0.21%
3964 オークネット 3.60円 6日 360円 0.20%
3983 オロ 4.80円 6日 480円 0.18%
4025 多木化学 6.90円 6日 690円 0.20%
4099 四国化成ホールディングス 0.90円 6日 90円 0.05%
4221 大倉工業 5.10円 6日 510円 0.19%
4245 ダイキアクシス 10.80円 6日 1,080円 1.41%
4258 網屋 0.30円 6日 30円 0.01%
4392 FIG 24.00円 6日 2,400円 7.23%
4404 ミヨシ油脂 5.40円 6日 540円 0.41%
4578 大塚ホールディングス 2.70円 6日 270円 0.05%
4631 DIC 1.80円 6日 180円 0.07%
4633 サカタインクス 0.90円 6日 90円 0.07%
4634 東洋インキSCホールディング… 6.00円 6日 600円 0.23%
4746 東計電算 14.10円 6日 1,410円 0.20%
4755 楽天グループ 0.30円 6日 30円 0.05%
4826 CIJ 0.30円 6日 30円 0.05%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.60円 6日 60円 0.01%
4919 ミルボン 2.70円 6日 270円 0.07%
4927 ポーラ・オルビスホールディン… 3.30円 6日 330円 0.21%
4971 メック 1.50円 6日 150円 0.04%
4985 アース製薬 6.00円 6日 600円 0.13%
5184 ニチリン 9.60円 6日 960円 0.28%
5946 長府製作所 1.20円 6日 120円 0.06%
5959 岡部 1.80円 6日 180円 0.25%
6036 KeePer技研 0.90円 6日 90円 0.01%
6078 バリューHR 76.80円 6日 7,680円 4.89%
6498 キッツ 1.20円 6日 120円 0.10%
6546 フルテック 62.40円 6日 6,240円 5.07%
6592 マブチモーター 2.40円 6日 240円 0.05%
6653 正興電機製作所 2.40円 6日 240円 0.21%
6789 ローランド ディー.ジー. 10.50円 6日 1,050円 0.28%
7128 フルサト・マルカホールディン… 3.00円 6日 300円 0.11%
7135 ジャパンクラフトホールディン… 0.30円 6日 30円 0.18%
7613 シークス 2.40円 6日 240円 0.17%
7782 シンシア 0.30円 6日 30円 0.05%
7803 ブシロード 0.30円 6日 30円 0.06%
7816 スノーピーク 2.10円 6日 210円 0.23%
7846 パイロットコーポレーション 2.70円 6日 270円 0.06%
7925 前澤化成工業 2.70円 6日 270円 0.18%
7984 コクヨ 1.80円 6日 180円 0.08%
7989 立川ブラインド工業 3.30円 6日 330円 0.23%
8029 ルックホールディングス 4.80円 6日 480円 0.20%
8165 千趣会 0.30円 6日 30円 0.08%
8179 ロイヤルホールディングス 6.60円 6日 660円 0.26%
8202 ラオックスホールディングス 0.30円 6日 30円 0.13%
9260 西本Wismettacホール… 4.20円 6日 420円 0.07%
9384 内外トランスライン 6.00円 6日 600円 0.24%
9441 ベルパーク 86.40円 6日 8,640円 5.07%
9543 静岡ガス 0.60円 6日 60円 0.06%
9656 グリーンランドリゾート 1.80円 6日 180円 0.25%
9672 東京都競馬 8.10円 6日 810円 0.19%
9722 藤田観光 0.30円 6日 30円 0.01%
9749 富士ソフト 1.80円 6日 180円 0.03%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/29)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3244 サムティ 49.90円 1日 4,990円 2.03%
3547 串カツ田中ホールディングス 18.00円 1日 1,800円 1.06%
4465 ニイタカ 16.80円 1日 1,680円 0.82%
3454 ファーストブラザーズ 14.50円 1日 1,450円 1.36%
3160 大光 11.20円 1日 1,120円 1.75%
8923 トーセイ 9.70円 1日 970円 0.50%
3349 コスモス薬品 9.60円 1日 960円 0.06%
4825 ウェザーニューズ 3.65円 1日 365円 0.06%
2809 キユーピー 3.60円 1日 360円 0.14%
3139 ラクト・ジャパン 3.20円 1日 320円 0.16%
3089 テクノアルファ 2.90円 1日 290円 0.25%
9765 オオバ 2.60円 1日 260円 0.28%
3201 ニッケ 2.50円 1日 250円 0.18%
7388 FPパートナー 2.30円 1日 230円 0.05%
2792 ハニーズHLD 2.15円 1日 215円 0.13%
2734 サーラコーポレーション 1.75円 1日 175円 0.24%
9369 キユーソー流通システム 1.70円 1日 170円 0.19%
8095 アステナホールディングス 0.85円 1日 85円 0.17%
1430 ファーストコーポレーション 0.50円 1日 50円 0.07%
1377 サカタのタネ 0.10円 1日 10円 0.00%
1419 タマホーム 0.10円 1日 10円 0.00%
2722 IKホールディングス 0.05円 1日 5円 0.01%
2796 ファーマライズホールディング… 0.05円 1日 5円 0.01%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/29)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1377 サカタのタネ 0.10円 1日 10円 0.00%
1419 タマホーム 0.10円 1日 10円 0.00%
1430 ファーストコーポレーション 0.50円 1日 50円 0.07%
2722 IKホールディングス 0.05円 1日 5円 0.01%
2734 サーラコーポレーション 1.75円 1日 175円 0.24%
2792 ハニーズHLD 2.15円 1日 215円 0.13%
2796 ファーマライズホールディング… 0.05円 1日 5円 0.01%
2809 キユーピー 3.60円 1日 360円 0.14%
3089 テクノアルファ 2.90円 1日 290円 0.25%
3139 ラクト・ジャパン 3.20円 1日 320円 0.16%
3160 大光 11.20円 1日 1,120円 1.75%
3201 ニッケ 2.50円 1日 250円 0.18%
3244 サムティ 49.90円 1日 4,990円 2.03%
3349 コスモス薬品 9.60円 1日 960円 0.06%
3454 ファーストブラザーズ 14.50円 1日 1,450円 1.36%
3547 串カツ田中ホールディングス 18.00円 1日 1,800円 1.06%
4465 ニイタカ 16.80円 1日 1,680円 0.82%
4825 ウェザーニューズ 3.65円 1日 365円 0.06%
7388 FPパートナー 2.30円 1日 230円 0.05%
8095 アステナホールディングス 0.85円 1日 85円 0.17%
8923 トーセイ 9.70円 1日 970円 0.50%
9369 キユーソー流通システム 1.70円 1日 170円 0.19%
9765 オオバ 2.60円 1日 260円 0.28%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/17)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/11/17)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
9872 北恵 4.70円 1日 470円 0.47%
2678 アスクル 2.80円 1日 280円 0.14%
7965 象印マホービン 2.60円 1日 260円 0.17%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/17)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/11/17)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2678 アスクル 2.80円 1日 280円 0.14%
7965 象印マホービン 2.60円 1日 260円 0.17%
9872 北恵 4.70円 1日 470円 0.47%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/10/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2023/10/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3476 投資法人みらい 130.00円 1日 13,000円 0.27%
3329 東和フードサービス 15.20円 1日 1,520円 0.83%
7856 萩原工業 7.00円 1日 700円 0.41%
2301 学情 4.00円 1日 400円 0.23%
8079 正栄食品工業 4.00円 1日 400円 0.09%
9824 泉州電業 3.85円 1日 385円 0.12%
3038 神戸物産 3.50円 1日 350円 0.09%
8917 ファースト住建 3.00円 1日 300円 0.26%
9678 カナモト 2.45円 1日 245円 0.10%
2910 ロック・フィールド 1.00円 1日 100円 0.07%
9279 ギフトホールディングス 1.00円 1日 100円 0.05%
3180 ビューティガレージ 0.80円 1日 80円 0.02%
6630 ヤーマン 0.65円 1日 65円 0.06%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/10/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2023/10/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2301 学情 4.00円 1日 400円 0.23%
2910 ロック・フィールド 1.00円 1日 100円 0.07%
3038 神戸物産 3.50円 1日 350円 0.09%
3180 ビューティガレージ 0.80円 1日 80円 0.02%
3329 東和フードサービス 15.20円 1日 1,520円 0.83%
3476 投資法人みらい 130.00円 1日 13,000円 0.27%
6630 ヤーマン 0.65円 1日 65円 0.06%
7856 萩原工業 7.00円 1日 700円 0.41%
8079 正栄食品工業 4.00円 1日 400円 0.09%
8917 ファースト住建 3.00円 1日 300円 0.26%
9279 ギフトホールディングス 1.00円 1日 100円 0.05%
9678 カナモト 2.45円 1日 245円 0.10%
9824 泉州電業 3.85円 1日 385円 0.12%

以上でございます。

ありがとうございました。