日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/08/29)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
1418 | インターライフホールディング… | なし | |||
1430 | ファーストコーポレーション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
2157 | コシダカホールディングス | 3.30円 | 3日 | 330円 | 0.36% |
2292 | S Foods | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.16% |
2305 | スタジオアリス | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
2337 | いちご | なし | |||
2379 | ディップ | 5.85円 | 3日 | 585円 | 0.20% |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 4.97% |
2669 | カネ美食品 | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.18% |
2685 | アダストリア | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.11% |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | なし | |||
2698 | キャンドゥ | なし | |||
2735 | ワッツ | なし | |||
2882 | イートアンドホールディングス | 48.00円 | 3日 | 4,800円 | 2.42% |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | |||
3046 | ジンズホールディングス | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.08% |
3048 | ビックカメラ | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.18% |
3050 | DCMホールディングス | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.14% |
3063 | ジェイグループホールディング… | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.47% |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3168 | 黒谷 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.25% |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ… | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.15% |
3349 | コスモス薬品 | なし | |||
3382 | セブン&アイ・ホールディング… | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホ… | 26.40円 | 3日 | 2,640円 | 2.49% |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | なし | |||
3543 | コメダホールディングス | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.16% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.19% |
3608 | TSIホールディングス | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% |
3612 | ワールド | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.27% |
3826 | システムインテグレータ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.08% |
3922 | PR TIMES | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% |
4343 | イオンファンタジー | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 19.20円 | 3日 | 1,920円 | 2.63% |
6264 | マルマエ | なし | |||
7035 | and factory | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.04% |
7085 | カーブスホールディングス | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.11% |
7445 | ライトオン | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 5.80% |
7453 | 良品計画 | なし | |||
7485 | 岡谷鋼機 | なし | |||
7512 | イオン北海道 | なし | |||
7513 | コジマ | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.60% |
7516 | コーナン商事 | なし | |||
7581 | サイゼリヤ | なし | |||
7603 | マックハウス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 6.32% |
7607 | 進和 | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.18% |
7610 | テイツー | なし | |||
7611 | ハイデイ日高 | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.11% |
7630 | 壱番屋 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.04% |
7730 | マニー | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.10% |
7805 | プリントネット | 33.60円 | 3日 | 3,360円 | 4.96% |
7818 | トランザクション | 5.40円 | 3日 | 540円 | 0.28% |
8011 | 三陽商会 | なし | |||
8016 | オンワードホールディングス | なし | |||
8127 | ヤマトインターナショナル | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 3.26% |
8167 | リテールパートナーズ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.17% |
8185 | チヨダ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.19% |
8200 | リンガーハット | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.06% |
8233 | 高島屋 | なし | |||
8237 | 松屋 | なし | |||
8244 | 近鉄百貨店 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
8254 | さいか屋 | なし | |||
8260 | 井筒屋 | なし | |||
8267 | イオン | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.08% |
8273 | イズミ | 6.45円 | 3日 | 645円 | 0.19% |
8278 | フジ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% |
8904 | AVANTIA | 2.85円 | 3日 | 285円 | 0.34% |
8905 | イオンモール | 2.70円 | 3日 | 270円 | 0.13% |
9418 | U-NEXT HOLDING… | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.07% |
9601 | 松竹 | 13.50円 | 3日 | 1,350円 | 0.14% |
9602 | 東宝 | 5.10円 | 3日 | 510円 | 0.09% |
9740 | セントラル警備保障 | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% |
9765 | オオバ | なし | |||
9787 | イオンディライ | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.15% |
9835 | ジュンテンドー | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.03% |
9842 | アークランズ | 12.15円 | 3日 | 1,215円 | 0.69% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 12.00円 | 3日 | 1,200円 | 0.39% |
9903 | カンセキ | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.17% |
9942 | ジョイフル | なし | |||
9946 | ミニストップ | 30.00円 | 3日 | 3,000円 | 1.78% |
9979 | 大庄 | 30.00円 | 3日 | 3,000円 | 2.64% |
以上でございます。
ありがとうございました。