「ノーリスク投資」カテゴリーアーカイブ

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/06/29)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/06/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
4286 CLホールディングス 20.00円 1日 2,000円 2.05%
9441 ベルパーク 18.40円 1日 1,840円 0.83%
3140 イデアインターナショナル 16.00円 1日 1,600円 1.68%
3196 ホットランド 15.00円 1日 1,500円 1.12%
3675 クロスマーケティング 14.40円 1日 1,440円 1.76%
1431 リブワーク 12.80円 1日 1,280円 1.64%
2689 オルバヘルスケアホールディン… 12.00円 1日 1,200円 0.66%
4489 ペイロール 12.00円 1日 1,200円 1.64%
4482 ウィルズ 11.20円 1日 1,120円 1.83%
8928 穴吹興産 9.50円 1日 950円 0.42%
9656 グリーンランドリゾート 8.00円 1日 800円 1.83%
2982 ADワークスグループ 7.50円 1日 750円 4.81%
9450 ファイバーゲート 7.00円 1日 700円 0.74%
6278 ユニオンツール 6.10円 1日 610円 0.18%
2811 カゴメ 6.05円 1日 605円 0.18%
4967 小林製薬 5.85円 1日 585円 0.07%
2914 JT 5.75円 1日 575円 0.24%
2206 江崎グリコ 5.35円 1日 535円 0.13%
3097 物語コーポ 5.35円 1日 535円 0.09%
3154 メディアスホールディングス 5.00円 1日 500円 0.52%
7135 藤久HD 5.00円 1日 500円 0.74%
3688 CARTA HD 4.10円 1日 410円 0.21%
7272 ヤマハ発動機 4.10円 1日 410円 0.15%
7625 グローバルダイニング 4.00円 1日 400円 1.27%
6789 ローランドDG 3.85円 1日 385円 0.11%
7925 前沢化成 3.50円 1日 350円 0.27%
4634 東洋インキSCホールディング… 3.45円 1日 345円 0.18%
2702 マクドナルド 3.00円 1日 300円 0.06%
8179 ロイヤルホールディングス 3.00円 1日 300円 0.14%
5946 長府製 2.80円 1日 280円 0.16%
7172 JIA 2.45円 1日 245円 0.19%
3085 アークランドサービスホールデ… 2.40円 1日 240円 0.11%
4633 サカタインクス 2.30円 1日 230円 0.25%
2904 一正蒲鉾 2.05円 1日 205円 0.25%
2170 LINK&M 2.00円 1日 200円 0.41%
9273 コーア商事HD 2.00円 1日 200円 0.27%
3028 アルペン 1.95円 1日 195円 0.09%
3405 クラレ 1.50円 1日 150円 0.13%
6592 マブチモーター 1.20円 1日 120円 0.03%
7936 アシックス 1.15円 1日 115円 0.05%
5301 東海カーボ 1.10円 1日 110円 0.10%
3041 ビューティ花壇 0.95円 1日 95円 0.33%
4955 アグロカネショウ 0.80円 1日 80円 0.06%
3197 すかいらーくHD 0.50円 1日 50円 0.03%
8165 千趣会 0.50円 1日 50円 0.12%
4922 コーセー 0.25円 1日 25円 0.00%
1899 福田組 0.10円 1日 10円 0.00%
3457 And Doホールディングス 0.10円 1日 10円 0.01%
4072 電算システムHD 0.10円 1日 10円 0.00%
4985 アース製薬 0.10円 1日 10円 0.00%
6785 鈴木 0.10円 1日 10円 0.01%
7532 パンパシフィックHD 0.10円 1日 10円 0.00%
7989 立川ブラインド工業 0.10円 1日 10円 0.01%
2487 CDG 0.05円 1日 5円 0.00%
2501 サッポロHD 0.05円 1日 5円 0.00%
3252 地主 0.05円 1日 5円 0.00%
3277 サンセイランディック 0.05円 1日 5円 0.01%
3299 ムゲンエステート 0.05円 1日 5円 0.01%
3640 電算 0.05円 1日 5円 0.00%
3807 フィスコ 0.05円 1日 5円 0.03%
3950 ザ・パック 0.05円 1日 5円 0.00%
4631 DIC 0.05円 1日 5円 0.00%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.05円 1日 5円 0.00%
7613 シークス 0.05円 1日 5円 0.00%
7816 スノーピーク 0.05円 1日 5円 0.00%
9722 藤田観 0.05円 1日 5円 0.00%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/06/29)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/06/29)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1431 リブワーク 12.80円 1日 1,280円 1.64%
1899 福田組 0.10円 1日 10円 0.00%
2170 LINK&M 2.00円 1日 200円 0.41%
2206 江崎グリコ 5.35円 1日 535円 0.13%
2487 CDG 0.05円 1日 5円 0.00%
2501 サッポロHD 0.05円 1日 5円 0.00%
2689 オルバヘルスケアホールディン… 12.00円 1日 1,200円 0.66%
2702 マクドナルド 3.00円 1日 300円 0.06%
2811 カゴメ 6.05円 1日 605円 0.18%
2904 一正蒲鉾 2.05円 1日 205円 0.25%
2914 JT 5.75円 1日 575円 0.24%
2982 ADワークスグループ 7.50円 1日 750円 4.81%
3028 アルペン 1.95円 1日 195円 0.09%
3041 ビューティ花壇 0.95円 1日 95円 0.33%
3085 アークランドサービスホールデ… 2.40円 1日 240円 0.11%
3097 物語コーポ 5.35円 1日 535円 0.09%
3140 イデアインターナショナル 16.00円 1日 1,600円 1.68%
3154 メディアスホールディングス 5.00円 1日 500円 0.52%
3196 ホットランド 15.00円 1日 1,500円 1.12%
3197 すかいらーくHD 0.50円 1日 50円 0.03%
3252 地主 0.05円 1日 5円 0.00%
3277 サンセイランディック 0.05円 1日 5円 0.01%
3299 ムゲンエステート 0.05円 1日 5円 0.01%
3405 クラレ 1.50円 1日 150円 0.13%
3457 And Doホールディングス 0.10円 1日 10円 0.01%
3640 電算 0.05円 1日 5円 0.00%
3675 クロスマーケティング 14.40円 1日 1,440円 1.76%
3688 CARTA HD 4.10円 1日 410円 0.21%
3807 フィスコ 0.05円 1日 5円 0.03%
3950 ザ・パック 0.05円 1日 5円 0.00%
4072 電算システムHD 0.10円 1日 10円 0.00%
4286 CLホールディングス 20.00円 1日 2,000円 2.05%
4482 ウィルズ 11.20円 1日 1,120円 1.83%
4489 ペイロール 12.00円 1日 1,200円 1.64%
4631 DIC 0.05円 1日 5円 0.00%
4633 サカタインクス 2.30円 1日 230円 0.25%
4634 東洋インキSCホールディング… 3.45円 1日 345円 0.18%
4828 ビジネスエンジニアリング 0.05円 1日 5円 0.00%
4922 コーセー 0.25円 1日 25円 0.00%
4955 アグロカネショウ 0.80円 1日 80円 0.06%
4967 小林製薬 5.85円 1日 585円 0.07%
4985 アース製薬 0.10円 1日 10円 0.00%
5301 東海カーボ 1.10円 1日 110円 0.10%
5946 長府製 2.80円 1日 280円 0.16%
6278 ユニオンツール 6.10円 1日 610円 0.18%
6592 マブチモーター 1.20円 1日 120円 0.03%
6785 鈴木 0.10円 1日 10円 0.01%
6789 ローランドDG 3.85円 1日 385円 0.11%
7135 藤久HD 5.00円 1日 500円 0.74%
7172 JIA 2.45円 1日 245円 0.19%
7272 ヤマハ発動機 4.10円 1日 410円 0.15%
7532 パンパシフィックHD 0.10円 1日 10円 0.00%
7613 シークス 0.05円 1日 5円 0.00%
7625 グローバルダイニング 4.00円 1日 400円 1.27%
7816 スノーピーク 0.05円 1日 5円 0.00%
7925 前沢化成 3.50円 1日 350円 0.27%
7936 アシックス 1.15円 1日 115円 0.05%
7989 立川ブラインド工業 0.10円 1日 10円 0.01%
8165 千趣会 0.50円 1日 50円 0.12%
8179 ロイヤルホールディングス 3.00円 1日 300円 0.14%
8928 穴吹興産 9.50円 1日 950円 0.42%
9273 コーア商事HD 2.00円 1日 200円 0.27%
9441 ベルパーク 18.40円 1日 1,840円 0.83%
9450 ファイバーゲート 7.00円 1日 700円 0.74%
9656 グリーンランドリゾート 8.00円 1日 800円 1.83%
9722 藤田観 0.05円 1日 5円 0.00%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/06/17)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/06/17)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
7962 キングジム 8.00円 1日 800円 0.87%
3191 ジョイフル本田 3.25円 1日 325円 0.21%
9267 ゲンキードラッグ 1.95円 1日 195円 0.06%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/06/17)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/06/17)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
3191 ジョイフル本田 3.25円 1日 325円 0.21%
7962 キングジム 8.00円 1日 800円 0.87%
9267 ゲンキードラッグ 1.95円 1日 195円 0.06%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/05/30)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/05/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
7487 小津産業 32.00円 1日 3,200円 1.60%
2462 ライク 15.00円 1日 1,500円 0.72%
3892 岡山製紙 14.40円 1日 1,440円 1.67%
3160 大光 12.80円 1日 1,280円 1.77%
1419 タマホーム 12.00円 1日 1,200円 0.44%
3349 コスモス薬品 6.20円 1日 620円 0.05%
3148 クリエイトSDホールディング… 6.00円 1日 600円 0.21%
1430 ファーストコーポ 5.00円 1日 500円 0.66%
2791 大黒天物産 4.50円 1日 450円 0.10%
7921 宝印刷 4.50円 1日 450円 0.25%
9278 ブックオフGHD 4.00円 1日 400円 0.40%
3139 ラクト・ジャパン 3.50円 1日 350円 0.18%
1377 サカタのタネ 3.10円 1日 310円 0.07%
8908 毎日コムネット 3.10円 1日 310円 0.45%
3501 住江織物 2.70円 1日 270円 0.15%
9765 オオバ 2.35円 1日 235円 0.32%
2792 ハニーズHLD 2.15円 1日 215円 0.21%
2796 ファーマライズHD 2.15円 1日 215円 0.31%
2809 キユーピー 2.10円 1日 210円 0.10%
2722 アイケイ 1.85円 1日 185円 0.37%
9369 キユソ流通 1.75円 1日 175円 0.16%
3201 ニッケ 0.95円 1日 95円 0.10%
2168 パソナグループ 0.05円 1日 5円 0.00%
8923 トーセイ 0.05円 1日 5円 0.00%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/05/30)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/05/30)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
1377 サカタのタネ 3.10円 1日 310円 0.07%
1419 タマホーム 12.00円 1日 1,200円 0.44%
1430 ファーストコーポ 5.00円 1日 500円 0.66%
2168 パソナグループ 0.05円 1日 5円 0.00%
2462 ライク 15.00円 1日 1,500円 0.72%
2722 アイケイ 1.85円 1日 185円 0.37%
2791 大黒天物産 4.50円 1日 450円 0.10%
2792 ハニーズHLD 2.15円 1日 215円 0.21%
2796 ファーマライズHD 2.15円 1日 215円 0.31%
2809 キユーピー 2.10円 1日 210円 0.10%
3139 ラクト・ジャパン 3.50円 1日 350円 0.18%
3148 クリエイトSDホールディング… 6.00円 1日 600円 0.21%
3160 大光 12.80円 1日 1,280円 1.77%
3201 ニッケ 0.95円 1日 95円 0.10%
3349 コスモス薬品 6.20円 1日 620円 0.05%
3501 住江織物 2.70円 1日 270円 0.15%
3892 岡山製紙 14.40円 1日 1,440円 1.67%
7487 小津産業 32.00円 1日 3,200円 1.60%
7921 宝印刷 4.50円 1日 450円 0.25%
8908 毎日コムネット 3.10円 1日 310円 0.45%
8923 トーセイ 0.05円 1日 5円 0.00%
9278 ブックオフGHD 4.00円 1日 400円 0.40%
9369 キユソ流通 1.75円 1日 175円 0.16%
9765 オオバ 2.35円 1日 235円 0.32%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/05/19)

日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2022/05/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2678 アスクル 2.40円 3日 240円 0.16%
3549 クスリのアオキホールディング… 0.90円 3日 90円 0.02%

以上でございます。

ありがとうございました。

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/05/19)

日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2022/05/19)
※赤字はMAX。

Code 銘柄 品貸料率 日数 逆日歩
/100株
株価比%
2678 アスクル 2.40円 3日 240円 0.16%
3549 クスリのアオキホールディング… 0.90円 3日 90円 0.02%

以上でございます。

ありがとうございました。