日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/01/17)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
2590 | DyDo | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.04% | E |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/01/17)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
2590 | DyDo | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.04% | E |
以上でございます。
ありがとうございました。
うー、寒いね。
凍えそうだよ。
昨年度の還付金も戻ってきた。
結構な金額になるので、ありがたい。
もともと余分に源泉徴収されたものだけど。
昨年末に7&iHDから未到着だった
一口分が無事に到着。
やれやれだぜ。
朝起きたら、
雪が積もっていて
こりゃ参ったわい。
もう、降らんでいいよ。
先日、DBサーバーのメモリを増設したら、
起動しなくなって焦った。
弄っているうちに、
なんとか認識したみたいで、
無事に起動した。
とりあえず64Gもあれば、当分間に合うだろう。
今年、最初の優待到着は、
アドバンスクリエイト から、
ギフトカタログ(大丸松坂屋フリーチョイス ロビン)と
クラブオフ会員。
ギフトカタログは、
記念優待でグレードアップらしいが、微妙だな。
とりあえずお肉かな。
クラブオフのほうは、使わないかな。
あんまりメリットないし、
会員を口実に保険勧誘されそう。
ありがとうございますー。
おめでとうございます。
年末年始は、休場が長かったこともあり、
非常にのんびりした時間を過ごさせて
いただきました。
といっても、近所の神社やショッピングモールに
出かけた程度ですが。
しかし、どこに行っても人だらけで、
ちょっと辟易してしまいました。
こうした平穏な日常がいつまでも続きますように。
今年も、昨年に引き続き、
コツコツと落ちている小銭を拾う投資生活を
心がけたいと思います。
できるなら、裁定取引の一つ二つは探っていきたい。
いよいよ、あと1年で還暦になります。
そうなったら、もうリタイヤして、
さっそく年金をもらい始めるつもりです。
とはいえ、今とライフスタイルはあまり変わらない
ような気がしますが。
あと一年、頑張ろう。
今年最後の取引も終わり、
掃除を簡単に済ませ、
ようやくのんびりしつつ、
今年を振り返る。
この一年は、
本当にいろんなことがあり、
長いようで短く感じる一年であった。
特に、昨年から引き続き
1型糖尿病という厄介な持病が
かなり改善したことで、
インスリン注射からなんとか逃れることができた。
依然、経過観察は必要な身なのだが、
健康管理という面では、
よい効果を生んでいるようで、
この持病で結果的に良かったのでは思えるようになった。
もし発覚もしなくて、そのまま放置であれば、
健康寿命がずっと短くなっていただろう。
今年に入ってから取り入れたオプションであるが、
結局、仕掛けとしては、数回だけ使えたきりで、
後半では約定すらしなくなり、
使い物にならない残念な結果となった。
来年は、また別の裁定機会を見つけないといけないな。
年間通しての獲得利益は、
優待の廃止や改悪、在庫の枯渇が進む中で、
昨年よりも多少上回る結果となった。
総合利回りで、9.1%弱、資本回転率で890%となった。
このうち一般クロスが78%を占め、2割強がクロス以外の手法となる。これは昨年よりも、一般以外の割合が5%近く上がった。
一般以外の手法を広げていく方向性は、今後も続くだろう。
特に、後半は、高額クオカード、電子マネー、仮想通貨の優待新設があり、積極的に拾うように心がけた。
こういった案件をうまく拾えたのは幸いであった。
来年もこうした案件を積極的に拾えるように努力しよう。
よいお年を。
今日は、今年最後の血液検査に。
先月と同じ数値であった。
多少は良く出る気で出かけたが、
現状維持ということで、まあ良しとしよう。
年末年始は、食生活が緩むからな。
気を引き締めて。
無事に今年最後の現渡も完了した。
朝方、チェックしたら1件だけ現渡漏れがあったが、
それも手作業で完了させた。
やはり現渡ツールは、かなり強力だ。
我ながら便利なものを作ってしまった。
ふふふ、自画自賛。
もうこれなしには、現渡作業はできまい。
今まで取得してきたマックは、
利回りが落ちたのでもう1口のみ。
どうせ自分では食べないかな。
代わりに、高額クオカードや電子マネー、仮想通貨を
積極的に狙って拾うことができた。
今月の成果の半分は、クオカードになった。
今回、始めてとった銘柄もあるので、それも楽しみだ。
IPOも1件だけ当選して、それも稼ぎになった。
12月としては、過去最高の稼ぎになった。
制度やその他では、失敗もやらかしているが、
総じてプラスになった。
結局、セブンの優待が1口届いていないのが、少々、鬱だが。
年明けたら、連絡を入れてみるか。
最近は、コールセンターで下手に文句いうと、
カスハラだとか言われちゃからな。
困っちゃう。
今年もありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/12/27)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
3997 | トレードワークス | 156.80円 | 7日 | 15,680円 | 11.88% | A |
3983 | オロ | 134.40円 | 7日 | 13,440円 | 5.67% | A |
3082 | きちりHD | 112.00円 | 7日 | 11,200円 | 12.35% | A |
1431 | Lib Work | 89.60円 | 7日 | 8,960円 | 11.98% | A |
7128 | フルサト・マルカHD | 83.30円 | 7日 | 8,330円 | 3.29% | A |
6546 | フルテック | 67.20円 | 7日 | 6,720円 | 5.65% | A |
4245 | ダイキアクシス | 44.80円 | 7日 | 4,480円 | 6.17% | A |
3196 | ホットランド | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 1.25% | A |
3242 | アーバネット | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 6.35% | A |
4392 | FIG | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 9.40% | A |
7135 | ジャパンクラフトHD | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 19.72% | A |
6078 | バリューHR | 21.00円 | 7日 | 2,100円 | 1.14% | B |
4985 | アース製薬 | 19.60円 | 7日 | 1,960円 | 0.35% | D |
1899 | 福田組 | 18.20円 | 7日 | 1,820円 | 0.34% | B |
4221 | 大倉工業 | 16.10円 | 7日 | 1,610円 | 0.51% | D |
5184 | ニチリン | 11.55円 | 7日 | 1,155円 | 0.33% | F |
9672 | 東京都競馬 | 10.15円 | 7日 | 1,015円 | 0.23% | E |
3950 | ザ・パック | 9.45円 | 7日 | 945円 | 0.26% | E |
2325 | NJS | 9.10円 | 7日 | 910円 | 0.25% | B |
4578 | 大塚ホールディングス | 8.75円 | 7日 | 875円 | 0.10% | F |
4967 | 小林製薬 | 8.75円 | 7日 | 875円 | 0.14% | D |
2216 | カンロ | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.24% | E |
3001 | 片倉工業 | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.43% | D |
4404 | ミヨシ油脂 | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.51% | F |
4919 | ミルボン | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.23% | D |
9384 | 内外トランスライン | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.30% | C |
2206 | 江崎グリコ | 7.70円 | 7日 | 770円 | 0.16% | F |
2501 | サッポロHD | 7.70円 | 7日 | 770円 | 0.09% | C |
7846 | パイロット | 7.70円 | 7日 | 770円 | 0.16% | D |
2914 | 日本たばこ産業 | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.17% | D |
3028 | アルペン | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.34% | C |
3964 | オークネット | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.27% | B |
7989 | 立川ブラインド工業 | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.52% | A |
4072 | 電算システムHD | 6.30円 | 7日 | 630円 | 0.26% | D |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5.60円 | 7日 | 560円 | 0.09% | D |
6592 | マブチモーター | 5.60円 | 7日 | 560円 | 0.25% | F |
7984 | コクヨ | 5.60円 | 7日 | 560円 | 0.20% | E |
2211 | 不二家 | 5.25円 | 7日 | 525円 | 0.19% | C |
3688 | CARTA HD | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.34% | D |
4927 | ポーラオルビスHD | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.34% | D |
8179 | ロイヤルHD | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.20% | C |
9441 | ベルパーク | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.28% | D |
4633 | サカタインクス | 4.55円 | 7日 | 455円 | 0.27% | F |
7925 | 前澤化成工業 | 4.55円 | 7日 | 455円 | 0.26% | B |
2266 | 六甲バター | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.30% | C |
3003 | ヒューリック | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.31% | D |
3405 | クラレ | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.18% | F |
7613 | シークス | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.36% | E |
9543 | 静岡ガス | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.40% | D |
3900 | クラウドワークス | 3.85円 | 7日 | 385円 | 0.26% | D |
4971 | メック | 3.85円 | 7日 | 385円 | 0.11% | F |
4326 | インテージHD | 3.50円 | 7日 | 350円 | 0.22% | E |
5946 | 長府製作所 | 3.50円 | 7日 | 350円 | 0.18% | D |
6498 | キッツ | 3.15円 | 7日 | 315円 | 0.28% | E |
3097 | 物語コーポレーション | 2.80円 | 7日 | 280円 | 0.08% | E |
2752 | フジオフードG本社 | 2.45円 | 7日 | 245円 | 0.21% | C |
3197 | すかいらーくHD | 2.45円 | 7日 | 245円 | 0.10% | C |
5959 | 岡部 | 2.45円 | 7日 | 245円 | 0.31% | E |
3204 | トーア紡コーポ | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.51% | F |
4912 | ライオン | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.12% | E |
5070 | ドラフト | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.33% | D |
7272 | ヤマハ発動機 | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.15% | F |
2533 | オエノンHD | 1.75円 | 7日 | 175円 | 0.43% | D |
7347 | マーキュリアHD | 1.75円 | 7日 | 175円 | 0.22% | D |
6361 | 荏原製作所 | 1.40円 | 7日 | 140円 | 0.06% | F |
7936 | アシックス | 1.40円 | 7日 | 140円 | 0.04% | E |
3064 | MonotaRO | 1.05円 | 7日 | 105円 | 0.04% | F |
4746 | 東計電算 | 1.05円 | 7日 | 105円 | 0.02% | F |
6036 | KeePer技研 | 1.05円 | 7日 | 105円 | 0.02% | D |
2503 | キリンHD | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.03% | F |
3639 | ボルテージ | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.31% | D |
4258 | 網屋 | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.02% | E |
4828 | ビーエンジ | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.02% | F |
4933 | I-ne | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.04% | E |
5301 | 東海カーボン | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.08% | E |
7532 | パンパシフィックHD | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.02% | F |
8159 | 立花エレテック | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.03% | F |
8165 | 千趣会 | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.23% | C |
187A | サムティHD | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.01% | F |
2904 | 一正蒲鉾 | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.05% | D |
2931 | ユーグレナ | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.09% | F |
3299 | ムゲンエステート | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.02% | F |
4053 | サンアスタリスク | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.05% | F |
4680 | ラウンドワン | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.03% | F |
6619 | ダブル・スコープ | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.13% | E |
7782 | シンシア | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.07% | F |
7803 | ブシロード | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.09% | E |
7833 | アイフィスジャパン | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.06% | E |
8202 | ラオックスHD | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.19% | D |
155A | 情報戦略テクノロジー | なし | C | |||
1605 | INPEX | なし | F | |||
2173 | 博展 | なし | ||||
2193 | クックパッド | なし | ||||
2212 | 山崎製パン | なし | F | |||
2502 | アサヒグループHD | なし | ||||
2540 | 養命酒製造 | なし | ||||
2811 | カゴメ | なし | ||||
3105 | 日清紡HD | なし | E | |||
3252 | 地主 | なし | ||||
3277 | サンセイランディック | なし | F | |||
3302 | 帝国繊維 | なし | F | |||
3482 | ロードスター | なし | ||||
3648 | AGS | なし | F | |||
3696 | セレス | なし | ||||
3998 | すららネット | なし | ||||
4054 | 日本情報クリエイト | なし | ||||
4099 | 四国化成HD | なし | F | |||
4631 | DIC | なし | ||||
4634 | artience | なし | ||||
4820 | イーエムシステムズ | なし | F | |||
4826 | シー・アイ・ジェイ | なし | ||||
4911 | 資生堂 | なし | ||||
4922 | コーセー | なし | ||||
6141 | DMG森精機 | なし | F | |||
6547 | グリーンズ | なし | ||||
6653 | 正興電機製作所 | なし | E | |||
7172 | JIA | なし | ||||
7625 | グローバルダイニング | なし | ||||
8963 | R-INV | なし | ||||
9416 | ビジョン | なし | ||||
9535 | 広島ガス | なし | F | |||
9757 | 船井総研HD | なし | ||||
2009 | 鳥越製粉 | なし | ||||
2418 | ツカダ・グローバルホールディ… | なし | ||||
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | なし | ||||
3053 | ペッパーフードサービス | なし | ||||
3640 | 電算 | なし | ||||
3738 | ティーガイア | なし | ||||
3758 | アエリア | なし | ||||
3788 | GMOグローバルサイン・ホー… | なし | ||||
3807 | フィスコ | なし | ||||
4025 | 多木化学 | なし | ||||
4192 | スパイダープラス | なし | ||||
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | なし | ||||
4755 | 楽天グループ | なし | ||||
4955 | アグロ カネショウ | なし | ||||
6034 | MRT | なし | ||||
6071 | IBJ | なし | ||||
6171 | 土木管理総合試験所 | なし | ||||
6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | ||||
6785 | 鈴木 | なし | ||||
7047 | ポート | なし | ||||
7267 | 本田技研工業 | なし | ||||
8029 | ルックホールディングス | なし | ||||
8098 | 稲畑産業 | なし | ||||
8892 | 日本エスコン | なし | ||||
9260 | 西本Wismettacホール… | なし | ||||
9273 | コーア商事ホールディングス | なし | ||||
9439 | エム・エイチ・グループ | なし | ||||
9449 | GMOインターネットグループ | なし | ||||
9656 | グリーンランドリゾート | なし | ||||
9722 | 藤田観光 | なし | ||||
9749 | 富士ソフト | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2024/12/27)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1431 | Lib Work | 89.60円 | 7日 | 8,960円 | 11.98% | A |
155A | 情報戦略テクノロジー | なし | C | |||
1605 | INPEX | なし | F | |||
187A | サムティHD | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.01% | F |
1899 | 福田組 | 18.20円 | 7日 | 1,820円 | 0.34% | B |
2009 | 鳥越製粉 | なし | ||||
2173 | 博展 | なし | ||||
2193 | クックパッド | なし | ||||
2206 | 江崎グリコ | 7.70円 | 7日 | 770円 | 0.16% | F |
2211 | 不二家 | 5.25円 | 7日 | 525円 | 0.19% | C |
2212 | 山崎製パン | なし | F | |||
2216 | カンロ | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.24% | E |
2266 | 六甲バター | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.30% | C |
2325 | NJS | 9.10円 | 7日 | 910円 | 0.25% | B |
2418 | ツカダ・グローバルホールディ… | なし | ||||
2501 | サッポロHD | 7.70円 | 7日 | 770円 | 0.09% | C |
2502 | アサヒグループHD | なし | ||||
2503 | キリンHD | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.03% | F |
2533 | オエノンHD | 1.75円 | 7日 | 175円 | 0.43% | D |
2540 | 養命酒製造 | なし | ||||
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | なし | ||||
2702 | 日本マクドナルドHD | 5.60円 | 7日 | 560円 | 0.09% | D |
2752 | フジオフードG本社 | 2.45円 | 7日 | 245円 | 0.21% | C |
2811 | カゴメ | なし | ||||
2904 | 一正蒲鉾 | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.05% | D |
2914 | 日本たばこ産業 | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.17% | D |
2931 | ユーグレナ | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.09% | F |
3001 | 片倉工業 | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.43% | D |
3003 | ヒューリック | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.31% | D |
3028 | アルペン | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.34% | C |
3053 | ペッパーフードサービス | なし | ||||
3064 | MonotaRO | 1.05円 | 7日 | 105円 | 0.04% | F |
3082 | きちりHD | 112.00円 | 7日 | 11,200円 | 12.35% | A |
3097 | 物語コーポレーション | 2.80円 | 7日 | 280円 | 0.08% | E |
3105 | 日清紡HD | なし | E | |||
3196 | ホットランド | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 1.25% | A |
3197 | すかいらーくHD | 2.45円 | 7日 | 245円 | 0.10% | C |
3204 | トーア紡コーポ | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.51% | F |
3242 | アーバネット | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 6.35% | A |
3252 | 地主 | なし | ||||
3277 | サンセイランディック | なし | F | |||
3299 | ムゲンエステート | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.02% | F |
3302 | 帝国繊維 | なし | F | |||
3405 | クラレ | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.18% | F |
3482 | ロードスター | なし | ||||
3639 | ボルテージ | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.31% | D |
3640 | 電算 | なし | ||||
3648 | AGS | なし | F | |||
3688 | CARTA HD | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.34% | D |
3696 | セレス | なし | ||||
3738 | ティーガイア | なし | ||||
3758 | アエリア | なし | ||||
3788 | GMOグローバルサイン・ホー… | なし | ||||
3807 | フィスコ | なし | ||||
3900 | クラウドワークス | 3.85円 | 7日 | 385円 | 0.26% | D |
3950 | ザ・パック | 9.45円 | 7日 | 945円 | 0.26% | E |
3964 | オークネット | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.27% | B |
3983 | オロ | 134.40円 | 7日 | 13,440円 | 5.67% | A |
3997 | トレードワークス | 156.80円 | 7日 | 15,680円 | 11.88% | A |
3998 | すららネット | なし | ||||
4025 | 多木化学 | なし | ||||
4053 | サンアスタリスク | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.05% | F |
4054 | 日本情報クリエイト | なし | ||||
4072 | 電算システムHD | 6.30円 | 7日 | 630円 | 0.26% | D |
4099 | 四国化成HD | なし | F | |||
4192 | スパイダープラス | なし | ||||
4221 | 大倉工業 | 16.10円 | 7日 | 1,610円 | 0.51% | D |
4245 | ダイキアクシス | 44.80円 | 7日 | 4,480円 | 6.17% | A |
4258 | 網屋 | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.02% | E |
4326 | インテージHD | 3.50円 | 7日 | 350円 | 0.22% | E |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | なし | ||||
4392 | FIG | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 9.40% | A |
4404 | ミヨシ油脂 | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.51% | F |
4578 | 大塚ホールディングス | 8.75円 | 7日 | 875円 | 0.10% | F |
4631 | DIC | なし | ||||
4633 | サカタインクス | 4.55円 | 7日 | 455円 | 0.27% | F |
4634 | artience | なし | ||||
4680 | ラウンドワン | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.03% | F |
4746 | 東計電算 | 1.05円 | 7日 | 105円 | 0.02% | F |
4755 | 楽天グループ | なし | ||||
4820 | イーエムシステムズ | なし | F | |||
4826 | シー・アイ・ジェイ | なし | ||||
4828 | ビーエンジ | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.02% | F |
4911 | 資生堂 | なし | ||||
4912 | ライオン | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.12% | E |
4919 | ミルボン | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.23% | D |
4922 | コーセー | なし | ||||
4927 | ポーラオルビスHD | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.34% | D |
4933 | I-ne | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.04% | E |
4955 | アグロ カネショウ | なし | ||||
4967 | 小林製薬 | 8.75円 | 7日 | 875円 | 0.14% | D |
4971 | メック | 3.85円 | 7日 | 385円 | 0.11% | F |
4985 | アース製薬 | 19.60円 | 7日 | 1,960円 | 0.35% | D |
5070 | ドラフト | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.33% | D |
5184 | ニチリン | 11.55円 | 7日 | 1,155円 | 0.33% | F |
5301 | 東海カーボン | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.08% | E |
5946 | 長府製作所 | 3.50円 | 7日 | 350円 | 0.18% | D |
5959 | 岡部 | 2.45円 | 7日 | 245円 | 0.31% | E |
6034 | MRT | なし | ||||
6036 | KeePer技研 | 1.05円 | 7日 | 105円 | 0.02% | D |
6071 | IBJ | なし | ||||
6078 | バリューHR | 21.00円 | 7日 | 2,100円 | 1.14% | B |
6141 | DMG森精機 | なし | F | |||
6171 | 土木管理総合試験所 | なし | ||||
6361 | 荏原製作所 | 1.40円 | 7日 | 140円 | 0.06% | F |
6425 | ユニバーサルエンターテインメ… | なし | ||||
6498 | キッツ | 3.15円 | 7日 | 315円 | 0.28% | E |
6546 | フルテック | 67.20円 | 7日 | 6,720円 | 5.65% | A |
6547 | グリーンズ | なし | ||||
6592 | マブチモーター | 5.60円 | 7日 | 560円 | 0.25% | F |
6619 | ダブル・スコープ | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.13% | E |
6653 | 正興電機製作所 | なし | E | |||
6785 | 鈴木 | なし | ||||
7047 | ポート | なし | ||||
7128 | フルサト・マルカHD | 83.30円 | 7日 | 8,330円 | 3.29% | A |
7135 | ジャパンクラフトHD | 28.00円 | 7日 | 2,800円 | 19.72% | A |
7172 | JIA | なし | ||||
7267 | 本田技研工業 | なし | ||||
7272 | ヤマハ発動機 | 2.10円 | 7日 | 210円 | 0.15% | F |
7347 | マーキュリアHD | 1.75円 | 7日 | 175円 | 0.22% | D |
7532 | パンパシフィックHD | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.02% | F |
7613 | シークス | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.36% | E |
7625 | グローバルダイニング | なし | ||||
7782 | シンシア | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.07% | F |
7803 | ブシロード | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.09% | E |
7833 | アイフィスジャパン | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.06% | E |
7846 | パイロット | 7.70円 | 7日 | 770円 | 0.16% | D |
7925 | 前澤化成工業 | 4.55円 | 7日 | 455円 | 0.26% | B |
7936 | アシックス | 1.40円 | 7日 | 140円 | 0.04% | E |
7984 | コクヨ | 5.60円 | 7日 | 560円 | 0.20% | E |
7989 | 立川ブラインド工業 | 7.00円 | 7日 | 700円 | 0.52% | A |
8029 | ルックホールディングス | なし | ||||
8098 | 稲畑産業 | なし | ||||
8159 | 立花エレテック | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.03% | F |
8165 | 千趣会 | 0.70円 | 7日 | 70円 | 0.23% | C |
8179 | ロイヤルHD | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.20% | C |
8202 | ラオックスHD | 0.35円 | 7日 | 35円 | 0.19% | D |
8892 | 日本エスコン | なし | ||||
8963 | R-INV | なし | ||||
9260 | 西本Wismettacホール… | なし | ||||
9273 | コーア商事ホールディングス | なし | ||||
9384 | 内外トランスライン | 8.05円 | 7日 | 805円 | 0.30% | C |
9416 | ビジョン | なし | ||||
9439 | エム・エイチ・グループ | なし | ||||
9441 | ベルパーク | 4.90円 | 7日 | 490円 | 0.28% | D |
9449 | GMOインターネットグループ | なし | ||||
9535 | 広島ガス | なし | F | |||
9543 | 静岡ガス | 4.20円 | 7日 | 420円 | 0.40% | D |
9656 | グリーンランドリゾート | なし | ||||
9672 | 東京都競馬 | 10.15円 | 7日 | 1,015円 | 0.23% | E |
9722 | 藤田観光 | なし | ||||
9749 | 富士ソフト | なし | ||||
9757 | 船井総研HD | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
今月は、結構頑張った。
フルインベストメントだぜ。
もうカツカツだぜ。
現渡ツールは、今回も大活躍した。
ちょっとまだエラーが出るけどな。
それでも、今までより遥かに楽ができた。
正味1時間くらいで大方処理できた。
問題点も分かったので、
すこしづつ精度を上げていこう。
先日の7&iの優待が、
1名義分が届いていないのだが。
萎えるぜ。
NSDから、注文していたクオカードが到着
ありがとうございますー。
さあ、
今年最後の権利付き最終日。
あと、ひと踏ん張り頑張るぞい。
7&iHDから、商品券。
ありがとうございますー。