そろそろ、余力がやばい。
慎重にとる優待を選ばねば。
12月分がぞくぞくと届きますな。
CARTA HDからデジコ。
最近よく使うクオカードPayにする。
ラオックスから優待案内。
やはりバブかな。
片倉工業から優待案内。
今年も、はちみつにしようか。
アルペンから、優待券。
ありがとうございますー。
中の人 のすべての投稿
千趣会、キリンから。
わが青春時代をアラレちゃんの連載から始まり、
ドラゴンボール、ドラクエと時代を経て、
共に成長してきました。
出身地も比較的近く、
身近な存在として感じておりました。
鳥山先生のご冥福を心よりお祈りします。
千趣会から優待券。
キリンから優待案内。
久しぶりにビールでも飲もうか。
ありがとうございますー。
ラウンドワンから。
今日は病院通い。
血糖値が落ち着いたら、
今度は甲状腺だ。
次回は、針を刺してサンプルを採取する。
昨日は、
届いたばかりの物語コーポの優待を握りしめ、
丸源ラーメンでラーメンを食す。
食事制限をしている中で、
ラーメンは罪悪感がいっぱいなのだが、
ここのは糖質オフ麺が選べて食べられる。
しかも、意外と、スィーツが美味しかったりする。
ラーメン後のスィーツは、とってもギィルティ。
ラウンドワンから、優待券が到着。
ありがとうございますー。
不二家から。
3月入ったばかりなのに、
拾えそうなものを一通り拾ったら、
もうやること無くなってきたな。
不二家から、優待券。
毎度、ありがとうございますー。
物語コーポ、ジャパンクラフト、オロ、CIJ、カーブスから。
日経4万円、自分には何にも関係ないけど、
おめでとうございます。
寒いわー。
体が冷えるわー。
カロリーが足りてないのかな。
物語コーポレーションから、優待券。
丸源ラーメンは、糖質オフの麺が選べるのでありがたい。
野菜も大盛にすれば、私でも食べられりゅー。
今回は、売らずに消費する。
ジャパンクラフトから優待券。
オロからクオカード。
CIJからクオカード。
カーブスからアンケート謝礼のクオカード。
ありがとうございますー。
キューピーから。
今日は、また寒いね。
小雪がちらついてるわ。
そんな中、キューピーから優待品が到着。
ありがとうございますー。
トーセイ、アステナから。
また、岐阜から恥知らずが出てしまった。
99件のセクハラ町長って、
まるでラノベのタイトルみたいじゃないの。
追放もののネット小説でもかけそうじゃ。
3月に入ったので、
権利取りをテキパキと処理しないと、
こりゃ終わらんな。
うれしい悲鳴じゃ。
ほんとは、計画的にちょっとずつ集めたいんだが。
トーセイから、クオカードと優待券。
アステナから、優待案内。
う、欲しいものが一つもない。
能登半島に寄付しようかな。
ありがとうございますー。
ラクトジャパン、ユニカフェから。
2月分の権利取りも、
なんとか昨年と同程度の成果に持ち込めた。
厳しくなっていることは、否めないが。
第三の手法は、結果は悪くはないが、
利回りが課題だな。
もう少し細かい検証と実績データが必要だ。
結局、ヒューリックの優待は、
家族会議の結果、お肉とサクランボにした。
サクランボは、当たり外れが大きいの難点だが、
どうしても譲れないらしい。何に?
たしか、前回は、数量限定とかいうのを選んで失敗こいた。
今回は、敢えて、数量限定のを外したが、どう出るかな。
ラクトジャパンからクオカード。
今回は、アンケートも付いているな。
抽選って書いてあるけど、全員当たるやつやろ。
ユニカフェから、コーヒー。
コーヒーが切れていたので、
ちょうど良いタイミング。
これでしばらく、コーヒーには困らないな。
ありがとうございますー。
日本ドライケミカルから。
2月も特に何事もなく完了した。
第三の手法も概ね良好な結果だった。
また、チャンスがあれば仕込んでみるか。
さて次は、いよいよ本丸の3月だ。
日本ドライケミカルから、クオカード。
あれ、まだ来てなかったけ。
そうか選択式だったかな。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/02/28)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2024/02/28)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 20.00円 | 1日 | 2,000円 | 1.01% |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 16.80円 | 1日 | 1,680円 | 0.80% |
| 8278 | フジ | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 0.82% |
| 3063 | ジェイグループホールディング… | 14.00円 | 1日 | 1,400円 | 2.12% |
| 3546 | アレンザホールディングス | 9.60円 | 1日 | 960円 | 0.84% |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホ… | 8.80円 | 1日 | 880円 | 0.82% |
| 7603 | マックハウス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 2.16% |
| 7610 | テイツー | 8.00円 | 1日 | 800円 | 6.11% |
| 8011 | 三陽商会 | 7.70円 | 1日 | 770円 | 0.29% |
| 3479 | ティーケーピー | 7.30円 | 1日 | 730円 | 0.43% |
| 2659 | サンエー | 6.95円 | 1日 | 695円 | 0.15% |
| 8125 | ワキタ | 6.60円 | 1日 | 660円 | 0.42% |
| 2685 | アダストリア | 6.00円 | 1日 | 600円 | 0.17% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.75円 | 1日 | 575円 | 0.68% |
| 9787 | イオンディライト | 5.75円 | 1日 | 575円 | 0.16% |
| 9948 | アークス | 5.75円 | 1日 | 575円 | 0.19% |
| 7811 | 中本パックス | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.28% |
| 9601 | 松竹 | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.04% |
| 5018 | MORESCO | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.27% |
| 8905 | イオンモール | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.21% |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.12% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディン… | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.17% |
| 7607 | 進和 | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.13% |
| 9974 | ベルク | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.05% |
| 9842 | アークランズ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.19% |
| 2669 | カネ美食品 | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.09% |
| 8273 | イズミ | 2.80円 | 1日 | 280円 | 0.08% |
| 3612 | ワールド | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.14% |
| 7516 | コーナン商事 | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.07% |
| 2292 | S Foods | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.08% |
| 3050 | DCMホールディングス | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.17% |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.07% |
| 3608 | TSIホールディングス | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.29% |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.11% |
| 7512 | イオン北海道 | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.21% |
| 2742 | ハローズ | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.04% |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.07% |
| 9602 | 東宝 | 1.80円 | 1日 | 180円 | 0.04% |
| 3543 | コメダホールディングス | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.06% |
| 9835 | ジュンテンドー | 1.75円 | 1日 | 175円 | 0.29% |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.22% |
| 9946 | ミニストップ | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.10% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.04% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.08% |
| 9418 | USEN-NEXT HOLD… | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.03% |
| 3048 | ビックカメラ | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.09% |
| 7630 | 壱番屋 | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.02% |
| 8267 | イオン | 1.15円 | 1日 | 115円 | 0.03% |
| 8233 | 高島屋 | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.05% |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.07% |
| 9979 | 大庄 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.08% |
| 3826 | システムインテグレータ | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.22% |
| 8016 | オンワードホールディングス | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.18% |
| 7649 | スギホールディングス | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.01% |
| 4343 | イオンファンタジー | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.03% |
| 4439 | 東名 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.03% |
| 8200 | リンガーハット | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.03% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ… | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.65円 | 1日 | 65円 | 0.03% |
| 2337 | いちご | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.10% |
| 9903 | カンセキ | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.01% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3915 | テラスカイ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 3922 | PR TIMES | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 6264 | マルマエ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7453 | 良品計画 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 7513 | コジマ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 7730 | マニー | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 8185 | チヨダ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 8904 | AVANTIA | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
| 9740 | セントラル警備保障 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
| 1418 | インターライフホールディング… | なし | |||
| 1430 | ファーストコーポレーション | なし | |||
| 2157 | コシダカホールディングス | なし | |||
| 2379 | ディップ | なし | |||
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | なし | |||
| 2698 | キャンドゥ | なし | |||
| 2726 | パルグループホールディングス | なし | |||
| 2930 | 北の達人コーポレーション | なし | |||
| 3349 | コスモス薬品 | なし | |||
| 6182 | メタリアル | なし | |||
| 7427 | エコートレーディング | なし | |||
| 7485 | 岡谷鋼機 | なし | |||
| 7581 | サイゼリヤ | なし | |||
| 8237 | 松屋 | なし | |||
| 8254 | さいか屋 | なし | |||
| 8260 | 井筒屋 | なし | |||
| 9765 | オオバ | なし | |||
| 9942 | ジョイフル | なし | |||
| 9982 | タキヒヨー | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。